2023-08-05 11:15:59 | 高三网
专业简介:工程造价是教育部根据国民经济和社会发展需要新增设的热门专业之一。工程造价专业是管理科学与自然科学相交叉的边缘学科,是与土木工程、建筑学、工程管理、信息管理与信息系统等配套的专业。工程造价的核心即是工程概预算,随着建筑工程概预算的从业人员不断增加,工作岗位也发生较大的变化,概预算的理论水平和业务技术能力有待提高。
培养目标:本专业培养具有土木工程技术、管理学、经济学及建设法规基本知识,掌握工程造价管理方法和手段,具备编制有关工程定额、工程估价(概预算)文件、投资或成本分析文件、投资或成本计划及控制基本能力的复合型造价管理人才。
主要课程:建筑结构、工程力学、房屋建筑学、建筑设备、管理学、经济学、工程经济学、土建装饰工程估价、安装工程估价、建筑经济与企业管理、工程项目管理、工程造价管理、工程招投标与合同管理、施工技术与组织、管理信息系统等
河北工程造价专业五年制大专学校:邯郸建筑工程中专学校
学校名称:邯郸建筑工程中专学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市五仓北街26号邮政编码:056006 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6653 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 250 | 80 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6653 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 250 | 120 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北城乡建设学校
学校名称:河北城乡建设学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市东岗路31号邮政编码:050031 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
5512 | 01 | 城市轨道维护与管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 450 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 9 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 03 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 200 | 13 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北建筑工程学校
学校名称:河北建筑工程学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市永华北大街620号邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
5516 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5516 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
石家庄市城乡建设学校
学校名称:石家庄市城乡建设学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市平安大街元北路67号邮政编码:050021 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6506 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6506 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6506 | 03 | 建筑装饰 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6506 | 04 | 铁道施工与养护 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
天津市建筑工程学校
学校名称:天津市建筑工程学校办学性质:国办隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:天津市河西区郁江道61号邮政编码:300221 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
4657 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 25 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4657 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 30 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4657 | 03 | 建筑装饰 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 15 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
天津市市政工程学校
学校名称:天津市市政工程学校办学性质:国办隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:河东区太阳城凤山道6号邮政编码:300252 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
4664 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 15 | 5 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于河北工程大学的部分知识,包含河北工程大学校友评价、河北工程大学介绍、河北工程大学排名录取数据等知识,希望对于选择河北工程大学的考生和家长有参考作用。
<一>、总的来说,学校不错,环境比较适宜,绿化做的不错,师资力量不差。会计专业一百多人,只有二十个男生,物以稀为贵,男生肯定比女生更容易找工作。走会计这条路需要不断的考证。
<二>、学风优良,尤其是土木工程专业,是金牌专业,就业很好 专业应用统计,新开的专业,不读研究生的话一般发挥不出专业价值,读了研究生还是不错的。本科毕业就是银行啦,还有其他之类的私企,干数据分析,干数据相关的或者金融相关的。
<三>、学风纯朴学校人多,大概有三万多人吧,再一个就是食堂的饭比较好吃,有一些也比较便宜,现在还在老校区,坐公交车也比较方便。再两年之内也会搬到新校区,建设的还不错。
<四>、我自己感觉我的学校很好,教课的老师实力都是很强的,这点是我最满意的地方。车辆工程专业是个比较好找工作的专业,毕业后主要从事车辆设计.汽车销售的工作,我的大部分同学毕业后,现在大部分在工厂实习一段时间,然后从事管理工作。当然,如果你想找个更好的工作,可以选择考研或考公务员
<五>、学校是一所工科类院校,王牌专业是土木工程,十三个院校,学校属于邯郸市重点大学,现在建新校区,2019年入住,师资力量强大,我是学经济学房地产方向的,如果是男生可以考虑这个学校,就业率高。 本科学的会计学,没赶上15年起会计学就是一本专业了,17年起,学校有了会计学硕士研究生,还有会计学专硕,学校再向好的方向发展,学科也越来越完善。
<六>、师资水平的话,每年都会有一批质量很高的新老师进入学校,教学水平都还不错。学校环境不错,就业也有保障。因为新校区的原因各方面比老校区都有所改善,相关配套齐全,学校的学费确实也不算高属于全国高校里面的中底水平。 就业情况还可以。
<七>、河北工程大学应该最好的专业是土木工程和建筑,水工也不错,学校环境和硬件是分学院的,建筑学院和科信学院相对较好一点,科信学院花钱较多。教学环境差不多吧,还行,师资也就差不多,肯定比不上清华北大,嘿嘿,看你学什么专业了,尤其是看你是哪个学院的。 工科专业,就业前景好,有很好的就业方向,就业选择多。
<八>、河北工程的师资力量,教学方式方法都比较符合现代教学形态。学校的学习氛围特别好,同学之间的关系也都特别融洽。河北工程大学是河北省骨干大学,入选中西部高校基础能力建设工程,它的前身是开滦煤矿工业学校,学校的绿化还是不错。 专业招聘分强电弱电,老师负责任学校正在建设新校区之后可能会变得好一些。
<九>、自从搬入新校区以及新领导上任,学校的排名稳步上升。校园硬件方面在河北省绝对是一流:河北省建国以后最大的教育项目,四千多亩的校区,河北省单体面积最大的图书馆,邯郸市体育中心就在新校区,可以容纳数万人,还有可以容纳数千人的会议大厅,综合体育馆。住宿就餐:四人间,上床下桌,空调暖气,刷卡进出宿舍,宿舍内充足的自习活动室,每个社区都有洗浴中心。有三个三层的大食堂,饭菜相对来说比较便宜,不定时发水果,冬
<十>、我们学校中的理科专业水平非常的高,尤其是土木测绘等专业,拥有较优的教学资源,较高水平的教资力量,学校食堂很便宜;宿舍费便宜。 河北工程大学土木前面刚升为一本。三本也有土木工程。土木的实力非常强。有专门的建筑馆实验设计。每年安排实习。每年的就业率也很高。基本上毕业前都签了。另外学校在邯郸。一共有三个校区。
截至2020年12月,学校有教职工2379人。教职工中有双聘院士2人、国家杰出青年基金获得者1人、国家“万人计划”科技领军人才2人、“新世纪百千万人才工程”国家级人选2人、河北省高端人才2人、享受国务院政府特殊津贴专家6人、省级教学名师12人、省级优秀教学团队6个、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者3人、享受河北省政府特殊津贴专家7人、河北省新世纪“三三三人才工程”62人。
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 483 | 49547 | - | - |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 539 | 85690 | 534 | 20940 |
3 | 2019 | 青海 | 本二批 | 403 | 10191 | - | - |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 509 | 100435 | 541 | 25432 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 487 | 21949 | 526 | 6317 |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 473 | 21687 | 490 | 5794 |
7 | 2019 | 河北 | 本一批 | 517 | 74387 | 559 | 15018 |
8 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 511 | 47149 | - | - |
8 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 511 | 47148 | - | - |
9 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 439 | 18515 | 494 | 4449 |
10 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 448 | 12971 | 530 | 3304 |
11 | 2019 | 江西 | 本一批 | 540 | 29896 | - | - |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 514 | 45363 | 552 | 11575 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 489 | 49789 | - | - |
13 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 491 | 65098 | 546 | 18556 |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 486 | 64188 | 527 | 16189 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批 | 475 | 52537 | 527 | 9111 |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 579 | 12374 | 644 | 3274 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 495 | 78152 | - | - |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 545 | 57178 | - | - |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 504 | 104489 | 533 | 23814 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 445 | 60469 | 527 | 13317 |
20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 474 | 31070 | 511 | 6453 |
21 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 471 | 36387 | - | - |
22 | 2019 | 广东 | 本科批 | 475 | 98990 | - | - |
23 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 338 | 90254 | - | - |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 467 | 64054 | 515 | 15504 |
25 | 2019 | 云南 | 本二批 | 514 | 42941 | - | - |
26 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16541 | - | - |
26 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 405 | 43749 | - | - |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 466 | 40933 | 488 | 9201 |
28 | 2019 | 福建 | 本二批 | 467 | 47494 | 528 | 11779 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 485 | 51779 | - | - |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 456 | 48116 | 517 | 13254 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 477 | 36077 | - | - |
4 | 2018 | 河南 | 本一批 | 541 | 56901 | - | - |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 493 | 107979 | 538 | 26182 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 460 | 17624 | 475 | 5395 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | - | - |
7 | 2018 | 北京 | 本二批 | 487 | 22536 | 521 | 7632 |
8 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 465 | 59135 | 502 | 14859 |
9 | 2018 | 广西 | 本二批 | 473 | 50972 | - | - |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 454 | 60932 | 556 | 14226 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 514 | 95454 | 547 | 25957 |
12 | 2018 | 江西 | 本一批 | 543 | 29163 | - | - |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 515 | 45017 | 561 | 11517 |
13 | 2018 | 河北 | 本一批 | 525 | 70844 | 571 | 14086 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 500 | 79767 | - | - |
15 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 477 | 21901 | 509 | 5807 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 469 | 100126 | - | - |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 328 | 82746 | - | - |
18 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 504 | 47444 | - | - |
19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 535 | 86405 | 547 | 21838 |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 492 | 61692 | 544 | 15852 |
21 | 2018 | 山西 | 本二批 | 489 | 46237 | 527 | 9576 |
22 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 451 | 12715 | 512 | 3852 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 458 | 38839 | 481 | 8136 |
24 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 411 | 45073 | 502 | 6684 |
25 | 2018 | 云南 | 本二批 | 501 | 45593 | - | - |
26 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 501 | 62362 | 558 | 17029 |
27 | 2018 | 海南 | 本一批 | 589 | 11054 | 630 | 3728 |
28 | 2018 | 青海 | 本二批 | 394 | 9608 | - | - |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 446 | 66034 | 507 | 16549 |
2 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 449 | 66110 | - | - |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 459 | 58679 | 535 | 12477 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 496 | 83184 | 547 | 21064 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 509 | 97154 | - | - |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 448 | 166177 | 524 | 19092 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 339 | 101280 | - | - |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 554 | 31840 | - | - |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 522 | 53086 | 543 | 12344 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 37383 | - | - |
10 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 485 | 49362 | - | - |
11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 423 | - | 472 | - |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 511 | 46874 | - | - |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 379 | 52408 | 427 | 17185 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 491 | 47659 | 529 | 10667 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 396 | 9382 | - | - |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 484 | 49027 | - | - |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 431 | 47039 | 476 | 9171 |
18 | 2020 | 河南 | 本一批 | 585 | 59698 | - | - |
18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 557 | 21554 |
19 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 425 | 14208 | 521 | 3373 |
20 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 515 | 82712 | - | - |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 528 | 90612 | 526 | 26379 |
22 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 505 | 63787 | 516 | 16484 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 504 | 16219 | - | - |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | - | - |
24 | 2020 | 山西 | 本二批 | 506 | 51255 | 528 | 8580 |
河北工程大学科信学院怎么样?好不好?(附网友评价)河北工程大学科信学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。河北工程大学科信学院好不好评价1学校的风景优美,专业的实验设施很好,自己的动手能力,课程也很丰富,唯物主义比较强。一切以实际成果来说话,总体来
河北环境工程学院是几本学生评价怎么样好不好(10条) 河北环境工程学院是几本学生评价怎么样好不好(10条) 一、河北环境工程学院历史简介及成就预览 河北环境工程学院位于河北省秦皇岛市,是中国最早开展环境教育的高校之一,是全国唯一一所以环境教育为办学特色的本科高校,河北省人民政府和生态环境部共建高校,中美应用技术教育“双百计划”首批试点院校。 学校前身是1981年经原国家城乡建设环境保
河北建筑工程学院怎么样?好不好?(附网友评价)河北建筑工程学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。河北建筑工程学院好不好评价1很好啊这个学院,老学院,底子好。评价2在这里已经快两年了,我认为与其他学校相比,我们学校环境越来越好,设施越来越完善,管理
河北工程技术学院怎么样及评价好不好河北工程技术学院口碑如何 河北工程技术学院怎么样及评价好不好河北工程技术学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考河北工程技术学院的考生和家长一定想知道河北工程技术学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对河北工程技术学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些河北工程技术学院基本资料和河北工程技术学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。河北工
河北工业职业技术大学开设专业有哪些及介绍(河北工业职业技术学院都有什么专业) 河北工业职业技术大学开设专业有哪些及介绍 类别专业名称化工与制药类(本)化学工程与工艺环境科学与工程类(本)环境生态工程环境保护类(专)环境工程技术环境工程技术(中美合作办学)环境监测与控制技术黑色金属,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 河北工业职业技术大学开设专业 河北工业职业技术大学开设专业有
河北科技工程职业技术大学怎么样及评价好不好河北科技工程职业技术大学口碑如何 河北科技工程职业技术大学怎么样及评价好不好河北科技工程职业技术大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考河北科技工程职业技术大学的考生和家长一定想知道河北科技工程职业技术大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对河北科技工程职业技术大学的了解,丑瓜高考小编整理了一些河北科技工程职业技术大学基本
河北大学工商学院怎么样及评价好不好河北大学工商学院口碑如何 河北大学工商学院怎么样及评价好不好河北大学工商学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考河北大学工商学院的考生和家长一定想知道河北大学工商学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对河北大学工商学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些河北大学工商学院基本资料和河北大学工商学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。河北大
河北地质职工大学怎么样?好不好?(附网友评价)河北地质职工大学整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。河北地质职工大学好不好评价1学校不仅环境优美,师资力量也很不错,老师的教学水平也挺好,学习氛围个人感觉也不错,不过要看你自己学不学了。基础设施齐全,饭
2023-06-06 14:27:45
2024-12-28 12:28:32
2023-09-04 13:09:40
2024-03-30 00:58:41
2024-01-09 04:21:01
2023-08-25 23:30:11