2023-08-22 07:08:08 | 高三网
7月16日,临沂市2021年初中后五年制、三二连读高等职业教育、高等师范教育首次志愿录取工作已经顺利完成,教育招生考试研究院发布各学校招生录取情况,详见文末附表。
说明:
1、本批次填报志愿的考生,可于7月16日-17日每天9:00-17:00登陆临沂市高中阶段学校统一招生录取工作平台,“录取去向查询”查询预录取去向。请各位考生及其监护人及时与录取学校联系确认录取等事宜。
2、根据学校招生计划、考生志愿,按考试总成绩从高分到低分投档录取。总成绩相同者,录取语数英三科总成绩高者。语数英三科总成绩相同,依次按照语文、数学、英语单科成绩高者优先录取。
3、未被录取的考生7月22日-7月23日(每天9:00-17:00)可登陆临沂市高中阶段学校统一招生录取工作平台填报五年制高职、三二连读高职征集志愿及普通中专志愿。
4、征集志愿计划请及时关注临沂市教育局网站。
临沂市2021年初中后五年制、三二连读高等职业教育、高等师范教育首次志愿录取最低分统计表(师范类) | |||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
1 | 3713_3_506 | 潍坊工程职业学院(学前教育) | 368 |
2 | 3713_3_591 | 枣庄学院(学前教育) | 380 |
3 | 3713_3_607 | 临沂艺术学校(幼儿保育) | 355 |
4 | 3713_3_706 | 临沂电力学校(幼儿保育) | 360 |
5 | 3713_3_771 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校(幼儿保育) | 355 |
6 | 3713_3_788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校(幼儿保育) | 363 |
7 | 3713_3_857 | 临沂市工业学校(幼儿保育) | 363 |
8 | 3713_3_858 | 临沂市信息工程学校(幼儿保育) | 365 |
9 | 3713_3_879 | 临沂市商业学校(幼儿保育) | 355 |
10 | 3713_3_880 | 临沂市理工学校(幼儿保育) | 360 |
11 | 3713_3_881 | 临沂市经济学校(幼儿保育) | 355 |
12 | 3713_3_919 | 临沂市工程学校(幼儿保育) | 355 |
13 | 3713_3_921 | 临沂市机电工程学校(幼儿保育) | 355 |
14 | 3713_3_929 | 临沂市电子科技学校(幼儿保育) | 355 |
临沂市2021年初中后五年制、三二连读高等职业教育、高等师范教育首次志愿录取最低分统计表 | |||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
1 | 3713_4_497 | 308 | |
2 | 3713_4_498 | 257 | |
3 | 3713_4_499 | 248 | |
4 | 3713_4_500 | 247 | |
5 | 3713_4_506 | 潍坊工程职业学院 | 258 |
6 | 3713_4_512 | 山东商务职业学院 | 299 |
7 | 3713_4_513 | 240 | |
8 | 3713_4_514 | 267 | |
9 | 3713_4_516 | 242 | |
10 | 3713_4_519 | 山东药品食品职业学院 | 252 |
11 | 3713_4_520 | 253 | |
12 | 3713_4_521 | 362 | |
13 | 3713_4_523 | 249 | |
14 | 3713_4_526 | 255 | |
15 | 3713_4_527 | 241 | |
16 | 3713_4_532 | 342 | |
17 | 3713_4_534 | 334 | |
18 | 3713_4_536 | 245 | |
19 | 3713_4_539 | 山东文化产业职业学院 | 267 |
20 | 3713_4_540 | 烟台工程职业技术学院 | 279 |
21 | 3713_4_541 | 240 | |
22 | 3713_4_545 | 269 | |
23 | 3713_4_547 | 252 | |
24 | 3713_4_549 | 246 | |
25 | 3713_4_550 | 240 | |
26 | 3713_4_553 | 240 | |
27 | 3713_4_558 | 252 | |
28 | 3713_4_563 | 菏泽家政职业学院 | 320 |
29 | 3713_4_564 | 247 | |
30 | 3713_4_565 | 烟台汽车工程职业学院 | 269 |
31 | 3713_4_567 | 枣庄科技职业学院 | 244 |
32 | 3713_4_568 | 山东理工职业学院 | 315 |
33 | 3713_4_569 | 潍坊工商职业学院 | 240 |
34 | 3713_4_576 | 281 | |
35 | 3713_4_577 | 256 | |
36 | 3713_4_579 | 416 | |
37 | 3713_4_585 | 288 | |
38 | 3713_4_587 | 247 | |
39 | 3713_4_596 | 247 | |
40 | 3713_4_598 | 366 | |
41 | 3713_4_599 | 山东交通职业学院泰山校区 | 360 |
42 | 3713_4_602 | 日照市工业学校 | 244 |
43 | 3713_4_605 | 山东省临沂卫生学校 | 398 |
44 | 3713_4_606 | 临沂市高级财经学校 | 240 |
45 | 3713_4_607 | 临沂艺术学校 | 241 |
46 | 3713_4_609 | 济南信息工程学校 | 257 |
47 | 3713_4_611 | 济南电子机械工程学校 | 254 |
48 | 3713_4_616 | 青岛电子学校 | 299 |
49 | 3713_4_617 | 青岛旅游学校 | 278 |
50 | 3713_4_619 | 威海市卫生学校 | 269 |
51 | 3713_4_626 | 济宁市高级职业学校 | 240 |
52 | 3713_4_629 | 曲阜中医药学校 | 288 |
53 | 3713_4_631 | 山东煤炭卫生学校 | 240 |
54 | 3713_4_638 | 枣庄市卫生学校 | 259 |
55 | 3713_4_639 | 枣庄市第二卫生学校 | 245 |
56 | 3713_4_641 | 山东省莱阳卫生学校 | 315 |
57 | 3713_4_643 | 山东省轻工工程学校 | 308 |
58 | 3713_4_645 | 山东省青岛第二卫生学校 | 260 |
59 | 3713_4_646 | 山东省济南商贸学校 | 281 |
60 | 3713_4_649 | 菏泽卫生学校 | 250 |
61 | 3713_4_650 | 烟台经济学校 | 288 |
62 | 3713_4_653 | 山东冶金中等专业学校 | 347 |
63 | 3713_4_654 | 烟台城乡建设学校 | 249 |
64 | 3713_4_657 | 潍坊市工业学校 | 240 |
65 | 3713_4_659 | 山东省潍坊商业学校 | 271 |
66 | 3713_4_662 | 青岛华夏职业学校 | 310 |
67 | 3713_4_669 | 山东省济宁卫生学校 | 345 |
68 | 3713_4_679 | 山东华德职业中等专业学校 | 240 |
69 | 3713_4_690 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 245 |
70 | 3713_4_697 | 潍坊培真科技工程学校 | 269 |
71 | 3713_4_706 | 临沂电力学校 | 240 |
72 | 3713_4_725 | 青岛商务学校 | 240 |
73 | 3713_4_736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 354 |
74 | 3713_4_759 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 262 |
75 | 3713_4_761 | 济南科技中等职业学校 | 282 |
76 | 3713_4_762 | 青岛交通职业学校 | 240 |
77 | 3713_4_763 | 青岛城市管理职业学校 | 249 |
78 | 3713_4_764 | 青岛市供销职业中等专业学校 | 240 |
79 | 3713_4_765 | 青岛烹饪职业学校 | 280 |
80 | 3713_4_768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 255 |
81 | 3713_4_770 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 240 |
82 | 3713_4_771 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 242 |
83 | 3713_4_773 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 401 |
84 | 3713_4_775 | 青岛经济职业学校 | 305 |
85 | 3713_4_784 | 日照航海技术学校 | 263 |
86 | 3713_4_788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校 | 252 |
87 | 3713_4_790 | 青岛海运职业学校 | 259 |
88 | 3713_4_792 | 日照市科技中等专业学校 | 240 |
89 | 3713_4_798 | 梁山嘉诚职业中等专业学校 | 240 |
90 | 3713_4_857 | 临沂市工业学校 | 347 |
91 | 3713_4_858 | 临沂市信息工程学校 | 294 |
92 | 3713_4_873 | 乳山市职业中等专业学校 | 240 |
93 | 3713_4_874 | 日照市海洋工程学校 | 268 |
94 | 3713_4_876 | 淄博机电工程学校 | 275 |
95 | 3713_4_879 | 临沂市商业学校 | 243 |
96 | 3713_4_880 | 临沂市理工学校 | 321 |
97 | 3713_4_881 | 临沂市经济学校 | 270 |
98 | 3713_4_886 | 临沂市农业学校 | 242 |
99 | 3713_4_895 | 滕州科圣中等职业学校 | 240 |
100 | 3713_4_896 | 济南市创新科技职业中等专业学校 | 240 |
101 | 3713_4_902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 240 |
102 | 3713_4_903 | 潍坊技术中等专业学校 | 240 |
103 | 3713_4_910 | 曲阜市职业中等专业学校 | 240 |
104 | 3713_4_911 | 济宁科技职业中等专业学校 | 259 |
105 | 3713_4_918 | 莱芜航空中等专业学校 | 240 |
106 | 3713_4_919 | 临沂市工程学校 | 294 |
107 | 3713_4_920 | 滨州康养职业中等专业学校 | 240 |
108 | 3713_4_921 | 临沂市机电工程学校 | 240 |
109 | 3713_4_923高三网 | 青岛海滨职业学校 | 240 |
110 | 3713_4_924 | 临沂沂蒙职业中等专业学校 | 240 |
111 | 3713_4_925 | 临沂育杰职业中等专业学校 | 240 |
112 | 3713_4_926 | 蒙阴县智华职业中等专业学校 | 244 |
113 | 3713_4_927 | 平邑县德才职业中等专业学校 | 248 |
114 | 3713_4_928 | 临沂市科技信息学校 | 240 |
115 | 3713_4_929 | 临沂市电子科技学校 | 240 |
116 | 3713_4_933 | 德州新星职业中等专业学校 | 240 |
117 | 3713_4_961 | 滕州科技职业高中 | 240 |
118 | 3713_4_963 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司职业中等专业学校 | 240 |
119 | 3713_4_968 | 潍坊华洋水运学校 | 240 |
120 | 3713_4_977 | 济南汶源工商管理学校 | 240 |
121 | 3713_4_978 | 济南市日昇工商旅游学校 | 240 |
122 | 3713_4_979 | 临沂市中医药职工中等专业学校 | 347 |
三二连读高等职业教育、高等师范教育首次志愿录取最低分统计表(师范类)序号院校代码院校名称最低分13713
整理了各地高校专科(高职)批2019年即将在山东投档的预估分数线以供大家参... 非公安类的专科层次全日制普通高等学校则应逐步规范校名后缀为"职业技术...
山东商务职业学院2021录取分数线是多少【附最低录取分数线】山东商务职业学院录取分数线2021是多少分,山东商务职业学院各专业2021年录取分数线是多少,是每个填...
临沂科技职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的专科层次全日制普通高等学校,实行省市两级管理,以临沂市为主的管理体制。学院设有6个二级学院,规划建设49个专业。2020年面向全国首批招生2000人,涵盖现代农业技术、现代农业技术(新媒体营销方向)、动物医学、动物医学(宠物医学方向)、环境工程技术、食品质量与安全、计算机应用技术、计算机应用技术(移动互联网方向)、计算机应用技术(新媒体技术方向)、物联网应用技术、机械制造与自动化、机电一体化技术、机电一体化技术(新材料方向)、汽车检测与维修、会计、电子商务、环境艺术设计、环境艺术设计(园林技术方向)、环境艺术设计(建设工程管理方向)12个专业,若干个专业方向。
学院规划占地2065亩,总建筑面积58.4万平方米;一期占地1218亩,建筑面积28.35万平方米。馆藏纸质图书18万册,电子图书10万册。建设标准化考场、数字化教室160个,校内实验实训室126个,仪器设备总价值9000余万元。建设高档学生公寓、餐厅、体育场馆,确保学生学习、生活舒适方便。投资7000万元建设智慧校园,实现校园5G和千兆无线网络全覆盖。
学院面向全国公开招聘专任教师227人,其中副高级职称以上72人,占比31.7%;博士、硕士学位178人,占比78.4%;专业教师中“双师型”教师120人,50%具有三年以上相关企业从业经历。同时,聘任国家千、万人计划高端人才、专家教授100多人担任学院兼职教授。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
以上就是高三网为大家带来的临沂职业学院是中职学校还是高职学校 临沂职业学院学校简介,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注高三网!更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com临沂卫生学校简介是什么 互联网有很多的分枝,学生想要学习就先明确了自己的学习方向。只要你学习的态度比较好,学习好专业知识也不是一件艰难的事情,是完全可以实现你的自我价值的。那么,接下来小编为大家介绍下临沂卫生学校的简介情况,供大家参考。临沂卫生学校简介山东临沂卫生学校创立于1958年,于1993年被山东省人民政府命名为“省部级重点”中等专业学校,2000年被国家教育部首批命名为“国家级重点”中
临沂大学一本还是二本 临沂大学在山东是本科普通批次招生,我们可以说临沂大学是本科大学(自2017年开始,山东高考本科一批、本科二批合并为本科普通批招生)。如果你不是山东考生,临沂大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说临沂大学是二本大学。临沂大学简介学校前身是1941年中国抗日军政大学第一分校支持建设的滨海中学,后多次迁徙合并,校名几度更迭,历经滨海建国学院、临沂第一师范、临沂教师进修
临沂大学是本科还是专科 一、临沂大学是本科还是专科临沂大学是本科院校,该校是山东省省属本科高校,是沂蒙革命老区唯一的综合性大学,也是一所具有优良革命传统的革命老区大学。 二、临沂大学简介 临沂大学是山东省省属本科高校,坐落在历史文化名城、商贸物流之都、滨水生态之城、红色旅游城市、全国文明城市——山东省临沂市,是沂蒙革命老区唯一的综合性大学,也是一所具有优良革命传统的革命老区大学。 红色
临沂科技职业学院是民办还是公办,沈如茂临沂科技职业学院党委书记 临沂科技职业学院招生专业有物联网应用技术、计算机应用技术、软件技术、数字媒体技术、计算机网络技术、工业机器人技术、工业互联网技术、机电一体化技术、机械制造及自动化、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、包装工程技术、安全技术与管理、金属材料检测技术、大数据与会计等。一、临沂科技职业学院招生专业专业名称本专科物联网应用技术专科计算机应
杭州临平职业高级中学2019年招生简章中考考试结束了,又到了每年报考志愿的时候。在报考志愿的时候,同学们也要去了解学校的招生简章,包括学校的招生计划等,这对于同学们来说是非常重要的。由于今年的招生计划还未公布,下面小编整理了关于杭州临平职业高级中学2013年招生简章等相关内容,希望能给同学们带来帮助。 杭州临平职业高级中学2013年招生计划 招生专业 人数 会计 250 商品经营
临沂科技职业学院是民办还是公办,沈如茂临沂科技职业学院党委书记 临沂科技职业学院招生专业有物联网应用技术、计算机应用技术、软件技术、数字媒体技术、计算机网络技术、工业机器人技术、工业互联网技术、机电一体化技术、机械制造及自动化、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、包装工程技术、安全技术与管理、金属材料检测技术、大数据与会计等。一、临沂科技职业学院招生专业专业名称本专科物联网应用技术专科计算机应
临沂职业学院2022专业排名(临沂职业学院怎么样) 临沂职业学院专业排名靠前的有会计电算化,计算机应用技术,建筑装饰工程技术,现代物流管理,建筑工程技术等。临沂职业学院中医康复技术普通类二段录取分数线是374分,,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 临沂职业学院2022专业排名 临沂职业学院专业排名靠前的有会计电算化,计算机应用技术,建筑装饰工程技术,现代物流管理,建筑工程技术
西安临潼区职业教育中心简介 又到了一年一度的升学高峰期,同学们面临着选择学校的难题,如果选择了一所不适合自己的学校,在错误的方向上努力,只会距离自己的梦想越来越远,而选择一所适合自己的学校,则会为同学们的人生发展提供不可小觑的推动力。今天小编就给大家推荐一所非常不错的学校——西安临潼区职业教育中心,希望小编整理的西安临潼区职业教育中心简介对同学们择校有所启发。西安临潼区职业教育中心简介西安临潼
2023-06-06 14:27:45
2024-12-28 16:43:24
2024-11-08 11:32:49
2023-09-04 22:52:31
2023-08-26 07:47:34
2023-12-25 21:33:53