2023-08-28 09:19:48 | 高三网
首先,学校排名看,其实四个学校差不多,都是从师范类专科升级本科,属于省属院校。
第二,从专业看,学校比较有优势的其实都是师范,其他专业都是延伸出来的。
第三,学风看,我了解的这几个学校教学质量都可以,老师比较负责,考研率都不错。
第四,宿舍的话晋中学院去年去了新校区,运城学院的宿舍质量最高。
综述,其实四个学校水平差不多,主要看你想去的专业学校有没有,其次选地方吧,相比较,晋中学院最具优势吧,在大学城,到省会太原比较近。
1 山西大学 山西省 太原市 本科 2 太原理工大学 山西省 太原市 本科 3 太原科技大学 山西省 太原市 本科 4 山西农业大学 山西省 太谷县 本科 5 山西医科大学 山西省 太原市 本科 6 山西师范大学 山西省 临汾市 本科 7 山西财经大学 山西省 太原市 本科 8 华北工学院 山西省 太原市 本科 9 山西中医学院 山西省 太原市 本科 10 长治医学院 山西省 长治市 本科
关于忻州师范学院于2021-07-15 09:31:58发布的忻州师范学院2021年山西省提前批一本公费师范录取结果的信息由智能搜索引擎系统自动爬取生成,该系统以15分钟的速度全网更新各院校最新发布的最新录取招生信息,快速、便捷的为全国各地学生、家长、老师、学校、机构等教育从业者提供一手教育资讯。
温馨提示:由于各省份各批次的录取进度不同,本页面或为持续更新页面,请大家收藏本页面并持续关注以便于随时查阅重要的录取信息。
来源:忻州师范学院【点击进官网】
内容:忻州师范学院2021年山西省提前批一本公费师范录取结果【一键点击去官网浏览】
关注:忻州师范学院2021年高考招生录取汇总专题页
官网原文内容缓存:
我院2021年在山西省提前批一本公费师范录取工作已经结束,各专业分数线如下:
地区 | 类别 | 专业名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
大同市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 522 | 520 | 521.00 |
物理学 | 4 | 522 | 518 | 520.00 | ||
小学教育 | 3 | 518 | 510 | 514.33 | ||
英语 | 3 | 520 | 508 | 512.33 | ||
小计 | 12 | 522 | 508 | 516.83 | ||
文史 | 汉语言文学 | 3 | 553 | 540 | 545.67 | |
思想政治教育 | 3 | 555 | 536 | 544.67 | ||
小学教育 | 3 | 539 | 533 | 535.00 | ||
小计 | 9 | 555 | 533 | 541.78 | ||
小计 | 21 | |||||
晋城市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 514 | 510 | 512.00 |
物理学 | 3 | 508 | 506 | 507.00 | ||
小学教育 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | ||
英语 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
小计 | 7 | 514 | 506 | 509.43 | ||
文史 | 汉语言文学 | 1 | 548 | 548 | 548.00 | |
思想政治教育 | 1 | 546 | 546 | 546.00 | ||
小学教育 | 2 | 550 | 544 | 547.00 | ||
小计 | 4 | 550 | 544 | 547.00 | ||
小计 | 11 | |||||
晋中市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 523 | 518 | 520.50 |
物理学 | 3 | 523 | 518 | 521.00 | ||
小学教育 | 2 | 516 | 514 | 515.00 | ||
英语 | 2 | 522 | 517 | 519.50 | ||
小计 | 9 | 523 | 514 | 519.22 | ||
文史 | 汉语言文学 | 4 | 562 | 543 | 549.50 | |
思想政治教育 | 4 | 557 | 543 | 549.75 | ||
小学教育 | 3 | 553 | 543 | 549.33 | ||
小计 | 11 | 562 | 543 | 549.55 | ||
小计 | 20 | |||||
临汾市 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 521 | 513 | 515.50 |
物理学 | 4 | 518 | 507 | 511.00 | ||
小学教育 | 1 | 516 | 516 | 516.00 | ||
英语 | 2 | 519 | 508 | 513.50 | ||
小计 | 11 | 521 | 507 | 513.55 | ||
文史 | 汉语言文学 | 3 | 556 | 540 | 547.33 | |
思想政治教育 | 2 | 543 | 537 | 540.00 | ||
小学教育 | 3 | 536 | 535 | 535.33 | ||
小计 | 8 | 556 | 535 | 541.00 | ||
小计 | 19 | |||||
吕梁市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 526 | 515 | 519.67 |
物理学 | 4 | 514 | 508 | 511.25 | ||
小学教育 | 2 | 509 | 505 | 507.00 | ||
英语 | 1 | 519 | 519 | 519.00 | ||
小计 | 10 | 526 | 505 | 513.70 | ||
文史 | 汉语言文学 | 2 | 558 | 553 | 555.50 | |
思想政治教育 | 2 | 544 | 533 | 538.50 | ||
小学教育 | 2 | 545 | 535 | 540.00 | ||
小计 | 6 | 558 | 533 | 544.67 | ||
小计 | 16 | |||||
朔州市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 532 | 530 | 531.00 |
物理学 | 3 | 527 | 523 | 525.00 | ||
小学教育 | 1 | 518 | 518 | 518.00 | ||
英语 | 1 | 529 | 529 | 529.00 | ||
小计 | 7 | 532 | 518 | 526.29 | ||
文史 | 汉语言文学 | 2 | 552 | 552 | 552.00 | |
思想政治教育 | 3 | 547 | 530 | 536.00 | ||
小学教育 | 3 | 532 | 523 | 526.00 | ||
小计 | 8 | 552 | 523 | 536.25 | ||
小计 | 15 | |||||
太原市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 526 | 518 | 522.00 |
物理学 | 4 | 520 | 514 | 517.50 | ||
小学教育 | 2 | 517 | 514 | 515.50 | ||
英语 | 3 | 521 | 517 | 519.00 | ||
小计 | 11 | 526 | 514 | 518.36 | ||
文史 | 汉语言文学 | 3 | 557 | 548 | 552.00 | |
思想政治教育 | 3 | 546 | 544 | 544.67 | ||
小学教育 | 5 | 557 | 543 | 548.40 | ||
小计 | 11 | 557 | 543 | 548.36 | ||
小计 | 22 | |||||
忻州市 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 525 | 509 | 517.25 |
物理学 | 4 | 526 | 509 | 513.75 | ||
小学教育 | 2 | 526 | 516 | 521.00 | ||
英语 | 2 | 514 | 508 | 511.00 | ||
小计 | 12 | 526 | 508 | 515.67 | ||
文史 | 汉语言文学 | 3 | 554 | 553 | 553.33 | |
思想政治教育 | 5 | 557 | 547 | 550.60 | ||
小学教育 | 4 | 552 | 546 | 548.75 | ||
小计 | 12 | 557 | 546 | 550.67 | ||
小计 | 24 | |||||
阳泉市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 513 | 512 | 512.50 |
物理学 | 3 | 511 | 506 | 508.67 | ||
小学教育 | 1 | 521 | 521 | 521.00 | ||
小计 | 6 | 521 | 506 | 512.00 | ||
小计 | 6 | |||||
运城市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 532 | 514 | 522.00 |
物理学 | 5 | 519 | 510 | 512.60 | ||
小学教育 | 1 | 515 | 515 | 515.00 | ||
英语 | 2 | 523 | 518 | 520.50 | ||
小计 | 13 | 532 | 510 | 517.62 | ||
文史 | 汉语言文学 | 2 | 546 | 545 | 545.50 | |
思想政治教育 | 2 | 544 | 544 | 544.00 | ||
小学教育 | 3 | 542 | 540 | 541.00 | ||
小计 | 7 | 546 | 540 | 543.14 | ||
小计 | 20 | |||||
长治市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 512 | 507 | 508.67 |
物理学 | 4 | 543 | 507 | 532.25 | ||
小学教育 | 1 | 506 | 506 | 506.00 | ||
英语 | 2 | 511 | 506 | 508.50 | ||
小计 | 10 | 543 | 506 | 517.80 | ||
文史 | 汉语言文学 | 2 | 543 | 543 | 543.00 | |
思想政治教育 | 2 | 556 | 554 | 555.00 | ||
小学教育 | 3 | 557 | 544 | 548.67 | ||
小计 | 7 | 557 | 543 | 548.86 | ||
小计 | 17 | |||||
总计 | 191 |
录取名单如下:
考生号 | 姓名 | 录取专业 |
21140522110057 | 于颗雅 | 小学教育 |
21140121110263 | 冀淑婷 | 小学教育 |
21140702110088 | 冯叶茂 | 小学教育 |
21141081110146 | 刘晋凯 | 小学教育 |
21141125150415 | 刘默涵 | 小学教育 |
21140729110227 | 南诗柔 | 小学教育 |
21140403110115 | 原彩丽 | 小学教育 |
21140321150139 | 吴昭瑾 | 小学教育 |
21140221150055 | 周智宇 | 小学教育 |
21140213111138 | 周智淼 | 小学教育 |
21140602111295 | 唐儒 | 小学教育 |
21140121110280 | 啜舒渊 | 小学教育 |
21140830110103 | 姚丹阳 | 小学教育 |
21140821110012 | 姚欣怡 | 小学教育 |
21140721150083 | 常含真 | 小学教育 |
21140121110622 | 张嘉蓉 | 小学教育 |
21140403111083 | 张茹荟 | 小学教育 |
21140221150764 | 曹僖 | 小学教育 |
21140721150071 | 李星佳 | 小学教育 |
21140109110728 | 李洋 | 小学教育 |
21140681158702 | 李玉婷 | 小学教育 |
21140581150185 | 李璐瑶 | 小学教育 |
21140681158858 | 杨卓君 | 小学教育 |
21141023152378 | 柴鉴芳 | 小学教育 |
21140902112525 | 梁耀尹 | 小学教育 |
21140902112137 | 梁雅淇 | 小学教育 |
21140121150394 | 沈殊慧 | 小学教育 |
21140581110286 | 焦佳雨 | 小学教育 |
21140728110800 | 牛耀荣 | 小学教育 |
21140121150177 | 牛芙玥 | 小学教育 |
21140623110075 | 王丹 | 小学教育 |
21140725110147 | 王心羽 | 小学教育 |
21140802154054 | 王泽垚 | 小学教育 |
21140902111793 | 王睿卿 | 小学教育 |
21141181110140 | 王艺翔 | 小学教育 |
21140121110014 | 王诗琴 | 小学教育 |
21140213111296 | 王静 | 小学教育 |
21141081110150 | 田林鑫 | 小学教育 |
21140213110422 | 贺宇焘 | 小学教育 |
21141129150472 | 贺晋婷 | 小学教育 |
21140802110356 | 贾泽燕 | 小学教育 |
21140902151823 | 赵力熠 | 小学教育 |
21140902152220 | 赵力瑾 | 小学教育 |
21140681112509 | 郝丰宁 | 小学教育 |
21140406150135 | 郭嘉仪 | 小学教育 |
21140681112007 | 韩语渲 | 小学教育 |
21141102110145 | 马昕宇 | 小学教育 |
21141024110952 | 魏源源 | 小学教育 |
21140623110107 | 乔丹 | 思想政治教育 |
21141027110144 | 亢芊扬 | 思想政治教育 |
21140825110354 | 任小雨 | 思想政治教育 |
21140121110325 | 刘诗媛 | 思想政治教育 |
21140581110363 | 吕柯炀 | 思想政治教育 |
21141022110409 | 吴锡茜 | 思想政治教育 |
21140602111189 | 师语函 | 思想政治教育 |
21140681112029 | 张世奥 | 思想政治教育 |
21140922110666 | 张书菲 | 思想政治教育 |
21140929110082 | 徐鑫 | 思想政治教育 |
21140802110531 | 杨宗泽 | 思想政治教育 |
21140781110124 | 武欣 | 思想政治教育 |
21140105110885 | 段邢倩 | 思想政治教育 |
21140681111431 | 沈星星 | 思想政治教育 |
21140426110040 | 王淯渲 | 思想政治教育 |
21140729110364 | 田庆庆 | 思想政治教育 |
21140721110313 | 田楚烨 | 思想政治教育 |
21140802110376 | 翟轩莹 | 思想政治教育 |
21140681112022 | 贾亨康 | 思想政治教育 |
21140681111470 | 贾宇航 | 思想政治教育 |
21140121110400 | 赵雅庆 | 思想政治教育 |
21140902112142 | 边清涓 | 思想政治教育 |
21140902112440 | 邢雨 | 思想政治教育 |
21140721110265 | 郭佳慧 | 思想政治教育 |
21140427110025 | 郭慧宁 | 思想政治教育 |
21140214110813 | 闫红宇 | 思想政治教育 |
21141102110222 | 雒启帆 | 思想政治教育 |
21140213152824 | 丁嘉芮 | 数学与应用数学 |
21140681157680 | 付钰芹 | 数学与应用数学 |
21141124150941 | 侯紫芸 | 数学与应用数学 |
21141022150139 | 党珏秀 | 数学与应用数学 |
21140802154739 | 卢伟岑 | 数学与应用数学 |
21140110150022 | 卢晓如 | 数学与应用数学 |
21140681152991 | 姚晓霞 | 数学与应用数学 |
21140502150921 | 姬雨柯 | 数学与应用数学 |
21140322151053 | 安琪 | 数学与应用数学 |
21140321150094 | 岳虹汝 | 数学与应用数学 |
21140602155235 | 张彦青 | 数学与应用数学 |
21140825152473 | 景俊齐 | 数学与应用数学 |
21140902154438 | 李文丽 | 数学与应用数学 |
21141022150219 | 李智敏 | 数学与应用数学 |
21140802157714 | 李毅 | 数学与应用数学 |
21140827150083 | 杨雪 | 数学与应用数学 |
21140825152051 | 王佳月 | 数学与应用数学 |
21140802152100 | 王昕蕊 | 数学与应用数学 |
21140213150634 | 王晓阳 | 数学与应用数学 |
21141122150485 | 白嘉豪 | 数学与应用数学 |
21140722150506 | 白鑫平 | 数学与应用数学 |
21140404150340 | 秦舒威 | 数学与应用数学 |
21140802154168 | 程梦瑶 | 数学与应用数学 |
21140681155287 | 窦舒宁 | 数学与应用数学 |
21141129150265 | 艾益豪 | 数学与应用数学 |
21140581150788 | 苏慕锐 | 数学与应用数学 |
21140105152710 | 赵亚曈 | 数学与应用数学 |
21140721150085 | 郁艳然 | 数学与应用数学 |
21140681158561 | 闫一琛 | 数学与应用数学 |
21140802154595 | 闫佳洁 | 数学与应用数学 |
21140825152468 | 鹿博萌 | 数学与应用数学 |
21141002110139 | 刘力嘉 | 汉语言文学 |
21140902112364 | 刘锡艳 | 汉语言文学 |
21140821110118 | 吴丹阳 | 汉语言文学 |
21140427110417 | 吴泽敏 | 汉语言文学 |
21140802111165 | 周殿栋 | 汉语言文学 |
21140121110271 | 宋志玮 | 汉语言文学 |
21140106110435 | 张冠英 | 汉语言文学 |
21140403110441 | 李文 | 汉语言文学 |
21140122110466 | 李文星 | 汉语言文学 |
21140728110135 | 李桂云 | 汉语言文学 |
21140121110272 | 杜田田 | 汉语言文学 |
21140502111607 | 杨安眉 | 汉语言文学 |
21140681112042 | 樊昱颉 | 汉语言文学 |
21140728110004 | 武锦涛 | 汉语言文学 |
21140681112054 | 潘世奇 | 汉语言文学 |
21140602111214 | 牛艳 | 汉语言文学 |
21140802112438 | 牛雪莹 | 汉语言文学 |
21140902110062 | 王一斐 | 汉语言文学 |
21140781110426 | 王熙敏 | 汉语言文学 |
21140724110135 | 王鹏云 | 汉语言文学 |
21140902113045 | 白丽杨 | 汉语言文学 |
21141021110131 | 胡泽昊 | 汉语言文学 |
21140105111542 | 闫丁华 | 汉语言文学 |
21140681111801 | 马宁旋 | 汉语言文学 |
21141181110072 | 魏茜榕 | 汉语言文学 |
21140721150089 | 任禹坤 | 物理学 |
21140728150907 | 侯子豪 | 物理学 |
21140321150079 | 刘晓敏 | 物理学 |
21140882150109 | 姚蒙藤 | 物理学 |
21140213150512 | 孙一超 | 物理学 |
21140106150729 | 孟赵温馨 | 物理学 |
21140403150548 | 宁姿尹 | 物理学 |
21140403150128 | 宋函珂 | 物理学 |
21141022150715 | 尉旭东 | 物理学 |
21140214152802 | 左文杰 | 物理学 |
21140822150091 | 张智轩 | 物理学 |
21140802153788 | 张瑞益 | 物理学 |
21140681158875 | 曹嘉钰 | 物理学 |
21140105152367 | 李佳珂 | 物理学 |
21140729151316 | 李凯源 | 物理学 |
21141125151571 | 李婉姝 | 物理学 |
21140902154962 | 李婧 | 物理学 |
21140525150169 | 李璟涛 | 物理学 |
21140107150196 | 李白诗睿 | 物理学 |
21140924150756 | 杨悦 | 物理学 |
21141021150140 | 柴颖旭 | 物理学 |
21140581150501 | 武钰童 | 物理学 |
21141002151374 | 王梦琰 | 物理学 |
21140406150297 | 王泽璞 | 物理学 |
21140602153535 | 田欣 | 物理学 |
21140321150231 | 翟国庆 | 物理学 |
21140321150233 | 翟婧芸 | 物理学 |
21140728152234 | 袁瑞江 | 物理学 |
21140222150538 | 许紫欣 | 物理学 |
21140681158273 | 赵洁 | 物理学 |
21140882150243 | 赵艺萌 | 物理学 |
21140902154328 | 邬贵光 | 物理学 |
21140623150099 | 邱小舒 | 物理学 |
21140403153471 | 郭嘉乐 | 物理学 |
21140522150163 | 郭正坤 | 物理学 |
21141181152361 | 闫捷 | 物理学 |
21140902150737 | 马嘉悦 | 物理学 |
21140106151626 | 马国锦 | 物理学 |
21141027150173 | 马文晶 | 物理学 |
21141002154634 | 马睿聪 | 物理学 |
21141102150503 | 高畅畅 | 物理学 |
21140222150815 | 刘晓婉 | 英语 |
21140404150146 | 张佳奇 | 英语 |
21140602150862 | 张博 | 英语 |
21140802158241 | 怀莹 | 英语 |
21140121150157 | 曹国苗 | 英语 |
21140932150185 | 李雨菲 | 英语 |
21141181151666 | 杨阳 | 英语 |
21140105152735 | 王仪玮 | 英语 |
21141022151092 | 王培媛 | 英语 |
21140728150581 | 王姝悦 | 英语 |
21140602154953 | 王心悦 | 英语 |
21140122150509 | 王欣煜 | 英语 |
21140681150400 | 程斌 | 英语 |
21140213154171 | 胡琪 | 英语 |
21140428150213 | 赵梓言 | 英语 |
21140502151365 | 赵颢淇 | 英语 |
21140802158259 | 邵斯钖 | 英语 |
21140729150426 | 郑宇洁 | 英语 |
21141022150093 | 闫妍 | 英语 |
官网信息可能为陆续更新内容,想查看最新内容可点击链接查看>>忻州师范学院2021年山西省提前批一本公费师范录取结果【一键点击去官网浏览】
官方发布缓存图:
以上就是高三网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注高三网。更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com2021忻州职业技术学院单招招生计划可以报哪些专业忻州职业技术学院2021年高职单招的招生计划已经公布了,下面是小编为大家整理的相关信息,赶快来看吧!2021忻州职业技术学院单招招生计划院校代号院校名称专业代号专业名称学制科类计划数9025忻州职业技术学院01机械设计与制造三年文史18009025忻州职业技术学院02机电设备技术三年文史9025忻州职业技术学院03汽车制造与试验技术三年文史90
忻州师范学院有几个校区及校区地址最近有很多考生和家长咨询小编,忻州师范学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。忻州师范学院有4个校区,分别是校本部、东校区、南校区、新校区(在建)忻州师范学院校区及地址 校本部:山西省忻州忻府区和平西街10号 东校区:忻府区学府街62号 南校区:新建路忻师南巷10号&nb
贵州师范大学求是学院是双一流大学吗,有哪些双一流学科? 贵州大学师范大学求是学院哪些师范学院学科州师范双一一流求是贵州师范大学贵州师范大学求是学院 1、贵州师范大学求是学院是双一流大学吗?首批双一流大学建设名单共计137所,其中世界一流大学建设高校42所,世界一流学科建设高校95所,由于中国矿业大学、中国石油大学、中国地质大学是两地单独办学,也有双一流大学建设名单是140所之说。根据双
2023年忻州师范学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 忻州师范学院秘书学学费为:4950元、生物技术学费为:4500元、汉语言文学学费为:4950元、科学教育学费为:4950元、数学与应用数学学费为:4950元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。忻州师范学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1秘书学495042生
贵州师范大学各专业费用一年多少钱 中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了贵州师范大学各专业收费标准,供参考!贵州师范大学各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制贵州师范大学数据科学与大数据技术1000020194贵州师范大学计算机科学与技术
忻州师范学院排名怎么样,忻州师范学院的实力如何 大学是一个人成长的重要阶段,也是人生的一大经历。在选择大学的时候,排名是一个很重要的考虑因素。那么,忻州师范学院排名如何呢? 据最新的排名数据显示,忻州师范学院排名在全国的大学中表现较为稳定,位居中上水平。尤其是在山西省内排名相当靠前,成为了众多高中生的心仪之选。 然而,学校的实力并不仅仅体现在排名上。忻州师范学院除了有着良好的学科设置和强大的师
湖州师范学院求真学院最好的专业是什么、哪些专业比较好 1 护理学 4.7(80人) 2 汉语言文学 4.7(62人) 3 国际经济与贸易 4.6(59人) 4 英语 4.7(49人) 5 电子商务 4.6(49人) 6 信息与计算科学 4.6(47人) 7 历史学 4.6(45人) 8 社会体育指导与管理 4.6(31人) 9 应用心理学 4.5(
沧州师范学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)沧州师范学院一年的学费大概是多少钱?沧州师范学院学费多少钱一年? 本文将为你奉上沧州师范学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到沧州师范学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。 一、沧州师范学院一年学费多少钱?沧州师范学院各专业学费在4600元/年到4900元/年之间,本期五米高考本站将介绍沧州师范学院所有专业的学
2023-06-06 14:27:45
2024-02-21 18:30:44
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14
2024-05-21 19:52:02
2024-03-25 10:22:19