2023-08-31 16:27:46 | 高三网
2023重庆文理学院开设66个全日制普通本科专业,专业涵盖文学、理学、工学、管理学、艺术学、教育学、农学、法学、经济学、历史学10个学科门类,拥有市级重点学科7个,国家级特色专业建设点1个。
2023重庆文理学院开设了哪些专业
重庆文理学院开设的专业有:金融学类的金融数学专业、法学类的法学专业、体育学类的运动康复专业、教育学类的学前教育专业、外国语言文学类的俄语专业。重庆文理学院开设专业完整名单如下:高三网
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
小学教育(全科教师)(南川) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 |
小学教育(全科教师)(巫山) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 |
舞蹈学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 |
广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 |
广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 |
金融数学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 |
园林 | 本科 | 农学 | 林学类(本) | 四年 |
国家特色专业 | ||||
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 |
制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 |
工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 |
物流工程 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 |
网站工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 |
信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 |
旅游管理与服务教育 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 |
会展经济与管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 |
应用心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类(本) | 四年 |
美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 |
动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 |
文化遗产 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 |
生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 |
机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 |
机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 |
环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 |
环境科学与工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 |
园艺 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 |
风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 |
思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 |
学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 |
小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 |
商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 |
运动康复 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 |
体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 |
音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 五年 |
药学 | 本科 | 医学 | 药学类(本) | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 |
工程审计 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 |
微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 |
智能电网信息工程 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 |
化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 |
汉语言文学(国际) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 |
俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 |
重庆文理学院重庆市级重点学科:林学专业、无机化学专业、材料学专业、人类学专业
重庆文理学院校级特色重点学科:材料科学与工程专业、林学专业、社会学专业、工商管理专业
重庆文理学院校级重点学科:化学专业、数学专业、电子科学与技术专业、马克思主义理论专业、心理学专业
重庆文理学院园艺学费为:4600元、文化遗产学费为:4000元、生物技术学费为:3700元、应用心理学学费为:4625元、汉语言文学学费为:3125元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 园艺 | 4600 | 4 |
2 | 文化遗产 | 4000 | 4 |
3 | 生物技术 | 3700 | 4 |
4 | 应用心理学 | 4625 | 4 |
5 | 汉语言文学 | 3125 | 4 |
6 | 工程造价 | 6250 | 4 |
7 | 数学与应用数学 | 3750 | 4 |
8 | 小学教育 | 3750 | 4 |
9 | 电子信息类 | 5625 | 4 |
10 | 化学 | 3750 | 4 |
11 | 英语 | 4375 | 4 |
12 | 广播电视学 | 5625 | 4 |
13 | 思想政治教育 | 3125 | 4 |
14 | 法学 | 5625 | 4 |
15 | 俄语 | 6875 | 4 |
16 | 工商管理类 | 5625 | 4 |
17 | 风景园林 | 4625 | 4 |
18 | 物流工程 | 5625 | 4 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 5600 | 4 |
20 | 药学 | 6200 | 4 |
21 | 学前教育 | 5175 | 4 |
22 | 园林 | 5000 | 4 |
23 | 制药工程 | 6250 | 4 |
24 | 土木工程 | 6250 | 4 |
25 | 商务英语 | 6875 | 4 |
26 | 工程审计 | 5600 | 4 |
27 | 计算机类 | 5625 | 4 |
28 | 化学工程与工艺 | 4625 | 4 |
29 | 环境科学与工程 | 5600 | 4 |
30 | 人工智能 | 5600 | 4 |
31 | 会展经济与管理 | 4500 | 4 |
32 | 环境科学与工程类 | 5600 | 4 |
33 | 材料类 | 5625 | 4 |
34 | 电气类 | 5625 | 4 |
35 | 机器人工程 | 5625 | 4 |
36 | 机械类 | 5625 | 4 |
37 | 工程管理 | 6250 | 4 |
38 | 金融数学 | 5625 | 4 |
39 | 材料成型及控制工程 | 28000 | 4 |
重庆文理学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年重庆文理学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以重庆文理学院最新公布的各个专业学费信息为准。
以上就是高三网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注高三网。更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com2023-06-06 14:27:45
2024-02-21 18:30:44
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14
2024-05-21 19:52:02
2024-03-25 10:22:19