2023-09-04 00:33:21 | 高三网
2022年广东南华工商职业学院春季高考招生学费有5250元/年、6410元/年、10000元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
计划类别名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 国标专业代码 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 901 | 金融服务与管理 | 530201 | 43 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 902 | 大数据与会计 | 530302 | 71 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 903 | 大数据与财务管理 | 530301 | 26 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 904 | 财税大数据应用 | 530101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 905 | 财富管理 | 530205 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 906 | 证券实务 | 530206 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 907 | 金融科技应用 | 530202 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 908 | 大数据与审计 | 530303 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 909 | 580401 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 910 | 590202 | 24 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 911 | 现代文秘 | 590401 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 912 | 590206 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 913 | 590101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 914 | 440501 | 56 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 915 | 440102 | 27 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 916 | 440502 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 917 | 440105 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 918 | 480103 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 919 | 关务与外贸服务 | 530503 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 920 | 570201 | 46 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 921 | 530501 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 922 | 现代物流管理 | 530802 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 923 | 530502 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 924 | 570202 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 925 | 570205 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 926 | 570204 | 12 | 2 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 927 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 21 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 928 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 34 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 929 | 540112 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 930 | 540101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 931 | 510106 | 26 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 932 | 490208 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 933 | 530701 | 31 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 934 | 530605 | 24 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 935 | 510202 | 17 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 936 | 云计算技术应用 | 510206 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 937 | 530601 | 34 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 938 | 510204 | 34 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 939 | 510215 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 940 | 510203 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 941 | 530706 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 942 | 大数据技术 | 510205 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 943 | 520801 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 944 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 945 | 570102 | 68 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 946 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 18 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 947 | 570101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 701 | 金融服务与管理 | 530201 | 56 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 702 | 大数据与会计 | 530302 | 80 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 703 | 大数据与财务管理 | 530301 | 55 | 3高三网 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 704 | 财税大数据应用 | 530101 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 705 | 财富管理 | 530205 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 706 | 金融科技应用 | 530202 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 707 | 大数据与审计 | 530303 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 708 | 法律事务 | 580401 | 76 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 709 | 人力资源管理 | 590202 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 710 | 现代文秘 | 590401 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 711 | 行政管理 | 590206 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 712 | 社会工作 | 590101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 716 | 工程造价 | 440501 | 62 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 717 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 43 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 718 | 建设工程管理 | 440502 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 719 | 风景园林设计 | 440105 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 720 | 家具设计与制造 | 480103 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 721 | 关务与外贸服务 | 530503 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 722 | 商务英语 | 570201 | 100 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 723 | 国际经济与贸易 | 530501 | 32 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 724 | 现代物流管理 | 530802 | 47 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 725 | 国际商务 | 530502 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 726 | 应用英语 | 570202 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 727 | 商务日语 | 570205 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 728 | 应用韩语 | 570204 | 28 | 2 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 729 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 38 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 730 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 50 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 731 | 会展策划与管理 | 540112 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 732 | 旅游管理 | 540101 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 735 | 移动互联应用技术 | 510106 | 60 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 736 | 药品经营与管理 | 490208 | 50 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 737 | 电子商务 | 530701 | 60 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 738 | 市场营销 | 530605 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 739 | 计算机网络技术 | 510202 | 30 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 740 | 云计算技术应用 | 510206 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 741 | 工商企业管理 | 530601 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 742 | 数字媒体技术 | 510204 | 42 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 743 | 动漫制作技术 | 510215 | 44 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 744 | 软件技术 | 510203 | 46 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 745 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 746 | 大数据技术 | 510205 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 747 | 健康管理 | 520801 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 748 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 749 | 学前教育 | 570102 | 88 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 750 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 751 | 早期教育 | 570101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 752 | 证券实务 | 530206 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 602 | 学分互认类 | 733 | 会展策划与管理 | 540112 | 25 | 3 | 15000元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 602 | 学分互认类 | 734 | 旅游管理 | 540101 | 25 | 3 | 15000元/学年 | 1500元/学年 |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 753 | 550106 | 60 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 754 | 550101 | 50 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 755 | 550104 | 50 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
在2022广东高职专科大学排名中,深圳职业技术学院排名第一位,深圳信息职业技术学院排名第二位,广东轻工职业技术学院排名第三位,而广州番禺职业技术学院、广东科贸职业学院、顺德职业技术学院的排名紧随其后。...更多资讯请持续关注我们--【】。
高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了广东南华工商职业学院的开设专业目录、广东南华工商职业学院院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。
二级学院 | 专业 |
---|---|
信息工程与商务管理学院 | 网站技术 健康管理 市场营销 电子商务 大数据技术 数字媒体技术 动漫制作技术 工商企业管理 茶艺与茶文化 药品经营与管理 计算机网络技术 商务数据分析与应用 移动互联网应用技术 |
财务金融学院 | 财富管理 证券实务 金融科技应用 大数据与审计 大数据与会计 金融服务与管理 大数据财务管理 财税大数据应用 |
外语外贸学院 | 商务英语 应用英语 商务日语 应用韩语 关务与外贸服务 国际商务(跨境电商) 国际经济与贸易 现代物流管理 |
建筑与艺术学院 | 工程造价 建设工程 建筑装饰工程技术 风景园林设计 家居设计与制造 环境艺术设计 产品艺术设计 艺术设计 |
文化旅游学院 | 旅游管理 会展策划与管理 烹饪工艺与营养专业 酒店管理与数字化运营 |
应用法学与公共事业学院 | 法律事务 行政管理 现代文秘 社会工作 人力资源管理 |
学前教育学院 | 学前教育 早期教育 婴幼儿托育服务与管理 |
品牌专业:金融管理与实务、工商企业管理、建筑装饰工程技术、商务英语、计算机网络技术、酒店管理
广东省高等职业教育重点专业:会计
广州华南商贸职业学院有哪些重点专业、热门专业 广州华南商贸职业学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了广州华南商贸职业学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考: 1、广州华南商贸职业学院重点专业名单 重点专业:计算机应用技术、商务英语 2、广州华南商贸职业学院师资力量 该校拥有一支职业素质高、知识结构、
广东南华工商职业技术学院(广东南华工商职业学院的学费,校园环境,宿舍,专升本情况怎么样) 广东南华工商职业学院的学费,校园环境,宿舍,专升本情况怎么样简单介绍一下广东南华工商职业学院吧!上目录!【学校校区】【学...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 「秒懂百科」我的母校:广东南华工商职业学院 广东南华工商职业学院的学费,校园环境,宿舍,专升本情况怎么样 简单介绍一下广东南华工商职
广州华商职业学院有哪些专业和院系、什么专业比较好 广州华商职业学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了广州华商职业学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。 一、广州华商职业学院院系专业设置情况 2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线
2021广州东华职业学院专业排名情况哪些专业比较好 考生们报志愿选择好学校之后,专业就是首要关心的了,知道所报考大学哪个专业好是非常有必要的,小编整理了2021广州东华职业学院专业排名,来看一下!广州东华职业学院最好的专业排名在广州东华职业学院专业排名中,视觉传播设计与制作专业、网络新闻与传播专业、工商企业管理专业都是排名比较靠前的专业。序号专业名称专业排名专业星级1视觉传播设计与制作75★
广东工商职业技术大学各专业费用一年多少钱各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了广东工商职业技术大学各专业收费标准详情!广东工商职业技术大学各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制广东工商职业技术大学财务管理15600
广东农工商职业技术学院最好的专业有哪些、哪些专业比较好 广东农工商职业技术学院最好的专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的广东农工商职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。 1、广东农工商职业技术学院最好的专业名单 《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:
广州华商职业学院有哪些专业和院系、什么专业比较好 广州华商职业学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了广州华商职业学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。 一、广州华商职业学院院系专业设置情况 2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线
广东南华工商职业学院清远校区地址 清远校区:广东省清远市清城区东城蟠龙园。 广东南华工商职业学院(GuangdongNanhuaVocationalCollegeofIndustryAndCommerce)是经广东省人民政府批准、中华人民共和国教育部立案的公办全日制普通高等院校,是教育部国防教育特色学校。
2023-06-06 14:27:45
2024-02-21 18:30:44
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14
2024-05-21 19:52:02
2024-03-25 10:22:19