2023-06-20 18:45:04 | 高三网
陕西国际商贸学院录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报陕西国际商贸学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
西安交通大学城市学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安交通工程学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
陕西服装工程学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
陕西国际商贸学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安思源学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西京学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安翻译学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安外事学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安欧亚学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安医学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 377 | 65993 | 414 | 18793 |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 370 | 117583 | 426 | 46178 |
2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 179 | 170489 | 171 | 87632 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 387 | 127241 | 469 | 43617 |
3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 260 | 206657 | 200 | 134101 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 450 | 160729 | 484 | 48229 |
4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 285 | 248354 | 316 | 146722 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 404 | 116989 | 434 | 42140 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 447 | 247757 | 478 | 85132 |
7 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | 400947 | - | 303147 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 454 | 160222 | 469 | 57688 |
8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 340 | - | 382 | - |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 207 | - | 228 | - |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 362 | 56536 | 416 | 18782 |
11 | 2020 | 青海 | 本二批 | 340 | 16179 | 412 | 5357 |
11 | 2020 | 青海 | 专科批 | 229 | 24470 | 250 | 10049 |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 323 | 149844 | 379 | 52053 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 77580 | 504 | 18896 |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 290 | 48583 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 427 | 76204 | 463 | 31294 |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 435 | 153699 | 503 | 48478 |
17 | 2020 | 山西 | 本二批C | 403 | 34558 | 431 | 13699 |
17 | 2020 | 山西 | 专科批 | 184 | 95459 | 130 | 78696 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 464 | 102850 | 488 | 42296 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 379 | 79756 | 456 | 26361 |
19 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | 115870 | - | 73353 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 389 | 20292 | 475 | 7494 |
20 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 159 | - | 159 | - |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 441 | 18587 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 222 | 72998 | 339 | 32435 |
2020年陕西国际商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、陕西国际商贸学院2020年在河南录取分数线如下:文科录取批次本二批478分,最低录取位次为85132名、理科录取批次本二批447分,最低录取位次为247757名;
2、陕西国际商贸学院2020年在广西录取分数线如下:文科录取批次本科二批379分,最低录取位次为52053名、理科录取批次本科二批323分,最低录取位次为149844名;
3、陕西国际商贸学院2020年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批503分,最低录取位次为48478名、理科录取批次本二批435分,最低录取位次为153699名;
4、陕西国际商贸学院2020年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本二批456分,最低录取位次为26361名、理科录取批次本二批379分,最低录取位次为79756名;
5、陕西国际商贸学院2020年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本二批441分,最低录取位次为18587名、理科录取批次本二批333分,最低录取位次为56926名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 377 | 65993 | 414 | 18793 |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 370 | 117583 | 426 | 46178 |
2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 179 | 170489 | 171 | 87632 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 387 | 127241 | 469 | 43617 |
3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 260 | 206657 | 200 | 134101 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 450 | 160729 | 484 | 48229 |
4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 285 | 248354 | 316 | 146722 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 404 | 116989 | 434 | 42140 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 447 | 247757 | 478 | 85132 |
7 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | 400947 | - | 303147 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 454 | 160222 | 469 | 57688 |
8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 340 | - | 382 | - |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 207 | - | 228 | - |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 362 | 56536 | 416 | 18782 |
11 | 2020 | 青海 | 本二批 | 340 | 16179 | 412 | 5357 |
11 | 2020 | 青海 | 专科批 | 229 | 24470 | 250 | 10049 |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 323 | 149844 | 379 | 52053 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 77580 | 504 | 18896 |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 290 | 48583 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 427 | 76204 | 463 | 31294 |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 435 | 153699 | 503 | 48478 |
17 | 2020 | 山西 | 本二批C | 403 | 34558 | 431 | 13699 |
17 | 2020 | 山西 | 专科批 | 184 | 95459 | 130 | 78696 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 464 | 102850 | 488 | 42296 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 379 | 79756 | 456 | 26361 |
19 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | 115870 | - | 73353 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 389 | 20292 | 475 | 7494 |
20 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 159 | - | 159 | - |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 441 | 18587 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 222 | 72998 | 339 | 32435 |
2019年陕西国际商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、陕西国际商贸学院2019年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批463分,最低录取位次为53290名、理科录取批次本二批416分,最低录取位次为100589名;
2、陕西国际商贸学院2019年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批412分,最低录取位次为49459名、理科录取批次本二批378分,最低录取位次为122567名;
3、陕西国际商贸学院2019年在青海录取分数线如下:文科录取批次本三批413分,最低录取位次为5288名、理科录取批次本三批353分,最低录取位次为16020名;
4、陕西国际商贸学院2019年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本三批434分,最低录取位次为17593名、理科录取批次本三批382分,最低录取位次为69195名;
5、陕西国际商贸学院2019年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批507分,最低录取位次为51060名、理科录取批次本二批434分,最低录取位次为142444名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 366 | 58267 | 389 | 20975 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 455 | 172847 | 504 | 54134 |
2 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 287 | 294931 | 255 | 214394 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 416 | 100589 | 463 | 53290 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 396 | 80143 | 440 | 29721 |
4 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 187 | 132316 | 235 | 81169 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 318 | 131151 | 289 | 48279 |
6 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 401 | 20569 | 475 | 8212 |
6 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 244 | - | 258 | - |
7 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 378 | 122567 | 412 | 49459 |
7 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 247 | 165454 | 286 | 80665 |
8 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 440 | 79816 | 460 | 34817 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 378 | 119700 | 456 | 46263 |
9 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 195 | 214311 | 245 | 124344 |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 355 | 33353 | 398 | 12433 |
10 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 181 | 50641 | 279 | 23469 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 407 | 249416 | 456 | 90374 |
11 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 225 | 398118 | 246 | 268809 |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 397 | 115375 | 444 | 44107 |
13 | 2019 | 青海 | 本三批 | 353 | 16020 | 413 | 5288 |
13 | 2019 | 青海 | 专科批 | 202 | 23960 | 216 | 9580 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 454 | 95357 | 514 | 31777 |
15 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 518 | 20777 | 537 | 10844 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 382 | 69195 | 434 | 17593 |
17 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 373 | 47909 | 435 | 18280 |
17 | 2019 | 山西 | 专科批 | 189 | 100982 | 289 | 67738 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 418 | 163068 | 483 | 49820 |
18 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 273 | 237112 | 274 | 149714 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 469 | 157659 | 472 | 67864 |
19 | 2019 | 四川 | 专科批 | 255 | 250601 | 246 | 194167 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 356 | 55684 | 438 | 19391 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 208 | 74958 | 193 | 40772 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 434 | 142444 | 507 | 51060 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 407 | 85231 | 499 | 20651 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 365 | 115842 | 388 | 51725 |
2018年陕西国际商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、陕西国际商贸学院2018年在海南录取分数线如下:文科录取批次本二批524分,最低录取位次为-名、理科录取批次本二批507分,最低录取位次为-名;
2、陕西国际商贸学院2018年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本三批405分,最低录取位次为32555名、理科录取批次本三批384分,最低录取位次为87863名;
3、陕西国际商贸学院2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批503分,最低录取位次为58877名、理科录取批次本二批458分,最低录取位次为165840名;
4、陕西国际商贸学院2018年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本二批400分,最低录取位次为20396名、理科录取批次本二批337分,最低录取位次为57178名;
5、陕西国际商贸学院2018年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批480分,最低录取位次为46860名、理科录取批次本二批382分,最低录取位次为122054名;高三网
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 本二批 | 507 | - | 524 | - |
2 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 290 | 139160 | 281 | 52322 |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 382 | - | 451 | 8974 |
4 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 202 | - | 264 | - |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 395 | 106120 | 469 | 52553 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 448 | 93341 | 511 | 32437 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 384 | 87863 | 405 | 32555 |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 222 | 137151 | 195 | 79628 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 458 | 165840 | 503 | 58877 |
8 | 2018 | 四川 | 专科批 | 184 | 262700 | 205 | 205756 |
9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 422 | 80821 | 434 | 35457 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 337 | 57178 | 400 | 20396 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 210 | 76636 | 198 | 40112 |
11 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 440 | 142188 | 492 | 51097 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 382 | 122054 | 480 | 46860 |
13 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 293 | 188492 | 329 | 113725 |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 379 | 118163 | 443 | 43454 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 396 | 160628 | 462 | 51427 |
15 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 279 | 212869 | 264 | 131904 |
16 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 360 | 34389 | 383 | 13425 |
16 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 204 | 51642 | 210 | 28549 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 352 | 71629 | 398 | 20393 |
18 | 2018 | 青海 | 本三批 | 336 | 15783 | 391 | 4977 |
18 | 2018 | 青海 | 专科批 | 215 | 23593 | 293 | 8170 |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 391 | 244748 | 445 | 90426 |
19 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 224 | 387769 | 235 | 254926 |
20 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 284 | 66336 | 322 | 23691 |
21 | 2018 | 山西 | 二批C | 352 | 47988 | 410 | 19680 |
21 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 235 | 50592 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 77830 | 474 | 22781 |
23 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 346 | 128945 | 381 | 53541 |
23 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 243 | 162606 | 275 | 79574 |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 444 | 173553 | 522 | 41432 |
24 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 195 | 303929 | 171 | 227355 |
陕西国际商贸学院教务管理系统入口https://jwc.csiic.com/
陕西国际商贸学院可以转专业吗,陕西国际商贸学院新生转专业政策
2020年陕西国际商贸学院录取结果查询网址入口及录取结果公布时间
陕西国际商贸学院宿舍条件怎么样,有独立卫生间和空调吗
2021年陕西国际商贸学院专业排行榜,哪个专业就业比较好
2020年陕西国际商贸学院录取查询入口,高考录取结果查询网址登录
2020年陕西国际商贸学院高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法
2020年陕西国际商贸学院高考录取结果什么时候出来及查询系统入口
陕西国际商贸学院专业分数线,陕西国际商贸学院各专业录取分数线(原创)
2020年陕西国际商贸学院招生简章及招生计划专业人数录取规则
2023陕西国际商贸学院录取分数线是多少预测
陕西国际商贸学院当前的学科涵盖经济学、文学、工学、医学、管理学、艺术学、教育学7个学科门类,形成了对接区域经济社会发展需求及行业产业需求,下面是小编为大家整理的陕西国际商贸学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023陕西国际商贸学院录取分数线
由于2023年陕西国际商贸学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022陕西国际商贸学院在普通高考省份的录取分数线及位次
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 163605 | 487 | 47603 |
甘肃 | 本科二批 | 357 | 78137 | 426 | 25995 |
专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 | |
广西 | 本科二批 | 344 | 142508 | 421 | 53958 |
贵州 | 本科二批 | 362 | 130371 | 479 | 39634 |
专科批 | 228 | 206025 | 303 | 117869 | |
河南 | 本科二批 | 406 | 312751 | 450 | 95097 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 356 | 65919 | 398 | 18707 |
吉林 | 本科二批A类 | 341 | 60606 | 415 | 16051 |
江西 | 本科二批 | 442 | 126397 | 484 | 43204 |
内蒙古 | 本科二批 | 331 | 56736 | 375 | 18039 |
专科批 | 220 | 73704 | 232 | 28049 | |
宁夏 | 本科二批 | 363 | 23177 | 449 | 7195 |
专科批 | 176 | 41714 | 213 | 22897 | |
青海 | 本科二段 | 325 | 18203 | 389 | 6617 |
专科批 | 162 | 30449 | 191 | 16391 | |
陕西 | 本科二批 | 364 | 119322 | 417 | 41923 |
专科批 | 153 | 164588 | 167 | 84371 | |
四川 | 本科二批 | 428 | 183828 | 482 | 60711 |
专科批 | 409 | 203212 | 204 | 212239 | |
云南 | 本科二批 | 431 | 96735 | 505 | 44468 |
2022陕西国际商贸学院在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
河北 | 专科批 | - | 448 | 154772 |
辽宁 | 本科批 | - | 422 | 81340 |
江苏 | 本科批 | 陕西国际商贸学院03组 | 441 | 157245 |
本科批 | 陕西国际商贸学院02组 | 471 | 56251 | |
本科批 | 陕西国际商贸学院01组 | 471 | 56251 | |
浙江 | 一段 | - | 527 | 135388 |
二段 | - | 428 | 227631 | |
山东 | 一段 | - | 468 | 226348 |
二段 | - | 287 | 552591 | |
湖北 | 本科批 | 陕西国际商贸学院第03组 | 418 | 121067 |
本科批 | 陕西国际商贸学院第02组 | 411 | 125937 | |
本科批 | 陕西国际商贸学院第01组 | 437 | 48919 | |
湖南 | 本科批 | 陕西国际商贸学院第1组 | 463 | 50084 |
本科批 | 陕西国际商贸学院第2组 | 452 | 122110 | |
海南 | 本科批 | 陕西国际商贸学院(01) | 510 | 29785 |
本科批 | 陕西国际商贸学院(02) | 513 | 29064 | |
重庆 | 本科批 | - | 434 | 75083 |
陕西国际商贸学院简介
陕西国际商贸学院由陕西步长制药有限公司1997年5月投资创办, 2002年6月经陕西省人民政府批准,教育部备案,升格为具有国家统招资格的职业学院。同时更名为“陕西国际商贸职业学院”。2007年6月通过了教育部 “人才培养工作水平评估”,取得了“良好”格次,同年12月通过了“升本”评估。2008年5月,经教育部和省人民政府同意,学校升格为全日制民办本科高校,同时更名“陕西国际商贸学院”。
学校坚持“地方性、应用型、有特色”的办学理念,实施“规范化、特色化、品牌化”三步走发展战略,发挥“企业办学、协同育人、强商兴药、服务地方”的办学优势,经过多年的建设,办学规模有了较大发展,办学层次稳步提升,服务能力逐步增强,学生就业率与就业能力连年提升,一大批毕业生走向社会为地方行业经济发展做出了贡献,学校得到上级主管部门、地方政府和专家的高度评价,社会声誉明显提高。
陕西国际商贸学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 陕西国际商贸学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 2019 |
2 | 陕西国际商贸学院 | 药物制剂 | 省级 | 2019 |
3 | 陕西国际商贸学院 | 中药学 | 省级 | 2019 |
4 | 陕西国际商贸学院 | 制药工程 | 省级 | 2020 |
5 | 陕西国际商贸学院 | 药学 | 省级 | 2020 |
陕西国际商贸学院附属中等职业技术学校2023年招生录取分数线 很多同学在咨询陕西国际商贸学院附属中等职业技术学校2022年录取分数线,大多职业学校五年制统招专业会根据教育部发布最低录取分数线为准,其他学制一般没有过多的要求。大家可以参考一下意向学校去年公布的录取分数线,对比一下和当地普高最低录取分数线的差距。陕西国际商贸学院附属中等职业技术学校师资力量教师是实现学校教学目标的载体,教师素质的提
一、2023陕西国际商贸学院国际经济与贸易专业分数线是多少1、在新疆2022的陕西国际商贸学院国际经济与贸易理科分数线是308,对应的最低录取位次在-;2、在吉林2022的陕西国际商贸学院国际经济与贸易理科分数线是359,对应的最低录取位次在56050;3、在陕西2022的陕西国际商贸学院国际经济与贸易理科分数线是365,对应的最低录取位次在118857;4、在陕西2022的陕西国际商贸学院国
2020山西国际商务职业学院录取分数线是多少 山西分数线录取多少职业职业学院分数学院国际商务国际商务商务职业学院录取分数线学院录取分数线分数线是多少2020 以下是大学生必备网为大家整理的2020山西国际商务职业学院录取分数线,包含普通类分数线,分为理科和文科,供大家参考:1、2020山西国际商务职业学院录取分数线【普通类】山西国际商务职业学院2020年普通类录取分数情况【山西省】年份
陕西国际商贸学院是几本-是985还是211学校?陕西国际商贸学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?陕西国际商贸学院是公办还是民办?是985还是211院校?陕西国际商贸学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与陕西国际商贸学院相关问题的答案。 一、陕西国际商贸学院是几本?陕西国际商贸学院是二本大学。根据陕西国际商贸学院2022年在全国各省的招生批次可知:陕西国际商贸学院在
一、2023陕西国际商贸学院汉语国际教育专业分数线是多少1、在广西2022的陕西国际商贸学院汉语国际教育理科分数线是351,对应的最低录取位次在137568;2、在吉林2022的陕西国际商贸学院汉语国际教育文科分数线是415,对应的最低录取位次在16051;3、在四川2022的陕西国际商贸学院汉语国际教育文科分数线是484,对应的最低录取位次在59018;4、在新疆2021的陕西国际商贸学院汉
陕西国际商贸学院到底怎么样?? 陕西国际商贸学院 是一所很好的二本类院校, 无论从师资力量、学校环境、学科建设等方面表现的都很出色。具体为: 1、学校环境。学校占地面积1300余亩,总建筑面积40余万平方米。拥有比较齐全的教学、科研场所和体育场馆、大学生活动中心、学术报告厅等活动设施。教学科研仪器设备总值1.4亿元,图书馆纸质藏书130余万册、电信、教育网双链路接口,千兆宽带。
报考陕西国际商贸学院什么专业最好呢? 现在越来越多的大学生面临着毕业即失业的尴尬局面,造成这种情况的根本原因就是大学专业选错了,想要毕业即就业还能高薪就要选对专业,小编整理了报考陕西国际商贸学院什么专业最好陕西国际商贸学院专业推荐,希望对你有所帮助。报考陕西国际商贸学院什么专业最好陕西国际商贸学院什么专业最好是众多学生和家长共同关注的问题,下表为陕西国际商贸学院最好专业推荐。学院以商贸为
广西国际商务职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于广西国际商务职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 广西国际商务职业技术学院历年招生分数线 招生地区 考生类别 年份 最低分 最高分 平均分 省控线 广西 文科 2014 325 489 407 2
2023-06-06 14:27:45
2024-12-28 12:28:32
2023-09-04 13:09:40
2024-03-30 00:58:41
2024-01-09 04:21:01
2023-08-25 23:30:11