2023-06-25 07:47:27 | 高三网
高考填报志愿时,2022北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年广东物理类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 597 | 567 | 574 |
综合评价 | 648.4 | 594.6 | 609.3 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 574 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 571 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 568 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 574 | |
会计学 | 578 | |
经济学 | 576 | |
社会学 | 568 | |
应用心理学 | 576 | |
食品科学与工程 | 567 | |
环境科学 | 571 | |
统计学 | 573 | |
金融数学 | 574 | |
数学与应用数学 | 576 | |
人工智能 | 575 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 600.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 611.3 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 605.6 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 614.6 | |
会计学 | 614.5 | |
经济学 | 612 | |
社会学 | 603.1 | |
应用心理学 | 617.4 | |
食品科学与工程 | 605.7 | |
环境科学 | 600.6 | |
统计学 | 610.1 | |
金融数学 | 609.2 | |
数学与应用数学 | 602.2 | |
人工智能 | 617.7 |
2022年广东历史类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 564 | 541 | 552 |
综合评价 | 639.8 | 584 | 599.8 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 550 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 557 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 555 | |
会计学 | 553 | |
经济学 | 551 | |
社会学 | 544 | |
应用心理学 | 551 | |
统计学 | 542 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 589.8 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 607.7 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 599.5 | |
会计学 | 601.2 | |
经济学 | 603.3 | |
社会学 | 596.9 | |
应用心理学 | 610.4 | |
食品科学与工程 | 597.8 | |
统计学 | 603 |
点击查看省外各专业分数线:https://p.uic.edu.cn/admission/history/score
2021年广东物理类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 594 | 556 | 568 |
综合评价 | 641.7 | 590.9 | 608.3 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 561 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 574 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 559 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 565 | |
会计学 | 581 | |
经济学 | 572 | |
社会学 | 568 | |
应用心理学 | 567 | |
食品科学与工程 | 575 | |
环境科学 | 572 | |
统计学 | 572 | |
金融数学 | 573 | |
数学与应用数学 | 562 | |
人工智能 | 564 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 602.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 609.5 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 609.1 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 613.7 | |
会计学 | 612.8 | |
经济学 | 617.3 | |
社会学 | 617.8 | |
应用心理学 | 626 | |
食品科学与工程 | 604.9 | |
环境科学 | 597.2 | |
统计学 | 600.4 | |
金融数学 | 611.5 | |
数学与应用数学 | 603.6 | |
人工智能 | 630.5 |
2021年广东历史类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 578 | 552 | 562 |
综合评价 | 644.1 | 580.3 | 602.2 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 556 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 573 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 564 | |
会计学 | 567 | |
经济学 | 561 | |
社会学 | 554 | |
应用心理学 | 572 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 592.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 607 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 604.6 | |
会计学 | 606.5 | |
经济学 | 609.1 | |
社会学 | 596.4 | |
应用心理学 | 610.5 | |
食品科学与工程 | 603.1 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://p.uic.edu.cn/admission/history/score
2020年广东理工
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
提前批非军检 | 601 | 532 | 553 |
综合评价 | 648.4 | 571.2 | 593 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|---|---|
提前批非军检 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 544 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 561 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 549 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 555 | |
会计学 | 551 | |
经济学 | 557 | |
社会学 | 554 | |
应用心理学 | 558 | |
食品科学与工程 | 558 | |
环境科学 | 545 | |
统计学 | 543 | |
金融数学 | 558 | |
数学与应用数学 | 558 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 588.5 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 600.2 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 589.7 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 602.2 | |
会计学 | 609 | |
经济学 | 595.3 | |
社会学 | 575 | |
应用心理学 | 596.1 | |
食品科学与工程 | 587.7 | |
环境科学 | 585.9 | |
统计学 | 590.9 | |
金融数学 | 594.8 | |
数学与应用数学 | 580.2 |
2020年广东文史
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
提前批非军检 | 580 | 538 | 550 |
综合评价 | 630.2 | 569.2 | 590.2 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|---|---|
提前批非军检 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 543 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 550 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 547 | |
会计学 | 557 | |
经济学 | 562 | |
社会学 | 549 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 580.9 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 602.4 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 594.3 | |
会计学 | 600.7 | |
经济学 | 596.2 | |
社会学 | 578.2 |
点击查看:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省各专业录取分数线
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(中文简称“北师港浸大”,英文简称“UIC”),是首家中国内地与香港高等教育界合作创办的大学,也是国内第一所博雅型大学,位于广东省珠海市。
2005年,经教育部特批,北师港浸大由北京师范大学和香港浸会大学携手创立。北师港浸大践行“博文雅志,真知笃行”的校训,秉承全人教育理念,推行创新的国际化办学模式;致力于打造中国第一所将专业教育与通识教育结合、国际化与本土化兼容的博雅大学,培养既胸怀祖国又放眼世界的人才。
2022高考填报志愿时,2021北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2017-2021年录取分数线一览表,供大家查询:
2021年广东物理类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 594 | 556 | 568 |
综合评价 | 641.7 | 590.9 | 608.3 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 561 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 574 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 559 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 565 | |
会计学 | 581 | |
经济学 | 572 | |
社会学 | 568 | |
应用心理学 | 567 | |
食品科学与工程 | 575 | |
环境科学 | 572 | |
统计学 | 572 | |
金融数学 | 573 | |
数学与应用数学 | 562 | |
人工智能 | 564 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 602.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 609.5 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 609.1 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 613.7 | |
会计学 | 612.8 | |
经济学 | 617.3 | |
社会学 | 617.8 | |
应用心理学 | 626 | |
食品科学与工程 | 604.9 | |
环境科学 | 597.2 | |
统计学 | 600.4 | |
金融数学 | 611.5 | |
数学与应用数学 | 603.6 | |
人工智能 | 630.5 |
2021年广东历史类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 578 | 552 | 562 |
综合评价 | 644.1 | 580.3 | 602.2 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 556 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 573 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 564 | |
会计学 | 567 | |
经济学 | 561 | |
社会学 | 554 | |
应用心理学 | 572 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 592.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 607 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 604.6 | |
会计学 | 606.5 | |
经济学 | 609.1 | |
社会学 | 596.4 | |
应用心理学 | 610.5 | |
食品科学与工程 | 603.1 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://p.uic.edu.cn/admission/history/score
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
提前批非军检 | 601 | 532 | 553 |
综合评价 | 648.4 | 571.2 | 593 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|---|---|
提前批非军检 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 544 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 561 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 549 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 555 | |
会计学 | 551 | |
经济学 | 557 | |
社会学 | 554 | |
应用心理学 | 558 | |
食品科学与工程 | 558 | |
环境科学 | 545 | |
统计学 | 543 | |
金融数学 | 558 | |
数学与应用数学 | 558 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 588.5 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 600.2 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 589.7 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 602.2 | |
会计学 | 609 | |
经济学 | 595.3 | |
社会学 | 575 | |
应用心理学 | 596.1 | |
食品科学与工程 | 587.7 | |
环境科学 | 585.9 | |
统计学 | 590.9 | |
金融数学 | 594.8 | |
数学与应用数学 | 580.2 |
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
提前批非军检 | 580 | 538 | 550 |
综合评价 | 630.2 | 569.2 | 590.2 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|---|---|
提前批非军检 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 543 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 550 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 547 | |
会计学 | 557 | |
经济学 | 562 | |
社会学 | 549 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 580.9 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 602.4 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 594.3 | |
会计学 | 600.7 | |
经济学 | 596.2 | |
社会学 | 578.2 |
点击查看:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省各专业录取分数线
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院是几本是几本要根据所在省份招生批次确定,北京师范大学香港浸会大学联合国际学院在广东是本科批次招生,所以我们通常认为北京师范大学香港浸会大学联合国际学院是本科大学,如果你所在的省份该校是本科一批招生的话,你也可以说它是是一本大学。北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(中文简称“北师港浸大”,英文简称“UIC”),是首家中国内地与香港高等教育界合作创办的大学
2023年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院新闻传播学类学费为:100000元、社会学学费为:100000元、应用心理学学费为:100000元、食品科学与工程学费为:100000元、会计学学费为:100000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。北京师范大
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院最近几年在理科、文科,以及北京师范大学-香港浸会大学联合国际学
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院怎么样及评价好不好北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院口碑如何 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院怎么样及评价好不好北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院的考生和家长一定想知道北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院有哪些专业和院系、什么专业比较好 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。 1、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院专业设置情况 以下是北京师范大学-香港浸
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在哪里 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院位于广东省珠海市,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院只有1个主校区,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院是首家中国内地与香港高等教育界合作创办的大学,也是内地第一所新型博雅大学,位于中国宜居城市——粤港澳大湾区的珠海市。小编在这里为大家整理出了北京师范大学-香港浸会大学
一、2023北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院社会学专业分数线是多少1、在北京2020的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院社会学综合分数线是560,对应的最低录取位次在16057;二、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院社会学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1社会学(中外合作办学)2020北京综合不限本科批56016057三、北京师范大学-香港浸会大
一、2023北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院会计学专业分数线是多少1、在吉林2022的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院会计学理科分数线是500,对应的最低录取位次在16789;2、在吉林2022的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院会计学文科分数线是515,对应的最低录取位次在3349;3、在新疆2021的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院会计学理科分数线是406,对应的最低
2023-06-06 14:27:45
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14
2024-05-21 19:52:02
2024-03-25 10:22:19
2023-10-19 23:21:36