2023-06-27 18:44:36 | 高三网
在高考填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关心的就是院校的排名及录取分数线的情况,今天小编就给大家整理了关于2019年黑龙江农业经济职业学院在各省的录取分数线及相关内容,供大家参考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科 | 150 | 150 | 79027 |
内蒙古 | 高职专科 | 169 | 211 | 39709 |
辽宁 | 专科 | 190 | 345 | 48858 |
黑龙江 | 专科 | 160 | 161 | 58680 |
安徽 | 专科 | 0 | 0 | 0 |
福建 | 高职专科 | 0 | 0 | 0 |
江西 | 高职专科 | 160 | 160 | 146271 |
山东 | 高职专科 | 228 | 202 | 134449 |
河南 | 高职高专 | 336 | 183 | 268301 |
湖北 | 专科 | 200 | 200 | 109942 |
湖南 | 高职专科 | 200 | 200 | 138717 |
广东 | 专科 | 238 | 300 | 243396 |
广西 | 高职专科 | 0 | 0 | 0 |
海南 | 专科 | 280 | 445 | 0 |
重庆 | 专科 | 0 | 0 | 0 |
四川 | 专科 | 180 | 267 | 194573 |
贵州 | 高职专科 | 210 | 249 | 119603 |
云南 | 高职专科 | 0 | 326 | 108191 |
陕西 | 高职专科 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 专科 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 专科 | 0 | 210 | 8702 |
宁夏 | 专科 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 高职专科 | 311 | 0 | 0 |
河北 | 高职专科 | 200 | 200 | 140238 |
学院始建于1958年,前身是东北农学院牡丹江分院,系本科建制。建校以来,先后被农业部、教育部、省委省政府授予A等一级学校,国家示范性高等职业院校,教育部高职高专人才培养工作评估优秀单位,黑龙江省职业教育先进单位,黑龙江省大中专院校就业工作先进单位;被农业部、科技部确立为国家现代农业技术培训基地,对俄外向型星火产业科技培训基地;现为全国"五四"红旗团委院校、省级文明单位标兵院校、国家AAA级旅游景区校园。多年来,作为全国百所国家示范校之一,学院办学特色鲜明,建立了中高职、本专科畅通的人才培养"立交桥",铸就了闻名全国的高职名校。
机电一体化技术
畜牧兽医
作物生产技术
模具设计与制造
数控技术
财务管理
农业经济管理
报关与国际货运
会计与审计
兽医
高考填报志愿时,2020黑龙江农业经济职业学院分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了黑龙江农业经济职业学院2017-2020年录取分数线一览表,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020年黑龙江农业经济职业学院录取分数线【黑龙江】
2020黑龙江农业经济职业学院录取情况(黑龙江)
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 214 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 |
2、2019年黑龙江农业经济职业学院录取分数线【黑龙江】
2019黑龙江农业经济职业学院各专业录取情况(黑龙江)
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 位次 |
2019 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批A段 | 258 | 52783 |
2019 | 应用俄语 | 文科 | 专科批A段 | 241 | 55465 |
2019 | 作物生产技术(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 240 | 55610 |
2019 | 视觉传播设计与制作 | 文科 | 专科批A段 | 239 | 55745 |
2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批A段 | 237 | 56013 |
2019 | 风景园林设计 | 文科 | 专科批A段 | 225 | 57489 |
2019 | 应用韩语 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 畜牧兽医(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 208 | 59172 |
2019 | 工程造价 | 文科 | 专科批A段 | 202 | 59610 |
2019 | 金融管理 | 文科 | 专科批A段 | 201 | 59675 |
2019 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批A段 | 200 | 59727 |
2019 | 物流管理 | 文科 | 专科批A段 | 199 | 59784 |
2019 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 198 | 59854 |
2019 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批A段 | 198 | 59854 |
2019 | 宠物临床诊疗技术 | 文科 | 专科批A段 | 189 | 60361 |
2019 | 会计 | 文科 | 专科批A段 | 189 | 60361 |
2019 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 187 | 60475 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批A段 | 186 | 60526 |
2019 | 宠物养护与驯导 | 文科 | 专科批A段 | 184 | 60617 |
2019 | 中药制药技术 | 文科 | 专科批A段 | 184 | 60617 |
2019 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批A段 | 183 | 60660 |
2019 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批A段 | 183 | 60660 |
2019 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批A段 | 182 | 60705 |
2019 | 数控技术 | 文科 | 专科批A段 | 181 | 60758 |
2019 | 健康管理 | 文科 | 专科批A段 | 181 | 60758 |
2019 | 水利工程(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 180 | 60802 |
2019 | 食品检测技术 | 文科 | 专科批A段 | 180 | 60802 |
2019 | 园艺技术(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 179 | 60844 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批A段 | 179 | 60844 |
2019 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批A段 | 179 | 60844 |
2019 | 农业经济管理(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 178 | 60894 |
2019 | 食品加工技术 | 文科 | 专科批A段 | 178 | 60894 |
2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批A段 | 177 | 60935 |
2019 | 市场营销 | 文科 | 专科批A段 | 175 | 61015 |
2019 | 商务英语(招英语考生) | 文科 | 专科批A段 | 175 | 61015 |
2019 | 财务管理 | 文科 | 专科批A段 | 171 | 61148 |
2019 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批A段 | 169 | 61211 |
2019 | 新闻采编与制作 | 文科 | 专科批A段 | 168 | 61244 |
2019 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批A段 | 167 | 61270 |
2019 | 动物医学(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 166 | 61299 |
2019 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批A段 | 166 | 61299 |
2019 | 报关与国际货运 | 文科 | 专科批A段 | 165 | 61329 |
2019 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批A段 | 164 | 61351 |
2019 | 网站技术 | 文科 | 专科批A段 | 164 | 61351 |
2019 | 旅游管理 | 文科 | 专科批A段 | 161 | 61419 |
2019 | 酒店管理 | 文科 | 专科批A段 | 160 | 61439 |
2019 | 应用韩语 | 理科 | 专科批A段 | 281 | 95551 |
2019 | 健康管理 | 理科 | 专科批A段 | 251 | 100987 |
2019 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批A段 | 242 | 102375 |
2019 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批A段 | 231 | 103983 |
2019 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批A段 | 223 | 104993 |
2019 | 新闻采编与制作 | 理科 | 专科批A段 | 220 | 105320 |
2019 | 市场营销 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批A段 | 198 | 107483 |
2019 | 财务管理 | 理科 | 专科批A段 | 198 | 107483 |
2019 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 192 | 107935 |
2019 | 水利工程(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 190 | 108088 |
2019 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批A段 | 186 | 108363 |
2019 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批A段 | 186 | 108363 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 专科批A段 | 186 | 108363 |
2019 | 食品加工技术 | 理科 | 专科批A段 | 184 | 108495 |
2019 | 应用俄语 | 理科 | 专科批A段 | 183 | 108564 |
2019 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 182 | 108614 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批A段 | 178 | 108837 |
2019 | 酒店管理 | 理科 | 专科批A段 | 178 | 108837 |
2019 | 商务英语(招英语考生) | 理科 | 专科批A段 | 178 | 108837 |
2019 | 中药制药技术 | 理科 | 专科批A段 | 177 | 108891 |
2019 | 风景园林设计 | 理科 | 专科批A段 | 175 | 108987 |
2019 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批A段 | 175 | 108987 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批A段 | 175 | 108987 |
2019 | 金融管理 | 理科 | 专科批A段 | 170 | 109218 |
2019 | 报关与国际货运 | 理科 | 专科批A段 | 170 | 109218 |
2019 | 宠物养护与驯导 | 理科 | 专科批A段 | 169 | 109263 |
2019 | 宠物临床诊疗技术 | 理科 | 专科批A段 | 169 | 109263 |
2019 | 农业经济管理(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 168 | 109299 |
2019 | 畜牧兽医(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 167 | 109333 |
2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批A段 | 167 | 109333 |
2019 | 视觉传播设计与制作 | 理科 | 专科批A段 | 166 | 109366 |
2019 | 作物生产技术(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 165 | 109403 |
2019 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批A段 | 165 | 109403 |
2019 | 工程造价 | 理科 | 专科批A段 | 165 | 109403 |
2019 | 动物医学(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 164 | 109440 |
2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批A段 | 164 | 109440 |
2019 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批A段 | 163 | 109469 |
2019 | 食品检测技术 | 理科 | 专科批A段 | 163 | 109469 |
2019 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批A段 | 163 | 109469 |
2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批A段 | 162 | 109513 |
2019 | 网站技术 | 理科 | 专科批A段 | 162 | 109513 |
2019 | 会计 | 理科 | 专科批A段 | 162 | 109513 |
2019 | 旅游管理 | 理科 | 专科批A段 | 162 | 109513 |
2019 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批A段 | 160 | 109582 |
3、2018年黑龙江农业经济职业学院录取分数线【黑龙江】
2018黑龙江农业经济职业学院各专业录取情况(黑龙江)
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2018 | 作物生产技术(第一年学费6000元,后两年学费免费) | 文科 | 专科批 | 160 | 323 | 34365 |
2018 | 食品检测技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 289 | 42010 |
2018 | 农业经济管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 273 | 45458 |
2018 | 焊接技术与自动化 | 文科 | 专科批 | 160 | 269 | 46278 |
2018 | 畜牧兽医(第一年学费6000元,后两年学费免费) | 文科 | 专科批 | 160 | 268 | 46480 |
2018 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 251 | 49852 |
2018 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 233 | 52757 |
2018 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 230 | 53208 |
2018 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 230 | 53208 |
2018 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 227 | 53612 |
2018 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 215 | 55066 |
2018 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 214 | 55179 |
2018 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 210 | 55624 |
2018 | 网站技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 208 | 55802 |
2018 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 55995 |
2018 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 204 | 56189 |
2018 | 宠物养护与驯导 | 文科 | 专科批 | 160 | 199 | 56626 |
2018 | 报关与国际货运 | 文科 | 专科批 | 160 | 198 | 56722 |
2018 | 新闻采编与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 196 | 56883 |
2018 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 195 | 56943 |
2018 | 宠物临床诊疗技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 194 | 57026 |
2018 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 57090 |
2018 | 食品加工技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 191 | 57230 |
2018 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 190 | 57284 |
2018 | 应用韩语 | 文科 | 专科批 | 160 | 190 | 57284 |
2018 | 中药制药技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 186 | 57529 |
2018 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 | 58079 |
2018 | 动物医学(第一年学费6000元,后两年学费免费) | 文科 | 专科批 | 160 | 174 | 58176 |
2018 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 173 | 58221 |
2018 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 172 | 58271 |
2018 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 171 | 58323 |
2018 | 财务管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 169 | 58409 |
2018 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 166 | 58506 |
2018 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 162 | 58646 |
2018 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 162 | 58646 |
2018 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 58680 |
2018 | 焊接技术与自动化 | 理科 | 专科批 | 160 | 289 | 87751 |
2018 | 新闻采编与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 275 | 90876 |
2018 | 应用韩语 | 理科 | 专科批 | 160 | 265 | 92956 |
2018 | 绿色食品生产与检验 | 理科 | 专科批 | 160 | 242 | 97317 |
2018 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 233 | 98749 |
2018 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 230 | 99224 |
2018 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 221 | 100554 |
2018 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 211 | 101852 |
2018 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 203 | 102734 |
2018 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 201 | 102929 |
2018 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 201 | 102929 |
2018 | 食品检测技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 200 | 103053 |
2018 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 199 | 103164 |
2018 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 198 | 103279 |
2018 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 190 | 104011 |
2018 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 160 | 189 | 104095 |
2018 | 网站技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 189 | 104095 |
2018 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 160 | 187 | 104248 |
2018 | 中药制药技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 187 | 104248 |
2018 | 金融管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 187 | 104248 |
2018 | 食品加工技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 186 | 104323 |
2018 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 185 | 104396 |
2018 | 农业经济管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 104651 |
2018 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 181 | 104723 |
2018 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 180 | 104793 |
2018 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 174 | 105180 |
2018 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 172 | 105301 |
2018 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 168 | 105528 |
2018 | 风景园林设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 105582 |
2018 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 166 | 105620 |
2018 | 宠物临床诊疗技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 165 | 105663 |
2018 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 165 | 105663 |
2018 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 畜牧兽医 | 理科 | 专科批 | 160 | 163 | 105751 |
2018 | 报关与国际货运 | 理科 | 专科批 | 160 | 163 | 105751 |
2018 | 动物医学 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 105836 |
2018 | 财务管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 105836 |
2018 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 105836 |
2018 | 宠物养护与驯导 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 105882 |
4、2017年黑龙江农业经济职业学院录取分数线【黑龙江】
2017黑龙江农业经济职业学院各专业录取情况(黑龙江)
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2017 | 药品生物技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 296 | 41511 |
2017 | 食品检测技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 259 | 50000 |
2017 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 243 | 53037 |
2017 | 食品加工技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 229 | 55320 |
2017 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 160 | 225 | 55910 |
2017 | 焊接技术与自动化 | 文科 | 专科批 | 160 | 219 | 56720 |
2017 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 218 | 56849 |
2017 | 绿色食品生产与检验 | 文科 | 专科批 | 160 | 213 | 57483 |
2017 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 207 | 58095 |
2017 | 作物生产技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 202 | 58595 |
2017 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 202 | 58595 |
2017 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 160 | 200 | 58749 |
2017 | 园艺技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 196 | 59086 |
2017 | 园林技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 190 | 59546 |
2017 | 视觉传播设计与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 190 | 59546 |
2017 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 189 | 59607 |
2017 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 188 | 59679 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 188 | 59679 |
2017 | 新闻采编与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 188 | 59679 |
2017 | 中药生产与加工 | 文科 | 专科批 | 160 | 187 | 59760 |
2017 | 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 184 | 59953 |
2017 | 宠物养护与驯导 | 文科 | 专科批 | 160 | 181 | 60133 |
2017 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 160 | 181 | 60133 |
2017 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 180 | 60181 |
2017 | 畜牧兽医 | 文科 | 专科批 | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 报关与国际货运 | 文科 | 专科批 | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 食品营养与卫生 | 文科 | 专科批 | 160 | 178 | 60290 |
2017 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 178 | 60290 |
2017 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 60451 |
2017 | 网站技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 174 | 60495 |
2017 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 174 | 60495 |
2017 | 应用韩语 | 文科 | 专科批 | 160 | 170 | 60676 |
2017 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 动物医学 | 文科 | 专科批 | 160 | 168 | 60754 |
2017 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 168 | 60754 |
2017 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 166 | 60826 |
2017 | 农业经济管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 165 | 60855 |
2017 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 165 | 60855 |
2017 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 164 | 60896 |
2017 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 162 | 60948 |
2017 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 162 | 60948 |
2017 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 财务管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 61012 |
2017 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 274 | 87850 |
2017 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 273 | 88075 |
2017 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 240 | 94974 |
2017 | 园林技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 231 | 96520 |
2017 | 畜牧兽医 | 理科 | 专科批 | 160 | 220 | 98183 |
2017 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 220 | 98183 |
2017 | 食品检测技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 212 | 99296 |
2017 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 206 | 100008 |
2017 | 食品营养与卫生 | 理科 | 专科批 | 160 | 201 | 100526 |
2017 | 报关与国际货运 | 理科 | 专科批 | 160 | 198 | 100823 |
2017 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 196 | 101000 |
2017 | 园艺技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 192 | 101371 |
2017 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 160 | 190 | 101545 |
2017 | 焊接技术与自动化 | 理科 | 专科批 | 160 | 188 | 101715 |
2017 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 188 | 101715 |
2017 | 药品生物技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 186 | 101886 |
2017 | 农业经济管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 185 | 101957 |
2017 | 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 102200 |
2017 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 179 | 102392 |
2017 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 176 | 102597 |
2017 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 160 | 175 | 102659 |
2017 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批 | 160 | 172 | 102860 |
2017 | 作物生产技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 171 | 102923 |
2017 | 动物医学 | 理科 | 专科批 | 160 | 171 | 102923 |
2017 | 财务管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 171 | 102923 |
2017 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 171 | 102923 |
2017 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 171 | 102923 |
2017 | 宠物养护与驯导 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 103017 |
2017 | 中药生产与加工 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 103017 |
2017 | 绿色食品生产与检验 | 理科 | 专科批 | 160 | 166 | 103177 |
2017 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 160 | 165 | 103231 |
2017 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 163 | 103323 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 103386 |
2017 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 103386 |
2017 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 网站技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 103441 |
2020黑龙江农垦职业学院录取分数线一览表(含2018-2019历年) 黑龙江分数线录取职业职业学院历年分数学院农垦职业学院一览一览表线一农垦黑龙录取分数线学院录取分数线2020龙江2019 高考填报志愿时,2020黑龙江农垦职业学院分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2020年黑龙江农垦职业学院录取
2020黑龙江农业工程职业学院录取分数线一览表(含2018-2019历年) 黑龙江分数线黑龙江农业农业工程录取职业职业学院历年分数学院工程农业一览一览表线一黑龙录取分数线业工程学院录取分数线2020龙江2019 高考填报志愿时,2020黑龙江农业工程职业学院分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了黑龙江农业工程职业
黑龙江农垦科技职业学院2019年各省录取分数线汇总高考填志愿想要报考黑龙江农垦科技职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年黑龙江农垦科技职业学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!2019黑龙江农垦科技职业学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科专科批动物医学02019安徽理科专科批工业机器人技术02019安徽理科专科批无人机应用技术0
高考多少分能上黑龙江财经学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上黑龙江财经学院高考要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上黑龙江财经学院黑龙江财经学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考400分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的热门专业
2021年黑龙江八一农垦大学各省录取分数线是多少黑龙江八一农垦大学2021年在各省的录取分数线陆续公布,考生可进入学校官网,凭姓名、高考报名号、身份证号查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。下面是录取分数线汇总,一起来看!黑龙江八一农垦大学各省录取分数线(持续更新中) 黑龙江八一农垦大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考黑龙江八一农垦
高考多少分能上黑龙江农业职业技术学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上黑龙江农业职业技术学院要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上黑龙江农业职业技术学院黑龙江农业职业技术学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考200分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如
黑龙江商业职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于黑龙江商业职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 黑龙江商业职业学院历年招生分数线 招生地区 考生类别 年份 最低分 最高分 平均分 省控线 黑龙江 文科 2019 176 -- -- -- 理科 201
黑龙江艺术职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了黑龙江艺术职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021黑龙江艺术职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称投档分数2021黑龙江文科专科4
2023-06-06 14:27:45
2023-07-16 02:11:17
2024-02-21 18:30:44
2023-06-08 18:08:28
2024-01-27 10:41:55
2023-09-04 16:15:57