2023-06-28 16:08:03 | 高三网
榆林职业技术学院录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报榆林职业技术学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 236 | 71935 | 356 | 30687 |
2 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 277 | 156190 | 305 | 123942 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 324 | 165979 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 247 | 209301 | 306 | 128481 |
5 | 2020 | 山西 | 专科批 | 213 | 92687 | 280 | 60584 |
6 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 257 | - | 359 | - |
7 | 2020 | 青海 | 专科批 | 289 | 21415 | 350 | 8336 |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 166 | 170902 | 172 | 87624 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 286 | 94647 | - | - |
2020年榆林职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、榆林职业技术学院2020年在云南录取分数线如下:文科录取批次高职专科305分,最低录取位次为123942名、理科录取批次高职专科277分,最低录取位次为156190名;http://Www.CreDitSaiLing.Com
2、榆林职业技术学院2020年在四川录取分数线如下:文科录取批次专科批324分,最低录取位次为165979名、理科录取批次专科批150分,最低录取位次为260431名;
3、榆林职业技术学院2020年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次专科批359分,最低录取位次为-名、理科录取批次专科批257分,最低录取位次为-名;
4、榆林职业技术学院2020年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次专科批-分,最低录取位次为-名、理科录取批次专科批-分,最低录取位次为-名;
5、榆林职业技术学院2020年在陕西录取分数线如下:文科录取批次高职专科172分,最低录取位次为87624名、理科录取批次高职专科166分,最低录取位次为170902名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 236 | 71935 | 356 | 30687 |
2 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 277 | 156190 | 305 | 123942 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 324 | 165979 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 247 | 209301 | 306 | 128481 |
5 | 2020 | 山西 | 专科批 | 213 | 92687 | 280 | 60584 |
6 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 257 | - | 359 | - |
7 | 2020 | 青海 | 专科批 | 289 | 21415 | 350 | 8336 |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 166 | 170902 | 172 | 87624 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 286 | 94647 | - | - |
2019年榆林职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、榆林职业技术学院2019年在陕西录取分数线如下:文科录取批次高职专科169分,最低录取位次为86062名、理科录取批次高职专科155分,最低录取位次为172152名;
2、榆林职业技术学院2019年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次专科批309分,最低录取位次为41914名、理科录取批次专科批-分,最低录取位次为-名;
3、榆林职业技术学院2019年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次专科批237分,最低录取位次为81036名、理科录取批次专科批172分,最低录取位次为132682名;
4、榆林职业技术学院2019年在四川录取分数线如下:文科录取批次专科批285分,最低录取位次为182709名、理科录取批次专科批218分,最低录取位次为255337名;
5、榆林职业技术学院2019年在贵州录取分数线如下:文科录取批次高职专科397分,最低录取位次为84074名、理科录取批次高职专科268分,最低录取位次为199794名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 155 | 172152 | 169 | 86062 |
2 | 2019 | 青海 | 专科批 | 288 | 21770 | 356 | 7935 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | - | - | 309 | 41914 |
4 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 172 | 132682 | 237 | 81036 |
5 | 2019 | 四川 | 专科批 | 218 | 255337 | 285 | 182709 |
6 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 268 | 199794 | 397 | 84074 |
7 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 214 | - | 237 | - |
8 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 225 | 74088 | 245 | 39441 |
9 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 241 | 78449 |
2018年榆林职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、榆林职业技术学院2018年在陕西录取分数线如下:文科录取批次高职专科176分,最低录取位次为84616名、理科录取批次高职专科171分,最低录取位次为171247名;
2、榆林职业技术学院2018年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次高职专科305分,最低录取位次为32934名、理科录取批次高职专科270分,最低录取位次为69622名;
3、榆林职业技术学院2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次专科批311分,最低录取位次为179515名、理科录取批次专科批318分,最低录取位次为238144名;
4、榆林职业技术学院2018年在青海录取分数线如下:文科录取批次专科批278分,最低录取位次为8359名、理科录取批次专科批241分,最低录取位次为22915名;
5、榆林职业技术学院2018年在山西录取分数线如下:文科录取批次专科批230分,最低录取位次为51153名、理科录取批次专科批150分,最低录取位次为85496名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 223 | - | 284 | - |
2 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 259 | 202238 | 414 | 85204 |
3 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 171 | 171247 | 176 | 84616 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 270 | 69622 | 305 | 32934 |
5 | 2018 | 四川 | 专科批 | 318 | 238144 | 311 | 179515 |
6 | 2018 | 青海 | 专科批 | 241 | 22915 | 278 | 8359 |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 181 | 140455 | 228 | 77907 |
8 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 230 | 51153 |
榆林职业技术学院教务管理系统入口http://www.yulinvtc.com.cn/jwc/
榆林职业技术学院可以转专业吗,榆林职业技术学院新生转专业政策
2020年榆林职业技术学院录取结果查询网址入口及录取结果公布时间
榆林职业技术学院宿舍条件怎么样,有独立卫生间和空调吗
2020年榆林职业技术学院录取查询入口,高考录取结果查询网址登录
2020年榆林职业技术学院高考录取结果什么时候出来及查询系统入口
2020年榆林职业技术学院高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法
榆林职业技术学院专业分数线,榆林职业技术学院各专业录取分数线(原创)
2020年榆林职业技术学院招生简章及招生计划专业人数录取规则
榆林职业技术学院学费收费标准 2020年一年学费多少钱
2021年榆林学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、中外合作办学等分数线,以及陕西各专业分数线,分为理科、文科,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
榆林学院2021年在陕分专业计划及录取情况统计表
科类 | 专业 | 层次 | 2021 年招生计划(2954) | 2021 年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
文史 | 法学 | 本科 | 50 | 487.1 | 472.1 | 475.6 |
社会工作 | 本科 | 29 | 480.1 | 470.1 | 472.6 | |
思想政治教育 | 本科 | 28 | 496.1 | 472.1 | 476.5 | |
学前教育 | 本科 | 60 | 554 | 499 | 515.6 | |
小学教育 | 本科 | 40 | 571 | 503 | 531.4 | |
汉语言文学 | 本科 | 173 | 500.1 | 474.1 | 477.6 | |
英语 | 本科 | 83 | 482.1 | 470.1 | 473.4 | |
翻译 | 本科 | 30 | 488.1 | 466.1 | 472.5 | |
新闻学 | 本科 | 36 | 475.1 | 470.1 | 472 | |
历史学 | 本科 | 34 | 481.1 | 472.1 | 474.4 | |
市场营销 | 本科 | 29 | 473.1 | 470.1 | 471.4 | |
会计学 | 本科 | 14 | 484.1 | 475.1 | 477 | |
财务管理 | 本科 | 30 | 476.1 | 470.1 | 472.3 | |
旅游管理 | 本科 | 16 | 476.1 | 470.1 | 471.2 | |
学前教育 | 专科 | 100 | 462.1 | 403.1 | 423.9 | |
理工 | 金融工程 | 本科 | 34 | 416.1 | 407.1 | 410.7 |
数学与应用数学 | 本科 | 66 | 438.1 | 416.1 | 420.1 | |
化学 | 本科 | 42 | 428.1 | 411.1 | 415.9 | |
生物科学 | 本科 | 33 | 424.1 | 413.1 | 416.6 | |
应用统计学 | 本科 | 28 | 417.1 | 407.1 | 411 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 30 | 429.1 | 412.1 | 416.7 | |
过程装备与控制工程 | 本科 | 31 | 424.1 | 407.1 | 413.4 | |
石油工程(中外合办) | 本科 | 40 | 405.1 | 387.1 | 392.3 | |
机械制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 58 | 406.1 | 389.1 | 395.4 | |
测控技术与仪器 | 本科 | 26 | 422.1 | 407.1 | 412 | |
材料科学与工程 | 本科 | 34 | 417.1 | 407.1 | 409.8 | |
能源与动力工程 | 本科 | 33 | 433.1 | 407.1 | 414 | |
新能源科学与工程 | 本科 | 32 | 424.1 | 407.1 | 413.6 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 34 | 437.1 | 418.1 | 422.8 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 80 | 433.1 | 417.1 | 420 | |
物联网工程 | 本科 | 23 | 428.1 | 411.1 | 416.3 | |
土木工程 | 本科 | 68 | 429.1 | 407.1 | 411.2 | |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 25 | 414.1 | 407.1 | 409 | |
给排水科学与工程 | 本科 | 25 | 415.1 | 407.1 | 410.4 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 81 | 449.1 | 407.1 | 414.3 | |
石油工程 | 本科 | 33 | 420.1 | 407.1 | 412.3 | |
油气储运工程 | 本科 | 33 | 417.1 | 407.1 | 411.6 | |
安全工程 | 本科 | 33 | 419.1 | 407.1 | 412.6 | |
植物科学与技术 | 本科 | 74 | 416.1 | 407.1 | 414.0 | |
设施农业科学与工程 | 本科 | 73 | 419.1 | 405.1 | 407.9 | |
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 73 | 414.1 | 407.1 | 409.3 | |
动物科学 | 本科 | 106 | 415.1 | 407.1 | 412.1 | |
园林 | 本科 | 68 | 416.1 | 407.1 | 410.5 | |
智能制造 | 本科 | 35 | 421.1 | 407.1 | 411.1 | |
人工智能 | 本科 | 34 | 427.1 | 407.1 | 411.6 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 32 | 432.1 | 407.1 | 412.8 | |
社会工作 | 本科 | 10 | 437.1 | 406.1 | 411.9 | |
英语 | 本科 | 30 | 440.1 | 416.1 | 419.5 | |
翻译 | 本科 | 10 | 420.1 | 411.1 | 413.6 | |
工程管理 | 本科 | 34 | 423.1 | 407.1 | 412.4 | |
会计学 | 本科 | 10 | 440.1 | 418.1 | 423.1 | |
财务管理 | 本科 | 36 | 418.1 | 407.1 | 412.6 | |
学前教育 | 本科 | 60 | 522 | 471 | 488.1 | |
小学教育 | 本科 | 40 | 552 | 476 | 507.8 |
榆林学院2021年分省录取情况统计表
省份 | 科类 | 专业 | 2021 年 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |||
河北 | 文史 | 市场营销 | 506 | 501 | 503.3 | 454 |
财务管理 | 513 | 510 | 511.5 | |||
艺术 | 音乐学 | 489.8 | 479.5 | 484.7 | 289/125 | |
舞蹈学 | 478.6 | 473.1 | 475.4 | 289/115 | ||
美术学 | 511.5 | 509 | 510.6 | 289/180 | ||
视觉传达设计 | 509.7 | 509.1 | 509.4 | |||
环境设计 | 510.5 | 509.5 | 509.9 | |||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 475 | 476.7 | 412 | |
化学工程与工艺 | 476 | 474 | 475 | |||
生物科学 | 477 | 476 | 476.5 | |||
金融工程 | 480 | 473 | 477 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 472 | 469 | 470 | |||
山西 | 文史 | 会计学 | 479.1 | 474.1 | 476.6 | 543/458 |
旅游管理 | 468.1 | 465.1 | 466.6 | |||
理工 | 金融工程 | 436.1 | 421.1 | 429.7 | 505/410 | |
化学工程与工艺 | 436.1 | 430 | 433.1 | |||
安全工程 | 422 | 417.1 | 419.5 | |||
动物科学 | 419.1 | 418.1 | 418.6 | |||
会计学 | 440.1 | 436.1 | 438.1 | |||
内蒙古 | 文史 | 旅游管理 | 436 | 436 | 436 | 488/392 |
艺术 | 音乐学 | 303 | 273 | 285 | 250/176 | |
美术学 | 308 | 244 | 273 | 244/195 | ||
理工 | 石油工程(中外合办) | 341 | 319 | 326.6 | 418/301 | |
给排水科学与工程 | 347 | 329 | 338 | |||
动物科学 | 362 | 354 | 358 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 357 | 338 | 349.3 | |||
机械设计制造及其自动化 | 388 | 366 | 377 | |||
测控技术与仪器 | 360 | 350 | 355 | |||
物联网工程 | 399 | 367 | 383 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 337 | 329 | 333 | |||
会计学 | 397 | 395 | 396 | |||
吉林 | 文史 | 法学 | 462.1 | 457.1 | 458.8 | 519/335 |
新闻学 | 457.1 | 456.1 | 456.6 | |||
历史学 | 463.1 | 460.1 | 461.6 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 454.1 | 398.1 | 432.8 | 482/305 | |
生物科学 | 416.1 | 404.1 | 410.1 | |||
测控技术与仪器 | 380.1 | 367.1 | 373.6 | |||
能源与动力工程 | 420.1 | 401.1 | 410.6 | |||
石油工程 | 393.1 | 364.1 | 378.6 | |||
石油工程(中外合办) | 358.1 | 318.1 | 331.5 | |||
油气储运工程 | 362.1 | 361.1 | 361.6 | |||
黑龙江 | 文史 | 英语 | 422.1 | 418.1 | 420.1 | 472/354 |
法学 | 429.1 | 418.1 | 423.6 | |||
市场营销 | 421.1 | 417.1 | 419.1 | |||
汉语言文学 | 436.1 | 421.1 | 426.4 | |||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 353.1 | 351.1 | 352.1 | 415/280 | |
人工智能 | 362.1 | 355.1 | 358.6 | |||
石油工程(中外合办) | 341.1 | 324.1 | 330.3 | |||
油气储运工程 | 362.1 | 360.1 | 361.1 | |||
会计学 | 382.1 | 354.1 | 368.1 | |||
安全工程 | 366.1 | 354.1 | 360.1 | |||
安徽 | 体育 | 体育教育 | 155.9 | 155.8 | 155.9 | 文 337/理270 |
文史 | 社会工作 | 541.4 | 540.7 | 541.1 | 560/519 | |
思想政治教育 | 543.5 | 540.9 | 542.2 | |||
汉语言文学 | 542.7 | 541.9 | 542.3 | |||
英语 | 545.6 | 543.7 | 544.6 | |||
市场营销 | 540.9 | 540.8 | 540.8 | |||
理工 | 化学 | 452.9 | 452.7 | 452.8 | 488/415 | |
土木工程 | 452.7 | 452.6 | 452.6 | |||
数据科学与大数据技术 | 455.3 | 453.8 | 454.6 | |||
人工智能 | 453.9 | 453.5 | 453.7 | |||
会计学 | 454.7 | 452.2 | 453.4 | |||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 437.9 | 437.9 | 437.9 | |||
财务管理 | 452.7 | 452.6 | 452.7 | |||
江西 | 文史 | 社会工作 | 532 | 532 | 532 | 559/496 |
法学 | 536 | 533 | 534.5 | |||
汉语言文学 | 533 | 532 | 532.5 | |||
历史学 | 540 | 533 | 536.5 | |||
艺术 | 舞蹈学 | 162.2 | 161.7 | 161.9 | 332 | |
美术学 | 506.4 | 500 | 504.4 | |||
视觉传达设计 | 507.4 | 501.3 | 505.4 | |||
环境设计 | 507 | 492 | 499.3 | |||
理工 | 应用统计学 | 481 | 475 | 477.2 | 519/443 | |
数学与应用数学 | 483 | 476 | 478.6 | |||
化学 | 483 | 478 | 481.3 | |||
工程管理 | 475 | 473 | 473.6 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 480 | 473 | 476.2 | |||
计算机科学与技术 | 483 | 477 | 480.3 | |||
物联网工程 | 477 | 474 | 475.9 | |||
山东 | 艺术 | 美术学 | 516.7 | 514.7 | 515.9 | 333 |
视觉传达设计 | 517.7 | 512.8 | 515.4 | |||
环境设计 | 512.6 | 512.6 | 512.6 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 488 | 486 | 487 | 444 | |
化学 | 491 | 489 | 490 | |||
过程装备与控制工程 | 477 | 475 | 475.7 | |||
安全工程 | 478 | 477 | 477.7 | |||
化学工程与工艺 | 487 | 483 | 484.3 | |||
新能源科学与工程 | 483 | 482 | 482.7 | |||
材料科学与工程 | 483 | 482 | 482.3 | |||
土木工程 | 480 | 478 | 478.7 | |||
给排水科学与工程 | 478 | 478 | 478 | |||
石油工程 | 483 | 483 | 483 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 479 | 477 | 478 | |||
英语 | 495 | 495 | 495 | |||
设施农业科学与工程 | 483 | 482 | 482.3 | |||
机械设计制造及其自动化 | 480 | 479 | 479.7 | |||
河南 | 文史 | 法学 | 537.1 | 516.1 | 525.5 | 558/466 |
社会工作 | 528.1 | 513.1 | 519.5 | |||
汉语言文学 | 537.1 | 531.1 | 534.8 | |||
翻译 | 527.1 | 516.1 | 522.8 | |||
艺术 | 音乐学 | 154 | 151 | 153.3 | 337/135 | |
美术学 | 231 | 230 | 230.7 | 337/190 | ||
视觉传达设计 | 244 | 238 | 241 | |||
理工 | 材料科学与工程 | 491.1 | 481.1 | 484.4 | 518/400 | |
应用统计学 | 489.1 | 462.1 | 472.8 | |||
智能制造 | 477.1 | 470.1 | 474.4 | |||
测控技术与仪器 | 477.1 | 464.1 | 468.8 | |||
能源与动力工程 | 485.1 | 476.1 | 479.1 | |||
土木工程 | 486.1 | 464.1 | 474.1 | |||
油气储运工程 | 480.1 | 471.1 | 474.4 | |||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 455.1 | 453.1 | 454.1 | |||
植物科学与技术 | 469.1 | 461.1 | 466.4 | |||
数据科学与大数据技术 | 486.1 | 474.1 | 480.4 | |||
动物科学 | 464.1 | 461.1 | 462.1 | |||
工程管理 | 471.1 | 461.1 | 464.8 | |||
湖北 | 文史 | 思想政治教育 | 518 | 515 | 516.3 | 463 |
法学 | 518 | 517 | 517.5 | |||
翻译 | 517 | 516 | 516.3 | |||
新闻学 | 522 | 516 | 519 | |||
市场营销 | 519 | 515 | 517 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 473 | 471 | 472 | 397 | |
建筑环境与能源应用工程 | 471 | 471 | 471 | |||
设施农业科学与工程 | 467 | 467 | 467 | |||
过程装备与控制工程 | 472 | 472 | 472 | |||
计算机科学与技术 | 475 | 474 | 474.5 | |||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 467 | 467 | 467 | |||
物联网工程 | 474 | 471 | 472.5 | |||
湖南 | 文史 | 法学 | 504 | 504 | 504 | 466 |
旅游管理 | 507 | 503 | 505 | |||
艺术 | 音乐学 | 295.3 | 295 | 295.1 | 325/240 | |
理工 | 数学与应用数学 | 483 | 481 | 482.3 | 434 | |
化学 | 484 | 482 | 483 | |||
应用统计学 | 483 | 482 | 482.7 | |||
测控技术与仪器 | 501 | 482 | 488.7 | |||
电气工程及其自动化 | 487 | 483 | 485.3 | |||
计算机科学与技术 | 489 | 484 | 486.7 | |||
广西 | 文史 | 思想政治教育 | 479 | 475 | 477 | 530/413 |
财务管理 | 469 | 469 | 469 | |||
旅游管理 | 469 | 469 | 469 | |||
艺术 | 音乐学 | 520 | 515.8 | 517.8 | 310 | |
美术学 | 519 | 513 | 515.9 | |||
视觉传达设计 | 514 | 512 | 512.9 | |||
理工 | 新能源科学与工程 | 412 | 399 | 405.9 | 487/348 | |
计算机科学与技术 | 418 | 404 | 410.9 | |||
物联网工程 | 418 | 405 | 411.4 | |||
数据科学与大数据技术 | 420 | 414 | 417.2 | |||
土木工程 | 417 | 407 | 411.9 | |||
给排水科学与工程 | 406 | 400 | 402.9 | |||
设施农业科学与工程 | 404 | 403 | 403.4 | |||
动物科学 | 424 | 407 | 415.4 | |||
园林 | 415 | 403 | 407.2 | |||
会计学 | 442 | 438 | 440 | |||
重庆 | 文史 | 翻译 | 524.2 | 523.2 | 523.7 | 456 |
财务管理 | 529.2 | 521.2 | 524.9 | |||
旅游管理 | 522.2 | 519.2 | 520.5 | |||
理工 | 过程装备与控制工程 | 504.2 | 500.2 | 502.2 | 446 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 494.2 | 494.2 | 494.2 | |||
四川 | 文史 | 汉语言文学 | 518.1 | 518.1 | 518.1 | 541/474 |
法学 | 518.1 | 516.1 | 517.4 | |||
会计学 | 518.1 | 517.1 | 517.6 | |||
理工 | 给排水科学与工程 | 486.1 | 484.1 | 485.1 | 521/430 | |
智能制造 | 486.1 | 485.1 | 485.6 | |||
测控技术与仪器 | 481.1 | 478.1 | 479.6 | |||
物联网工程 | 484.1 | 480.1 | 482.4 | |||
电气工程及其自动化 | 485.1 | 479.1 | 481.1 | |||
土木工程 | 483.1 | 480.1 | 481.6 | |||
贵州 | 文史 | 旅游管理 | 511.1 | 506.1 | 509.5 | 556/479 |
理工 | 给排水科学与工程 | 412.1 | 397.1 | 402.4 | 456/367 | |
体育 | 体育教育 | 294 | 283 | 287.4 | 320/91 | |
云南 | 文史 | 旅游管理 | 545 | 524 | 532.4 | 565/500 |
财务管理 | 533 | 527 | 529.6 | |||
理工 | 园林 | 476 | 458 | 463.2 | 520/435 | |
体育 | 体育教育 | 86.6 | 80.5 | 83.5 | 355 | |
甘肃 | 艺术 | 环境设计 | 195.5 | 195.4 | 195.5 | 218/207 |
视觉传达设计 | 198.5 | 196.9 | 197.7 | |||
文史 | 法学 | 487.1 | 480.1 | 482.8 | 502/432 | |
思想政治教育 | 492.1 | 479.1 | 483.8 | |||
理工 | 测控技术与仪器 | 405.1 | 401 | 403.1 | 440/336 | |
能源与动力工程 | 413.1 | 408.1 | 410.6 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 404.1 | 403.1 | 403.6 | |||
石油工程 | 419.1 | 416.1 | 417.6 | |||
财务管理 | 407.1 | 403.1 | 405.1 | |||
青海 | 体育 | 体育教育 | 354.1 | 327.1 | 340.6 | 300 |
社会体育指导与管理 | 331.1 | 328.1 | 329.6 | |||
文史 | 旅游管理 | 418.1 | 410.1 | 414.1 | 405/361 | |
市场营销 | 430.1 | 420.1 | 425.1 | |||
汉语言文学 | 435.1 | 434.1 | 434.6 | |||
社会工作 | 421.1 | 414.1 | 417.6 | |||
会计学 | 442.1 | 420.1 | 431.1 | |||
理工 | 动物科学 | 345 | 343.1 | 344.1 | 330/310 | |
生物科学 | 377.1 | 356.1 | 364.4 | |||
物联网工程 | 355.1 | 343.1 | 347.1 | |||
植物科学与技术 | 347.1 | 344 | 345.1 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 358.1 | 348.1 | 351.7 | |||
宁夏 | 文史 | 法学 | 496.2 | 493.2 | 494.5 | 505/430 |
理工 | 数学与应用数学 | 401.2 | 400.2 | 400.8 | 412/345 | |
应用统计学 | 398.1 | 392.1 | 394.8 | |||
化学工程与工艺 | 397.1 | 394.2 | 395.6 | |||
动物科学 | 395.2 | 393.2 | 394.2 | |||
物联网工程 | 395.2 | 391.1 | 393.2 | |||
园林 | 394.2 | 391.2 | 392.5 | |||
体育 | 体育教育 | 328.1 | 327.1 | 327.6 | 311 | |
新疆 | 文史 | 思想政治教育 | 432.1 | 428.1 | 430.1 | 466/350 |
法学 | 431.1 | 429.1 | 430.1 | |||
汉语言文学 | 430.1 | 429.1 | 429.6 | |||
汉语言文学(南疆单列) | 400 | 400 | 400 | |||
旅游管理 | 428.1 | 427.1 | 427.6 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 386.1 | 374.1 | 380.1 | 405/302 | |
化学 | 385.1 | 375.1 | 380.1 | |||
过程装备与控制工程 | 373.1 | 372.1 | 372.6 | |||
人工智能 | 378.1 | 377.1 | 377.6 | |||
石油工程(中外合办) | 364.1 | 320.1 | 336.1 | |||
新能源科学与工程 | 382.1 | 375.1 | 378.6 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 372.1 | 371.1 | 371.6 | |||
艺术 | 音乐学 | 306 | 242 | 285.8 | - | |
西藏 | 文史 | 汉语言文学 | - | - | - | - |
旅游管理 | - | - | - | |||
市场营销 | - | - | - | |||
理工 | 动物科学 | - | - | - | - | |
水土保持与荒漠化防治 | - | - | - | |||
艺术 | 音乐学 | 112 | 66 | 95.8 | 228 | |
美术学 | 195 | 149 | 179 | |||
舞蹈 | 149 | 114 | 129.6 | |||
体育 | 社会体育指导与管理 | 59 | 37 | 54.4 | ||
体育教育 | 72 | 60 | 66.6 |
榆林职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?榆林职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上榆林职业技术学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被榆林职业技术学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考榆林职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的榆林职业技术学院2022年招录数
榆林能源科技职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021榆林能源科技职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为榆林能源科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021榆林能源科技职业学院投档分数线年份省份科目
桂林山水职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了桂林山水职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021桂林山水职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分数选科要求2
南京森林警察学院2022录取分数线陕西 南京森林警察学院2022录取分数线陕西是男生457分,女生525分。根据公开信息查询显示,南京森林警察学院:2022年最低分数线为男生457分、女525分。南京森林警察学院位于江苏省南京市,是中华人民共和国公安部直属的全日制公安类普通本科高等学校。
桂林航天工业学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名桂林航天工业学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上桂林航天工业学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解桂林航天工业学院最近几年在理科、文科,以及桂林航天工业学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含桂林航天工业学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、
浙江农林大学暨阳学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名浙江农林大学暨阳学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上浙江农林大学暨阳学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解浙江农林大学暨阳学院最近几年在理科、文科,以及浙江农林大学暨阳学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含浙江农林大学暨阳学院近三年在【全国所有
桂林医学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名桂林医学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上桂林医学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解桂林医学院最近几年在理科、文科,以及桂林医学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含桂林医学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到
吉林财经大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考吉林财经大学的考生们,肯定想了解吉林财经大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理吉林财经大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。 2021年吉林文科二本大学实力排名,吉林文科二本大学排名及录取分数线 吉林大学排名大学分数线录取二本分数文科排名2
2023-06-06 14:27:45
2024-02-21 18:30:44
2023-06-08 18:08:28
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14
2024-12-21 20:40:00