2023-06-29 08:43:11 | 高三网
山东政法学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上山东政法学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解山东政法学院最近几年在理科、文科,以及山东政法学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。
本文含山东政法学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份。
一、山东政法学院近三年录取分数线及位次【理科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、山西、陕西、四川、云南。
二、山东政法学院近三年录取分数线及位次【文科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、山西、陕西、四川、云南。
三、山东政法学院近年录取分数线及位次【首选物理版】高三网
下图为具体的数据,包含的高考省份有:河北、湖北、湖南、辽宁。
四、山东政法学院近年录取分数线及位次【首选历史版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:河北、湖北、湖南、辽宁。
五、山东政法学院近年录取分数线及位次【6选3省份】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:山东、天津。
以山东政法学院在山东近年的招生情况为例,学校2022年在一段的最低分为483分,2021年在一段的最低分为484分,2020年在山东的最低分为488分,近年的最低分范围为483~488分。
2021山东政法学院各省录取分数线已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 控制线 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 编辑出版学 | 535 | 535 | 3427 | 488 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 法学 | 558 | 552 | 2352 | 488 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 550 | 532 | 3658 | 488 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 经济学 | 546 | 542 | 2957 | 488 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 日语 | 517 | 505 | 5899 | 488 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 网络与新媒体 | 553 | 545 | 2778 | 488 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 551 | 539 | 3174 | 488 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 政治学与行政学 | 545 | 534 | 3488 | 488 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 知识产权 | 548 | 545 | 2778 | 488 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 427 | 421 | 29680 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 法学 | 486 | 458 | 21698 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 经济学 | 430 | 428 | 28076 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 社区矫正 | 413 | 413 | 31515 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 网络与新媒体 | 430 | 428 | 28076 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 行政管理 | 417 | 409 | 32425 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 政治学与行政学 | 442 | 442 | 25015 | 301 |
2021 | 甘肃 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 439 | 435 | 37123 | 336 |
2021 | 甘肃 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 法学 | 446 | 436 | 36641 | 336 |
2021 | 甘肃 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 新闻学 | 438 | 435 | 37123 | 336 |
2021 | 甘肃 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 编辑出版学 | 505 | 505 | 7466 | 432 |
2021 | 甘肃 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 504 | 503 | 7850 | 432 |
2021 | 甘肃 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 法学 | 511 | 507 | 7116 | 432 |
2021 | 甘肃 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 506 | 506 | 7293 | 432 |
2021 | 甘肃 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 行政管理 | 504 | 503 | 7850 | 432 |
2021 | 甘肃 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 知识产权 | 509 | 509 | 6758 | 432 |
2021 | 广西 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 编辑出版学 | 482 | 482 | 46843 | 348 |
2021 | 广西 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 法学 | 509 | 492 | 41437 | 348 |
2021 | 广西 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 审计学 | 486 | 486 | 44722 | 348 |
2021 | 广西 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 行政管理 | 485 | 484 | 45748 | 348 |
2021 | 广西 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 知识产权 | 488 | 488 | 43617 | 348 |
2021 | 广西 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 编辑出版学 | 530 | 530 | 10149 | 413 |
2021 | 广西 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 法学 | 540 | 532 | 9729 | 413 |
2021 | 广西 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 审计学 | 532 | 532 | 9729 | 413 |
2021 | 广西 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 网络与新媒体 | 530 | 530 | 10149 | 413 |
2021 | 广西 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 530 | 529 | 10351 | 413 |
2021 | 广西 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 知识产权 | 529 | 529 | 10351 | 413 |
2021 | 广西 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 445 | 445 | 67025 | 348 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 457 | 453 | 51185 | 367 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 法学 | 482 | 460 | 46730 | 367 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 国际经济与贸易 | 454 | 453 | 51185 | 367 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 经济学 | 458 | 458 | 47951 | 367 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 社区矫正 | 459 | 458 | 47951 | 367 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 审计学 | 458 | 452 | 51824 | 367 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 数字出版 | 453 | 453 | 51185 | 367 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 网络空间安全 | 457 | 454 | 50533 | 367 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 网络与新媒体 | 457 | 455 | 49913 | 367 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 新闻学 | 460 | 460 | 46730 | 367 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 政治学与行政学 | 457 | 457 | 48578 | 367 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 知识产权 | 459 | 456 | 49262 | 367 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 编辑出版学 | 562 | 562 | 8773 | 479 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 552 | 551 | 11369 | 479 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 法学 | 565 | 554 | 10577 | 479 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 社区矫正 | 551 | 551 | 11369 | 479 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 审计学 | 553 | 553 | 10857 | 479 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 数字出版 | 554 | 553 | 10857 | 479 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 网络与新媒体 | 549 | 549 | 11885 | 479 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 553 | 551 | 11369 | 479 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 英语 | 557 | 557 | 9885 | 479 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 政治学与行政学 | 554 | 554 | 10577 | 479 |
2021 | 贵州 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 知识产权 | 553 | 551 | 11369 | 479 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 编辑出版学 | 551 | 551 | 12768 | 454 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 法学 | 563 | 559 | 10308 | 454 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 550 | 548 | 13779 | 454 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 经济学 | 572 | 572 | 7039 | 454 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 日语 | 548 | 543 | 15593 | 454 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 社区矫正 | 555 | 555 | 11468 | 454 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 审计学 | 554 | 554 | 11751 | 454 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 557 | 555 | 11468 | 454 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 550 | 547 | 14127 | 454 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 英语 | 556 | 556 | 11159 | 454 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学 | 558 | 555 | 11468 | 454 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 知识产权 | 557 | 556 | 11158 | 454 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 编辑出版学 | 530 | 529 | 60756 | 412 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 法学 | 562 | 545 | 47376 | 412 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 532 | 531 | 58995 | 412 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 经济学 | 534 | 533 | 57317 | 412 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 社区矫正 | 526 | 526 | 63346 | 412 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 审计学 | 538 | 531 | 58995 | 412 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 数字出版 | 525 | 525 | 64228 | 412 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 网络空间安全 | 546 | 546 | 46557 | 412 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体 | 536 | 535 | 55619 | 412 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 534 | 534 | 56478 | 412 |
2021 | 河北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 539 | 534 | 56478 | 412 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 编辑出版学 | 534 | 534 | 94763 | 400 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 532 | 527 | 104040 | 400 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 法学 | 553 | 537 | 90783 | 400 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 国际经济与贸易 | 524 | 524 | 108202 | 400 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 经济学 | 533 | 525 | 106846 | 400 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 审计学 | 525 | 523 | 109592 | 400 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 网络空间安全 | 536 | 525 | 106846 | 400 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 新闻学 | 527 | 525 | 106846 | 400 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 570 | 570 | 17000 | 466 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 法学 | 575 | 572 | 16090 | 466 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 日语 | 563 | 562 | 20879 | 466 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 社区矫正 | 569 | 569 | 22467 | 466 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 审计学 | 565 | 565 | 19410 | 466 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 563 | 563 | 20389 | 466 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 行政管理 | 567 | 567 | 18414 | 466 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 英语 | 563 | 562 | 20879 | 466 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 政治学与行政学 | 563 | 563 | 20389 | 466 |
2021 | 河南 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 知识产权 | 570 | 568 | 17951 | 466 |
2021 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 417 | 414 | 38951 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 法学 | 433 | 426 | 35311 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 国际经济与贸易 | 411 | 411 | 39898 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 经济学 | 419 | 419 | 37371 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 日语 | 416 | 412 | 39571 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 网络空间安全 | 416 | 416 | 38341 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 新闻学 | 427 | 413 | 39270 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 夏季高考 | 理工 | 本科 | 知识产权 | 430 | 430 | 34091 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 法学 | 501 | 488 | 6334 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 日语 | 487 | 478 | 7325 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 社区矫正 | 480 | 480 | 7138 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 483 | 480 | 7138 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 行政管理 | 485 | 476 | 7527 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 夏季高考 | 文史 | 本科 | 知识产权 | 476 | 476 | 7527 | 354 |
2021 | 湖北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 法学 | 566 | 564 | 11804 | 463 |
2021 | 湖北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 审计学 | 561 | 561 | 12724 | 463 |
2021 | 湖北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 数字出版 | 562 | 562 | 12427 | 463 |
2021 | 湖北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 561 | 561 | 12724 | 463 |
2021 | 湖北 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 知识产权 | 562 | 562 | 12427 | 463 |
2021 | 湖北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 法学 | 529 | 529 | 52323 | 397 |
2021 | 湖北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 网络空间安全 | 528 | 524 | 54863 | 397 |
2021 | 湖北 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 知识产权 | 529 | 529 | 52323 | 397 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 编辑出版学 | 539 | 539 | 14843 | 466 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 法学 | 553 | 541 | 14032 | 466 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 日语 | 536 | 535 | 16387 | 466 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 社区矫正 | 537 | 537 | 15576 | 466 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 审计学 | 536 | 533 | 17187 | 466 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 549 | 549 | 11287 | 466 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 535 | 534 | 16793 | 466 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 537 | 532 | 17606 | 466 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 523 | 523 | 61005 | 434 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 法学 | 535 | 526 | 58424 | 434 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 523 | 523 | 61005 | 434 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 经济学 | 525 | 524 | 60142 | 434 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 社区矫正 | 522 | 522 | 61849 | 434 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 审计学 | 523 | 523 | 61005 | 434 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体 | 523 | 522 | 61849 | 434 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 525 | 522 | 61849 | 434 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 物理 | 本科 | 知识产权 | 524 | 523 | 61005 | 434 |
2021 | 湖南 | 夏季高考 | 历史 | 本科 | 经济学 | 552 | 552 | 10328 | 466 |
高考多少分能上华东政法大学2022录取分数线是多少由于受批次控制线和报考学生人数影响,高考多少分能上华东政法大学是没有固定标准的。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到583分以上才可以上华东政法大学,黑龙江须达540分左右。下面整理了一些华东政法大学及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上华东政法大学每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最
山东2002高考分数线2002年山东财政学院本科录取分数线今天,飞将网小编为大家带来了山东2002高考分数线2002年山东财政学院本科录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2002年高考分数线2002年高考分数线情况如下:宁夏文史本科是440分,浙江省文史是522分,理工科是531分,山东省文史是568分,理工是589分。重庆文史是440分,理工是433分,四川省文史是459分
2019年山西省政法管理干部学院各省录取分数线高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考山西省政法管理干部学院的考生们注意了,山西省政法管理干部学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年山西省政法管理干部学院的分数线详情!2019山西省政法管理干部学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019山西理科专科批法律文秘02019山西
山东青年政治学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名山东青年政治学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上山东青年政治学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解山东青年政治学院最近几年在理科、文科,以及山东青年政治学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含山东青年政治学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、
2018年甘肃政法学院专业排名情况及录取分数线 甘肃政法学院有哪些专业呢?甘肃政法学院的专业录取分数线又是多少呢?下面是小编为大家整理的甘肃政法学院专业排名和录取分数线,仅供大家参考。甘肃政法学院最新专业排名甘肃政法学院哪些专业最好呢?在甘肃政法学院里专业排名第一的是侦查学专业,专业排名第二的是工商管理专业,专业排名第三的是法学专业。以下是甘肃政法学院的详细专业排名。排名专业名称学校毕业
高考多少分能上上海政法学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上上海政法学院高考要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上上海政法学院上海政法学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考510分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的热门专业,一般要
新疆政法学院2022专业排名及录取分数线(中国政法大学在新疆历年的录取分数线) 2022新疆政法学院好专业排名公布,有护理学、药学、国际经济与贸易、汉语言文学等专业,新疆政法学院护理学专业录取分数线是332分,药学专业录取分数线是324分。,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 新疆政法学院2022专业排名及录取分数线 2022新疆政法学院好专业排名公布,有护理学、药学、国际经济
2022山东司法警官职业学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)春季高考填报志愿时,2022山东司法警官职业学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山东司法警官职业学院2020-2022年春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022山东司法警官职业学院春季高考录取分数线
2023-06-06 14:27:45
2024-12-28 12:28:32
2023-09-04 13:09:40
2024-03-30 00:58:41
2024-01-09 04:21:01
2023-08-25 23:30:11