2023-06-29 18:37:58 | 高三网
高职分类考试填报志愿时,2022福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年福州软件职业技术学院高职分类考试分专业分数情况 | |||||||
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 16普通高中类 | 550109 | 游戏艺术设计 | 20 | 455 | 619 | 503.9 |
2 | 16普通高中类 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 36 | 255 | 590 | 444.52 |
3 | 16普通高中类 | 550104 | 产品艺术设计 | 20 | 344 | 560 | 446.85 |
4 | 16普通高中类 | 550114 | 室内艺术设计 | 26 | 490 | 558 | 522.31 |
5 | 16普通高中类 | 510204 | 数字媒体技术 | 20 | 517 | 567 | 535.2 |
6 | 16普通高中类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 376 | 598 | 496.4 |
7 | 16普通高中类 | 510215 | 动漫制作技术 | 20 | 472 | 566 | 508.3 |
8 | 16普通高中类 | 510203 | 软件技术 | 60 | 525 | 581 | 540.9 |
9 | 16普通高中类 | 510106 | 移动互联应用技术 | 20 | 490 | 519 | 503.3 |
10 | 16普通高中类 | 510205 | 大数据技术 | 30 | 497 | 552 | 510.67 |
11 | 16普通高中类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 10 | 497 | 593 | 515.2 |
12 | 16普通高中类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 10 | 433 | 520 | 469.6 |
13 | 16普通高中类 | 460305 | 工业机器人技术 | 10 | 438 | 503 | 470.2 |
14 | 16普通高中类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 10 | 478 | 541 | 499.7 |
15 | 16普通高中类 | 440502 | 建设工程管理 | 51 | 267 | 527 | 434.18 |
16 | 16普通高中类 | 440106 | 建筑室内设计 | 60 | 492 | 606 | 515.52 |
17 | 16普通高中类 | 440501 | 工程造价 | 75 | 436 | 558 | 482.88 |
18 | 16普通高中类 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 298 | 530 | 451 |
19 | 16普通高中类 | 530201 | 金融服务与管理 | 12 | 473 | 527 | 497.83 |
20 | 16普通高中类 | 530202 | 金融科技应用 | 30 | 374 | 543 | 472.13 |
21 | 16普通高中类 | 530302 | 大数据与会计 | 60 | 523 | 604 | 538.72 |
22 | 16普通高中类 | 530802 | 现代物流管理 | 30 | 470 | 545 | 494.27 |
23 | 16普通高中类 | 550102 | 视觉传达设计 | 30 | 472 | 563 | 503.77 |
24 | 16普通高中类 | 550116 | 动漫设计 | 30 | 486 | 599 | 516.7 |
25 | 16普通高中类 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 487 | 579 | 520.47 |
26 | 16普通高中类 | 560214 | 网络直播与运营 | 40 | 322 | 571 | 467.98 |
27 | 16普通高中类 | 510301 | 现代通信技术 | 30 | 331 | 521 | 455.93 |
28 | 16普通高中类 | 510302 | 现代移动通信技术 | 30 | 354 | 524 | 458.33 |
29 | 16普通高中类 | 510307 | 智能互联网络技术 | 30 | 456 | 546 | 488.8 |
30 | 03土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 60 | 249 | 424 | 311 |
31 | 03土木工程 | 440106 | 建筑室内设计 | 60 | 292 | 419 | 342.57 |
32 | 03土木工程 | 440501 | 工程造价 | 45 | 258 | 535 | 333.93 |
33 | 03土木工程 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 225 | 392 | 272.05 |
34 | 04制造类 | 460305 | 工业机器人技术 | 120 | 224 | 466 | 302.18 |
35 | 06电子类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 41 | 304 | 428 | 345.71 |
36 | 06电子类 | 460305 | 工业机器人技术 | 41 | 278 | 370 | 319.63 |
37 | 06电子类 | 510301 | 现代通信技术 | 82 | 222 | 466 | 326.68 |
38 | 06电子类 | 510302 | 现代移动通信技术 | 82 | 224 | 437 | 333.57 |
39 | 85计算机类 | 550109 | 游戏艺术设计 | 70 | 268 | 480 | 309.99 |
40 | 85计算机类 | 510215 | 动漫制作技术 | 50 | 316 | 497 | 358.5 |
41 | 85计算机类 | 510203 | 软件技术 | 117 | 303 | 504 | 340.66 |
42 | 85计算机类 | 510106 | 移动互联应用技术 | 35 | 332 | 467 | 356.71 |
43 | 85计算机类 | 510205 | 大数据技术 | 70 | 278 | 401 | 310.94 |
44 | 85计算机类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 35 | 269 | 385 | 305.03 |
45 | 85计算机类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 35 | 269 | 366 | 302.29 |
46 | 85计算机类 | 510307 | 智能互联网络技术 | 50 | 249 | 337 | 273.16 |
47 | 88财经类 | 530201 | 金融服务与管理 | 48 | 461 | 540 | 473.65 |
48 | 88财经类 | 530202 | 金融科技应用 | 48 | 450 | 492 | 459.44 |
49 | 88财经类 | 530302 | 大数据与会计 | 96 | 472 | 631 | 489.08 |
50 | 89商贸管理类 | 530802 | 现代物流管理 | 90 | 467 | 527 | 481.59 |
51 | 93美术与设计类 | 550104 | 产品艺术设计 | 63 | 395 | 475 | 416.27 |
52 | 93美术与设计类 | 550114 | 室内艺术设计 | 55 | 423 | 501 | 441.11 |
53 | 93美术与设计类 | 510204 | 数字媒体技术 | 90 | 381 | 544 | 412.87 |
54 | 93美术与设计类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 90 | 353 | 495 | 382.2 |
55 | 93美术与设计类 | 550102 | 视觉传达设计 | 80 | 383 | 514 | 415.9 |
56 | 93美术与设计类 | 550116 | 动漫设计 | 80 | 415 | 503 | 438.7 |
57 | 93美术与设计类 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 80 | 380 | 467 | 410.64 |
58 | 94音乐表演类 | 560214 | 网络直播与运营 | 67 | 411 | 577 | 476.39 |
59 | 95广播影视类 | 560214 | 网络直播与运营 | 1 | 564 | 564 | 564 |
60 | 96体育类 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 24 | 317 | 347 | 332 |
2021年福州软件职业技术学院高职分类考试最高分、最低分
类别 | 2021专业 | 2021计划 | 最高分 | 最低分 |
土木工程类 | 建筑室内设计 | 90 | 565 | 225 |
土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 538 | 239 |
土木工程类 | 工程造价 | 60 | 531 | 223 |
土木工程类 | 建设工程管理 | 30 | 521 | 275 |
电子类 | 工业机器人技术 | 60 | 426 | 223 |
电子类 | 智能产品开发与应用 | 30 | 485 | 228 |
计算机类 | 移动互联应用技术 | 30 | 477 | 318 |
计算机类 | 软件技术 | 210 | 539 | 266 |
计算机类 | 大数据技术 | 150 | 567 | 221 |
计算机类 | 信息安全技术应用 | 30 | 489 | 222 |
计算机类 | 人工智能技术应用 | 30 | 517 | 242 |
计算机类 | 动漫制作技术 | 60 | 609 | 307 |
计算机类 | 智能互联网络技术 | 30 | 503 | 228 |
计算机类 | 游戏艺术设计 | 150 | 457 | 223 |
计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 90 | 489 | 228 |
财经管理类 | 金融服务与管理 | 60 | 528 | 404 |
财经管理类 | 金融科技应用 | 90 | 503 | 366 |
财经管理类 | 大数据与会计 | 120 | 596 | 432 |
商贸管理类 | 现代物流管理 | 60 | 554 | 425 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 60 | 496 | 302 |
美术与设计类 | 虚拟现实技术应用 | 60 | 526 | 253 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 90 | 594 | 246 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 90 | 551 | 249 |
美术与设计类 | 产品艺术设计 | 30 | 554 | 395 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 30 | 511 | 446 |
美术与设计类 | 动漫设计 | 90 | 624 | 396 |
高中生类 | 建筑室内设计 | 60 | 605 | 434 |
高中生类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 536 | 398 |
高中生类 | 工程造价 | 60 | 610 | 354 |
高中生类 | 建设工程管理 | 30 | 552 | 327 |
高中生类 | 移动互联应用技术 | 30 | 615 | 328 |
高中生类 | 软件技术 | 60 | 605 | 506 |
高中生类 | 数字媒体技术 | 30 | 611 | 409 |
高中生类 | 大数据技术 | 60 | 584 | 339 |
高中生类 | 人工智能技术应用 | 30 | 593 | 364 |
高中生类 | 动漫制作技术 | 60 | 615 | 362 |
高中生类 | 智能互联网络技术 | 30 | 503 | 407 |
高中生类 | 大数据与会计 | 30 | 596 | 506 |
高中生类 | 现代物流管理 | 30 | 626 | 378 |
高中生类 | 视觉传达设计 | 30 | 562 | 464 |
高中生类 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 616 | 375 |
高中生类 | 游戏艺术设计 | 60 | 594 | 305 |
高中生类 | 室内艺术设计 | 30 | 604 | 401 |
高中生类 | 动漫设计 | 30 | 657 | 394 |
高中生类 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 579 | 282 |
2020面向高中面向普通高中毕业考生最低录取控制分数线:220分(文化素质考试分数线)
2020年福建省高职分类考试招生计划(面向高中生类) | ||
招生类别 | 专业名称 | 计划数 |
高中生类 | 游戏设计 | 30 |
高中生类 | 电子竞技运动与管理 | 60 |
高中生类 | 数字展示技术 | 30 |
高中生类 | 软件技术 | 48 |
高中生类 | 大数据技术与应用 | 30 |
高中生类 | 信息安全与管理 | 30 |
高中生类 | 工业机器人技术 | 30 |
高中生类 | 移动互联应用技术 | 30 |
高中生类 | 智能终端技术与应用 | 30 |
高中生类 | 智能产品开发 | 30 |
高中生类 | 建设工程管理 | 30 |
高中生类 | 建筑室内设计 | 60 |
高中生类 | 工程造价 | 30 |
高中生类 | 会计 | 60 |
高中生类 | 物流管理 | 30 |
备注:具体招生专业及计划以福建省教育考试院统一公布为准。 | ||
住宿费四人间1500/年,六人间1200/年,财经商贸类学费为7000/年,土木建筑类学费为8000/年;其余专业学费为9000/年。 |
2018年高职入学考试常规批次最低分 | ||
招生类别 | 专业名称 | 常规批次最低分 |
面向普通高中生类 | 建筑室内设计 | 277 |
建设工程管理 | 239 | |
工程造价 | 243 | |
软件技术 | 329 | |
软件技术(软件测试技术方向) | 295 | |
动漫制作技术(VR方向) | 296 | |
互联网金融 | 232 | |
会计 | 273 | |
游戏设计 | 316 | |
中职计算机类 | 软件技术 | 302.5 |
软件技术(软件测试技术方向) | 230.3 | |
软件技术(智能APP方向) | 240 | |
动漫制作技术(VR方向) | 235.9 | |
数字展示技术(VR方向) | 212.7 | |
数字媒体应用技术(VR方向) | 271.6 | |
信息安全与管理 | 271.5 | |
大数据技术与应用 | 287 | |
游戏设计(VR方向) | 231.6 | |
中职财经类 | 会计 | 414.9 |
物流金融管理 | 293.4 | |
中职电子信息类 | 物联网工程技术 | 278.7 |
中职土建类 | 建设工程管理 | 252.4 |
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考福州软件职业技术学院的考生们注意了,福州软件职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年福州软件职业技术学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物流金融管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 220 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 221 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 游戏设计(VR方向) | 222 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 233 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 236 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 237 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 240 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 245 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 互联网金融 | 248 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计(VR方向) | 252 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术(VR方向) | 337 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 362 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 游戏设计 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术(VR方向) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数字媒体应用技术(VR方向) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物联网工程技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 智能终端技术与应用 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术(VR方向) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 游戏设计(VR方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术(VR方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 数字展示技术(VR方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 智能产品开发 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 游戏设计(VR方向) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 游戏设计(VR方向) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 智能终端技术与应用 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 智能产品开发 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 产品艺术设计 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 224 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 室内艺术设计 | 224 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 225 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 视觉传播设计与制作 | 231 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 虚拟现实应用技术 | 237 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 242 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 产品艺术设计 | 243 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 动漫设计 | 243 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术(VR方向) | 244 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 249 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 智能终端技术与应用 | 249 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物流金融管理 | 251 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物联网工程技术 | 258 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 数字展示技术(VR方向) | 269 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 282 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 智能产品开发 | 284 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 智能产品开发 | 292 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计(VR方向) | 296 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融 | 299 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 虚拟现实应用技术 | 316 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 游戏设计(VR方向) | 317 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 341 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 357 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 视觉传播设计与制作 | 377 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 游戏设计 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术(培养VR人才) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术(VR方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物联网工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物联网工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物联网工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(VR方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 智能产品开发 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计(VR方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 智能终端技术与应用 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 虚拟现实应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 游戏设计(VR方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 数字展示技术(VR方向) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 智能产品开发 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 智能终端技术与应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物联网工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物联网工程技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 智能终端技术与应用 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 游戏设计 | 221 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物联网工程技术 | 225 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 228 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 游戏设计 | 245 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 254 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 动漫设计 | 265 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 室内艺术设计 | 274 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 276 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 322 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 数字展示技术(VR方向) | 326 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 344 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术(培养VR人才) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 数字展示技术(VR方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 数字展示技术(VR方向) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 数字媒体应用技术(VR方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 智能产品开发 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 虚拟现实应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 智能产品开发 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
大数据技术与应用专业
培养目标:
面向首都信息产业、服务类企业,培养掌握大数据处理、数据分析和展示等相关技术;具备处理复杂数据流、整合趋势报告的能力,能利用最新的技术进行数据采集、处理、存储、分析、预测和优化的工作技能,从而协助企业决策者制定合适的技术线路线或者业务发展蓝图的高素质高技能人才。
主要课程:
Web信息检索与数据抓取、大数据处理技术、数据挖掘应用、分布式数据库、Java模块开发、数据可视化技术、前端设计与开发、数据分析。
就业前景:
本专业的毕业生利用大数据技术在诸多领域内从事信息数据的预报分析、数据处理、优化和展示等工作。主要从事的岗位有:数据采集员、数据分析师、大数据应用开发工程师、数据化可视工程师、Web前端开发工程师、数据运营专员等。
多媒体应用技术专业
培养目标:
本专业培养具有大专文化层次,具有良好职业道德和综合素质,并具有良好艺术素养和数字内容制作核心技术能力的专门人才。在校期间能系统地掌握数字展示的核心技术和创作理念,重点掌握三维虚拟仿真场景建模、场景贴图绘制、烘焙渲染,交互界面设计与制作,三维交互平台搭建和控制,学生最终可以通过数字头盔、数字眼镜、数字手套和虚拟驾驶等VR设备身临其境地体验自己创建的虚拟世界。
主要课程:
建筑模型制作、建筑动画渲染、展览展示视频制作、互动媒体制作、建筑沙盘制作、交互编程基础等课程。
就业前景:
本专业毕业生就业主要面向虚拟仿真设计公司;手机游戏及各类手机APP制作公司;产品展示公司;航天、军事、城市规划、房地产、博物馆、教育等领域的交互可视化部门;特种器械模拟企业,虚拟现实培训班专业教师助教等。
游戏设计(VR 方向):
本专业培养德、智、体、美、全面发展 , 掌握游戏资源制作技术、具有二三维游戏资源设计与制作技能 , 较强的计算机三维建模基础、熟练掌握游戏及虚拟现实相关软件运用 , 具有创新精神和创业意识 , 并具有良好职业道德和可持续发展的高素质技能型人才。
主干课程 :
游戏道具设计 , 游戏场景设计 ,Q 版游戏角色设计 ,写实游戏角色设计 , 游戏动画设计 , 游戏动作与特效等。
就业方向 :
本专业毕业生主要就业干数字娱乐游戏行业、动漫设计行业、数字媒体设计行业 , 游戏行生产品 , 开发的行业以及网络媒体、文化传播行业 , 担任游戏美术设计、游戏原画师、3D 动画设计师、游戏场景 , 地图设计师、3D 建模工程师、贴图工程师等工作。
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com苏州高博软件技术职业学院2019年招生录取分数线苏州高博软件技术职业学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月后公布。九三大专招生网会密切关注,考生可参考2018年苏州高博软件技术职业学院各地录取分数线情况。 苏州高博软件技术职业学院2018年分数线表格 招生地区 考生类别 年份 最低分 省控线 江苏 文科 2019 215 - 理科 2019 215 -
广州大学华软软件学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于广州大学华软软件学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 广州大学华软软件学院院校所属地历年招生分数线 考生类别 年份 最低分 平均分 省控线 理科 2019 428 - 417 文科 2019 441 - 424
广州大学华软软件学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于广州大学华软软件学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 广州大学华软软件学院院校所属地历年招生分数线 考生类别 年份 最低分 平均分 省控线 理科 2019 428 - 417 文科 2019 441 - 424
2022河北软件职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022河北软件职业技术学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北软件职业技术学院2019-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022河北软件职业技术学院单招录取分数线2022年单招各专业分数统计2021河
高考多少分能上海南软件职业技术学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上海南软件职业技术学院高考要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上海南软件职业技术学院海南软件职业技术学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考300分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想
厦门软件职业技术学院2019年招生录取分数线厦门软件职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月后公布。九三大专招生网会密切关注,考生可参考2018年厦门软件职业技术学院各地录取分数线情况。 厦门软件职业技术学院2018年分数线表格 招生地区 考生类别 年份 最低分 最高分 福建 理科 2019 353 395 文科 2019 367 433 河北 理
江西软件职业技术大学2019年各省录取分数线详情高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考江西软件职业技术大学的考生们注意了,江西软件职业技术大学在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年江西软件职业技术大学的分数线详情!2019江西软件职业技术大学各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科专科批财务管理02019安徽理科专
2021大连软件职业学院分数线是多少分(有谁知道大连软件职业学院到底怎么样,为什么我没有填这个学校,就被录取...) 根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021大连软件职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2021大连
2023-06-06 14:27:45
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14
2024-05-21 19:52:02
2024-03-25 10:22:19
2023-10-19 23:21:36