2023-06-30 07:46:59 | 高三网
专业名称 | 学制 | 专业代码 | 北京 | 天津 | 河北 | |||||||||
专业名称 | 学制 | 专业代码 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
资源勘查工程 | 四 | 81403 | 2 | 573 | 557 | 565 | 3 | 597 | 589 | 593 | 5 | 637 | 633 | 634.8 |
勘查技术与工程(物探方向) | 四 | 81402 | 2 | 576 | 551 | 563.5 | 2 | 588 | 583 | 585.5 | 3 | 652 | 632 | 640.7 |
勘查技术与工程(测井方向) | 四 | 81402 | 2 | 628 | 628 | 628 | ||||||||
测绘工程 | 四 | 81201 | 4 | 631 | 621 | 626.3 | ||||||||
地理信息科学 | 四 | 70504 | 3 | 630 | 620 | 625.3 | ||||||||
地质学 | 四 | 70901 | 2 | 591 | 588 | 589.5 | 4 | 634 | 627 | 631 | ||||
地球物理学 | 四 | 70801 | 3 | 634 | 625 | 628 | ||||||||
石油工程 | 四 | 81502 | 3 | 625 | 587 | 602.7 | 4 | 611 | 600 | 605 | 18 | 652 | 633 | 639.3 |
船舶与海洋工程 | 四 | 81901 | 2 | 584 | 577 | 580.5 | 4 | 631 | 626 | 628.8 | ||||
海洋油气工程 | 四 | 81506 | 2 | 597 | 596 | 596.5 | 4 | 637 | 630 | 633.5 | ||||
化学工程与工艺 | 四 | 81301 | 2 | 565 | 565 | 565 | 2 | 585 | 580 | 582.5 | 17 | 632 | 626 | 628.6 |
过程装备与控制工程 | 四 | 80206 | 2 | 571 | 543 | 557 | 2 | 579 | 576 | 577.5 | 13 | 628 | 621 | 624.8 |
应用化学 | 四 | 70302 | 12 | 628 | 622 | 624.3 | ||||||||
环境工程 | 四 | 82502 | 4 | 626 | 622 | 624 | ||||||||
环保设备工程 | 四 | 82505 | 4 | 624 | 622 | 623.3 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四 | 80202 | 2 | 550 | 547 | 548.5 | 2 | 585 | 574 | 579.5 | 15 | 634 | 626 | 628.8 |
材料成型及控制工程 | 四 | 80203 | 2 | 579 | 571 | 575 | 7 | 627 | 622 | 623.7 | ||||
材料科学与工程 | 四 | 80401 | 4 | 628 | 623 | 625.5 | ||||||||
安全工程 | 四 | 82901 | 4 | 626 | 621 | 623 | ||||||||
工业设计 | 四 | 80205 | 4 | 625 | 622 | 623.3 | ||||||||
车辆工程 | 四 | 80207 | 4 | 631 | 626 | 628.3 | ||||||||
自动化 | 四 | 80801 | 2 | 602 | 545 | 573.5 | 2 | 575 | 571 | 573 | 4 | 629 | 624 | 626.5 |
电子信息工程 | 四 | 80701 | 4 | 633 | 622 | 627.8 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 四 | 80601 | 2 | 572 | 550 | 561 | 3 | 587 | 579 | 583.3 | 12 | 632 | 626 | 629.3 |
测控技术与仪器 | 四 | 80301 | 6 | 624 | 620 | 622.2 | ||||||||
油气储运工程 | 四 | 81504 | 2 | 602 | 585 | 593.5 | 4 | 594 | 591 | 592.3 | 10 | 647 | 632 | 635.6 |
能源与动力工程 | 四 | 80501 | 2 | 579 | 576 | 577.5 | 5 | 636 | 623 | 629 | ||||
土木工程 | 四 | 81001 | 2 | 579 | 573 | 576 | 10 | 628 | 621 | 625.3 | ||||
工程力学 | 四 | 80102 | 8 | 624 | 622 | 622.6 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 四 | 81002 | 5 | 624 | 622 | 622.5 | ||||||||
建筑学 | 五 | 82801 | 2 | 581 | 579 | 580 | 4 | 626 | 622 | 623.3 | ||||
计算机科学与技术 | 四 | 80901 | 2 | 574 | 571 | 572.5 | 6 | 626 | 623 | 624.3 | ||||
通信工程 | 四 | 80703 | 5 | 631 | 624 | 627.2 | ||||||||
软件工程 | 四 | 80902 | 5 | 626 | 622 | 624.2 | ||||||||
物联网工程 | 四 | 80905 | 2 | 623 | 622 | 622.5 | ||||||||
工程管理 | 四 | 120103 | 2 | 552 | 543 | 547.5 | 2 | 582 | 577 | 579.5 | 4 | 633 | 624 | 627.3 |
信息管理与信息系统 | 四 | 120102 | 3 | 572 | 572 | 572 | 4 | 627 | 621 | 623.5 | ||||
会计学(理) | 四 | 120203 | 2 | 632 | 631 | 631.5 | ||||||||
财务管理(理) | 四 | 120204 | 4 | 628 | 621 | 624 | ||||||||
市场营销(理) | 四 | 120202 | 2 | 574 | 570 | 572 | 2 | 624 | 622 | 623 | ||||
经济学(理) | 四 | 20101 | 2 | 626 | 625 | 625.5 | ||||||||
国际经济与贸易 | 四 | 20401 | 4 | 628 | 620 | 623.8 | ||||||||
财务管理(文) | 四 | 120204 | 3 | 604 | 601 | 602.5 | ||||||||
市场营销(文) | 四 | 1.00E+05 | 4 | 602 | 596 | 597.8 | ||||||||
经济学(文) | 四 | 20101 | 2 | 605 | 600 | 602.5 | ||||||||
行政管理 | 四 | 120402 | 6 | 603 | 597 | 599.8 | ||||||||
会计学(文) | 四 | 120203 | 2 | 604 | 602 | 603 | 2 | 572 | 567 | 569.5 | 2 | 608 | 604 | 606 |
信息与计算科学 | 四 | 70102 | 3 | 572 | 554 | 563.3 | 7 | 627 | 621 | 622.6 | ||||
数学与应用数学 | 四 | 70101 | 5 | 624 | 620 | 621.8 | ||||||||
应用物理学 | 四 | 70202 | 5 | 634 | 620 | 625.4 | ||||||||
光电信息科学与工程 | 四 | 80705 | 2 | 570 | 548 | 559 | 4 | 624 | 622 | 623 | ||||
材料物理 | 四 | 80402 | 5 | 626 | 623 | 624.5 | ||||||||
材料化学 | 四 | 80403 | 3 | 572 | 570 | 571 | 4 | 620 | 620 | 620 | ||||
化学 | 四 | 70301 | 2 | 615 | 611 | 613 | 5 | 630 | 620 | 622 | ||||
英语(理) | 四 | 50201 | 4 | 630 | 620 | 624.8 | ||||||||
俄语(理) | 四 | 50202 | 4 | 635 | 623 | 628.7 | ||||||||
英语(文) | 四 | 50201 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | 2 | 602 | 600 | 601 | ||||
俄语(文) | 四 | 50202 | 2 | 602 | 602 | 602 | ||||||||
法学 | 四 | 30101 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | 4 | 600 | 597 | 597.8 | ||||
汉语言文学 | 四 | 50101 | 3 | 565 | 560 | 561.7 | 8 | 600 | 595 | 596.3 |
今年报考中国石油大学(华东)的考生们,肯定想了解中国石油大学(华东)2022年各批次最低录取分数线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理中国石油大学(华东)2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 高三网
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com中国石油大学(北京)2022年吉林文史(本一批)录取分数线 中国石油大学(北京)2022年吉林文史(本一批)录取分数线 省市 统计类型 科类 最高分 最低分 平均分 最高分排名 最低分排名 平均分排名
2019中国石油大学胜利学院各专业录取分数线汇总高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考中国石油大学胜利学院的考生们注意了,中国石油大学胜利学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年中国石油大学胜利学院的分数线详情!2019中国石油大学胜利学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科本二批护理学02019安徽理科本二
一、2023中国石油大学(华东)石油工程专业分数线是多少1、在山东2023的中国石油大学(华东)石油工程综合分数线是596,对应的最低录取位次在26732;2、在青海2022的中国石油大学(华东)石油工程理科分数线是455,对应的最低录取位次在3421;3、在新疆2022的中国石油大学(华东)石油工程理科分数线是484,对应的最低录取位次在-;4、在宁夏2022的中国石油大学(华东)石油工程理
中国石油大学(华东)是几本是公办大学吗|中国石油大学(华东)是属于本科生吗 中国石油大学(华东)是几本是公办大学吗 《中国石油大学(华东)是几本是公办大学吗》,主要内容:在高考志愿填报选择院校时,很多考生和家长对中国石油大学(华东)的相关情况很关心。下,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 中国石油大学(华东)是一本吗 在高考志愿填报选择院校时,很多考生和家长对中国石油大学(华东
中国石油大学华东地址在哪? 中国石油大学(华东)的地址在中国山东省青岛市黄岛区。 中国石油大学是一所重点大学,被誉为“石油科技人才的摇篮”。其主校区位于北京市昌平区,而华东校区则坐落在美丽的海滨城市——山东青岛的黄岛区。黄岛区地理位置优越,交通便利,拥有丰富的自然资源和优美的自然环境。校园内环境幽雅,设施一流,为师生提供了良好的学习和生活条件。 此外,该校与国内外许多知名企业
中国石油大学华东邮编 邮编:257061 地址:山东省东营市东营区中国石油大学华东。 学校起源于1952年11月建立的北京石油学院。学校有青岛唐岛湾校区、古镇口校区、东营科教园区,校园总面积5000余亩,建筑面积130余万平方米,图书馆藏书315万册;下设16个教学学院(部),61个本科招生专业,11个博士后科研流动站,14个一级学科博士点。 自主设置3个二级学科博士点、9个交叉
报考中国石油大学(华东)选择什么专业好 2017年高考已经结束,新的高三学子们要开始备战新的高考了,对于高考生来说,选对一个专业比选大学还重要,很多想要报考中国石油大学(华东)的学生想要了解该校的王牌专业有哪些?小编整理了报考中国石油大学(华东)选择什么专业好好的专业推荐,希望对你有所帮助。中国石油大学(华东)推荐专业国家重点专业推荐化学工程与工艺国家品牌专业推荐油气储运工程石油工程资源勘查
中国石油大学(华东)各专业一年学费多少钱各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了中国石油大学(华东)各专业收费标准详情!中国石油大学(华东)各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制中国石油大学(华东)俄语5098201
2023-06-06 14:27:45
2023-07-16 02:11:17
2024-02-21 18:30:44
2023-06-08 18:08:28
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14