2023-06-30 13:35:17 | 高三网
玉溪师范学院在山西理科录取分数线为436分,文科录取分数线为483分,玉溪师范学院在辽宁录取分数线物理类为490分,历史类录取分数线为486分,玉溪师范学院在浙江录取分数线为554分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/122219 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 505/30401 | 443 | 历史 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 436/78679 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 483/14939 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 490/49756 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 486/16191 | 404 | 历史 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/109577 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 480/126494 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 504/34791 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 554/101587 | 497 | 综合 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 502/50941 | 428 | 3364(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/54338 | 428 | 3364(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 517/13867 | 468 | 3364(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 515/14427 | 468 | 3364(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 514/14716 | 468 | 3364(L509) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 历史 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 478/84284 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 506/27338 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 478/202378 | 437 | 综合 | ||
山西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 477/176553 | 405 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 504/40236 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 461/90523 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 495/23797 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 玉溪师范学院 | 综合 | 509 | 31585 |
河北 | 玉溪师范学院 | 历史 | 506 | 33531 |
河北 | 玉溪师范学院 | 物理 | 468 | 117642 |
山西 | 玉溪师范学院 | 文科 | 472 | 22909 |
山西 | 玉溪师范学院 | 理科 | 440 | 73992 |
内蒙古 | 玉溪师范学院 | 文科 | 449 | 12145 |
内蒙古 | 玉溪师范学院 | 理科 | 351 | 46448 |
辽宁 | 玉溪师范学院 | 历史 | 521 | 16007 |
辽宁 | 玉溪师范学院 | 物理 | 487 | 48982 |
吉林 | 玉溪师范学院 | 文科 | 477 | 7286 |
吉林 | 玉溪师范学院 | 理科 | 405 | 36110 |
黑龙江 | 玉溪师范学院 | 文科 | 419 | 14736 |
黑龙江 | 玉溪师范学院 | 理科 | 374 | 52141 |
江苏 | 玉溪师范学院 | 历史 | 517 | 31000 |
江苏 | 玉溪师范学院 | 物理 | 477 | 109491 |
浙江 | 玉溪师范学院 | 综合 | 555 | 93040 |
安徽 | 玉溪师范学院 | 文科 | 547 | 30697 |
安徽 | 玉溪师范学院 | 理科 | 458 | 118591 |
福建 | 玉溪师范学院 | 历史 | 504 | 17745 |
福建 | 玉溪师范学院 | 物理 | 497 | 54689 |
江西 | 玉溪师范学院 | 文科 | 545 | 19636 |
江西 | 玉溪师范学院 | 理科 | 488 | 75014 |
山东 | 玉溪师范学院 | 综合 | 481 | 194424 |
河南 | 玉溪师范学院 | 文科 | 532 | 39426 |
河南 | 玉溪师范学院 | 理科 | 487 | 162483 |
湖北 | 玉溪师范学院 | 历史 | 524 | 26159 |
湖北 | 玉溪师范学院 | 物理 | 468 | 83487 |
湖南 | 玉溪师范学院 | 历史 | 515 | 25502 |
湖南 | 玉溪师范学院 | 物理 | 498 | 83646 |
广东 | 玉溪师范学院 | 历史 | 502 | 49135 |
广东 | 玉溪师范学院 | 物理 | 489 | 149756 |
广西 | 玉溪师范学院 | 文科 | 494 | 19093 |
广西 | 玉溪师范学院 | 理科 | 442 | 69382 |
海南 | 玉溪师范学院 | 综合 | 545 | 20040 |
重庆 | 玉溪师范学院 | 历史 | 526 | 17214 |
重庆 | 玉溪师范学院 | 物理 | 526 | 47516 |
四川 | 玉溪师范学院 | 文科 | 524 | 27938 |
四川 | 玉溪师范学院 | 理科 | 491 | 114276 |
贵州 | 玉溪师范学院 | 文科 | 528 | 18655 |
贵州 | 玉溪师范学院 | 理科 | 432 | 66342 |
云南 | 玉溪师范学院 | 文科 | 542 | 20161 |
云南 | 玉溪师范学院 | 理科 | 481 | 61735 |
陕西 | 玉溪师范学院 | 文科 | 454 | 28013 |
陕西 | 玉溪师范学院 | 理科 | 407 | 83947 |
1、2021年玉溪师范学院在重庆历史的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为17214;
2、2021年玉溪师范学院在湖南物理的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为83945;
3、2021年玉溪师范学院在广东物理的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为148465;
4、2021年玉溪师范学院在江西理科的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为75079;
5、2021年玉溪师范学院在江苏物理的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为109491;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 10280 |
2021 | 玉溪师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 玉溪师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 玉溪师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 546 | 30968 |
2021 | 玉溪师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 20040 |
2021 | 玉溪师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 544 | 20080 |
2021 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 542 | 20161 |
2021 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 538 | 21762 |
2021 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 30601 |
2021 | 玉溪师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 532 | 39426 |
2021 | 玉溪师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 528 | 18412 |
2021 | 玉溪师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 526 | 47516 |
2021 | 玉溪师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 526 | 17214 |
2021 | 玉溪师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 524 | 26159 |
2021 | 玉溪师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27938 |
2021 | 玉溪师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 521 | 16007 |
2021 | 玉溪师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 517 | 31000 |
2021 | 玉溪师范学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 516 | 14450 |
2021 | 玉溪师范学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 516 | 14450 |
2021 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 516 | 25190 |
2021 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 515 | 25714 |
2021 | 玉溪师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 玉溪师范学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 506 | 33531 |
2021 | 玉溪师范学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 504 | 17745 |
2021 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 503 | 79241 |
2021 | 玉溪师范学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 502 | 48811 |
2021 | 玉溪师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 501 | 14899 |
2021 | 玉溪师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 498 | 54183 |
2021 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 玉溪师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 497 | 54689 |
2021 | 玉溪师范学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 495 | 140244 |
2021 | 玉溪师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 19496 |
2021 | 玉溪师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 491 | 114276 |
2021 | 玉溪师范学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 148465 |
2021 | 玉溪师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 162483 |
2021 | 玉溪师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 75079 |
2021 | 玉溪师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 487 | 48982 |
2021 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 61031 |
2021 | 玉溪师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 194424 |
2021 | 玉溪师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 477 | 109491 |
2021 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 477 | 64299 |
2021 | 玉溪师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 475 | 80126 |
2021 | 玉溪师范学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 468 | 117642 |
2021 | 玉溪师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 468 | 83487 |
2021 | 玉溪师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 457 | 118771 |
2021 | 玉溪师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 454 | 27687 |
2021 | 玉溪师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 12282 |
2021 | 玉溪师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 70321 |
2021 | 玉溪师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 440 | 73992 |
2021 | 玉溪师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 432 | 65664 |
2021 | 玉溪师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 419 | 14736 |
2021 | 玉溪师范学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 407 | 83927 |
2021 | 玉溪师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 374 | 52141 |
2021 | 玉溪师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 351 | 46701 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年玉溪师范学院在云南理科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为30791;
2、2020年玉溪师范学院在四川文科的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为28479;高三网
3、2020年玉溪师范学院在四川理科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为115094;
4、2020年玉溪师范学院在内蒙古文科的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为11588;
5、2020年玉溪师范学院在黑龙江文科的最低录取分数线为431分,对应的录取位次为15913;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 玉溪师范学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 558 | 92562 |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 557 | 10026 |
2020 | 玉溪师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 18364 |
2020 | 玉溪师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 19184 |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 30791 |
2020 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 24295 |
2020 | 玉溪师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 532 | 37527 |
2020 | 玉溪师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 532 | 13060 |
2020 | 玉溪师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30542 |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 526 | 19977 |
2020 | 玉溪师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 524 | 31036 |
2020 | 玉溪师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 21971 |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 520 | 22403 |
2020 | 玉溪师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 517 | 18181 |
2020 | 玉溪师范学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 516 | 31160 |
2020 | 玉溪师范学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 515 | 16200 |
2020 | 玉溪师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 514 | 153171 |
2020 | 玉溪师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 507 | 28479 |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 505 | 29555 |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 30576 |
2020 | 玉溪师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 71862 |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 32730 |
2020 | 玉溪师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 497 | 17037 |
2020 | 玉溪师范学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 496 | 45849 |
2020 | 玉溪师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 496 | 115094 |
2020 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 495 | 84282 |
2020 | 玉溪师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 20329 |
2020 | 玉溪师范学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 494 | 122170 |
2020 | 玉溪师范学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 493 | 23133 |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 59046 |
2020 | 玉溪师范学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 488 | 8663 |
2020 | 玉溪师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 486 | 11588 |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 64058 |
2020 | 玉溪师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 209558 |
2020 | 玉溪师范学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 480 | 51833 |
2020 | 玉溪师范学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 478 | 133480 |
2020 | 玉溪师范学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 477 | 26752 |
2020 | 玉溪师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 477 | 52017 |
2020 | 玉溪师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 | 121225 |
2020 | 玉溪师范学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 465 | 85606 |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 464 | 75758 |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 463 | 76446 |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 77097 |
2020 | 玉溪师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 461 | 82876 |
2020 | 玉溪师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 456 | 20579 |
2020 | 玉溪师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 65915 |
2020 | 玉溪师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 447 | 67664 |
2020 | 玉溪师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 431 | 15913 |
2020 | 玉溪师范学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 77402 |
2020 | 玉溪师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 421 | 50377 |
2020 | 玉溪师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 374 | 47271 |
2020 | 玉溪师范学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 335 | 110151 |
2020 | 玉溪师范学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 318 | 35131 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年玉溪师范学院在江西文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为19673;
2、2019年玉溪师范学院在云南文科的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为20452;
3、2019年玉溪师范学院在吉林文科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为10061;
4、2019年玉溪师范学院在河南理科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为158333;
5、2019年玉溪师范学院在山西理科的最低录取分数线为441分,对应的录取位次为78904;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 玉溪师范学院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 616 | 4880 |
2019 | 玉溪师范学院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 560 | 14956 |
2019 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 555 | 10962 |
2019 | 玉溪师范学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 551 | 100535 |
2019 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 536 | 33201 |
2019 | 玉溪师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 535 | 19673 |
2019 | 玉溪师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 533 | 13094 |
2019 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 532 | 25540 |
2019 | 玉溪师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 528 | 33765 |
2019 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 525 | 20452 |
2019 | 玉溪师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 26680 |
2019 | 玉溪师范学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 522 | 38580 |
2019 | 玉溪师范学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 517 | 32909 |
2019 | 玉溪师范学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 517 | 17001 |
2019 | 玉溪师范学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 514 | 44217 |
2019 | 玉溪师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 510 | 18584 |
2019 | 玉溪师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 508 | 117818 |
2019 | 玉溪师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 507 | 42372 |
2019 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 505 | 29360 |
2019 | 玉溪师范学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 504 | 23349 |
2019 | 玉溪师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 502 | 17077 |
2019 | 玉溪师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 500 | 20250 |
2019 | 玉溪师范学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 496 | 54802 |
2019 | 玉溪师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 487 | 11662 |
2019 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 58471 |
2019 | 玉溪师范学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 10061 |
2019 | 玉溪师范学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 29444 |
2019 | 玉溪师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 76669 |
2019 | 玉溪师范学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 471 | 150712 |
2019 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 83506 |
2019 | 玉溪师范学院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 467 | 7319 |
2019 | 玉溪师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 466 | 158333 |
2019 | 玉溪师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 462 | 62232 |
2019 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 72263 |
2019 | 玉溪师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 121464 |
2019 | 玉溪师范学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 452 | 133615 |
2019 | 玉溪师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 451 | 27180 |
2019 | 玉溪师范学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 449 | 85886 |
2019 | 玉溪师范学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 76843 |
2019 | 玉溪师范学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 446 | 136942 |
2019 | 玉溪师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 441 | 78904 |
2019 | 玉溪师范学院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 440 | 26030 |
2019 | 玉溪师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 16723 |
2019 | 玉溪师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 438 | 50249 |
2019 | 玉溪师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 436 | 66617 |
2019 | 玉溪师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 75006 |
2019 | 玉溪师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 387 | 47998 |
2019 | 玉溪师范学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 327 | 114111 |
2019 | 玉溪师范学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 313 | 36086 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
玉溪师范学院坐落于滇中著名的“中国十佳休闲宜居生态城市”、聂耳的故乡玉溪市,学校占地面积1041亩,是云南省距离省会城市最近的地方院校。学校秉承“至真至善 致美致用”的校训精神,根植玉溪、情系师范、立德树人、改革创新,为玉溪和周边地区培养了近6万名服务地方基础教育和经济社会发展需要的合格人才。学校先后荣获“全国文明单位”“全国学校艺术教育先进单位”“全国高校美育工作先进单位”“云南省毕业生就业创业工作先进单位”等荣誉称号,连续13年获得云南省高校毕业生就业工作目标责任考核一等奖。 玉溪师范学院是省属全日制普通本科院校,1978年经云南省批准成立玉溪师范专科班,1983年经云南省人民政府批准,改建为玉溪师范专科学校。1992年经原国家教育委员会批准,更名为玉溪师范高等专科学校,2000年经教育部批准,在玉溪师范高等专科学校、玉溪师范学校、玉溪成人教育培训中心(教育资源)合并的基础上建立玉溪师范学院。2007年学校通过教育部本科教学工作水平评估,2017年通过教育部本科教学审核评估,2019年成为云南省应用型本科人才培养示范院校建设单位。
高考多少分能上玉溪农业职业技术学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上玉溪农业职业技术学院高考要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上玉溪农业职业技术学院玉溪农业职业技术学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考260分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想
2022玉林师范学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022玉林师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的玉林师范学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年玉林师范学院录取分数线【全国】玉林师范学院2022年各省各批次最低分录取公告(一)普通类省
玉溪师范学院是几本-是985还是211学校?玉溪师范学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?玉溪师范学院是公办还是民办?是985还是211院校?玉溪师范学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与玉溪师范学院相关问题的答案。 一、玉溪师范学院是几本?玉溪师范学院是一本大学。根据玉溪师范学院2022年在全国各省的招生批次可知:玉溪师范学院在云南仍然是实行本科一批次招生;玉溪师
一、2023玉溪师范学院法学专业分数线是多少1、在黑龙江2022的玉溪师范学院法学文科分数线是430,对应的最低录取位次在12698;2、在陕西2022的玉溪师范学院法学文科分数线是466,对应的最低录取位次在20914;3、在山西2022的玉溪师范学院法学文科分数线是486,对应的最低录取位次在14034;4、在重庆2022的玉溪师范学院法学历史类分数线是495,对应的最低录取位次在1471
一、2023玉溪师范学院化学专业分数线是多少1、在山东2023的玉溪师范学院化学综合分数线是496,对应的最低录取位次在176811;2、在山东2022的玉溪师范学院化学综合分数线是491,对应的最低录取位次在170880;3、在辽宁2022的玉溪师范学院化学物理类分数线是492,对应的最低录取位次在48865;4、在广东2022的玉溪师范学院化学物理类分数线是498,对应的最低录取位次在14
一、2023玉溪师范学院农学专业分数线是多少1、在云南2022的玉溪师范学院农学理科分数线是474,对应的最低录取位次在65423;2、在云南2021的玉溪师范学院农学理科分数线是483,对应的最低录取位次在60409;3、在云南2020的玉溪师范学院农学理科分数线是489,对应的最低录取位次在59690;二、玉溪师范学院农学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1
一、2023玉溪师范学院英语专业分数线是多少1、在江西2022的玉溪师范学院英语文科分数线是506,对应的最低录取位次在27933;2、在山西2021的玉溪师范学院英语理科分数线是440,对应的最低录取位次在73992;3、在江西2021的玉溪师范学院英语文科分数线是546,对应的最低录取位次在19137;4、在安徽2021的玉溪师范学院英语文科分数线是547,对应的最低录取位次在30697;
一、2023玉溪师范学院泰语专业分数线是多少1、在山东2023的玉溪师范学院泰语综合分数线是478,对应的最低录取位次在221092;2、在云南2022的玉溪师范学院泰语理科分数线是470,对应的最低录取位次在68283;3、在山东2022的玉溪师范学院泰语综合分数线是479,对应的最低录取位次在198434;4、在湖南2022的玉溪师范学院泰语历史类分数线是489,对应的最低录取位次在329
2023-06-06 14:27:45
2023-07-16 02:11:17
2024-02-21 18:30:44
2023-06-08 18:08:28
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14