2023-06-30 15:52:14 | 高三网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考广西水利电力职业技术学院的考生们注意了,广西水利电力职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年广西水利电力职业技术学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 财务管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 高压输配电线路施工运行与维护(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 供用电技术(电力工程项目管理方向)(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 供用电技术(电力营销方向)(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 供用电技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑电气工程技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑设备工程技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 市政工程技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 数控技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 水利工程(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 水利水电工程管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 财务管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 给排水工程技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程测量技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 模具设计与制造(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 汽车电子技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 市政工程技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 数控技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 水利机电设备运行与管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 水利水电建筑工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术(办学地点:长堽校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术(教学地点:广西壮族自治区南宁市兴宁区长堽路99号长堽校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(教学地点:广西壮族自治区南宁市兴宁区长埋路99号长堽校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 水利水电建筑工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 文秘(长堽校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术(长堽校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 供用电技术(培养轨道交通供电人才,长堽校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(长堽校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(长堽校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(长堽校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(办学地点:长堽校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通通信信号技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统(新能源发电及应用方向)(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(水利工程造价方向)(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业过程自动化技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 供用电技术(轨道交通供电方向)(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程监理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 水利水电建筑工程(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 水土保持技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(平台应用与开发方向)(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通通信信号技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 房地产经营与管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(电力工程造价方向)(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(水利工程造价方向)(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 水利水电工程管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 水文与水资源工程(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 文秘(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价方向) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(办学地点:长堽校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统(办学地点:长堽校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(办学地点:长堽校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 水利水电建筑工程(办学地点:长堽校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理(办学地点:长堽校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 文秘(办学地点:长堽校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术(教学地点:广西壮族自治区南宁市兴宁区长堽路99号长堽校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 水利水电建筑工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计(长堽校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(长堽校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(长堽校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计(办学地点:长堽校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(智能制造方向)(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 房地产经营与管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 给排水工程技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(电力工程造价方向)(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(建筑工程造价方向)(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电设备维修与管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 市场营销(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 水利机电设备运行与管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 水文与水资源工程(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 通信技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(建筑工程造价方向)(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 供用电技术(电力工程项目管理方向)(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 供用电技术(电力营销方向)(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 机电设备维修与管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 机械制造与自动化(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建设工程监理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑设备工程技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 水土保持技术(在长堽校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术(办学地点:长堽校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(建筑工程造价方向)(办学地点:长堽校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(建筑工程造价方向) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(建筑工程造价方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 供用电技术 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
建筑设备工程技术
电气自动化技术
电力系统自动化技术
数控技术
工业过程自动化技术
2022高考填报志愿时,2021广西水利电力职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西水利电力职业技术学院2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 广西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 329/94402 | 180 |
2021 | 广西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 283/176187 | 180 |
2021 | 广西 | 精准专项 | 文科 | 专科批 | 243/126027 | 180 |
2021 | 广西 | 精准专项 | 理科 | 专科批 | 213/202444 | 180 |
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 302/95183 | 180 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 277/175286 | 180 |
2020 | 广西 | 精准脱贫 | 文科 | 专科批 | 207/124888 | 180 |
2020 | 广西 | 精准脱贫 | 理科 | 专科批 | 182/200402 | 180 |
专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 广西 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 326/81985 |
2020 | 广西 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 326/81985 |
2020 | 广西 | 工程造价(建筑工程造价方向)(7500元/年) | 文科 | 专科批 | 324/83140 |
2020 | 广西 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 322/84254 |
2020 | 广西 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 321/84819 |
2020 | 广西 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 321/84819 |
2020 | 广西 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 320/85390 |
2020 | 广西 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 318/86521 |
2020 | 广西 | 物联网应用技术(平台应用与开发方向)(7500元/年) | 文科 | 专科批 | 318/86521 |
2020 | 广西 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 316/87598 |
2020 | 广西 | 水文与水资源工程 | 文科 | 专科批 | 316/87598 |
2020 | 广西 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 314/88741 |
2020 | 广西 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 314/88741 |
2020 | 广西 | 建筑设备工程技术 | 文科 | 专科批 | 314/88741 |
2020 | 广西 | 水利机电设备运行与管理 | 文科 | 专科批 | 314/88741 |
2020 | 广西 | 供用电技术(轨道交通供电方向)(7500元/年) | 文科 | 专科批 | 314/88741 |
2020 | 广西 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 313/89272 |
2020 | 广西 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 312/89798 |
2020 | 广西 | 房地产经营与管理 | 文科 | 专科批 | 311/90333 |
2020 | 广西 | 会计 | 文科 | 专科批 | 310/90862 |
2020 | 广西 | 供用电技术(电力营销方向)(7500元/年) | 文科 | 专科批 | 310/90862 |
2020 | 广西 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 310/90862 |
2020 | 广西 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 309/91364 |
2020 | 广西 | 机电设备维修与管理 | 文科 | 专科批 | 308/91893 |
2020 | 广西 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文科 | 专科批 | 308/91893 |
2020 | 广西 | 通信技术 | 文科 | 专科批 | 307/92442 |
2020 | 广西 | 工程造价(电力工程造价方向)(7500元/年) | 文科 | 专科批 | 306/93009 |
2020 | 广西 | 供用电技术(电力工程项目管理方向)(7000元/年) | 文科 | 专科批 | 306/93009 |
2020 | 广西 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 305/93531 |
2020 | 广西 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 305/93531 |
2020 | 广西 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | 305/93531 |
2020 | 广西 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 304/94084 |
2020 | 广西 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 304/94084 |
2020 | 广西 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | 304/94084 |
2020 | 广西 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 304/94084 |
2020 | 广西 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 304/94084 |
2020 | 广西 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 304/161558 |
2020 | 广西 | 水土保持技术 | 文科 | 专科批 | 303/94673 |
2020 | 广西 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 303/94673 |
2020 | 广西 | 发电厂及电力系统(新能源发电方向)(7500元/年) | 文科 | 专科批 | 303/94673 |
2020 | 广西 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 303/94673 |
2020 | 广西 | 文秘 | 文科 | 专科批 | 303/94673 |
2020 | 广西 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 文科 | 专科批 | 303/94673 |
2020 | 广西 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 303/94673 |
2020 | 广西 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 303/162128 |
2020 | 广西 | 物联网应用技术(平台应用与开发方向)(7500元/年) | 理科 | 专科批 | 303/162128 |
2020 | 广西 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 302/95183 |
2020 | 广西 | 工程造价(水利工程造价方向)(7500元年) | 文科 | 专科批 | 302/95183 |
2020 | 广西 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 302/95183 |
2020 | 广西 | 财务管理 | 文科 | 专科批 | 302/95183 |
2020 | 广西 | 机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 302/95183 |
2020 | 广西 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 302/95183 |
2020 | 广西 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 302/95183 |
2020 | 广西 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 298/164784 |
2020 | 广西 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 296/165849 |
2020 | 广西 | 水利水电工程管理 | 理科 | 专科批 | 296/165849 |
2020 | 广西 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 295/166316 |
2020 | 广西 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 293/167351 |
2020 | 广西 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 290/168890 |
2020 | 广西 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 289/169437 |
2020 | 广西 | 工程造价(水利工程造价方向)(7500元/年) | 理科 | 专科批 | 289/169437 |
2020 | 广西 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 289/169437 |
2020 | 广西 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 289/169437 |
2020 | 广西 | 工程造价(电力工程造价方向)(7500元/年) | 理科 | 专科批 | 288/169960 |
2020 | 广西 | 通信技术 | 理科 | 专科批 | 288/169960 |
2020 | 广西 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 288/169960 |
2020 | 广西 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | 287/170480 |
2020 | 广西 | 发电厂及电力系统(新能源发电方向)(7500元/年) | 理科 | 专科批 | 286/170985 |
2020 | 广西 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 285/171451 |
2020 | 广西 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 285/171451 |
2020 | 广西 | 会计 | 理科 | 专科批 | 285/171451 |
2020 | 广西 | 财务管理 | 理科 | 专科批 | 285/171451 |
2020 | 广西 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 285/171451 |
2020 | 广西 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 283/172409 |
2020 | 广西 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 283/172409 |
2020 | 广西 | 水文与水资源工程 | 理科 | 专科批 | 282/172884 |
2020 | 广西 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 282/172884 |
2020 | 广西 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 理科 | 专科批 | 282/172884 |
2020 | 广西 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 280/173873 |
2020 | 广西 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 280/173873 |
2020 | 广西 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 280/173873 |
2020 | 广西 | 水利机电设备运行与管理 | 理科 | 专科批 | 279/174352 |
2020 | 广西 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 专科批 | 279/174352 |
2020 | 广西 | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 专科批 | 279/174352 |
2020 | 广西 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批 | 279/174352 |
2020 | 广西 | 水土保持技术 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 房地产经营与管理 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 电气自动化技术(智能制造方向)(7500元/年) | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 文秘 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 供用电技术(轨道交通供电方向)(7500元/年) | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 机电一体化技术(7000元/年). | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 机电设备维修与管理 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 工程测量技术(数字测量与遥感方向)(7500元/年) | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2019 | 广西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 309/87567 | 180 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 265/168447 | 180 |
专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2019 | 广西 | 供用电技术(电力工程项目管理方向) | 文科 | 专科批 | 372 | 345/71286 |
2019 | 广西 | 工程造价(建筑工程造价方向) | 文科 | 专科批 | 357 | 337/74977 |
2019 | 广西 | 水利水电工程管理 | 文科 | 专科批 | 360 | 328/79151 |
2019 | 广西 | 供用电技术(电力营销方向) | 文科 | 专科批 | 357 | 326/80048 |
2019 | 广西 | 会计 | 文科 | 专科批 | 341 | 324/80943 |
2019 | 广西 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 337 | 322/81823 |
2019 | 广西 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 339 | 322/81823 |
2019 | 广西 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 348 | 321/82289 |
2019 | 广西 | 机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 339 | 320/82723 |
2019 | 广西 | 工程造价(水利工程造价方向) | 文科 | 专科批 | 335 | 320/82723 |
2019 | 广西 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 344 | 319/83200 |
2019 | 广西 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 333 | 318/83646 |
2019 | 广西 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 333 | 317/84077 |
2019 | 广西 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 325 | 317/84077 |
2019 | 广西 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 331 | 316/84508 |
2019 | 广西 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 320 | 316/84508 |
2019 | 广西 | 财务管理 | 文科 | 专科批 | 328 | 316/84508 |
2019 | 广西 | 水文与水资源工程 | 文科 | 专科批 | 341 | 315/84969 |
2019 | 广西 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 322 | 315/84969 |
2019 | 广西 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 326 | 315/84969 |
2019 | 广西 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 330 | 313/85824 |
2019 | 广西 | 工程造价(电力工程造价方向) | 文科 | 专科批 | 338 | 313/85824 |
2019 | 广西 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 321 | 312/86287 |
2019 | 广西 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 328 | 312/86287 |
2019 | 广西 | 建筑设备工程技术 | 文科 | 专科批 | 314 | 311/86705 |
2019 | 广西 | 汽车电子技术 | 文科 | 专科批 | 311 | 311/86705 |
2019 | 广西 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 330 | 311/86705 |
2019 | 广西 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文科 | 专科批 | 337 | 311/86705 |
2019 | 广西 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 324 | 311/86705 |
2019 | 广西 | 文秘 | 文科 | 专科批 | 329 | 311/86705 |
2019 | 广西 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 329 | 310/87142 |
2019 | 广西 | 水利机电设备运行与管理 | 文科 | 专科批 | 317 | 310/87142 |
2019 | 广西 | 机电设备维修与管理 | 文科 | 专科批 | 313 | 310/87142 |
2019 | 广西 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 321 | 310/87142 |
2019 | 广西 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 319 | 310/87142 |
