2023-07-01 03:04:15 | 高三网
1、2022年福州黎明职业技术学院在广西理科的最低录取分数线为232分,对应的录取位次为212384;
2、2022年福州黎明职业技术学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;
3、2022年福州黎明职业技术学院在湖北物理的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为201846;
4、2022年福州黎明职业技术学院在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为112687;高三网
5、2022年福州黎明职业技术学院在江西理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为253137;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 332 | 112769 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 326 | 144013 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 319 | 130597 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 308 | 120445 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 288 | 263684 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 266 | 168222 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 232 | 212384 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 181 | 211450 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了福州黎明职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 012 | 虚拟现实技术应用 | 408 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 014 | 金融服务与管理 | 375 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 006 | 新能源汽车技术 | 367 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 010 | 高速铁路客运服务 | 344 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 020 | 广告艺术设计 | 341 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 011 | 软件技术 | 337 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 018 | 烹饪工艺与营养(中西点心方向) | 321 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 016 | 电子商务 | 315 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 017 | 烹饪工艺与营养(中西餐方向) | 307 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 021 | 动漫设计 | 301 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 003 | 建筑工程技术 | 290 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 015 | 大数据与会计 | 255 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 002 | 建筑室内设计 | 253 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 008 | 药品生产技术(药物制剂方向) | 242 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 019 | 数字媒体艺术设计 | 235 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 004 | 工程造价 | 227 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 022 | 影视动画 | 369 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 006 | 新能源汽车技术 | 358 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 003 | 建筑工程技术 | 333 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 008 | 药品生产技术(药物制剂方向) | 331 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 004 | 工程造价 | 325 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 016 | 电子商务 | 307 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 009 | 药品经营与管理 | 301 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 015 | 大数据与会计 | 300 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 002 | 建筑室内设计 | 294 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 005 | 汽车制造与试验技术 | 293 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 007 | 食品检验检测技术 | 292 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 010 | 高速铁路客运服务 | 292 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 023 | 应用英语(幼儿教育方向) | 290 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 018 | 烹饪工艺与营养(中西点心方向) | 282 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 012 | 虚拟现实技术应用 | 279 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 011 | 软件技术 | 268 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 001 | 园林技术(景观工程方向) | 267 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 019 | 数字媒体艺术设计 | 263 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 014 | 金融服务与管理 | 238 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 013 | 健康管理 | 231 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 017 | 烹饪工艺与营养(中西餐方向) | 221 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 020 | 广告艺术设计 | 220 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 021 | 动漫设计 | 220 | |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6456 | 福州黎明职业技术学院 | 150 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6456 | 福州黎明职业技术学院 | 150 | |||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 福州黎明职业技术学院 | T09302 | 第02组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 福州黎明职业技术学院 | T09301 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0485 | 福州黎明职业技术学院 | 328 |
福州黎明职业技术学院是由“全国乡镇企业十大百强”、“福建省最佳形象企业”、“福建省标兵企业”——福建省黎明企业集团公司投资兴办,经福建省人民政府和国家教育部批准设立的一所全日制民办普通高等学校,2004年开始面向省内外招生。2017年通过了福建省高职院校第二轮人才培养工作评估。
学院秉承“明德至善、博学多能”的校训,倡导“创业办学、光而不耀、校企相长、服务海西”的理念,坚持“黎明模式”办学,践行“爱的教育”,强化实践教学,推进校企深度合作,创新人才培养模式,为培养“德智体美劳”全面发展,具有工匠精神,又有技术技能的高素质人才而不懈努力,扬帆前行。
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com报考福州黎明职业技术学院什么专业最好呢? 现在越来越多的大学生面临着毕业即失业的尴尬局面,造成这种情况的根本原因就是大学专业选错了,想要毕业即就业还能高薪就要选对专业,小编整理了报考福州黎明职业技术学院什么专业最好福州黎明职业技术学院专业推荐,希望对你有所帮助。报考福州黎明职业技术学院什么专业最好福州黎明职业技术学院什么专业最好是众多学生和家长共同关注的问题,下表为福州黎明职业技术学院最
福州黎明职业技术学院(新华技术学校)建筑消防技术专业2+3招生简章 福州黎明职业技术学院座落在风光绮丽、人文荟萃的国家历史文化名城、全国文明城市、福建省市——福州市。福州黎明职业技术学院是由“全国乡镇企业十大百强”、“福建省最佳形象企业”、“福建省标兵企业”——福建省黎明企业集团公司投资兴办,经福建省人民政府和国家教育部批准设立的一所全日制普通高等院校。学院拥有地球村和福屿两大校区,校园总面积
一、2023福州黎明职业技术学院园林技术专业分数线是多少1、在福建2022的福州黎明职业技术学院园林技术历史类分数线是248,对应的最低录取位次在75394;2、在福建2022的福州黎明职业技术学院园林技术物理类分数线是255,对应的最低录取位次在138077;3、在福建2021的福州黎明职业技术学院园林技术历史类分数线是267,对应的最低录取位次在76427;4、在福建2020的福州黎明职业
福州黎明职业技术学院开设专业有哪些及介绍(福州黎明职业技术学院医药专业怎么样) 福州黎明职业技术学院开设专业有哪些及介绍 类别专业名称林业类(专)园林技术(景观工程方向)建筑设计类(专)建筑室内设计土建施工类(专)建筑工程技术建设工程管理类(专)工程造价汽车制造类(专)新能源汽车技,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 建筑 福州黎明职业技术学院开设专业有园林技术(景观工程方向
福州黎明职业技术学院最好的专业有哪些、哪些专业比较好 福州黎明职业技术学院最好的专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的福州黎明职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。 1、福州黎明职业技术学院最好的专业名单 省级示范专业:烹饪工艺与营养、医药营销、电子商务 省级精品课程:园林树木、市场营销
福州黎明职业技术学院王牌专业有哪些及专业排名 福州黎明职业技术学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了福州黎明职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。 1、福州黎明职业技术学院王牌专业名单 省级示范专业:烹饪工艺与营养、医药营销、电子商务 省级精
福州黎明职业技术学院开设专业有哪些及介绍(福州黎明职业技术学院医药专业怎么样) 福州黎明职业技术学院开设专业有哪些及介绍 类别专业名称林业类(专)园林技术(景观工程方向)建筑设计类(专)建筑室内设计土建施工类(专)建筑工程技术建设工程管理类(专)工程造价汽车制造类(专)新能源汽车技,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 建筑 福州黎明职业技术学院开设专业有园林技术(景观工程方向
福州黎明职业技术学院简介福州黎明职业技术学院是由福建省黎明企业集团公司投资兴办,经省政府批准设立的全日制民办高职院校,2004年开始面向省内外招生。学院拥有福屿和地球村两个校区,校园占地面积300多亩,校舍建筑面积14万平方米,实训基地总面积6万多平方米,实验设备总数近2000台套,图书馆藏书近30万册。学院设有烹饪、药学等6系2部,23个专业。在校生3000多人,教师200人,其中副高以上职
2023-06-06 14:27:45
2023-09-04 16:15:57
2024-12-28 12:28:32
2024-05-21 19:52:02
2024-03-25 10:22:19
2023-10-19 23:21:36