2023-10-19 17:50:46 | 高三网
1、在山东2023的集美大学诚毅学院金融学综合分数线是491,对应的最低录取位次在188591;
2、在新疆2022的集美大学诚毅学院金融学理科分数线是354,对应的最低录取位次在-;
3、在黑龙江2022的集美大学诚毅学院金融学理科分数线是381,对应的最低录取位次在56035;
4、在上海2022的集美大学诚毅学院金融学综合分数线是385,对应的最低录取位次在38393;
5、在甘肃2022的集美大学诚毅学院金融学理科分数线是386,对应的最低录取位次在63045;
6、在吉林2022的集美大学诚毅学院金融学理科分数线是387,对应的最低录取位次在48051;
7、在广西2022的集美大学诚毅学院金融学理科分数线是387,对应的最低录取位次在107879;
8、在贵州2022的集美大学诚毅学院金融学理科分数线是393,对应的最低录取位次在98404;
9、在新疆2022的集美大学诚毅学院金融学文科分数线是400,对应的最低录取位次在-;
10、在陕西2022的集美大学诚毅学院金融学理科分数线是406,对应的最低录取位次在91526;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 491 | 188591 |
2 | 金融学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 354 | - |
3 | 金融学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 381 | 56035 |
4 | 金融学(办学点:福建厦门) | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 385 | 38393 |
5 | 金融学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 386 | 63045 |
6 | 金融学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 387 | 48051 |
7 | 金融学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 387 | 107879 |
8 | 金融学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 98404 |
9 | 金融学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 400 | - |
10 | 金融学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 91526 |
11 | 金融学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 420 | 14488 |
12 | 金融学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 438 | 12590 |
13 | 金融学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 445 | 164388 |
14 | 金融学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 446 | 69934 |
15 | 金融学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 149533 |
16 | 金融学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 453 | 80760 |
17 | 金融学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 458 | 24459 |
18 | 金融学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 468 | 19737 |
19 | 金融学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 473 | 67774 |
20 | 金融学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 89449 |
21 | 金融学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 475 | 210139 |
22 | 金融学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 27537 |
23 | 金融学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 484 | 109959 |
24 | 金融学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 488 | 45075 |
25 | 金融学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 20164 |
26 | 金融学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 499 | 28278 |
27 | 金融学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 502 | 43591 |
28 | 金融学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 511 | 27275 |
29 | 金融学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 515 | 22207 |
30 | 金融学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 537 | 23213 |
31 | 金融学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 544 | 24189 |
32 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 349 | 46959 |
33 | 金融学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 355 | 48126 |
34 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 365 | 55052 |
35 | 金融学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 370 | - |
36 | 金融学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 403 | 86669 |
37 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 420 | 14594 |
38 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 423 | 72922 |
39 | 金融学(18000元) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 425 | 34405 |
40 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 429 | 14832 |
41 | 金融学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 430 | - |
42 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 441 | 138452 |
43 | 金融学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 458 | 77137 |
44 | 金融学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 65767 |
45 | 金融学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 481 | 193904 |
46 | 金融学(福建厦门) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 484 | 36895 |
47 | 金融学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 484 | 102507 |
48 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 44680 |
49 | 金融学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 20404 |
50 | 金融学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 497 | 66875 |
51 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 18996 |
52 | 金融学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 517 | 27408 |
53 | 金融学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 518 | 19524 |
54 | 金融学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 538 | 21762 |
55 | 金融学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 540 | 21148 |
56 | 金融学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 550 | 17351 |
57 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 308 | 40726 |
58 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 327 | 126814 |
59 | 金融学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 401 | 21903 |
60 | 金融学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 407 | 64189 |
61 | 金融学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 413 | 43472 |
62 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 416 | 52157 |
63 | 金融学 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 435 | 74481 |
64 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 439 | 14564 |
65 | 金融学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 441 | 68256 |
66 | 金融学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 446 | 6043 |
67 | 金融学 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 450 | 22473 |
68 | 金融学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 458 | 12672 |
69 | 金融学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 470 | - |
70 | 金融学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 474 | 55242 |
71 | 金融学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 79692 |
72 | 金融学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 484 | 128052 |
73 | 金融学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 15966 |
74 | 金融学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 489 | 192649 |
75 | 金融学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 500 | 21056 |
76 | 金融学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 501 | 52444 |
77 | 金融学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 30486 |
78 | 金融学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 505 | 34919 |
79 | 金融学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 506 | 15956 |
80 | 金融学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 509 | 108279 |
81 | 金融学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 509 | 17770 |
82 | 金融学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 510 | 62962 |
83 | 金融学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 527 | 19581 |
84 | 金融学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 529 | 24976 |
85 | 金融学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 529 | 13622 |
86 | 金融学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 532 | - |
87 | 金融学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 535 | 21289 |
88 | 金融学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 538 | 14453 |
89 | 金融学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
90 | 金融学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
91 | 金融学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 403 | 62275 |
92 | 金融学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 419 | 46053 |
93 | 金融学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 420 | 21761 |
94 | 金融学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 422 | 78448 |
95 | 金融学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 424 | 64277 |
96 | 金融学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 428 | 89063 |
97 | 金融学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 441 | 16383 |
98 | 金融学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 448 | 66838 |
99 | 金融学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 450 | 67607 |
100 | 金融学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 450 | 14101 |
101 | 金融学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 450 | 55979 |
102 | 金融学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 451 | 100567 |
103 | 金融学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 78774 |
104 | 金融学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 470 | 152213 |
105 | 金融学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 470 | 21257 |
106 | 金融学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 471 | 150712 |
107 | 金融学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 98479 |
108 | 金融学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 480 | 108372 |
109 | 金融学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 481 | 25152 |
110 | 金融学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 481 | 17568 |
111 | 金融学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 489 | 4750 |
112 | 金融学 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 本科批 | 493 | 8389 |
113 | 金融学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 502 | 54937 |
114 | 金融学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 502 | 124109 |
115 | 金融学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 506 | 17468 |
116 | 金融学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 511 | 21078 |
117 | 金融学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 511 | 18825 |
118 | 金融学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 514 | 36824 |
119 | 金融学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 515 | 32748 |
120 | 金融学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 515 | 17126 |
121 | 金融学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 522 | 38580 |
122 | 金融学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 527 | 14407 |
123 | 金融学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 27695 |
124 | 金融学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 530 | 26645 |
125 | 金融学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 539 | 26019 |
126 | 金融学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
127 | 金融学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
128 | 金融学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 302 | 38919 |
129 | 金融学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 396 | 43508 |
130 | 金融学 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 407 | 97092 |
131 | 金融学 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 416 | 29585 |
132 | 金融学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 422 | 75174 |
133 | 金融学 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 423 | 67070 |
134 | 金融学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 426 | 82657 |
135 | 金融学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 434 | 21786 |
136 | 金融学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 438 | 55888 |
137 | 金融学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 440 | 70243 |
138 | 金融学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 449 | 101046 |
139 | 金融学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 452 | 81781 |
140 | 金融学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 452 | 19157 |
141 | 金融学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 13076 |
142 | 金融学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 456 | 155853 |
143 | 金融学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 460 | 8582 |
144 | 金融学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 462 | 27753 |
145 | 金融学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 462 | 6344 |
146 | 金融学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 466 | 149639 |
147 | 金融学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 470 | 111141 |
148 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 475 | 106275 |
149 | 金融学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 482 | 22469 |
150 | 金融学 | 2018 | 北京 | 文科 | - | 本科二批 | 484 | 9640 |
151 | 金融学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 489 | 18778 |
152 | 金融学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 492 | 132612 |
153 | 金融学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 494 | 59332 |
154 | 金融学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 496 | 17536 |
155 | 金融学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 509 | 43313 |
156 | 金融学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 511 | 14839 |
157 | 金融学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 520 | 21836 |
158 | 金融学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 525 | 28322 |
159 | 金融学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 525 | 39419 |
160 | 金融学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 38327 |
161 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 30070 |
162 | 金融学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 528 | 28850 |
163 | 金融学 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 544 | 17105 |
164 | 金融学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 544 | 17733 |
165 | 金融学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 550 | 15583 |
高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来集美大学诚毅学院简介的相关内容。
集美大学诚毅学院创办于2003年,是经教育部批准、由福建省“双一流”建设高校集美大学与福建集美大学教育发展基金会联合举办的独立学院。学院位于有“海上明珠”之称的滨海城市——福建省厦门市,校区连同集美大学新校区的“嘉庚风格”建筑一起荣获“新中国成立六十周年百项经典暨精品工程”,校园环境优美,教学设施先进,师资力量优良,办学特色鲜明。
学院秉承集美大学百年来的优良办学传统,以“诚毅”为校训,坚持嘉庚精神立校,诚毅品格树人。历经二十年跨越式发展,学院形成了涵盖工、管、经、文、法、理、教育、艺术八个学科门类的学科体系,设有12个教学系(院)、37个本科专业,在校生近16000人。
依托集美大学雄厚的师资力量,学院形成一支以集美大学选派教师和自有师资为主体,以企业、行业外聘教师为补充的高素质专任教师队伍。现自有教职员工554人,其中有专任教师300多人。有省级教学团队3个、优秀教师3人、高校新世纪优秀人才支持计划2人、高校杰出青年科研人才培育计划4人、高校思想政治教育中青年杰出人才支持计划1人、会计领军人才1人、高校优秀党务工作者 5人,财政部“全国财税系统优秀教师”1人,为培养高质量的应用型人才提供了坚实的保障。
学院坚持“专注区域、聚焦行业、错位发展、精准服务”的战略定位,以应用型学科和一流专业建设为抓手筑牢“一流诚毅”建设根基。结合区域产业结构,组建互联网+、电子信息、智能制造、现代航运、文化产业、自贸区商务六大专业集群,进一步凸显应用型人才培养特色。坚持通识教育与专业教育相融合,以CDIO工程教育模式(构思、设计、实践、操作)、5R培养模式(真实的工作环境、真实的实训项目、真实的项目经理、真实的工作压力和真实的工作机会)强化学生实践能力,实现课程链和产业链、专业要求和行业标准的紧密对接,形成“以提升人才培养质量为主线,以一流专业建设为龙头,以课程建设为核心,以学生实践能力提升为重点”的应用型人才培养模式。学院教学成果荣获福建省教学成果奖7项;专业建设成绩突出,拥有省级示范性应用型专业群1个、一流本科专业建设点5个、特色专业3个、服务产业特色专业3个、创新创业教育改革试点专业6个、本科高校专业综合改革试点项目4个、人才培养模式创新实验区3个、一流本科课程及课程思政示范课程等32门。
学院围绕学生成长成才,积极探索第二课堂培养应用型人才模式,通过学科竞赛、创新创业教育等多渠道深入推动教学改革,将第二课堂与第一课堂相融合,打造人才培养“新引擎”。目前,学生在“互联网+”“挑战杯”、电子设计、智能车、机器人等重要学科赛事中获奖近2000项,2023年3月发布的《全国普通高校大学生竞赛分析报告》,学院再次蝉联全国民办高校和独立学院学科竞赛排行榜前3名,位列全国高校226名;在中国高等教育学会工程教育专业委员会发布的第四轮“全国普通高校大学生机器人竞赛指数”中,学院进入全国排名前50%榜单,获评全国B+级,位列福建省内本科高校第5名。
学院立足“应用型”人才培养目标,通过共建产学研合作平台,转变单一主体的人才培养模式,育就了“开放协同”的办学理念。与中软国际、华为、亚德客、京东物流、宁德时代等知名企业共建中软国际互联网学院、华为信息与网络技术学院、AirTAC“应用型技能人才培养班”、京东“巅峰实践”、实训基地、实验室等,深度校企合作涵盖十多个专业。合作专业在教学和竞赛等方面成果显著,毕业生签约率均名列学院前茅,有效实现了教学与生产、专业链与产业链的“无缝对接”。还与福建省寿宁县、厦门医学院附属第二医院合作,开辟校政合作、医教融合培养应用型人才新路。
学院锚定区域发展方向,坚持“围绕应用、突出专业、面向市场、服务产业”的原则,推动科研成果可视化。拥有国家体育总局体育文化中心“体育文化研究基地”、中国物流学会产学研基地等科研平台,形成嘉庚精神进社区、水上运动民族传统体育、文化创意、非遗手工作品制作、木拱廊桥、人工智能在电子信息产业的应用等特色研究方向。学院科研实力稳步增强,教师先后承担各级各类纵向科研项目近560项,其中,国家自然科学基金青年项目1项、国家社科基金一般项目1项、教育部人文社会科学研究青年项目2项,福建省自然科学基金高校联合资助面上项目2项、社科基金项目26项,其他省部级项目9项。另有福建省社会科学优秀成果奖1项、横向科研项目77项。高三网
学院立足国际视野,积极推进对外交流合作,注重培养具备国际化视野和创新精神的新时代应用型人才。与英国哈德斯菲尔德大学、新加坡Kaplan高等教育学院、澳大利亚南十字星大学等十多所海外高校开展升学考研、学期学分研读、假期游学实习等校际交流合作。充分发挥对台地缘优势,与铭传大学、中原大学、修平科技大学等高校建立友好关系,合作开展交换生与毕业实践等研习活动。
阳和启蛰,品物皆春。经过近二十年的锐意改革、开拓进取,带着高质量发展的坚定信心,秉承百年“嘉庚”薪火的诚毅之船将把好方向舵,择高处立、向宽处行,以积极向上的精气神、长远开阔的格局观、求真务实的干事风、守正创新的敬畏感,向着“一流诚毅”的建设目标不懈奋斗!
一、2023集美大学诚毅学院金融工程专业分数线是多少1、在上海2022的集美大学诚毅学院金融工程综合分数线是386,对应的最低录取位次在38267;2、在吉林2022的集美大学诚毅学院金融工程理科分数线是388,对应的最低录取位次在47743;3、在陕西2022的集美大学诚毅学院金融工程理科分数线是405,对应的最低录取位次在91890;4、在辽宁2022的集美大学诚毅学院金融工程物理类分数线
一、2023集美大学诚毅学院法学专业分数线是多少1、在山东2023的集美大学诚毅学院法学综合分数线是510,对应的最低录取位次在146201;2、在新疆2022的集美大学诚毅学院法学理科分数线是355,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的集美大学诚毅学院法学理科分数线是376,对应的最低录取位次在68420;4、在贵州2022的集美大学诚毅学院法学理科分数线是389,对应的最低录取位次
一、2023集美大学诚毅学院英语专业分数线是多少1、在上海2022的集美大学诚毅学院英语综合分数线是390,对应的最低录取位次在37814;2、在广西2022的集美大学诚毅学院英语文科分数线是478,对应的最低录取位次在27537;3、在福建2022的集美大学诚毅学院英语物理类分数线是486,对应的最低录取位次在60057;4、在江苏2022的集美大学诚毅学院英语历史类分数线是489,对应的最
集美大学诚毅学院排名 集美大学诚毅学院在中国大陆排名第79位。 一、学院概况 1、集美大学诚毅学院成立于2004年,位于福建省厦门市思明区海滨大道1988号,校园占地面积近1000亩,拥有10万册藏书,教学科研设施齐全。 2、学院办学特色突出,致力于培养复合型人才,强化学生实践能力。目前,学院有近6000名全日制本科生和研究生。 二、排名情况 1、根据CU
介绍下集美大学诚毅学院? 集美大学诚毅学院创办于2003年,是经国家教育部批准,由集美大学与福建集美大学教育发展基金会合作举办的独立学院。截止至2018年,学院在校生近14000人,专任教师900多人,占地550多亩,校舍建筑面积30多万平方米,藏书100多万册,教学仪器设备总值8500多万元,设有8个教学系,开设33个本科专业,有在校生16000多人,专任教师900多名。 目前集美大学诚毅
集美诚毅大学几本,集美大学和集美大学诚毅学院是一所大学吗 集美大学诚毅学院是一本还是二本学院需要根据录取批次确定。某省第一批招生时,一般认为该省集美大学诚毅学院为一本学院;第二次(招生)时,通常认为集美大学诚毅学院是(二本)学院。 基本信息: 学校地址:福建省厦门市 学校指数:学习指数5,生活指数5,就业指数5,综合评价4 亮点:10个级别、20个级别 硕士学位:一级0个
一、2023集美大学诚毅学院会计学专业分数线是多少1、在山东2023的集美大学诚毅学院会计学综合分数线是488,对应的最低录取位次在196940;2、在新疆2022的集美大学诚毅学院会计学理科分数线是359,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的集美大学诚毅学院会计学理科分数线是376,对应的最低录取位次在68420;4、在吉林2022的集美大学诚毅学院会计学理科分数线是383,对应的最
一、2023集美大学诚毅学院财政学专业分数线是多少1、在山东2023的集美大学诚毅学院财政学综合分数线是483,对应的最低录取位次在209420;2、在新疆2022的集美大学诚毅学院财政学理科分数线是358,对应的最低录取位次在-;3、在上海2022的集美大学诚毅学院财政学综合分数线是385,对应的最低录取位次在38393;4、在黑龙江2022的集美大学诚毅学院财政学理科分数线是394,对应的
2023-06-06 14:27:45
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14
2024-05-21 19:52:02
2024-03-25 10:22:19
2023-10-19 23:21:36