2023-10-19 18:01:30 | 高三网
1、在山东2023的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易综合分数线是473,对应的最低录取位次在233972;
2、在青海2022的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易理科分数线是314,对应的最低录取位次在19962;
3、在陕西2022的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易理科分数线是348,对应的最低录取位次在128724;
4、在青海2022的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易文科分数线是371,对应的最低录取位次在8206;
5、在陕西2022的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易文科分数线是408,对应的最低录取位次在46033;
6、在河南2022的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易理科分数线是413,对应的最低录取位次在300059;
7、在湖北2022的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易物理类分数线是413,对应的最低录取位次在124557;
8、在甘肃2022的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易文科分数线是419,对应的最低录取位次在28489;
9、在四川2022的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易理科分数线是426,对应的最低录取位次在186000;
10、在北京2022的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易综合分数线是431,对应的最低录取位次在36664;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 473 | 233972 |
2 | 国际经济与贸易 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 314 | 19962 |
3 | 国际经济与贸易 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 348 | 128724 |
4 | 国际经济与贸易 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 371 | 8206 |
5 | 国际经济与贸易 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 408 | 46033 |
6 | 国际经济与贸易(学费待定) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 413 | 300059 |
7 | 国际经济与贸易 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 413 | 124557 |
8 | 国际经济与贸易 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 419 | 28489 |
9 | 国际经济与贸易 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 426 | 186000 |
10 | 国际经济与贸易 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 431 | 36664 |
11 | 国际经济与贸易 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 435 | 49860 |
12 | 国际经济与贸易(学费待定) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 450 | 95097 |
13 | 国际经济与贸易 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 467 | 73753 |
14 | 国际经济与贸易 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 301 | 57814 |
15 | 国际经济与贸易 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 302 | 75712 |
16 | 国际经济与贸易 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 310 | 57216 |
17 | 国际经济与贸易 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 313 | 19409 |
18 | 国际经济与贸易 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 341 | 123902 |
19 | 国际经济与贸易 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 345 | 92283 |
20 | 国际经济与贸易 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 357 | 25275 |
21 | 国际经济与贸易 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 365 | 7360 |
22 | 国际经济与贸易 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 375 | 19097 |
23 | 国际经济与贸易 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 392 | 19538 |
24 | 国际经济与贸易(30000元)(办学地点旅顺经济开发区顺乐街33号) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 397 | 37008 |
25 | 国际经济与贸易 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 416 | 160740 |
26 | 国际经济与贸易 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 416 | 91748 |
27 | 国际经济与贸易 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 420 | 149373 |
28 | 国际经济与贸易 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 445 | 113473 |
29 | 国际经济与贸易 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 446 | 78292 |
30 | 国际经济与贸易 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 454 | 33952 |
31 | 国际经济与贸易 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 461 | 30252 |
32 | 国际经济与贸易 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 462 | 37359 |
33 | 国际经济与贸易 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 466 | 59122 |
34 | 国际经济与贸易 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 470 | 219433 |
35 | 国际经济与贸易 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 471 | 36693 |
36 | 国际经济与贸易 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 55510 |
37 | 国际经济与贸易 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 503 | 43472 |
38 | 国际经济与贸易 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 292 | 47864 |
39 | 国际经济与贸易 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 317 | 144787 |
40 | 国际经济与贸易 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 366 | 55558 |
41 | 国际经济与贸易 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 372 | 67814 |
42 | 国际经济与贸易 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 401 | 88248 |
43 | 国际经济与贸易 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 402 | 46760 |
44 | 国际经济与贸易 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 403 | 117454 |
45 | 国际经济与贸易 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 408 | 19884 |
46 | 国际经济与贸易 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 416 | 79358 |
47 | 国际经济与贸易 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 424 | 17596 |
48 | 国际经济与贸易 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 430 | 75009 |
49 | 国际经济与贸易 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 437 | 33178 |
50 | 国际经济与贸易 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 171036 |
51 | 国际经济与贸易 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 450 | 160729 |
52 | 国际经济与贸易 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 450 | 31882 |
53 | 国际经济与贸易 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 455 | 33798 |
54 | 国际经济与贸易 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 460 | 43526 |
55 | 国际经济与贸易 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 465 | 61146 |
56 | 国际经济与贸易 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 106878 |
57 | 国际经济与贸易 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 470 | 97747 |
58 | 国际经济与贸易 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 470 | 35226 |
59 | 国际经济与贸易 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 474 | 222415 |
60 | 国际经济与贸易 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 482 | 49338 |
61 | 国际经济与贸易 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 500 | 19742 |
62 | 国际经济与贸易 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 500 | 34866 |
63 | 国际经济与贸易 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 31527 |
64 | 国际经济与贸易 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 287 | 48952 |
65 | 国际经济与贸易 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 325 | 139647 |
66 | 国际经济与贸易 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 352 | 16136 |
67 | 国际经济与贸易 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 355 | - |
68 | 国际经济与贸易 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 363 | 63104 |
69 | 国际经济与贸易 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 367 | 94634 |
70 | 国际经济与贸易 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 369 | 129696 |
71 | 国际经济与贸易 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 371 | 126375 |
72 | 国际经济与贸易 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 392 | 31374 |
73 | 国际经济与贸易 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 392 | 52786 |
74 | 国际经济与贸易 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 392 | 86444 |
75 | 国际经济与贸易 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 394 | 65308 |
76 | 国际经济与贸易 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 397 | 263856 |
77 | 国际经济与贸易 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 405 | 51962 |
78 | 国际经济与贸易 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 407 | 39276 |
79 | 国际经济与贸易 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 411 | 11076 |
80 | 国际经济与贸易 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 411 | - |
81 | 国际经济与贸易 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 416 | 164672 |
82 | 国际经济与贸易 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 418 | 5016 |
83 | 国际经济与贸易 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 420 | 19931 |
84 | 国际经济与贸易 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 422 | 17475 |
85 | 国际经济与贸易 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 427 | 77566 |
86 | 国际经济与贸易 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 431 | 146329 |
87 | 国际经济与贸易 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 448 | 76754 |
88 | 国际经济与贸易 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 450 | 96480 |
89 | 国际经济与贸易 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 48297 |
90 | 国际经济与贸易 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 454 | 33331 |
91 | 国际经济与贸易 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 454 | 172529 |
92 | 国际经济与贸易 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 458 | 35452 |
93 | 国际经济与贸易 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | 161378 |
94 | 国际经济与贸易 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 472 | 80138 |
95 | 国际经济与贸易 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 51349 |
96 | 国际经济与贸易 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 484 | 57443 |
97 | 国际经济与贸易 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 511 | 17956 |
98 | 国际经济与贸易 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 515 | 43730 |
99 | 国际经济与贸易 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 520 | 28258 |
100 | 国际经济与贸易 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 288 | 44662 |
101 | 国际经济与贸易 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 329 | 124429 |
102 | 国际经济与贸易 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 335 | 15879 |
103 | 国际经济与贸易 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 347 | 128591 |
104 | 国际经济与贸易 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 348 | 54870 |
105 | 国际经济与贸易 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 356 | 100865 |
106 | 国际经济与贸易 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 363 | 59362 |
107 | 国际经济与贸易 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 373 | 41535 |
108 | 国际经济与贸易 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 381 | 32686 |
109 | 国际经济与贸易 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 384 | 120951 |
110 | 国际经济与贸易 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 386 | 251170 |
111 | 国际经济与贸易 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 390 | 5014 |
112 | 国际经济与贸易 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 397 | 11612 |
113 | 国际经济与贸易 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 397 | 74276 |
114 | 国际经济与贸易 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 401 | 20395 |
115 | 国际经济与贸易 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 407 | 46409 |
116 | 国际经济与贸易 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 427 | 141115 |
117 | 国际经济与贸易 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 434 | 147727 |
118 | 国际经济与贸易 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 434 | 35458 |
119 | 国际经济与贸易 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 436 | 71820 |
120 | 国际经济与贸易 | 2018 | 北京 | 理科 | - | 本科二批 | 438 | 27466 |
121 | 国际经济与贸易 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 438 | 31784 |
122 | 国际经济与贸易 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 438 | 179448 |
123 | 国际经济与贸易 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 450 | 86413 |
124 | 国际经济与贸易 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 456 | 53761 |
125 | 国际经济与贸易 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 66406 |
126 | 国际经济与贸易 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 83480 |
127 | 国际经济与贸易 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 160465 |
128 | 国际经济与贸易 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 49045 |
129 | 国际经济与贸易 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 491 | 51722 |
130 | 国际经济与贸易 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 493 | 67614 |
131 | 国际经济与贸易 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 494 | 18451 |
132 | 国际经济与贸易 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 509 | 6934 |
133 | 国际经济与贸易 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 511 | 17790 |
134 | 国际经济与贸易 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 519 | 28852 |
135 | 国际经济与贸易 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 521 | 41822 |
高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来辽宁对外经贸学院简介的相关内容。
辽宁对外经贸学院是由职工捐资举办的非营利性民办普通高等学校。2005年3月,经教育部批准设立。学校始建于1964年10月,时名辽宁省对外贸易职业学校,在沈阳、大连两地办学。1966年因“文化大革命”停止办学,1979年1月在大连市甘井子区三道沟恢复办学,定名为辽宁省对外贸易学校。1987年5月,学校迁址至大连市沙河口区杨树沟。1997年4月,经辽宁省外经贸厅同意在旅顺经济技术开发区建立辽宁省对外贸易学校民办分校。1999年7月,教育部批准辽宁省对外贸易学校民办分校升格为高等职业学院,定名为万成经贸职业学院,2001年2月,辽宁省政府批准更名为辽宁对外经贸职业学院,2003年9月,与辽宁师范大学联合招收本科生。2005年3月,教育部批准建立本科层次全日制普通高等学校辽宁对外经贸学院,隶属于辽宁省教育厅。学校坚持社会主义办学方向,坚持党的教育方针,坚持教育发展规律,坚持教育的公益性原则,弘扬“团结、进步、改革、奉献”校园精神,遵循“求真、明德、至善、超越”校训,努力建设国内一流的应用型民办本科大学。
学校坐落在渤海之滨、历史名城大连旅顺,占地面积56.3万平方米,建筑面积32.4万平方米,在校生11696人。图书馆藏书127.4万册,各类实验室83个。现有专任教师660人,其中,具有高级职称的432人,二级教授2人,博士生导师2人,硕士生导师73人。拥有一支由全国优秀教师、国务院特贴专家、省优秀专家、省优秀教师、省级教学名师、省高等学校优秀人才、省优秀青年人才等组成的专业教师团队。国际经济与贸易专业教学团队、市场营销专业教学团队、心理健康教育教学团队为省级优秀教学团队;区域经济发展教师团队、现代服务业创新发展教师团队是辽宁省高校黄大年式教学团队;美育教研团队是辽宁省美育优秀教研团队。
学校目前拥有4个学科门类,6个一级学科,22个本科专业,下设经济学院、外国语学院、会计学院、管理学院、艺术学院5个二级学院15个系,面向全国31个省(自治区、直辖市)招生。国际经济与贸易专业、会展经济与管理专业是国家级一流本科专业建设点,国际经济与贸易专业是国家特色专业建设点、省级本科示范专业、省级高等教育综合改革试点专业、省级本科课程体系国际化试点专业、省级创新创业改革试点专业、省级向应用型转型试点专业和示范专业,国际经济与贸易、信息管理与信息系统、会计学、电子商务、旅游管理、会展经济与管理、市场营销、日语、物流管理、金融学、俄语、财务管理等12个专业为省级一流本科专业建设点,国际商品交易分析与模拟实验室为辽宁省省级高校重点实验室,国际经济与管理实验教学中心、旅游管理实验教学中心、语言综合实验教学中心和信息管理综合实验教学中心为辽宁省普通高等学校实验教学示范中心。
学校紧紧围绕“人才强校,质量立校,管理与特色兴校”的发展战略,以办人民满意的民办大学为宗旨,以立德树人为根本,以教学为中心,以培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力为重点,培养具有爱国情怀、科学精神、人文底蕴、开放意识和跨文化交流能力的应用型高级外经贸人才。坚持“人人有才,人无全才、扬长避短,皆能成才”的理念,助力学生“成人、成才、成功”,培养了数万名优秀毕业生,就业率始终在辽宁省高校中名列前茅。高三网
学校先后与国家商务部、商务部国际商务官员研修学院、辽宁省商务厅、大连市旅顺口区人民政府、辽宁省对外贸易企业协会、中国外运辽宁公司、简柏特(大连)有限公司、东软集团、中国银行大连分行等政府、企事业单位、行业协会建立了深度的产学研合作关系,为学生的实习和就业搭建了良好平台。与美国、俄罗斯、英国、日本、新西兰等近10个国家的15所大学和5个教育机构建立了友好合作关系。
学校坚持“以情筑物,以制度事,以文化人”,打造了优秀的校园文化,形成了“勤奋创新,严谨务实”的管理作风、"学高身正,诲人不倦”的教风、“刻苦学习,文明向上”的学风,建成了令社会称赞、家长满意、有利于学生身心健康的“无烟校园”。
学校是教育部高等学校经济与贸易类专业教学指导委员会委员单位、全国外经贸职业教育教学指导委员会常务副主任委员单位、中国国际贸易学会常务理事单位、国家商务部培训中心大连基地、中日韩经济合作与发展研究中心主任单位、首批全国跨境电商专业人才培养示范校、辽宁省服务外包人才培训基地、辽宁省外贸行业校企联盟理事长单位、辽宁省学习型组织理论研究会会长单位、辽宁省中华职教社副主任单位、辽宁省经济社会发展研究基地、大连市社会科学院研究基地。曾荣获全国“首届黄炎培优秀学校奖”、全国“外经贸教育系统先进集体”、全国“高校学生公寓管理服务工作先进单位”、辽宁省“文明机关”、辽宁省直机关“五一劳动奖状”、大连市“环境友好型大学”等荣誉称号。
学校以先进的办学理念,优越的办学条件,优雅的学习环境,浓郁的文化氛围,为学子们提供了汲取知识、放飞梦想、实现发展、成就未来的广阔空间。
一、2023辽宁对外经贸学院国际经济与贸易专业分数线是多少1、在山东2023的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易综合分数线是473,对应的最低录取位次在233972;2、在青海2022的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易理科分数线是314,对应的最低录取位次在19962;3、在陕西2022的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易理科分数线是348,对应的最低录取位次在128724;4、在青海2022的辽宁对外
一、2023对外经济贸易大学国际经济与贸易专业分数线是多少1、在山东2023的对外经济贸易大学国际经济与贸易综合分数线是647,对应的最低录取位次在4751;2、在湖北2022的对外经济贸易大学国际经济与贸易历史类分数线是607,对应的最低录取位次在903;3、在广东2022的对外经济贸易大学国际经济与贸易历史类分数线是611,对应的最低录取位次在886;4、在重庆2022的对外经济贸易大学国
一、2023上海对外经贸大学国际经济与贸易专业分数线是多少1、在甘肃2022的上海对外经贸大学国际经济与贸易理科分数线是486,对应的最低录取位次在17151;2、在贵州2022的上海对外经贸大学国际经济与贸易理科分数线是518,对应的最低录取位次在18215;3、在上海2022的上海对外经贸大学国际经济与贸易综合分数线是526,对应的最低录取位次在12030;4、在黑龙江2022的上海对外经
一、2023辽宁财贸学院国际经济与贸易专业分数线是多少1、在辽宁2022的辽宁财贸学院国际经济与贸易物理类分数线是389,对应的最低录取位次在96267;2、在辽宁2022的辽宁财贸学院国际经济与贸易历史类分数线是414,对应的最低录取位次在30141;3、在江西2022的辽宁财贸学院国际经济与贸易理科分数线是443,对应的最低录取位次在125503;4、在海南2022的辽宁财贸学院国际经济与
一、2023辽宁大学国际经济与贸易专业分数线是多少1、在黑龙江2022的辽宁大学国际经济与贸易文科分数线是544,对应的最低录取位次在1282;2、在陕西2022的辽宁大学国际经济与贸易文科分数线是551,对应的最低录取位次在2766;3、在山西2022的辽宁大学国际经济与贸易理科分数线是559,对应的最低录取位次在10221;4、在广东2022的辽宁大学国际经济与贸易历史类分数线是563,对
一、2023对外经济贸易大学国际商务专业分数线是多少1、在山西2022的对外经济贸易大学国际商务文科分数线是542,对应的最低录取位次在3159;2、在重庆2022的对外经济贸易大学国际商务历史类分数线是614,对应的最低录取位次在482;3、在重庆2022的对外经济贸易大学国际商务物理类分数线是622,对应的最低录取位次在2636;4、在山东2022的对外经济贸易大学国际商务综合分数线是62
一、2023辽宁工业大学国际经济与贸易专业分数线是多少1、在安徽2022的辽宁工业大学国际经济与贸易文科分数线是515,对应的最低录取位次在27020;2、在安徽2021的辽宁工业大学国际经济与贸易文科分数线是550,对应的最低录取位次在28620;3、在甘肃2020的辽宁工业大学国际经济与贸易理科分数线是449,对应的最低录取位次在40395;4、在新疆2020的辽宁工业大学国际经济与贸易文
一、2023辽宁科技大学国际经济与贸易专业分数线是多少1、在甘肃2022的辽宁科技大学国际经济与贸易理科分数线是431,对应的最低录取位次在39030;2、在黑龙江2022的辽宁科技大学国际经济与贸易文科分数线是459,对应的最低录取位次在8377;3、在吉林2022的辽宁科技大学国际经济与贸易文科分数线是471,对应的最低录取位次在7964;4、在吉林2022的辽宁科技大学国际经济与贸易理科
2023-06-06 14:27:45
2023-09-04 16:15:57
2024-12-28 12:28:32
2024-05-21 19:52:02
2024-03-25 10:22:19
2023-10-19 23:21:36