2023-10-19 19:29:05 | 高三网
1、在宁夏2022的海南政法职业学院法律事务文科分数线是195,对应的最低录取位次在23021;高三网
2、在宁夏2022的海南政法职业学院法律事务文科分数线是233,对应的最低录取位次在22733;
3、在西藏2022的海南政法职业学院法律事务理科分数线是236,对应的最低录取位次在-;
4、在新疆2022的海南政法职业学院法律事务理科分数线是249,对应的最低录取位次在-;
5、在新疆2022的海南政法职业学院法律事务文科分数线是262,对应的最低录取位次在-;
6、在宁夏2022的海南政法职业学院法律事务理科分数线是265,对应的最低录取位次在37469;
7、在新疆2022的海南政法职业学院法律事务文科分数线是271,对应的最低录取位次在-;
8、在新疆2022的海南政法职业学院法律事务文科分数线是273,对应的最低录取位次在-;
9、在青海2022的海南政法职业学院法律事务理科分数线是290,对应的最低录取位次在23213;
10、在西藏2022的海南政法职业学院法律事务文科分数线是294,对应的最低录取位次在-;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法律事务 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 专科批 | 195 | 23021 |
2 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 专科批 | 233 | 22733 |
3 | 法律事务 | 2022 | 西藏 | 理科 | - | 专科批 | 236 | - |
4 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 专科批 | 249 | - |
5 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 262 | - |
6 | 法律事务 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 专科批 | 265 | 37469 |
7 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 271 | - |
8 | 法律事务 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 273 | - |
9 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 专科批 | 290 | 23213 |
10 | 法律事务 | 2022 | 西藏 | 文科 | - | 专科批 | 294 | - |
11 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 306 | - |
12 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 307 | 25733 |
13 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 专科批 | 307 | 20944 |
14 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 专科批 | 312 | 20259 |
15 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 314 | 25733 |
16 | 法律事务 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 315 | 25733 |
17 | 法律事务 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 321 | 64957 |
18 | 法律事务 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 专科批 | 323 | 18526 |
19 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 330 | 154520 |
20 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 专科批 | 331 | 137092 |
21 | 法律事务 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 334 | 151336 |
22 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 高职(专科)批R段 | 339 | 86238 |
23 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 专科批 | 339 | 27572 |
24 | 法律事务 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 345 | 93503 |
25 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 345 | 246324 |
26 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 352 | 125754 |
27 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 352 | 210783 |
28 | 法律事务 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 专科批 | 356 | 124350 |
29 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 359 | 9234 |
30 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 362 | 8959 |
31 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 363 | 8880 |
32 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 364 | 122412 |
33 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 365 | 202482 |
34 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 368 | 22639 |
35 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 368 | 136310 |
36 | 法律事务 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 368 | 8469 |
37 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 370 | 198945 |
38 | 法律事务 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 373 | 231245 |
39 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 376 | 132089 |
40 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 377 | 131516 |
41 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 379 | 25733 |
42 | 法律事务 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 379 | 21232 |
43 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 379 | 227336 |
44 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 385 | 20381 |
45 | 法律事务 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 386 | 187039 |
46 | 法律事务 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 387 | 141739 |
47 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 390 | 113105 |
48 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 395 | 97707 |
49 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 高职(专科)批R段 | 395 | 36676 |
50 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 高职(专科)批R段 | 395 | 36676 |
51 | 法律事务 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 398 | 119200 |
52 | 法律事务 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 401 | 152254 |
53 | 法律事务 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 401 | 321577 |
54 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 402 | - |
55 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 402 | 92676 |
56 | 法律事务 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 高职(专科)批R段 | 402 | 34362 |
57 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 403 | - |
58 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 404 | 207481 |
59 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 404 | 91352 |
60 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 专科批 | 406 | 47179 |
61 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 407 | 205073 |
62 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 411 | 60094 |
63 | 法律事务 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 414 | - |
64 | 法律事务 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 419 | 99236 |
65 | 法律事务 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 424 | 77482 |
66 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 425 | 52332 |
67 | 法律事务 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 427 | 53843 |
68 | 法律事务 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 429 | 178279 |
69 | 法律事务 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 432 | 48668 |
70 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 439 | 70998 |
71 | 法律事务 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 440 | 70305 |
72 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 443 | 93434 |
73 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 446 | 91124 |
74 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 447 | 37721 |
75 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 448 | 37355 |
76 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 448 | 37355 |
77 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 449 | 88727 |
78 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科批 | 451 | 43093 |
79 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科批 | 451 | 43093 |
80 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 452 | 266474 |
81 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 455 | 259213 |
82 | 法律事务 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 456 | 34391 |
83 | 法律事务 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 458 | 81352 |
84 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 459 | 72097 |
85 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 465 | 68384 |
86 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科批 | 466 | 40109 |
87 | 法律事务 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 467 | 229742 |
88 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 467 | 67133 |
89 | 法律事务 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 484 | 56799 |
90 | 法律事务 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 专科批 | 185 | 23582 |
91 | 法律事务 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 221 | 224127 |
92 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 234 | 26756 |
93 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科批 | 261 | 65048 |
94 | 法律事务 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 262 | 26756 |
95 | 法律事务 | 2021 | 西藏 | 理科 | - | 专科批 | 263 | - |
96 | 法律事务 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 265 | 63361 |
97 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 267 | 26756 |
98 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 专科批 | 267 | - |
99 | 法律事务 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科批 | 271 | 63525 |
100 | 法律事务 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 282 | 93000 |
101 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 302 | 26756 |
102 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 306 | - |
103 | 法律事务 | 2021 | 西藏 | 文科 | - | 专科批 | 308 | - |
104 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 312 | - |
105 | 法律事务 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 318 | - |
106 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 319 | 154758 |
107 | 法律事务 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 320 | 154046 |
108 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 321 | 205987 |
109 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 专科批 | 322 | 132792 |
110 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 327 | 233538 |
111 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 328 | 233218 |
112 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 333 | - |
113 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 专科批 | 344 | 110162 |
114 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 347 | 24782 |
115 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 351 | 206722 |
116 | 法律事务 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 专科批 | 351 | - |
117 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 355 | 23916 |
118 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 专科批 | 358 | 107798 |
119 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 358 | 199644 |
120 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 359 | 137060 |
121 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 360 | 349363 |
122 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 360 | 135275 |
123 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 360 | 136619 |
124 | 法律事务 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 361 | 20623 |
125 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 366 | 22695 |
126 | 法律事务 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 366 | 129454 |
127 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 366 | 129454 |
128 | 法律事务 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 专科批 | 367 | 174779 |
129 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 369 | 126370 |
130 | 法律事务 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 370 | 337562 |
131 | 法律事务 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 371 | 22109 |
132 | 法律事务 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 371 | - |
133 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 372 | 185479 |
134 | 法律事务 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 专科批 | 374 | 120847 |
135 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 376 | 213238 |
136 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 377 | 328956 |
137 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 379 | 127524 |
138 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限首选历史,再选不限 | 专科批 | 380 | 104673 |
139 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 380 | 42398 |
140 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 专科批 | 381 | 168813 |
141 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 专科批 | 384 | 167435 |
142 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 专科批 | 385 | 12742 |
143 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限首选历史,再选不限 | 专科批 | 387 | 100522 |
144 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 387 | 63735 |
145 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 387 | 63735 |
146 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 专科批 | 393 | 50230 |
147 | 法律事务 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 395 | 59762 |
148 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 400 | 16281 |
149 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限首选历史,再选不限 | 专科批 | 404 | 50555 |
150 | 法律事务 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 404 | 113116 |
151 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 407 | 15473 |
152 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限首选历史,再选不限 | 专科批 | 407 | 88640 |
153 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 专科批 | 409 | 94212 |
154 | 法律事务 | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 专科批 | 409 | 11926 |
155 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限不限 | 专科批 | 410 | 46289 |
156 | 法律事务 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 专科批 | 411 | 93531 |
157 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 专科批 | 411 | 153572 |
158 | 法律事务 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 411 | 33182 |
159 | 法律事务 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 412 | 146199 |
160 | 法律事务 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 412 | 190609 |
161 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限不限 | 专科批 | 420 | 45100 |
162 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限首选历史,再选不限 | 专科批 | 426 | 43402 |
163 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 432 | - |
164 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 435 | 97507 |
165 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 436 | 25657 |
166 | 法律事务 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 专科批 | 437 | 39773 |
167 | 法律事务 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限不限 | 专科批 | 437 | 42742 |
168 | 法律事务 | 2021 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限首选历史,再选不限 | 专科批 | 439 | 68517 |
169 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限不限 | 专科批 | 442 | 41955 |
170 | 法律事务 | 2021 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限首选历史,再选不限 | 专科批 | 443 | 66944 |
171 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 443 | 75064 |
172 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 445 | - |
173 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 445 | 90311 |
174 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 445 | 73930 |
175 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 446 | 99242 |
176 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限首选历史,再选不限 | 专科批 | 446 | 36667 |
177 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 448 | 72097 |
178 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 451 | 262144 |
179 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 451 | 262144 |
180 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 453 | 40268 |
181 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 454 | 94840 |
182 | 法律事务 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 459 | 244707 |
183 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 461 | 78198 |
184 | 法律事务 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 462 | 77420 |
185 | 法律事务 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 462 | 63609 |
186 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 466 | 51183 |
187 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 469 | 49380 |
188 | 法律事务 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 471 | 48183 |
189 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 平行录取二段 | 475 | 179126 |
190 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 475 | 45679 |
191 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 平行录取二段 | 478 | 176497 |
192 | 法律事务 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 482 | 30792 |
193 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 平行录取二段 | 485 | 170197 |
194 | 法律事务 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 平行录取二段 | 489 | 166369 |
195 | 法律事务 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 500 | 65792 |
196 | 法律事务(自贸港法务方向) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 512 | 57118 |
197 | 法律事务 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 215 | 26437 |
198 | 法律事务 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 专科批 | 231 | 54531 |
199 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 250 | 26437 |
200 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 288 | 26437 |
201 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 290 | 168890 |
202 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 专科批 | 303 | - |
203 | 法律事务 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 305 | 161021 |
204 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 专科批 | 305 | 19993 |
205 | 法律事务(人民调解员方向) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 317 | 253934 |
206 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 318 | 205726 |
207 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 专科批 | 321 | 18322 |
208 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 325 | 245461 |
209 | 法律事务 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 326 | 64330 |
210 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 328 | 242283 |
211 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2020 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 328 | 80853 |
212 | 法律事务 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 专科批 | 329 | 17442 |
213 | 法律事务 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 333 | 91213 |
214 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 专科批 | 333 | 100604 |
215 | 法律事务(人民调解员方向) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 339 | - |
216 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 340 | - |
217 | 法律事务 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 343 | 198972 |
218 | 法律事务 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 350 | 68222 |
219 | 法律事务 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 353 | - |
220 | 法律事务 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 356 | 212486 |
221 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 357 | 137651 |
222 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 357 | - |
223 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 358 | 26260 |
224 | 法律事务(人民调解员方向) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 专科批 | 358 | 104306 |
225 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 2020 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 361 | 62138 |
226 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 362 | 25790 |
227 | 法律事务 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 364 | 25550 |
228 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 366 | 148217 |
229 | 法律事务 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 专科批 | 368 | 116496 |
230 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 368 | 146313 |
231 | 法律事务(人民调解员方向) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 369 | 145366 |
232 | 法律事务 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 专科批 | 371 | 99899 |
233 | 法律事务 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 专科批 | 372 | 64497 |
234 | 法律事务(人民调解员方向) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 374 | 7403 |
235 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 375 | 7355 |
236 | 法律事务(人民调解员方向) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 378 | 216902 |
237 | 法律事务 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 379 | 135415 |
238 | 法律事务 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 381 | 7049 |
239 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 384 | 125826 |
240 | 法律事务(人民调解员方向) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 387 | 124275 |
241 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 389 | 210953 |
242 | 法律事务 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 专科批 | 391 | 203854 |
243 | 法律事务 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 专科批 | 391 | 123120 |
244 | 法律事务(人民调解员方向) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 专科批 | 394 | 156291 |
245 | 法律事务 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 396 | 206767 |
246 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 400 | 46313 |
247 | 法律事务 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 403 | 142031 |
248 | 法律事务(人民调解员方向) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 405 | 109998 |
249 | 法律事务(基层法律服务方向) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 406 | 83502 |
250 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 专科批 | 406 | 149856 |
251 | 法律事务 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 412 | 110068 |
