2023-10-19 20:19:11 | 高三网
1、在江西2022的上海思博职业技术学院护理理科分数线是152,对应的最低录取位次在-;
2、在青海2022的上海思博职业技术学院护理理科分数线是179,对应的最低录取位次在30327;
3、在江西2022的上海思博职业技术学院护理文科分数线是180,对应的最低录取位次在-;
4、在新疆2022的上海思博职业技术学院护理理科分数线是186,对应的最低录取位次在-;
5、在福建2022的上海思博职业技术学院护理物理类分数线是222,对应的最低录取位次在138666;
6、在山东2022的上海思博职业技术学院护理综合分数线是228,对应的最低录取位次在586160;
7、在青海2022的上海思博职业技术学院护理文科分数线是241,对应的最低录取位次在15219;
8、在河北2022的上海思博职业技术学院护理物理类分数线是245,对应的最低录取位次在293064;
9、在黑龙江2022的上海思博职业技术学院护理理科分数线是251,对应的最低录取位次在101715;
10、在河北2022的上海思博职业技术学院护理历史类分数线是256,对应的最低录取位次在182937;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 护理 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 152 | - |
2 | 护理 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 专科批 | 179 | 30327 |
3 | 护理 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 180 | - |
4 | 护理 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 专科批 | 186 | - |
5 | 护理 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 222 | 138666 |
6 | 护理 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 228 | 586160 |
7 | 护理 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 241 | 15219 |
8 | 护理 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 245 | 293064 |
9 | 护理 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 专科批A段 | 251 | 101715 |
10 | 护理 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 256 | 182937 |
11 | 护理 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 281 | 46265 |
12 | 护理 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 282 | 131710 |
13 | 护理 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 295 | 126424 |
14 | 护理(涉外护理方向) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 301 | 537873 |
15 | 护理 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 309 | 159263 |
16 | 护理 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 321 | 130367 |
17 | 护理 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 362 | 63509 |
18 | 护理 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 150 | 102737 |
19 | 护理 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 151 | 90671 |
20 | 护理 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 160 | - |
21 | 护理 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 166 | - |
22 | 护理 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 专科批 | 179 | 30223 |
23 | 护理 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 180 | 82738 |
24 | 护理 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 180 | 98954 |
25 | 护理 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 专科批 | 191 | - |
26 | 护理 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 198 | 93327 |
27 | 护理(涉外护理方向) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 209 | 540570 |
28 | 护理 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 211 | - |
29 | 护理 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 214 | 53777 |
30 | 护理(涉外护理方向)(21800元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 218 | 224371 |
31 | 护理 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 218 | 15942 |
32 | 护理 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 专科批A段 | 221 | 95870 |
33 | 护理(涉外护理方向)(21800元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 227 | 182443 |
34 | 护理 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 252 | 526680 |
35 | 护理 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 327 | 70120 |
36 | 护理 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 379 | 47483 |
37 | 护理 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 150 | - |
38 | 护理 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 151 | 103229 |
39 | 护理 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 174 | 523968 |
40 | 护理 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 197 | 61466 |
41 | 护理 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 198 | 179044 |
42 | 护理 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 专科批A段 | 208 | 109467 |
43 | 护理 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 专科批 | 216 | 109524 |
44 | 护理(涉外护理方向) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 225 | 219535 |
45 | 护理(涉外护理方向) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 229 | 188328 |
46 | 护理 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 专科批 | 237 | 178573 |
47 | 护理 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 专科批 | 238 | - |
48 | 护理(涉外护理方向) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 专科批A段 | 239 | 104751 |
49 | 护理 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 专科批 | 243 | 126912 |
50 | 护理(涉外护理方向) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 254 | 53910 |
51 | 护理 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 254 | 195690 |
52 | 护理 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 284 | 155400 |
53 | 护理 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 专科批 | 327 | 111839 |
54 | 护理 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 专科批 | 327 | 104501 |
55 | 护理 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 专科批 | 329 | - |
56 | 护理 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 329 | 123950 |
57 | 护理 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 351 | 116296 |
58 | 护理 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 352 | 160247 |
59 | 护理 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 专科批 | 363 | 55970 |
60 | 护理 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 专科批 | 378 | 56247 |
61 | 护理 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 专科批 | 406 | 41553 |
62 | 护理 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 408 | 199069 |
63 | 护理 | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 专科批 | 113 | - |
64 | 护理 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 113 | 158674 |
65 | 护理 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 146 | 109256 |
66 | 护理 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 171 | 283237 |
67 | 护理 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 181 | 179987 |
68 | 护理 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 专科批 | 200 | 245423 |
69 | 护理 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 专科批 | 200 | 184006 |
70 | 护理 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 专科批 | 200 | 108815 |
71 | 护理 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 专科批 | 201 | 206735 |
72 | 护理(涉外方向) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 211 | 223961 |
73 | 护理 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 219 | 399547 |
74 | 护理(涉外方向) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 223 | 179409 |
75 | 护理 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 226 | 179256 |
76 | 护理 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 229 | 9569 |
77 | 护理 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 243 | 194840 |
78 | 护理 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 252 | 39090 |
79 | 护理 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 258 | 182464 |
80 | 护理 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 专科批 | 260 | 23104 |
81 | 护理 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 专科批 | 281 | 138458 |
82 | 护理 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 专科批 | 287 | 117468 |
83 | 护理 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 专科批 | 291 | 145174 |
84 | 护理 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 专科批 | 303 | 119658 |
85 | 护理 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 339 | 232692 |
86 | 护理 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 专科批 | 369 | 57510 |
87 | 护理 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 专科批 | 377 | 56700 |
88 | 护理 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 专科批 | 408 | 40785 |
89 | 护理 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 专科批 | - | - |
90 | 护理 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 157 | 187529 |
91 | 护理 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 专科批 | 174 | 136754 |
92 | 护理 | 2018 | 黑龙江 | 理科 | - | 专科批 | 177 | 104979 |
93 | 护理 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科批 | 183 | 77305 |
94 | 护理 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 专科批 | 190 | 70914 |
95 | 护理 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 199 | 185143 |
96 | 护理 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 专科批 | 200 | 140238 |
97 | 护理 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 专科批 | 200 | 224114 |
98 | 护理 | 2018 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批 | 200 | 56532 |
99 | 护理(涉外护理方向) | 2018 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批 | 201 | 56442 |
100 | 护理 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 专科批 | 201 | 199292 |
101 | 护理 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 202 | 206052 |
102 | 护理 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 208 | 8704 |
103 | 护理 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 218 | 163561 |
104 | 护理 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 218 | 233625 |
105 | 护理 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 229 | 386018 |
106 | 护理 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 专科批 | 232 | 136450 |
107 | 护理 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 专科批 | 234 | 261368 |
108 | 护理 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 236 | 208443 |
109 | 护理 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 236 | 147144 |
110 | 护理 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 238 | 253691 |
111 | 护理 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 专科批 | 242 | 118956 |
112 | 护理 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 242 | 162157 |
113 | 护理(涉外护理方向) | 2018 | 黑龙江 | 理科 | - | 专科批 | 247 | 96421 |
114 | 护理 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 专科批 | 250 | 22555 |
115 | 护理 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 256 | 74428 |
116 | 护理 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 258 | 37369 |
117 | 护理 | 2018 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 276 | 110692 |
118 | 护理 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 296 | 91049 |
119 | 护理 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 专科批 | 296 | 20424 |
120 | 护理 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 专科批 | 303 | 111263 |
121 | 护理 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 311 | 116156 |
122 | 护理 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 327 | 235549 |
123 | 护理 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 专科批 | 356 | 46997 |
124 | 护理 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 专科批 | 363 | 50751 |
125 | 护理 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 专科批 | 401 | 13453 |
高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来上海思博职业技术学院简介的相关内容。
上海思博职业技术学院是2003年经上海市人民政府批准建立的全日制高等职业技术学院。
育人理念
相信人人有才,帮助人人成才
育人模式
双主体办学,多模式培养,全方位育人
学校规模
学校占地面积498亩,建筑面积达15万平方米,全日制在校生7100余人
5个二级学院、1个直属系
学校下设卫生技术与护理学院、国际商务与管理学院、人文与教育学院、建筑与工程学院、数字技术与设计学院5个二级学院,健身指导与管理专业1个。高三网
设有护理、国际商务、学前教育、建筑工程技术、计算机应用技术等8大类35个专业(含方向),基本形成工、商、管、医、艺多科性协调发展的专业布局结构。
学校所有专业都有相应的实验实训室,并配备高端、国际、精良的实验实训设备,拥有校内实践教学基地28个,其中3个中央财政重点资助建设项目、8个上海市财政重点资助建设项目,教学仪器设备总值达1.02亿元,并拥有上海高职院校首个数码图书馆(室)。
办学成果
多年来学校综合办学实力排名稳居全国民办高职和上海民办高职前列(数据来源于第三方评价机构:武汉大学排行榜、武书连排行榜),并在上海高职分类评价(上海市人民政府教育督导评价)中稳居上海民办高职院校第一、二位;部市两级标志性成果和质量工程在上海市高职院校中处于先进水平,位居上海民办高职院校第一、二位。毕业生就业率连续四年稳居上海市民办高校第一、第二位,其中在事业单位,国企和大型民企高质量就业率占67%。
一、2023上海思博职业技术学院护理专业分数线是多少1、在江西2022的上海思博职业技术学院护理理科分数线是152,对应的最低录取位次在-;2、在青海2022的上海思博职业技术学院护理理科分数线是179,对应的最低录取位次在30327;3、在江西2022的上海思博职业技术学院护理文科分数线是180,对应的最低录取位次在-;4、在新疆2022的上海思博职业技术学院护理理科分数线是186,对应的最
一、2023上海思博职业技术学院农村环境保护专业分数线是多少二、上海思博职业技术学院农村环境保护专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、上海思博职业技术学院简介上海思博职业技术学院是2003年经上海市人民政府批准建立的全日制高等职业技术学院。育人理念相信人人有才,帮助人人成才育人模式双主体办学,多模式培养,全方位育人学校规模学校占地面积498亩,建筑面积达15万平
一、2023上海思博职业技术学院农村环境保护专业分数线是多少二、上海思博职业技术学院农村环境保护专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、上海思博职业技术学院简介上海思博职业技术学院是2003年经上海市人民政府批准建立的全日制高等职业技术学院。育人理念相信人人有才,帮助人人成才育人模式双主体办学,多模式培养,全方位育人学校规模学校占地面积498亩,建筑面积达15万平
一、2023上海思博职业技术学院风电系统运行与维护专业分数线是多少1、在江西2022的上海思博职业技术学院风电系统运行与维护文科分数线是189,对应的最低录取位次在-;2、在河北2022的上海思博职业技术学院风电系统运行与维护历史类分数线是223,对应的最低录取位次在189240;3、在山东2022的上海思博职业技术学院风电系统运行与维护综合分数线是229,对应的最低录取位次在585979;4
一、2023上海思博职业技术学院现代物流管理专业分数线是多少1、在江西2022的上海思博职业技术学院现代物流管理文科分数线是177,对应的最低录取位次在-;2、在江西2021的上海思博职业技术学院现代物流管理文科分数线是160,对应的最低录取位次在-;3、在江西2021的上海思博职业技术学院现代物流管理理科分数线是212,对应的最低录取位次在-;4、在安徽2021的上海思博职业技术学院现代物流
一、2023上海思博职业技术学院卫生信息管理专业分数线是多少1、在江西2022的上海思博职业技术学院卫生信息管理理科分数线是158,对应的最低录取位次在-;2、在山东2022的上海思博职业技术学院卫生信息管理综合分数线是173,对应的最低录取位次在593873;3、在江西2022的上海思博职业技术学院卫生信息管理文科分数线是208,对应的最低录取位次在-;4、在江西2021的上海思博职业技术学
一、2023上海思博职业技术学院野生植物资源保护与利用专业分数线是多少1、在江西2022的上海思博职业技术学院野生植物资源保护与利用理科分数线是261,对应的最低录取位次在-;2、在山东2022的上海思博职业技术学院野生植物资源保护与利用综合分数线是274,对应的最低录取位次在563076;3、在江苏2022的上海思博职业技术学院野生植物资源保护与利用物理类分数线是306,对应的最低录取位次在
一、2023上海思博职业技术学院野生植物资源保护与利用专业分数线是多少1、在江西2022的上海思博职业技术学院野生植物资源保护与利用理科分数线是261,对应的最低录取位次在-;2、在山东2022的上海思博职业技术学院野生植物资源保护与利用综合分数线是274,对应的最低录取位次在563076;3、在江苏2022的上海思博职业技术学院野生植物资源保护与利用物理类分数线是306,对应的最低录取位次在
2023-06-06 14:27:45
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14
2024-05-21 19:52:02
2024-03-25 10:22:19
2024-02-25 03:36:20