2023-07-02 12:43:54 | 高三网
在高考填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关心的就是院校的排名及录取分数线的情况,今天小编就给大家整理了关于2019年河北化工医药职业技术学院在各省的录取分数线及相关内容,供大家参考。
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 308 | 66870 | 334 | 25352 |
2 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 271 | 161086 | 198 | 85738 |
3 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 309 | 286372 | 286 | 204584 |
4 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 290 | 157605 | - | - |
5 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
6 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 234 | 209233 | 287 | 121322 |
8 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 356 | 206184 | 410 | 86892 |
9 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 366 | 99891 | 435 | 35371 |
10 | 2019 | 广东 | 专科批 | 188 | 329657 | 341 | 219232 |
11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 301 | 213945 | 294 | 171392 |
12 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 364 | 127559 | 369 | 105472 |
13 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
14 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 242 | 143360 |
15 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 315 | 107111 | 198 | 72263 |
16 | 2019 | 青海 | 专科批 | 258 | 23178 | - | - |
17 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 228 | - | 329 | - |
18 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 165 | 75934 | 268 | 38256 |
20 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 376 | 94336 | 369 | 57510 |
河北化工医药职业技术学院为一所高等职业教育院校。是一所有上百年历史的院校,它以严谨的校风著称,为医药行业培养了很多优秀人才。河北化工医药职业技术学院前身是始建于1909年的"直隶补习学堂",校址保定。几经发展、变迁,1982年校名改为"河北化工学校"。2002年5月24日,经省人民政府批准,升格为"河北化工医药职业技术学院",隶属于河北省教育厅。
工业分析与检验
生化制药技术
生物化工工艺
单招填报志愿时,2022河北化工医药职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北化工医药职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年河北化院高职单招录取统计表 | |||
单招类型 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低分位次 |
考试一类(A) | 03-环境工程技术 | 505 | 2603 |
14-工程造价 | 511 | 2304 | |
27-环境监测技术 | 501 | 2814 | |
考试二类(B) | 02-光伏材料制备技术 | 487 | 6023 |
考试三类(C) | 09-自动化类 | 460 | 4788 |
10-电气自动化技术 | 459 | 4885 | |
11-无人机应用技术 | 469 | 4037 | |
考试四类(D) | 01-化工技术类 | 460.8 | 2595 |
04-化妆品经营与管理 | 460.4 | 2647 | |
05-药品与医疗器械类 | 454.5 | 2970 | |
07-药品生物技术 | 486.1 | 1471 | |
08-酿酒技术(葡萄酒方向) | 453.8 | 3020 | |
12-化工技术类 | 452 | 3073 | |
13-药品与医疗器械类 | 463 | 2466 | |
23-分析检验技术 | 456.3 | 2867 | |
24-药品与医疗器械类 | 451.5 | 3135 | |
25-食品质量与安全 | 484 | 1544 | |
26-食品检验检测技术 | 503.3 | 938 | |
28-药品经营与管理 | 467.5 | 2283 | |
29-药品质量与安全 | 489.9 | 1341 | |
(中药鉴定与质量检测技术方向) | |||
考试七类(G) | 06-中药制药 | 450 | 3441 |
30-药学 | 455 | 3021 | |
31-健康管理 | 440 | 4251 | |
32-中医药类 | 440 | 4251 | |
艺术-美术设计类(V) | 17-室内艺术设计 | 434 | 5788 |
考试九类(I) | 18-电子商务类 | 435 | 5739 |
19-现代物流管理 | 431 | 5949 | |
20-大数据与会计 | 445 | 4444 | |
21-金融科技应用 | 434 | 5788 | |
22-市场营销 | 425 | 7225 | |
考试十类(J) | 15-计算机类 | 524 | 3692 |
16-物联网应用技术 | 522 | 3848 | |
对口-财经类(K) | 45-电子商务类 | 530 | 910 |
46-现代物流管理 | 541 | 800 | |
47-大数据与会计 | 569 | 521 | |
48-金融科技应用 | 555 | 666 | |
49-市场营销 | 540 | 811 | |
对口-农林类(M) | 35-药品与医疗器械类 | 606.6 | 26 |
51-药品与医疗器械类 | 584 | 65 | |
52-食品质量与安全 | 605 | 29 | |
53-食品检验检测技术 | 595.8 | 40 | |
对口—畜牧兽医类(N) | 33-化工技术类 | 505 | 200 |
54-药品经营与管理 | 499 | 224 | |
对口—机械类(O) | 38-自动化类 | 464 | 446 |
对口—电子电工类(P) | 37-电气自动化技术 | 465 | 341 |
39-自动化类 | 425 | 610 | |
40-无人机应用技术 | 400 | 843 | |
对口—建筑类(Q) | 34-环境工程技术 | 435 | 436 |
42-工程造价 | 429 | 483 | |
50-环境监测技术 | 415 | 595 | |
对口—计算机类(R) | 43-计算机类 | 495 | 2247 |
44-物联网应用技术 | 478 | 2768 | |
对口—医学类(S) | 36-药品生物技术 | 521 | 847 |
41-药品与医疗器械类 | 516 | 919 | |
55-药学 | 541 | 610 | |
56-健康管理 | 516 | 919 | |
57-中医药类 | 517 | 906 | |
考试四类(D) | 58-化妆品技术(中外合作办学) | 406.8 | 5743 |
考试十类(J) | 59-动漫制作技术(中外合作办学) | 429 | 14926 |
对口—计算机类(R) | 60-动漫制作技术(中外合作办学) | 453 | 847 |
2021年高职单招-考试分类录取情况统计 | |||||
考试类 | 所属系 | 专业代号 | 专业(类)名称 | 包含专业 | 最低分 |
A考试一类 | 化工系 | 01 | 环境工程技术 | 462 | |
质检系 | 02 | 环境监测技术 | 447 | ||
机电系 | 03 | 工程造价 | 493 | ||
B考试二类 | 化工系 | 04 | 光伏材料制备技术 | 414 | |
C考试三类 | 机电系 | 05 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 483 |
机电系 | 机电一体化技术(3D打印技术方向) | ||||
机电系 | 电气自动化技术 | ||||
机电系 | 工业过程自动化技术 | ||||
机电系 | 工业机器人技术 | ||||
机电系 | 06 | 无人机应用技术 | 475 | ||
D考试四类 | 化工系 | 07 | 化工技术类 | 应用化工技术 | 474 |
化工系 | 精细化工技术 | ||||
化工系 | 08 | 化妆品技术(中外合作办学) | 458 | ||
化工系 | 09 | 化妆品经营与管理 | 459.5 | ||
制药系 | 10 | 药品与医疗器械类 | 药品生产技术 | 464.5 | |
制药系 | 化学制药技术 | ||||
制药系 | 药物制剂技术 | ||||
制药系 | 11 | 中药制药 | 480 | ||
制药系 | 12 | 药品生物技术 | 488.5 | ||
制药系 | 13 | 酿酒技术(葡萄酒方向) | 450 | ||
机电系 | 14 | 化工技术类 | 化工装备技术 | 464 | |
机电系 | 化工自动化技术 | ||||
质检系 | 15 | 食品类 | 食品质量与安全 | 478 | |
质检系 | 食品检验检测技术 | ||||
质检系 | 16 | 药品与医疗器械类 | 药品质量与安全(药物分析技术方向) | 450 | |
质检系 | 药品质量与安全(药品质量与监督管理方向) | ||||
质检系 | 17 | 分析检验技术 | 454.5 | ||
药学系 | 18 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理 | 450 | |
药学系 | 药品经营与管理(外资企业方向) | ||||
药学系 | 药品经营与管理(医药营销方向) | ||||
药学系 | 19 | 药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) | 480.5 | ||
G考试七类 | 机电系 | 20 | 药品与医疗器械类 | 智能医疗装备技术 | 421 |
机电系 | 医疗器械维护与管理 | ||||
药学系 | 21 | 药学 | 438 | ||
药学系 | 22 | 中医药类 | 中药学 | 425 | |
药学系 | 中医养生保健 | ||||
药学系 | 23 | 健康管理 | 421 | ||
I考试九类 | 经管系 | 24 | 工商管理类 | 市场营销 | 461 |
经管系 | 市场营销(新媒体方向) | ||||
经管系 | 25 | 电子商务类 | 电子商务 | 458 | |
经管系 | 跨境电子商务 | ||||
经管系 | 26 | 金融科技应用 | 475 | ||
经管系 | 27 | 大数据与会计 | 483 | ||
经管系 | 28 | 现代物流管理 | 458 | ||
J考试十类 | 信息系 | 29 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 511 |
信息系 | 计算机网络技术 | ||||
信息系 | 软件技术 | ||||
信息系 | 数字媒体技术 | ||||
信息系 | 数字媒体技术(室内设计方向) | ||||
信息系 | 云计算技术与应用 | ||||
信息系 | 软件技术(电子商务技术方向) | ||||
信息系 | 30 | 物联网应用技术 | 515 | ||
信息系 | 31 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 511 | ||
Q对口—建筑类 | 机电系 | 32 | 工程造价 | 413 | |
O对口—机械类 | 机电系 | 33 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 446 |
机电系 | 机电一体化技术(3D打印技术方向) | ||||
机电系 | 电气自动化技术 | ||||
机电系 | 工业过程自动化技术 | ||||
机电系 | 工业机器人技术 | ||||
机电系 | 34 | 无人机应用技术 | 435 | ||
M对口—农林类 | 化工系 | 35 | 化工技术类 | 应用化工技术 | 503 |
化工系 | 精细化工技术 | ||||
质检系 | 36 | 药品与医疗器械类 | 药品质量与安全(药物分析技术方向) | 509 | |
质检系 | 药品质量与安全(药品质量与监督管理方向) | ||||
N对口—畜牧兽医类 | 制药系 | 37 | 药品与医疗器械类 | 药品生产技术 | 452 |
制药系 | 化学制药技术 | ||||
制药系 | 药物制剂技术 | ||||
S对口—医学类 | 机电系 | 38 | 药品与医疗器械类 | 智能医疗装备技术 | 448 |
机电系 | 医疗器械维护与管理 | ||||
药学系 | 39 | 药学 | 446 | ||
药学系 | 40 | 中医药类 | 中药学 | 440 | |
药学系 | 中医养生保健 | ||||
药学系 | 41 | 健康管理 | 438 | ||
K对口—财经类 | 经管系 | 42 | 工商管理类 | 市场营销 | 428 |
经管系 | 市场营销(新媒体方向) | ||||
经管系 | 43 | 电子商务类 | 电子商务 | 424 | |
经管系 | 跨境电子商务 | ||||
经管系 | 44 | 金融科技应用 | 430 | ||
经管系 | 45 | 大数据与会计 | 443 | ||
经管系 | 46 | 现代物流管理 | 423 | ||
药学系 | 47 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理 | 422 | |
药学系 | 药品经营与管理(外资企业方向) | ||||
药学系 | 药品经营与管理(医药营销方向) | ||||
P对口—电子电工类 | 机电系 | 48 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 496 |
机电系 | 机电一体化技术(3D打印技术方向) | ||||
机电系 | 电气自动化技术 | ||||
机电系 | 工业过程自动化技术 | ||||
机电系 | 工业机器人技术 | ||||
机电系 | 49 | 无人机应用技术 | 494 | ||
R对口—计算机类 | 信息系 | 50 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 580 |
计算机网络技术 | |||||
软件技术 | |||||
数字媒体技术 | |||||
数字媒体技术(室内设计方向) | |||||
云计算技术与应用 | |||||
软件技术(电子商务技术方向) | |||||
信息系 | 51 | 物联网应用技术 | 585 | ||
信息系 | 52 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 585 | ||
暂无
2019年单招录取提档分数线
序号 | 考试类别 | 提档分数线 |
1 | 考试一类 | 491 |
2 | 考试二类 | 360 |
3 | 考试三类 | 514 |
4 | 考试四类 | 491 |
5 | 考试七类 | 444 |
6 | 考试八类 | 428 |
7 | 考试九类 | 498 |
8 | 考试十类 | 547 |
9 | 对口-建筑类 | 273 |
10 | 对口-机械类 | 458 |
11 | 对口-农林类 | 434 |
12 | 对口-畜牧兽医类 | 428 |
13 | 对口-医学类 | 376 |
14 | 对口-财经类 | 391 |
15 | 对口-电子电工类 | 467 |
16 | 对口-计算机类 | 596 |
河北化工医药职业技术学院2018年单招一志愿录取分数
考试类别 | 计划数 | 录取数及分数段 |
考试一类 | 40 | 40(531-416) |
考试二类 | 30 | 30(502-343) |
考试三类 | 270 | 270(601-478) |
考试四类 | 680 | 597 |
考试七类 | 380 | 380(591-416) |
考试八类 | 20 | 20(529-372) |
考试九类 | 300 | 300(547-421) |
考试十类 | 750 | 750(613-402) |
对口-建筑类 | 10 | 10(447-323) |
对口-机械类 | 80 | 80(590-417) |
对口-农林类 | 10 | 10(608-484) |
对口-畜牧兽医类 | 10 | 10(666-535) |
对口-医学类 | 10 | 9 |
对口-财经类 | 120 | 120(515-337) |
对口-电子电工类 | 60 | 60(556-394) |
对口-计算机类 | 240 | 240(630-487) |
通化医药健康职业学院录取分数线2021(云南医药健康职业学院新生报到时党、团关系要带过...) 通化医药健康职业学院今年录取分数线是多少?通化医药健康职业学院录取分数线2021是多少分?考上通化医药健康职业学院有多难?2022年高考多少分能上通化医药健康职,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 通化医药健康职业学院录取分数线2021 通化医药健康职业学院是吉林省内一所公立性质的医
长江工程职业技术学院2021年河北录取分数线 长江工程职业技术学院2021年河北录取分数线 省份 招生代码 录取批次 资格线 投档线 文史/历史 理工/物理 文史/历史 理工/物理
一、2023河北化工医药职业技术学院药学专业分数线是多少1、在青海2022的河北化工医药职业技术学院药学理科分数线是226,对应的最低录取位次在28938;2、在广西2022的河北化工医药职业技术学院药学文科分数线是295,对应的最低录取位次在126452;3、在广西2022的河北化工医药职业技术学院药学理科分数线是297,对应的最低录取位次在178359;4、在吉林2022的河北化工医药职业
湖北医药学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考湖北医药学院的考生们,肯定想了解湖北医药学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理湖北医药学院录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。 湖北医药学院录取分数线2022是多少分?20232022年高考成绩湖北医药学院要多少分录取?湖北医药学院是湖北省内
一、2023河北化工医药职业技术学院化工安全技术专业分数线是多少二、河北化工医药职业技术学院化工安全技术专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、河北化工医药职业技术学院简介历史沿革学校始终与民族命运共浮沉,与时代脉搏同起伏。百年前,中国半殖民地半封建社会程度进一步加深,有识之士努力寻求振兴中华之路,认识到实业救国、教育救国的重要社会功效。在此背景下,宣统元年(19
一、2023河北化工医药职业技术学院化妆品技术专业分数线是多少1、在贵州2021的河北化工医药职业技术学院化妆品技术理科分数线是214,对应的最低录取位次在207568;2、在湖南2019的河北化工医药职业技术学院化妆品技术理科分数线是201,对应的最低录取位次在206735;3、在湖南2019的河北化工医药职业技术学院化妆品技术文科分数线是243,对应的最低录取位次在143267;4、在河北
河北工业职业技术大学2022分数线是多少各省录取最低位次2022年河北工业职业技术大学在云南文科的最低录取分数为452分,对应录取位次为76418;理科的最低录取分数为343分,对应录取位次为147673。河北工业职业技术大学在安徽文科的最低录取分数为290分,对应录取位次为154575;理科的最低录取分数为336分,对应录取位次为245186。2022河北工业职业技术大学在普通高考省份的录取
一、2023河北化工医药职业技术学院药品生物技术专业分数线是多少1、在河北2022的河北化工医药职业技术学院药品生物技术物理类分数线是421,对应的最低录取位次在187937;2、在河北2021的河北化工医药职业技术学院药品生物技术物理类分数线是386,对应的最低录取位次在179683;3、在河北2021的河北化工医药职业技术学院药品生物技术历史类分数线是424,对应的最低录取位次在89633
2023-06-06 14:27:45
2023-07-16 02:11:17
2024-02-21 18:30:44
2023-06-08 18:08:28
2024-01-27 10:41:55
2023-09-04 16:15:57