2023-07-02 22:50:36 | 高三网
2022年甘肃农业大学在辽宁物理类的录取分数线为445分;历史类的录取分数线475分。甘肃农业大学在黑龙江理科的录取分数线为387分;文科的录取分数线为440分。甘肃农业大学在浙江综合类的录取分数线为546分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/103748 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/18917 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 446/70884 | 417 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 487/13748 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445/70393 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/18337 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/53741 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440/11103 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 546/112486 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/123992 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22969 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/87811 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/14559 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 488/177038 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/174690 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/34631 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/91318 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 483/25614 | 532 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
浙江 | 甘肃农业大学 | 综合 | 554 |
海南 | 甘肃农业大学 | 综合 | 543 |
四川 | 甘肃农业大学 | 文科 | 529 |
河北 | 甘肃农业大学 | 历史 | 526 |
重庆 | 甘肃农业大学 | 历史 | 522 |
重庆 | 甘肃农业大学 | 物理 | 517 |
湖南 | 甘肃农业大学 | 历史 | 510 |
广东 | 甘肃农业大学 | 历史 | 507 |
山西 | 甘肃农业大学 | 文科 | 505 |
山东 | 甘肃农业大学 | 综合 | 492 |
四川 | 甘肃农业大学 | 理科 | 491 |
广东 | 甘肃农业大学 | 物理 | 490 |
河北 | 甘肃农业大学 | 物理 | 485 |
陕西 | 甘肃农业大学 | 文科 | 484 |
云南 | 甘肃农业大学 | 理科 | 483 |
湖南 | 甘肃农业大学 | 物理 | 480 |
湖北 | 甘肃农业大学 | 物理 | 476 |
江西 | 甘肃农业大学 | 理科 | 475 |
江苏 | 甘肃农业大学 | 物理 | 471 |
河南 | 甘肃农业大学 | 文科 | 466 |
甘肃 | 甘肃农业大学 | 文科 | 463 |
内蒙古 | 甘肃农业大学 | 文科 | 451 |
山西 | 甘肃农业大学 | 理科 | 446 |
安徽 | 甘肃农业大学 | 理科 | 441 |
辽宁 | 甘肃农业大学 | 物理 | 436 |
黑龙江 | 甘肃农业大学 | 文科 | 425 |
贵州 | 甘肃农业大学 | 理科 | 415 |
广西 | 甘肃农业大学 | 理科 | 410 |
河南 | 甘肃农业大学 | 理科 | 407 |
陕西 | 甘肃农业大学 | 理科 | 405 |
青海 | 甘肃农业大学 | 文科 | 405 |
甘肃 | 甘肃农业大学 | 理科 | 400 |
宁夏 | 甘肃农业大学 | 理科 | 396 |
新疆 | 甘肃农业大学 | 理科 | 384 |
吉林 | 甘肃农业大学 | 理科 | 367 |
黑龙江 | 甘肃农业大学 | 理科 | 364 |
内蒙古 | 甘肃农业大学 | 理科 | 349 |
青海 | 甘肃农业大学 | 理科 | 347 |
甘肃农业大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报甘肃农业大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 417 | 85226 | 422 | 32283 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 481 | 96020 | - | - |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 404 | - | - | - |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 501 | 69744 | - | - |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 338 | 61863 | - | - |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 468 | 57651 | - | - |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 493 | 102267 | - | - |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 527 | 134593 | 545 | 28679 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 455 | 63830 | 501 | 17183 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 477 | 12723 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 518 | 99755 | 541 | 19808 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 482 | 64058 | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 473 | 81254 | - | - |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 313 | 150784 | - | - |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 367 | 12802 | 448 | 3274 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 66417 | - | - |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 410 | 54254 | 441 | 14237 |
18 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 418 | 15343 | - | - |
19 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 436 | 77394 | - | - |
20 | 2020 | 山西 | 本二批 | 460 | 83567 | 504 | 14793 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 458 | 35874 | 520 | 8019 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 424 | 54330 | 503 | 11905 |
22 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 434 | 74245 | 501 | 18297 |
23 | 2020 | 四川 | 本二批 | 502 | 108661 | 510 | 26733 |
24 | 2020 | 广东 | 本科批 | 481 | 130308 | 501 | 41700 |
2020年甘肃农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、甘肃农业大学2020年在湖南录取分数线如下:
2、甘肃农业大学2020年在重庆录取分数线如下:
3、甘肃农业大学2020年在福建录取分数线如下:文科录取批次本科批501分,最低录取位次为17183名、理科录取批次本科批455分,最低录取位次为63830名;http://Www.CreDitSaiLing.Com
4、甘肃农业大学2020年在江苏录取分数线如下:高三网
5、甘肃农业大学2020年在贵州录取分数线如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 417 | 85226 | 422 | 32283 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 481 | 96020 | - | - |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 404 | - | - | - |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 501 | 69744 | - | - |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 338 | 61863 | - | - |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 468 | 57651 | - | - |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 493 | 102267 | - | - |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 527 | 134593 | 545 | 28679 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 455 | 63830 | 501 | 17183 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 477 | 12723 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 518 | 99755 | 541 | 19808 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 482 | 64058 | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 473 | 81254 | - | - |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 313 | 150784 | - | - |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 367 | 12802 | 448 | 3274 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 66417 | - | - |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 410 | 54254 | 441 | 14237 |
18 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 418 | 15343 | - | - |
19 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 436 | 77394 | - | - |
20 | 2020 | 山西 | 本二批 | 460 | 83567 | 504 | 14793 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 458 | 35874 | 520 | 8019 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 424 | 54330 | 503 | 11905 |
22 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 434 | 74245 | 501 | 18297 |
23 | 2020 | 四川 | 本二批 | 502 | 108661 | 510 | 26733 |
24 | 2020 | 广东 | 本科批 | 481 | 130308 | 501 | 41700 |
2019年甘肃农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、甘肃农业大学2019年在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批522分,最低录取位次为39668名、理科录取批次本科批482分,最低录取位次为136657名;
2、甘肃农业大学2019年在福建录取分数线如下:文科录取批次本二批499分,最低录取位次为19443名、理科录取批次本二批434分,最低录取位次为64217名;
3、甘肃农业大学2019年在山西录取分数线如下:文科录取批次本二批519分,最低录取位次为11321名、理科录取批次本二批456分,最低录取位次为66933名;
4、甘肃农业大学2019年在重庆录取分数线如下:
5、甘肃农业大学2019年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批519分,最低录取位次为29944名、理科录取批次本二批521分,最低录取位次为104149名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 482 | 136657 | 522 | 39668 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 435 | 41748 | - | - |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 488 | 100925 | 546 | 19989 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 477 | 96461 | 541 | 24298 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 434 | 64217 | 499 | 19443 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 418 | 22080 | - | - |
7 | 2019 | 山西 | 本二批 | 456 | 66933 | 519 | 11321 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 452 | 47304 | 519 | 7748 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 49085 | 502 | 11552 |
9 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 497 | 54290 | - | - |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 553 | 16058 | - | - |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 428 | 72798 | - | - |
12 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 457 | 70949 | 508 | 17625 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 490 | 64239 | - | - |
14 | 2019 | 广西 | 本二批 | 433 | 75006 | - | - |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 468 | 85266 | - | - |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 446 | 135837 | 512 | 45924 |
17 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 327 | 114111 | - | - |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 412 | 42004 | - | - |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 459 | 80011 | 506 | 22729 |
20 | 2019 | 青海 | 本二批 | 389 | 11795 | 449 | 3469 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 480 | 61404 | - | - |
22 | 2019 | 河南 | 本二批 | 485 | 130391 | 523 | 30353 |
23 | 2019 | 四川 | 本二批 | 521 | 104149 | 519 | 29944 |
24 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 426 | 16644 | - | - |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 68926 | - | - |
26 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 51992 | - | - |
2018年甘肃农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、甘肃农业大学2018年在吉林录取分数线如下:
2、甘肃农业大学2018年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批500分,最低录取位次为15585名、理科录取批次本二批448分,最低录取位次为70051名;
3、甘肃农业大学2018年在辽宁录取分数线如下:
4、甘肃农业大学2018年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批519分,最低录取位次为34277名、理科录取批次本二批486分,最低录取位次为94242名;
5、甘肃农业大学2018年在黑龙江录取分数线如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 473 | 60903 | - | - |
2 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 444 | 13851 | - | - |
3 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 468 | 86703 | - | - |
4 | 2018 | 青海 | 本二批 | 368 | 12295 | - | - |
5 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 419 | 43114 | - | - |
6 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 448 | 70051 | 500 | 15585 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 463 | 43736 | 488 | 9861 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 458 | 46663 | 479 | 11916 |
8 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 424 | 23552 | - | - |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 440 | 70934 | 510 | 30909 |
10 | 2018 | 山西 | 本二批 | 465 | 61470 | 516 | 12326 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 477 | 137920 | - | - |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 423 | 62562 | - | - |
13 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 393 | 43992 | - | - |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 515 | 107749 | - | - |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 486 | 64972 | - | - |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 476 | 129399 | - | - |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 310 | 114858 | - | - |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 452 | 65245 | - | - |
19 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 486 | 94242 | 519 | 34277 |
20 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 408 | 54408 | - | - |
21 | 2018 | 海南 | 本一批 | 550 | 16309 | - | - |
22 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 485 | 56064 | - | - |
23 | 2018 | 广西 | 本二批 | 408 | 82308 | - | - |
24 | 2018 | 河北 | 本二批 | 489 | 97446 | 552 | 19679 |
25 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 456 | 79811 | - | - |
26 | 2018 | 广东 | 本科批 | 438 | 134752 | - | - |
甘肃农业大学教务管理系统入口https://jiaowu.gsau.edu.cn/
甘肃农业大学可以转专业吗,甘肃农业大学新生转专业政策
2020年甘肃农业大学录取结果查询网址入口及录取结果公布时间
甘肃农业大学宿舍条件怎么样,有独立卫生间和空调吗
2021年甘肃农业大学专业排行榜,哪个专业就业比较好
2020年甘肃农业大学录取查询入口,高考录取结果查询网址登录
2020年甘肃农业大学高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法
2020年甘肃农业大学高考录取结果什么时候出来及查询系统入口
2020年甘肃农业大学招生简章及招生计划专业人数录取规则
甘肃农业大学学费收费标准 2020年一年学费多少钱
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com甘肃农业职业技术学院2022专业排名及录取分数线(甘肃农业职业技术学院查成绩如何找回密码) 2022甘肃农业职业技术学院专业排名前五有畜牧兽医、作物生产与经营管理、会计电算化、大数据与财务管理、计算机应用技术等,甘肃农业职业技术学院市场营销专业录取分数...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。 甘肃农业职业技术学院2022专业排名及录取分数线(甘肃农业职业技术学院查成绩如何找回密码)
甘肃政法大学录取分数线 2023甘肃政法大学录取分数线预测 甘肃政法大学目前有法学、工商管理、网络空间安全3个一级学科硕士学位授权点,17个二级学科硕士学位授权点,4个专业硕士学位授权点。下面是小编为大家整理的甘肃政法大学录取分数线,希望对您有所帮助!2023甘肃政法大学录取分数线由于2023年甘肃政法大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!202
甘肃中医药大学录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线)甘肃中医药大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报甘肃中医药大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。一、甘肃中医药大学录取分数线2020是多少分序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12020河南本一批
2022甘肃医学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022甘肃医学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的甘肃医学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022甘肃医学院录取分数线【全国】甘肃医学院2022年专科分专业录取分数一览表甘肃医学院2022年专科免
2018年甘肃政法学院专业排名情况及录取分数线 甘肃政法学院有哪些专业呢?甘肃政法学院的专业录取分数线又是多少呢?下面是小编为大家整理的甘肃政法学院专业排名和录取分数线,仅供大家参考。甘肃政法学院最新专业排名甘肃政法学院哪些专业最好呢?在甘肃政法学院里专业排名第一的是侦查学专业,专业排名第二的是工商管理专业,专业排名第三的是法学专业。以下是甘肃政法学院的详细专业排名。排名专业名称学校毕业
甘肃中医学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三卫校招生网小编特别整理了关于甘肃中医学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。 年份 最高分 平均分 省控线 线差 录取批次 2019 -- 460 417 43 二批 2014 -- 493 459 34 二批 2013 542 466 430
甘肃财贸职业学院2021年招生录取分数线甘肃财贸职业学院既可以招生中职生,也可以招收高职毕业生。以下小编就分别整理了初中毕业录取分数线,和高中毕业录取分数线,仅供同学们参考。 甘肃财贸职业学院录取分数线 中职:择优录取 高职:填志愿录取 类别 分数 文科 180 理科 180 甘肃财贸职业学院拓展阅读
江西卫生职业学院2021年甘肃录取分数线 江西卫生职业学院2021年甘肃录取分数线 2019甘肃卫生职业学院录取分数线汇总(含2017-2019历年) 甘肃分数线汇总录取职业职业学院历年分数学院卫生录取分数线甘肃卫学院录取分数线甘肃卫生职业学院2019 1、2017-2019甘肃卫生职业学院录取分数线【甘肃】甘肃卫生职业学院近三年录取分数线2、甘肃卫
2023-06-06 14:27:45
2023-07-16 02:11:17
2024-02-21 18:30:44
2023-06-08 18:08:28
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14