2023-07-03 01:58:52 | 高三网
海南师范大学2022年湖北理工类/物理类录取分数线
省(市、区) | 理工类/物理类 | ||||
录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 最高分 | 最低分 | |
湖北 | 本科批:已结束 | 133 | 509 | 549 | 496 |
本科批(软工NIIT):已结束 | 13 | 506 | 519 | 506 | |
本科批(学前中外办学):已结束 | 2 | 502 | 509 | 502 |
1、2019湖南师范大学录取分数线【全国】
2019年湖南师范大学在湖南省文史类各专业录取分数线
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
学前教育 | 本科提前批 | 553 | 591 | 593.9 | 599 | 38 | 40.9 | |
特殊教育 | 本科提前批 | 553 | 587 | 589.6 | 595 | 34 | 36.6 | |
应用心理学 | 本科一批 | 553 | 601 | 602.6 | 609 | 48 | 49.6 | |
法学 | 本科一批 | 553 | 607 | 608.9 | 613 | 54 | 55.9 | |
思想政治教育 | 本科一批 | 553 | 600 | 602 | 609 | 47 | 49 | |
行政管理 | 本科一批 | 553 | 602 | 604.3 | 608 | 49 | 51.3 | |
政治学与行政学 | 本科一批 | 553 | 599 | 603.1 | 613 | 46 | 50.1 | |
社会学 | 本科一批 | 553 | 600 | 600.6 | 604 | 47 | 47.6 | |
哲学 | 本科一批 | 553 | 600 | 601.9 | 605 | 47 | 48.9 | |
教育学 | 本科一批 | 553 | 604 | 606.9 | 612 | 51 | 53.9 | |
历史学 | 本科一批 | 553 | 601 | 604.5 | 611 | 48 | 51.5 | |
文化产业管理 | 本科一批 | 553 | 599 | 600.6 | 604 | 46 | 47.6 | |
旅游管理 | 本科一批 | 553 | 599 | 601.3 | 602 | 46 | 48.3 | |
酒店管理 | 本科一批 | 553 | 601 | 601.9 | 606 | 48 | 48.9 | |
会展经济与管理 | 本科一批 | 553 | 600 | 600.3 | 602 | 47 | 47.3 | |
英语 | 本科一批 | 553 | 611 | 614.5 | 622 | 58 | 61.5 | |
翻译 | 本科一批 | 553 | 606 | 607.5 | 609 | 53 | 54.5 | |
俄语 | 本科一批 | 553 | 600 | 601.8 | 604 | 47 | 48.8 | |
日语 | 本科一批 | 553 | 603 | 605 | 612 | 50 | 52 | |
朝鲜语 | 本科一批 | 553 | 600 | 601.9 | 604 | 47 | 48.9 | |
法语 | 本科一批 | 553 | 604 | 607 | 613 | 51 | 54 | |
地理科学 | 本科一批 | 553 | 604 | 606.6 | 609 | 51 | 53.6 | |
土地资源管理 | 本科一批 | 553 | 600 | 601.9 | 604 | 47 | 48.9 | |
人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 553 | 600 | 601.8 | 605 | 47 | 48.8 | |
经济学 | 本科一批 | 553 | 604 | 606.8 | 610 | 51 | 53.8 | |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 553 | 603 | 604.2 | 606 | 50 | 51.2 | |
金融学 | 本科一批 | 553 | 605 | 609.5 | 618 | 52 | 56.5 | |
工商管理 | 本科一批 | 553 | 602 | 603.5 | 607 | 49 | 50.5 | |
会计学 | 本科一批 | 553 | 604 | 607.1 | 616 | 51 | 54.1 | |
汉语言文学 | 本科一批 | 553 | 604 | 607 | 614 | 51 | 54 | |
汉语国际教育 | 本科一批 | 553 | 602 | 603.6 | 606 | 49 | 50.6 | |
新闻学 | 本科一批 | 553 | 605 | 607.5 | 612 | 52 | 54.5 | |
编辑出版学 | 本科一批 | 553 | 600 | 601 | 604 | 47 | 48 | |
广告学 | 本科一批 | 553 | 603 | 604.1 | 608 | 50 | 51.1 | |
网络与新媒体 | 本科一批 | 553 | 604 | 606.9 | 609 | 51 | 53.9 | |
护理学 | 本科一批 | 553 | 575 | 584.7 | 599 | 22 | 31.7 |
2019年湖南师范大学在湖南省理工类各专业录取分数线
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
学前教育 | 本科提前批 | 500 | 560 | 567.6 | 574 | 60 | 67.6 | |
特殊教育 | 本科提前批 | 500 | 553 | 558.7 | 577 | 53 | 58.7 | |
应用心理学 | 本科一批 | 500 | 584 | 586.9 | 596 | 84 | 86.9 | |
法学 | 本科一批 | 500 | 584 | 587.3 | 591 | 84 | 87.3 | |
知识产权 | 本科一批 | 500 | 579 | 579.9 | 580 | 79 | 79.9 | |
社会学 | 本科一批 | 500 | 579 | 579.3 | 580 | 79 | 79.3 | |
电子信息工程 | 本科一批 | 500 | 584 | 586.4 | 598 | 84 | 86.4 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 500 | 584 | 586.1 | 591 | 84 | 86.1 | |
化学 | 本科一批 | 500 | 587 | 589.5 | 596 | 87 | 89.5 | |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 500 | 579 | 582.2 | 586 | 79 | 82.2 | |
制药工程 | 本科一批 | 500 | 579 | 580.7 | 583 | 79 | 80.7 | |
教育技术学 | 本科一批 | 500 | 583 | 584.1 | 587 | 83 | 84.1 | |
文化产业管理 | 本科一批 | 500 | 581 | 581.7 | 582 | 81 | 81.7 | |
旅游管理 | 本科一批 | 500 | 579 | 580.9 | 581 | 79 | 80.9 | |
酒店管理 | 本科一批 | 500 | 580 | 580.9 | 581 | 80 | 80.9 | |
会展经济与管理 | 本科一批 | 500 | 579 | 580.1 | 581 | 79 | 80.1 | |
生物科学 | 本科一批 | 500 | 585 | 587.5 | 598 | 85 | 87.5 | |
生物技术 | 本科一批 | 500 | 581 | 583 | 587 | 81 | 83 | |
数学与应用数学 | 本科一批 | 500 | 593 | 596.3 | 604 | 93 | 96.3 | |
统计学 | 本科一批 | 500 | 585 | 587.7 | 593 | 85 | 87.7 | |
信息与计算科学 | 本科一批 | 500 | 589 | 590.7 | 597 | 89 | 90.7 | |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 500 | 585 | 588.4 | 600 | 85 | 88.4 | |
网站工程 | 本科一批 | 500 | 588 | 592 | 602 | 88 | 92 | |
通信工程 | 本科一批 | 500 | 586 | 587.9 | 591 | 86 | 87.9 | |
物联网工程 | 本科一批 | 500 | 584 | 588.2 | 602 | 84 | 88.2 | |
英语 | 本科一批 | 500 | 596 | 602.6 | 619 | 96 | 102.6 | |
翻译 | 本科一批 | 500 | 585 | 588.6 | 590 | 85 | 88.6 | |
俄语 | 本科一批 | 500 | 579 | 579.9 | 580 | 79 | 79.9 | |
日语 | 本科一批 | 500 | 579 | 583 | 585 | 79 | 83 | |
朝鲜语 | 本科一批 | 500 | 583 | 583.7 | 585 | 83 | 83.7 | |
法语 | 本科一批 | 500 | 579 | 581.8 | 590 | 79 | 81.8 | |
物理学类 | 本科一批 | 500 | 586 | 589.5 | 601 | 86 | 89.5 | |
电子信息科学与技术 | 本科一批 | 500 | 584 | 585.9 | 593 | 84 | 85.9 | |
地理科学 | 本科一批 | 500 | 579 | 581.8 | 587 | 79 | 81.8 | |
土地资源管理 | 本科一批 | 500 | 579 | 582.1 | 585 | 79 | 82.1 | |
地理信息科学 | 本科一批 | 500 | 580 | 582.3 | 589 | 80 | 82.3 | |
人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 500 | 579 | 579.6 | 582 | 79 | 79.6 | |
经济学 | 本科一批 | 500 | 581 | 583.6 | 588 | 81 | 83.6 | |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 500 | 582 | 583.7 | 587 | 82 | 83.7 | |
金融学 | 本科一批 | 500 | 587 | 589.4 | 594 | 87 | 89.4 | |
工商管理 | 本科一批 | 500 | 581 | 583.3 | 599 | 81 | 83.3 | |
会计学 | 本科一批 | 500 | 581 | 585 | 593 | 81 | 85 | |
汉语言文学 | 本科一批 | 500 | 590 | 592.5 | 599 | 90 | 92.5 | |
汉语国际教育 | 本科一批 | 500 | 586 | 587.6 | 590 | 86 | 87.6 | |
新闻学 | 本科一批 | 500 | 582 | 582.8 | 584 | 82 | 82.8 | |
编辑出版学 | 本科一批 | 500 | 579 | 580.6 | 583 | 79 | 80.6 | |
广告学 | 本科一批 | 500 | 580 | 581.6 | 582 | 80 | 81.6 | |
网络与新媒体 | 本科一批 | 500 | 583 | 585 | 587 | 83 | 85 | |
临床医学 | 本科一批 | 500 | 569 | 576.5 | 592 | 69 | 76.5 | |
预防医学 | 本科一批 | 500 | 560 | 564.4 | 569 | 60 | 64.4 | |
护理学 | 本科一批 | 500 | 547 | 561.6 | 581 | 47 | 61.6 | |
医学检验技术 | 本科一批 | 500 | 559 | 564.3 | 577 | 59 | 64.3 | |
药学 | 本科一批 | 500 | 558 | 562.4 | 588 | 58 | 62.4 |
2、2018湖南师范大学录取分数线【全国】
2018年湖南师范大学在各省普通文理录取分数线
2018年湖南师范大学在湖南省文史类各专业录取分数线
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
学前教育(非西藏生源定向西藏就业) | 本科一批(定向) | - | 567 | 569 | 572 | - | - | 非西藏生源定向西藏就业 |
心理学 | 本科一批 | 569 | 623 | 626 | 632 | 54 | 57 | |
法学 | 本科一批 | 569 | 628 | 630 | 638 | 59 | 61 | |
思想政治教育 | 本科一批 | 569 | 623 | 624 | 628 | 54 | 55 | |
行政管理 | 本科一批 | 569 | 622 | 623 | 625 | 53 | 54 | |
政治学与行政学 | 本科一批 | 569 | 622 | 622 | 626 | 53 | 53 | |
社会学 | 本科一批 | 569 | 622 | 623 | 629 | 53 | 54 | |
哲学 | 本科一批 | 569 | 624 | 625 | 630 | 55 | 56 | |
教育学 | 本科一批 | 569 | 625 | 627 | 633 | 56 | 58 | |
历史学 | 本科一批 | 569 | 623 | 624 | 628 | 54 | 55 | |
文化产业管理 | 本科一批 | 569 | 621 | 621 | 623 | 52 | 52 | |
旅游管理 | 本科一批 | 569 | 621 | 621 | 623 | 52 | 52 | |
酒店管理 | 本科一批 | 569 | 621 | 622 | 625 | 52 | 53 | |
会展经济与管理 | 本科一批 | 569 | 621 | 621 | 625 | 52 | 52 | |
英语 | 本科一批 | 569 | 631 | 632 | 636 | 62 | 63 | |
翻译 | 本科一批 | 569 | 628 | 631 | 637 | 59 | 62 | |
俄语 | 本科一批 | 569 | 622 | 623 | 626 | 53 | 54 | |
日语 | 本科一批 | 569 | 623 | 625 | 631 | 54 | 56 | |
朝鲜语 | 本科一批 | 569 | 622 | 622 | 624 | 53 | 53 | |
法语 | 本科一批 | 569 | 626 | 628 | 632 | 57 | 59 | |
地理科学 | 本科一批 | 569 | 623 | 626 | 633 | 54 | 57 | |
土地资源管理 | 本科一批 | 569 | 621 | 621 | 622 | 52 | 52 | |
人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 569 | 621 | 621 | 624 | 52 | 52 | |
经济学 | 本科一批 | 569 | 626 | 630 | 639 | 57 | 61 | |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 569 | 625 | 626 | 630 | 56 | 57 | |
金融学 | 本科一批 | 569 | 627 | 629 | 635 | 58 | 60 | |
工商管理 | 本科一批 | 569 | 624 | 625 | 628 | 55 | 56 | |
市场营销 | 本科一批 | 569 | 621 | 622 | 623 | 52 | 53 | |
人力资源管理 | 本科一批 | 569 | 624 | 625 | 627 | 55 | 56 | |
会计学 | 本科一批 | 569 | 625 | 627 | 629 | 56 | 58 | |
汉语言文学 | 本科一批 | 569 | 627 | 630 | 642 | 58 | 61 | |
汉语国际教育 | 本科一批 | 569 | 624 | 625 | 630 | 55 | 56 | |
新闻学 | 本科一批 | 569 | 625 | 627 | 630 | 56 | 58 | |
编辑出版学 | 本科一批 | 569 | 621 | 623 | 633 | 52 | 54 | |
广告学 | 本科一批 | 569 | 622 | 623 | 625 | 53 | 54 | |
网络与新媒体 | 本科一批 | 569 | 624 | 626 | 636 | 55 | 57 |
2018年湖南师范大学在湖南省理工类各专业录取分数线
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
化学(非西藏生源定向 西藏就业) | 本科一批(定向) | - | 505 | 510 | 522 | - | - | 非西藏生 源定向西藏就业 |
生物科学(非西藏生源 定向西藏就业) | 本科一批(定向) | - | 497 | 507 | 514 | - | - | 非西藏生 源定向西藏就业 |
心理学 | 本科一批 | 513 | 599 | 602 | 609 | 86 | 89 | |
法学 | 本科一批 | 513 | 598 | 599 | 601 | 85 | 86 | |
知识产权 | 本科一批 | 513 | 599 | 599 | 601 | 86 | 86 | |
行政管理 | 本科一批 | 513 | 596 | 596 | 597 | 83 | 83 | |
社会学 | 本科一批 | 513 | 597 | 597 | 597 | 84 | 84 | |
哲学 | 本科一批 | 513 | 598 | 598 | 598 | 85 | 85 | |
电子信息工程 | 本科一批 | 513 | 598 | 599 | 601 | 85 | 86 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 513 | 599 | 603 | 616 | 86 | 90 | |
化学 | 本科一批 | 513 | 600 | 603 | 610 | 87 | 90 | |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 513 | 597 | 600 | 605 | 84 | 87 | |
制药工程 | 本科一批 | 513 | 597 | 598 | 601 | 84 | 85 | |
教育技术学 | 本科一批 | 513 | 599 | 601 | 605 | 86 | 88 | |
文化产业管理 | 本科一批 | 513 | 596 | 597 | 604 | 83 | 84 | |
旅游管理 | 本科一批 | 513 | 596 | 597 | 602 | 83 | 84 | |
酒店管理 | 本科一批 | 513 | 596 | 596 | 600 | 83 | 83 | |
会展经济与管理 | 本科一批 | 513 | 596 | 596 | 599 | 83 | 83 | |
生物科学 | 本科一批 | 513 | 598 | 602 | 610 | 85 | 89 | |
生物技术 | 本科一批 | 513 | 598 | 601 | 608 | 85 | 88 | |
数学与应用数学 | 本科一批 | 513 | 606 | 609 | 621 | 93 | 96 | |
统计学 | 本科一批 | 513 | 600 | 602 | 606 | 87 | 89 | |
信息与计算科学 | 本科一批 | 513 | 603 | 606 | 611 | 90 | 93 | |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 513 | 600 | 603 | 613 | 87 | 90 | |
网站工程 | 本科一批 | 513 | 602 | 605 | 613 | 89 | 92 | |
通信工程 | 本科一批 | 513 | 602 | 605 | 610 | 89 | 92 | |
物联网工程 | 本科一批 | 513 | 599 | 600 | 603 | 86 | 87 | |
英语 | 本科一批 | 513 | 613 | 615 | 621 | 100 | 102 | |
翻译 | 本科一批 | 513 | 607 | 609 | 613 | 94 | 96 | |
俄语 | 本科一批 | 513 | 597 | 598 | 600 | 84 | 85 | |
日语 | 本科一批 | 513 | 596 | 598 | 603 | 83 | 85 | |
朝鲜语 | 本科一批 | 513 | 597 | 597 | 597 | 84 | 84 | |
法语 | 本科一批 | 513 | 600 | 603 | 616 | 87 | 90 | |
物理学 | 本科一批 | 513 | 599 | 602 | 613 | 86 | 89 | |
电子信息科学与技术 | 本科一批 | 513 | 598 | 600 | 607 | 85 | 87 | |
应用物理学 | 本科一批 | 513 | 597 | 598 | 601 | 84 | 85 | |
地理科学 | 本科一批 | 513 | 597 | 597 | 598 | 84 | 84 | |
土地资源管理 | 本科一批 | 513 | 596 | 597 | 604 | 83 | 84 | |
地理信息科学 | 本科一批 | 513 | 597 | 597 | 601 | 84 | 84 | |
人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 513 | 596 | 596 | 598 | 83 | 83 | |
经济学 | 本科一批 | 513 | 599 | 600 | 603 | 86 | 87 | |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 513 | 600 | 603 | 610 | 87 | 90 | |
金融学 | 本科一批 | 513 | 604 | 609 | 620 | 91 | 96 | |
工商管理 | 本科一批 | 513 | 598 | 601 | 610 | 85 | 88 | |
市场营销 | 本科一批 | 513 | 596 | 596 | 597 | 83 | 83 | |
人力资源管理 | 本科一批 | 513 | 597 | 600 | 612 | 84 | 87 | |
会计学 | 本科一批 | 513 | 602 | 605 | 609 | 89 | 92 | |
汉语言文学 | 本科一批 | 513 | 606 | 611 | 619 | 93 | 98 | |
新闻学 | 本科一批 | 513 | 600 | 602 | 605 | 87 | 89 | |
编辑出版学 | 本科一批 | 513 | 596 | 599 | 603 | 83 | 86 | |
广告学 | 本科一批 | 513 | 598 | 600 | 606 | 85 | 87 | |
网络与新媒体 | 本科一批 | 513 | 596 | 598 | 601 | 83 | 85 |
3、2017湖南师范大学录取分数线【全国】
2017年湖南师范大学在湖南省文史类各专业录取分数线
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
英语 | 本科一批 | 548 | 606 | 608.3 | 617 | 58 | 60.3 | |
金融学 | 本科一批 | 548 | 605 | 607.5 | 610 | 57 | 59.5 | |
会计学 | 本科一批 | 548 | 605 | 607.3 | 612 | 57 | 59.3 | |
翻译 | 本科一批 | 548 | 603 | 606.4 | 611 | 55 | 58.4 | |
经济学 | 本科一批 | 548 | 604 | 605.8 | 609 | 56 | 57.8 | |
新闻学 | 本科一批 | 548 | 599 | 601.1 | 604 | 51 | 53.1 | |
教育学 | 本科一批 | 548 | 597 | 601.8 | 608 | 49 | 53.8 | |
法语 | 本科一批 | 548 | 597 | 598.5 | 601 | 49 | 50.5 | |
网络与新媒体 | 本科一批 | 548 | 596 | 597.8 | 601 | 48 | 49.8 | |
法学 | 本科一批 | 548 | 596 | 600.6 | 616 | 48 | 52.6 | |
汉语国际教育 | 本科一批 | 548 | 599 | 601.8 | 606 | 51 | 53.8 | |
汉语言文学 | 本科一批 | 548 | 595 | 599.6 | 613 | 47 | 51.6 | |
应用心理学 | 本科一批 | 548 | 599 | 602.9 | 611 | 51 | 54.9 | |
日语 | 本科一批 | 548 | 601 | 601.6 | 602 | 53 | 53.6 | |
工商管理 | 本科一批 | 548 | 599 | 601.5 | 610 | 51 | 53.5 | |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 548 | 598 | 600.9 | 610 | 50 | 52.9 | |
人力资源管理 | 本科一批 | 548 | 594 | 597 | 600 | 46 | 49 | |
政治学与行政学 | 本科一批 | 548 | 595 | 596.5 | 597 | 47 | 48.5 | |
广播电视学 | 本科一批 | 548 | 594 | 597.7 | 604 | 46 | 49.7 | |
行政管理 | 本科一批 | 548 | 595 | 599.8 | 609 | 47 | 51.8 | |
文化产业管理 | 本科一批 | 548 | 594 | 596.4 | 601 | 46 | 48.4 | |
编辑出版学 | 本科一批 | 548 | 594 | 597.4 | 605 | 46 | 49.4 | |
哲学 | 本科一批 | 548 | 596 | 596.9 | 599 | 48 | 48.9 | |
地理科学 | 本科一批 | 548 | 593 | 595.6 | 607 | 45 | 47.6 | |
社会学 | 本科一批 | 548 | 594 | 595.5 | 601 | 46 | 47.5 | |
俄语 | 本科一批 | 548 | 595 | 597.5 | 602 | 47 | 49.5 | |
广告学 | 本科一批 | 548 | 593 | 595.3 | 599 | 45 | 47.3 | |
土地资源管理 | 本科一批 | 548 | 593 | 593.6 | 595 | 45 | 45.6 | |
旅游管理 | 本科一批 | 548 | 594 | 594.7 | 598 | 46 | 46.7 | |
历史学 | 本科一批 | 548 | 592 | 594.1 | 606 | 44 | 46.1 | |
思想政治教育 | 本科一批 | 548 | 591 | 592.6 | 602 | 43 | 44.6 | |
酒店管理 | 本科一批 | 548 | 593 | 594.3 | 596 | 45 | 46.3 | |
会展经济与管理 | 本科一批 | 548 | 594 | 594.8 | 598 | 46 | 46.8 | |
朝鲜语 | 本科一批 | 548 | 594 | 594.4 | 595 | 46 | 46.4 | |
人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 548 | 595 | 595.8 | 597 | 47 | 47.8 | |
市场营销 | 本科一批 | 548 | 593 | 594.4 | 597 | 45 | 46.4 | |
护理学 | 本科一批 | 548 | 559 | 568.3 | 582 | 11 | 20.3 |
2017年湖南师范大学在湖南省理工类各专业录取分数线
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
英语 | 本科一批 | 505 | 592 | 599.4 | 606 | 87 | 94.4 | |
汉语言文学 | 本科一批 | 505 | 579 | 582.9 | 589 | 74 | 77.9 | |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 505 | 577 | 578.5 | 580 | 72 | 73.5 | |
数学与应用数学 | 本科一批 | 505 | 580 | 583.5 | 593 | 75 | 78.5 | |
网络与新媒体 | 本科一批 | 505 | 574 | 574.6 | 575 | 69 | 69.6 | |
网站工程 | 本科一批 | 505 | 576 | 578.6 | 584 | 71 | 73.6 | |
金融学 | 本科一批 | 505 | 573 | 578.2 | 585 | 68 | 73.2 | |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 505 | 570 | 574.8 | 583 | 65 | 69.8 | |
翻译 | 本科一批 | 505 | 582 | 585.9 | 589 | 77 | 80.9 | |
应用心理学 | 本科一批 | 505 | 569 | 573 | 584 | 64 | 68 | |
会计学 | 本科一批 | 505 | 570 | 575.4 | 588 | 65 | 70.4 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 505 | 572 | 575 | 586 | 67 | 70 | |
工商管理 | 本科一批 | 505 | 570 | 575.8 | 588 | 65 | 70.8 | |
法学 | 本科一批 | 505 | 569 | 573.6 | 584 | 64 | 68.6 | |
法语 | 本科一批 | 505 | 572 | 578.1 | 587 | 67 | 73.1 | |
化学 | 本科一批 | 505 | 571 | 576.5 | 585 | 66 | 71.5 | |
通信工程 | 本科一批 | 505 | 570 | 573.2 | 580 | 65 | 68.2 | |
新闻学 | 本科一批 | 505 | 568 | 570.9 | 574 | 63 | 65.9 | |
广告学 | 本科一批 | 505 | 570 | 571.3 | 573 | 65 | 66.3 | |
物理学 | 本科一批 | 505 | 571 | 575.6 | 582 | 66 | 70.6 | |
信息与计算科学 | 本科一批 | 505 | 568 | 571.5 | 580 | 63 | 66.5 | |
人力资源管理 | 本科一批 | 505 | 567 | 572.7 | 590 | 62 | 67.7 | |
日语 | 本科一批 | 505 | 565 | 567.7 | 572 | 60 | 62.7 | |
生物科学 | 本科一批 | 505 | 567 | 573.4 | 592 | 62 | 68.4 | |
编辑出版学 | 本科一批 | 505 | 566 | 576.1 | 596 | 61 | 71.1 | |
教育技术学 | 本科一批 | 505 | 570 | 574.8 | 578 | 65 | 69.8 | |
广播电视学 | 本科一批 | 505 | 567 | 569.5 | 573 | 62 | 64.5 | |
市场营销 | 本科一批 | 505 | 566 | 569.6 | 578 | 61 | 64.6 | |
统计学 | 本科一批 | 505 | 567 | 570.9 | 578 | 62 | 65.9 | |
资源循环科学与工程 | 本科一批 | 505 | 565 | 566 | 570 | 60 | 61 | |
电子商务 | 本科一批 | 505 | 567 | 570.3 | 582 | 62 | 65.3 | |
俄语 | 本科一批 | 505 | 566 | 569.2 | 574 | 61 | 64.2 | |
物联网工程 | 本科一批 | 505 | 567 | 569.9 | 576 | 62 | 64.9 | |
生物技术 | 本科一批 | 505 | 565 | 568.1 | 580 | 60 | 63.1 | |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 505 | 564 | 567.7 | 580 | 59 | 62.7 | |
应用化学 | 本科一批 | 505 | 566 | 569.6 | 579 | 61 | 64.6 | |
制药工程 | 本科一批 | 505 | 565 | 567.3 | 576 | 60 | 62.3 | |
电子信息工程 | 本科一批 | 505 | 568 | 570.7 | 575 | 63 | 65.7 | |
应用物理学 | 本科一批 | 505 | 566 | 566.4 | 568 | 61 | 61.4 | |
经济学 | 本科一批 | 505 | 564 | 566.8 | 574 | 59 | 61.8 | |
电子信息科学与技术 | 本科一批 | 505 | 569 | 571 | 575 | 64 | 66 | |
酒店管理 | 本科一批 | 505 | 566 | 566.4 | 568 | 61 | 61.4 | |
人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 505 | 564 | 564.7 | 566 | 59 | 59.7 | |
知识产权 | 本科一批 | 505 | 568 | 568.6 | 570 | 63 | 63.6 | |
地理科学 | 本科一批 | 505 | 564 | 565.3 | 570 | 59 | 60.3 | |
行政管理 | 本科一批 | 505 | 565 | 567.1 | 570 | 60 | 62.1 | |
社会学 | 本科一批 | 505 | 567 | 567.5 | 569 | 62 | 62.5 | |
哲学 | 本科一批 | 505 | 567 | 567.3 | 568 | 62 | 62.3 | |
文化产业管理 | 本科一批 | 505 | 565 | 566.3 | 572 | 60 | 61.3 | |
旅游管理 | 本科一批 | 505 | 566 | 566.5 | 567 | 61 | 61.5 | |
会展经济与管理 | 本科一批 | 505 | 564 | 566 | 569 | 59 | 61 | |
朝鲜语 | 本科一批 | 505 | 565 | 565.9 | 571 | 60 | 60.9 | |
土地资源管理 | 本科一批 | 505 | 565 | 565.5 | 567 | 60 | 60.5 | |
地理信息科学 | 本科一批 | 505 | 564 | 564.2 | 565 | 59 | 59.2 | |
临床医学 | 本科一批 | 505 | 558 | 567.3 | 589 | 53 | 62.3 | |
医学检验技术 | 本科一批 | 505 | 540 | 547.5 | 562 | 35 | 42.5 | |
药学 | 本科一批 | 505 | 536 | 543.4 | 574 | 31 | 38.4 | |
护理学 | 本科一批 | 505 | 536 | 542.6 | 557 | 31 | 37.6 | |
预防医学 | 本科一批 | 505 | 541 | 549.4 | 558 | 36 | 44.4 |
2017年湖南师范大学各省录取分数线
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com
湖南师范大学树达学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名湖南师范大学树达学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上湖南师范大学树达学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解湖南师范大学树达学院最近几年在理科、文科,以及湖南师范大学树达学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含湖南师范大学树达学院近三年在【全国所有
湖南第一师范学院历年高考录取分数线2020年最新整理分享 小编整理了2017年至2019年3年来湖南第一师范学院各省 高考录取分数线 及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考湖南第一师范学院的考生用来作参考。 一、2017年湖南第一师范学院各省高考录取分数线及位次 省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次 海南
湖北师范大学2022年河北(历史)分专业录取分数线 湖北师范大学2022年河北(历史)分专业录取分数线 序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
湖南幼儿师范高等专科学校录取分数线 录取分数线485分。 湖南幼儿师范高等专科学校于2013年5月28日在常德揭牌成立。为响应国家发展学前教育的总体部署,常德市决定将常德师范与桃源师范合并申办幼儿高师,不仅能够满足本市学前教育师资的需求,而且还能从湘西北辐射到全省。2011年底启动申报工作,2012年两校实质性合并。同时,进驻市文化教育科技园区的湖南幼儿师范高等专科学校按办学规模500
北京师范大学2021年云南分专业录取分数线 北京师范大学2021年云南分专业录取分数线 2022年云南师范大学录取分数线是多少各省历年最低分数2022云南师范大学分数线在北京录取分数线为520分,云南师范大学分数线在天津不限选科录取分数线为603分,物理必选录取分数线为596分,云南师范大学分数线在河北物理类录取分数线为537分。2022年云南师范大学
南京师范大学泰州学院2022分数线是多少各省录取最低位次2022年南京师范大学泰州学院在贵州文科的最低录取分数为499分,对应录取位次为28411;理科的最低录取分数为360分,对应录取位次为132295。南京师范大学泰州学院在河南文科的最低录取分数为491分,对应录取位次为51788;理科的最低录取分数为454分,对应录取位次为220603。2022南京师范大学泰州学院在普通高考省份的录取分
南宁师范大学历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年南宁师范大学分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、民族班、精准专项、地方免费师范生等分数线,以及黑龙江省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年南宁师范大学各专业录取分数线【普通类】点击链接查看2021年南宁师范大学全国分数线:http://nnnuzs
赣南师范大学科技学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考赣南师范大学科技学院的考生们,肯定想了解赣南师范大学科技学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理赣南师范大学科技学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 赣南师范大学科技学院2020年录取分数线 大学分数线2020年录取分数线师范大学科技2020年录取
2023-06-06 14:27:45
2023-07-16 02:11:17
2024-02-21 18:30:44
2023-06-08 18:08:28
2024-01-27 10:41:55
2023-09-04 16:15:57