2023-07-03 09:09:18 | 高三网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年四川外国语大学重庆南方翻译学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 俄语(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法语(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 泰语(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 新闻传播学类(含新闻学广告学传播学) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 英语(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 意大利语(需口试) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 翻译(招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 德语(第一二学年在綦江校区,第三四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法语(第一二学年在綦江校区,第三四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际商务(第一二学年在綦江校区,第三四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 意大利语(第一二学年在綦江校区,第三四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法语(办学地点:第一、二学年綦江校区,第三、四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 日语(办学地点:第一、二学年綦江校区,第三、四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 西班牙语(办学地点:第一、二学年綦江校区,第三、四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语)(办学地点:第一、二学年綦江校区,第三、四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 德语(需外语口试,在綦江校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程管理(在綦江校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际商务(在綦江校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 商务英语(需外语口试,在綦江校区办学,外语口试成绩达“B等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理(在綦江校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(需外语口试,在綦江校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中国语言文学类(在綦江校区办学,包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在綦江校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际商务(在綦江校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 日语(需外语口试,在綦江校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(在綦江校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(需外语口试,在綦江校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 日语(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 泰语(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 翻译(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 日语(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 翻译 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 法语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 翻译 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 意大利语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学、传播学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 德语(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 翻译(只招英语语种考生;须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生;须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法语(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 葡萄牙语(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 日语(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 商务英语(办学地点:綦江校区;只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(办学地点:綦江校区)(详见招生章程。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 翻译(办学地点:綦江校区;只招英语语种考生)(详见招生章程。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:綦江校区)(详见招生章程。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 葡萄牙语(办学地点:綦江校区)(详见招生章程。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 商务英语(办学地点:綦江校区;只招英语语种考生)(详见招生章程。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育;办学地点:綦江校区)(详见招生章程。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 翻译(招英语考生,加试口语) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 法语(大一、大二就读綦江校区大三、大四就读渝北校区;外语语种不限;需口试) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 翻译(大一、大二就读綦江校区大三、大四就读渝北校区;外语语种英语;需口试) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 日语(大一、大二就读綦江校区大三、大四就读渝北校区;外语语种不限;需口试) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英语(大一、大二就读綦江校区大三、大四就读渝北校区外语语种英语;需口试) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 翻译(大一、大二就读綦江校区大三、大四就读渝北校区,外语语种英语;需口试) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 商务英语(大一、大二就读綦江校区,大三、大四就读渝北校区;外语语种英语;需口试) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(大一、大二就读綦江校区,大三、大四就读渝北校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(大一、大二就读綦江校区,大三、大四就读渝北校区;外语语种不限;需口试) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学)(地点渝北校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(大一、大二就读綦江校区大三、大四就读渝北校区;外语语和英语;需口试) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 法语 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 英语(只招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 日语(须外语口试合格;办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 西班牙语(须外语口试合格;办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 翻译(招英语考生)(需口试) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 日语(需口试) | 408 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语考生)(需口试) | 408 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 商务英语(招英语考生)(需口试) | 409 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 法语(第一、二学年在綦江校区学习,第三学年起在渝北校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 翻译(第一、二学年在綦江校区学习,第三学年起在渝北校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 日语(第一、二学年在綦江校区学习,第三学年起在渝北校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 泰语(第一、二学年在綦江校区学习,第三学年起在渝北校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理(第一、二学年在綦江校区学习,第三学年起在渝北校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 西班牙语(第一、二学年在綦江校区学习,第三学年起在渝北校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 翻译(只招英语考生)(口)(第一、二学年在綦江校区学习,第三学年起在渝北校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(口)(第一、二学年在綦江校区学习,第三学年起在渝北校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 葡萄牙语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广告学传播学) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 德语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 翻译 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 日语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 德语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 新闻传播学类(办学地点:渝北校区)(包含专业:新闻学、广告学、传播学) | 425 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种:英语)(口试)(大一、大二就读綦江校区,大三、大四就读渝北校区) | 449 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(办学地点:渝北校区)(包含专业:新闻学、广告学、传播学) | 468 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语(口试外语) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(口试外语) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 德语(口试外语) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 翻译(口试外语) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 法语 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 日语 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 新闻传播学类 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 翻译 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 德语 | 520 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 德语(需口试)(办学地点綦江校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法语(需口试)(办学地点綦江校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 西班牙语(需口试)(办学地点綦江校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 英语(需口试)(办学地点綦江校区)(外语语种英语) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 翻译(需口试)(专业外语语种英语) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 西班牙语(需口试) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 翻译(招英语语种考生,加试口语,教学地点:重庆市市辖区綦江区文龙街道学府路1号綦江校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学,教学地点:重庆市市辖区渝北区龙石路18号渝北校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 意大利语(加试口语,教学地点:重庆市市辖区綦江区文龙街道学府路1号綦江校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 工程管理(教学地点:重庆市市辖区綦江区文龙街道学府路1号綦江校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(加试口语,教学地点:重庆市市辖区綦江区文龙街道学府路1号綦江校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学,教学地点:重庆市市辖区渝北区龙石路18号渝北校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育,教学地点:重庆市市辖区綦江区文龙街道学府路1号綦江校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法语(綦江校区)(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 葡萄牙语(綦江校区)(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 日语(綦江校区)(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 商务英语(綦江校区)(招收英语语种考生)(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 意大利语(綦江校区)(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语(綦江校区)(招收英语语种考生)(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法语(綦江校区)(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工程管理(綦江校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(綦江校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 葡萄牙语(綦江校区)(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(綦江校区)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 翻译(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 法语 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 翻译(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 意大利语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 翻译(加试外语口试,只招英语语种,大一、大二就读繤江校区,大三、大四就读渝北校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理(大一、大二就读,繤江校区,大三、大四就读渝北校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(大一、大二就读,繤江校区,大三、大四就读渝北校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 日语(加试外语口试,大一、大二就读,繤江校区,大三、大四就读渝北校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 泰语(加试外语口试,大一、大二就读,繤江校区,大三、大四就读渝北校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 英语(加试外语口试,只招英语语种,大一、大二就读繤江校区,大三、大四就读渝北校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工程管理(綦江校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(綦江校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 日语(加试外语口试,綦江校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(加试外语口试,綦江校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 意大利语(加试外语口试,綦江校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育,綦江校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语(语种不限)(办学地点:綦江校区需外语口试) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 俄语(语种不限)(办学地点:綦江校区需外语口试) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 翻译(语种英语)(办学地点:綦江校区需外语口试) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 葡萄牙语(语种不限)(办学地点:綦江校区需外语口试) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 日语(语种不限)(办学地点:綦江校区需外语口试) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 泰语(语种不限)(办学地点:綦江校区需外语口试) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 西班牙语(语种不限)(办学地点:綦江校区需外语口试) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 意大利语(语种不限)(办学地点:綦江校区需外语口试) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 德语(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 俄语(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 法语(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 日语(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 商务英语(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 泰语(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 德语(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 翻译(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 日语(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 西班牙语(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 翻译(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 日语(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 商务英语(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 泰语(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(需口试) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 翻译(招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 翻译(外语语种:英语)(第一二学年在綦江校区,第三四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 酒店管理(第一二学年在綦江校区,第三四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 日语(第一二学年在綦江校区,第三四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 商务英语(第一二学年在綦江校区,第三四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 文化产业管理(第一二学年在綦江校区,第三四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 西班牙语(第一二学年在綦江校区,第三四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 朝鲜语(办学地点:第一、二学年綦江校区,第三、四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 德语(办学地点:第一、二学年綦江校区,第三、四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 翻译(外语语种:英语)(办学地点:第一、二学年綦江校区,第三、四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 商务英语(外语语种:英语)(办学地点:第一、二学年綦江校区,第三、四学年渝北校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语(需外语口试,在綦江校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 翻译(需外语口试,在綦江校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 新闻传播学类(在渝北校区办学,包含专业:新闻学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(需外语口试,在綦江校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 德语(需外语口试,在綦江校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 翻译(需外语口试,在綦江校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工程管理(在綦江校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(需外语口试,在綦江校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(在渝北校区办学,包含专业:新闻学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(在綦江校区办学,包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 俄语(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 法语(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 翻译(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 俄语(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法语(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工程管理(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(綦江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 泰语(綦江校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 日语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 意大利语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 意大利语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 俄语(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法语(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 商务英语(只招英语语种考生;须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学、传播学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 意大利语(须口试) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 翻译(办学地点:綦江校区;只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际商务(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 西班牙语(办学地点:綦江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法语(办学地点:綦江校区)(详见招生章程。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语(办学地点:綦江校区)(详见招生章程。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(办学地点:綦江校区)(详见招生章程。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、传播学)(详见招生章程。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 俄语(加试口语) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 法语(加试口语) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 英语(招英语考生,加试口语) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 俄语(加试口语) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 法语(加试口语) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 英语(招英语考生,加试口语) | 0 |
