2023-07-03 11:25:05 | 高三网
预估安徽财经大学2023高考录取分数线及往年录取分数线
安徽财经大学学校有交通路校区、龙湖西校区、龙湖东校区三个校区,占地总面积983450平方米,图书藏量329.52万册,在线电子期刊1.6万种,以下是小编整理的预估安徽财经大学2023高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。
预估安徽财经大学2023高考录取分数线
鉴于2023年宜宾学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
2022年安徽财经大学录取分数线
一、安徽财经大学2022录取分数线(在本省)
安徽财经大学2022年在安徽省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科540分、文科548分。
安徽财经大学2022年在安徽省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科540分、文科546分。
安徽财经大学2022年在安徽省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科522分。
二、安徽财经大学2022录取分数线(在外省市)
1、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类526分、历史类558分
2、在河北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类542分
3、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类521分、历史类546分
4、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类528分
5、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科357分、文科413分
安徽财经大学简介
安徽财经大学于1959年5月始建于合肥,时名为安徽财贸学院。1961年迁址素有“珍珠城”美誉的淮河流域中心城市蚌埠,校址设在交通路。1983年,校本部迁至龙湖西校区。学校先后隶属于中华全国供销合作总社、商业部、国内贸易部。2000年2月,国务院决定,安徽财贸学院实行中央与地方共建,以安徽省政府管理为主。2004年5月,经教育部批准,学校更名为安徽财经大学;同年9月,学校迁入龙湖东校区。
学校是一所以经济学、管理学、法学为主,跨文学、理学、工学、艺术学七大学科门类的多科性财经大学,是我国首批具有学士学位授予权、第三批具有硕士学位授予权的高校,是安徽省重点建设的大学和安徽省人民政府与中华全国供销合作总社共建高校。2012年获批国家中西部高校基础能力建设工程,2014年入选安徽省地方特色高水平大学建设项目。高三网
特色专业
国际经济与贸易专业是老牌专业,专业实力还是不错的,不过学习难度挺大,学习也是挺苦的。需要掌握国际贸易的基本知识,出来以后主要在涉外经济贸易部门及外贸企业的经营与管理岗位工作。
会计学是安财的优势专业之一,会计学院是安财学生人数最多的学院。会计专业在安徽省内已经周边地区声誉还是很好的,就业在学校内应该是很好的。主要学习会计、审计和工商管理的知识,毕业以后可以从事会计审计,或进行教学科研工作。
财政学专业的培养知识面比较广,毕业以后就业面也相对比较广。需要学习的课程主要有经济学、财政学、会计学、统计学等。毕业以后可以在财政、税务及其他经济管理部门工作。
经济学
安徽财经大学的经济学在全国高校中排在前十五名,是学校很好的一个专业了。经济学的学习内容比较有针对性,主要是学经济方面的理论知识跟相应的软件学习、实用技能。毕业后就业情况也还不错,可以在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构工作。
安财金融还不错是学校的王牌专业,起码在安徽省是一流的,主要学习货币银行学、国际金融等方面的知识,金融注重应用,就业肯定好。主要是在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业工作。
高考填报志愿时,2019安徽财经大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了安徽财经大学2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2019安徽财经大学录取分数线【全国】
安徽财经大学2019年各省普通本科录取批次与分数统计
2、2018安徽财经大学录取分数线【全国】
安徽财经大学2018年各省普通本科录取批次与分数统计
省份 | 招生年份 | 录取批次 | 科类 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 2018 | 本科二批 | 理工 | 532 | 529 | 518 | 523 |
2018 | 本科二批 | 文史 | 576 | 562 | 551 | 556 | |
天津 | 2018 | 本科普通批 | 理工 | 407 | 561 | 548 | 554 |
2018 | 本科普通批 | 文史 | 436 | 568 | 554 | 560 | |
河北 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 511 | 609 | 588 | 595 |
2018 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 511 | 585 | 555 | 570 | |
2018 | 本科一批 | 文史 | 559 | 637 | 614 | 621 | |
2018 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 559 | 607 | 607 | 607 | |
山西 | 2018 | 本科一批B | 理工 | 516 | 559 | 538 | 543 |
2018 | 本科一批B | 文史 | 546 | 570 | 548 | 563 | |
内蒙古 | 2018 | 第一批A段 | 理工 | 478 | 595 | 537 | 559 |
2018 | 第一批A段 | 文史 | 501 | 572 | 546 | 556 | |
辽宁 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 368 | 606 | 593 | 596 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 461 | 599 | 587 | 590 | |
吉林 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 533 | 590 | 545 | 566 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 542 | 568 | 554 | 560 | |
黑龙江 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 472 | 594 | 541 | 563 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 490 | 556 | 512 | 534 | |
上海 | 2018 | 本科普通批 | 不分文理 | 401 | 485 | 470 | 476 |
江苏 | 2018 | 本科二批 | 理工 | 336 | 349 | 335 | 337 |
2018 | 本科二批 | 文史 | 337 | 342 | 336 | 337 | |
浙江 | 2018 | 普通类 | 不分文理 | 588 | 626 | 591 | 598 |
安徽 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 505 | 588 | 550 | 559 |
2018 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 505 | 560 | 525 | 533 | |
2018 | 地方专项计划 | 理工 | 505 | 576 | 555 | 565 | |
2018 | 国家专项计划 | 理工 | 505 | 578 | 556 | 567 | |
2018 | 本科一批 | 文史 | 550 | 600 | 578 | 586 | |
2018 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 550 | 586 | 562 | 573 | |
2018 | 地方专项计划 | 文史 | 550 | 594 | 583 | 588 | |
2018 | 国家专项计划 | 文史 | 550 | 596 | 584 | 590 | |
福建 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 490 | 564 | 523 | 535 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 551 | 592 | 566 | 578 | |
江西 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 527 | 589 | 565 | 569 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 568 | 599 | 594 | 597 | |
山东 | 2018 | 本科普通批 | 理工 | 435 | 593 | 567 | 573 |
2018 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 435 | 566 | 562 | 563 | |
2018 | 本科普通批 | 文史 | 505 | 604 | 587 | 590 | |
2018 | 本科普通批(中外合作) | 文史 | 505 | 561 | 561 | 561 | |
河南 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 499 | 577 | 516 | 555 |
2018 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 499 | 545 | 534 | 540 | |
2018 | 本科一批 | 文史 | 547 | 600 | 565 | 585 | |
2018 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 547 | 576 | 576 | 576 | |
湖北 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 512 | 578 | 562 | 568 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 561 | 602 | 594 | 597 | |
湖南 | 2018 | 本科二批 | 理工 | 513 | 541 | 520 | 527 |
2018 | 本科二批 | 文史 | 569 | 599 | 578 | 585 | |
广东 | 2018 | 本科普通批 | 理工 | 376 | 515 | 482 | 504 |
2018 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 376 | 498 | 482 | 491 | |
2018 | 本科普通批 | 文史 | 443 | 563 | 548 | 552 | |
2018 | 本科普通批(中外合作) | 文史 | 443 | 548 | 548 | 548 | |
广西 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 513 | 590 | 555 | 566 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 547 | 587 | 569 | 577 | |
海南 | 2018 | 本科A批 | 理工 | 539 | 689 | 644 | 660 |
2018 | 本科A批 | 文史 | 579 | 720 | 688 | 701 | |
重庆 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 524 | 594 | 548 | 572 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 524 | 567 | 526 | 545 | |
四川 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 546 | 615 | 590 | 599 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 553 | 588 | 578 | 583 | |
贵州 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 484 | 579 | 542 | 561 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 575 | 629 | 616 | 621 | |
云南 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 524 | 601 | 569 | 587 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 524 | 613 | 603 | 608 | |
陕西 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 474 | 569 | 493 | 542 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 518 | 578 | 566 | 571 | |
甘肃 | 2018 | 本科一批普通文理I段 | 理工 | 483 | 554 | 518 | 539 |
2018 | 本科一批普通文理I段 | 文史 | 502 | 544 | 529 | 535 | |
青海 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 403 | 506 | 459 | 476 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 475 | 532 | 487 | 498 | |
宁夏 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 463 | 544 | 475 | 508 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 528 | 574 | 548 | 555 | |
新疆 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 467 | 570 | 544 | 555 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 500 | 569 | 524 | 547 |
安徽财经大学2018年各省艺术类专业录取批次与分数线统计
省份 | 招生年份 | 录取批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 2018年 | 本科提前批A | 不分文理 | 260 | 247 | 252 |
黑龙江 | 2018年 | 本科一批 | 文艺 | 318 | 244 | 276 |
江苏 | 2018年 | 本科二批 | 不分文理 | 508 | 499 | 503 |
安徽 | 2018年 | 本科二批 | 不分文理 | 795 | 721 | 727 |
福建 | 2018年 | 艺术类本科一批A | 理工 | 338 | 282 | 311 |
福建 | 2018年 | 艺术类本科一批A | 文史 | 359 | 301 | 332 |
山东 | 2018年 | 本科普通批 | 艺术理 | 560 | 537 | 547 |
山东 | 2018年 | 本科普通批 | 艺术文 | 558 | 539 | 548 |
河南 | 2018年 | 提前批艺术本科A段 | 理科综合 | 261 | 222 | 251 |
河南 | 2018年 | 提前批艺术本科A段 | 文科综合 | 265 | 245 | 257 |
广西 | 2018年 | 本科提前艺术二批 | 理工 | 590 | 584 | 589 |
广西 | 2018年 | 本科提前艺术二批 | 文史 | 614 | 597 | 603 |
安徽财经大学2018年安徽省录取各专业(类)统计
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 会计学 | 126 | 588 | 567 | 571 |
理工 | 金融学 | 138 | 578 | 563 | 566 |
理工 | 审计学 | 43 | 575 | 562 | 564 |
理工 | 金融学类 | 170 | 577 | 558 | 563 |
理工 | 工商管理类 | 73 | 576 | 557 | 562 |
理工 | 财务管理 | 92 | 569 | 559 | 562 |
理工 | 财政学类 | 111 | 570 | 556 | 561 |
理工 | 计算机类 | 209 | 577 | 555 | 560 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 39 | 565 | 555 | 558 |
理工 | 经济与贸易类 | 134 | 572 | 553 | 558 |
理工 | 数学与应用数学 | 36 | 572 | 553 | 558 |
理工 | 经济学类 | 211 | 573 | 553 | 557 |
理工 | 商务英语 | 34 | 563 | 553 | 557 |
理工 | 统计学类 | 64 | 566 | 553 | 557 |
理工 | 资产评估 | 22 | 561 | 553 | 557 |
理工 | 法学 | 64 | 571 | 551 | 557 |
理工 | 电子商务 | 32 | 565 | 554 | 556 |
理工 | 经济统计学 | 63 | 569 | 552 | 556 |
理工 | 日语 | 8 | 562 | 551 | 556 |
理工 | 公共管理类 | 60 | 572 | 550 | 555 |
理工 | 国际商务 | 39 | 569 | 551 | 554 |
理工 | 管理科学与工程类 | 336 | 574 | 550 | 553 |
理工 | 旅游管理 | 36 | 564 | 550 | 553 |
理工 | 新闻传播学类 | 53 | 572 | 550 | 553 |
理工 | 物流管理 | 48 | 562 | 550 | 553 |
理工 | 统计学(中外合作) | 39 | 546 | 525 | 533 |
理工 | 国际商务(中外合作) | 18 | 560 | 526 | 533 |
文史 | 会计学 | 65 | 600 | 588 | 593 |
文史 | 金融学 | 61 | 596 | 588 | 591 |
文史 | 金融学类 | 98 | 596 | 585 | 588 |
文史 | 审计学 | 26 | 591 | 582 | 588 |
文史 | 财务管理 | 46 | 591 | 586 | 588 |
文史 | 工商管理类 | 61 | 593 | 584 | 587 |
文史 | 财政学类 | 67 | 594 | 583 | 586 |
文史 | 经济统计学 | 14 | 588 | 583 | 585 |
文史 | 经济学类 | 114 | 592 | 581 | 585 |
文史 | 经济与贸易类 | 99 | 592 | 581 | 585 |
文史 | 法学 | 96 | 592 | 581 | 585 |
文史 | 资产评估 | 10 | 587 | 582 | 585 |
文史 | 商务英语 | 59 | 591 | 580 | 584 |
文史 | 电子商务 | 23 | 588 | 581 | 584 |
文史 | 日语 | 18 | 589 | 578 | 583 |
文史 | 物流管理 | 32 | 590 | 578 | 582 |
文史 | 旅游管理 | 21 | 587 | 579 | 582 |
文史 | 国际商务 | 23 | 587 | 578 | 582 |
文史 | 公共管理类 | 66 | 588 | 578 | 582 |
文史 | 新闻传播学类 | 79 | 588 | 578 | 581 |
文史 | 国际商务(中外合作) | 11 | 586 | 562 | 573 |
艺术 | 美术学类 | 77 | 795 | 721 | 727 |
艺术 | 设计学类 | 117 | 745 | 721 | 726 |
3、2017安徽财经大学录取分数线【全国】
2017年各省(市、自治区)录取统计
序号 | 省份 | 文理科 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 一本分数线 | 录取人数 |
1 | 北京 | 文科 | 二本 | 542 | 532 | 555 | 2 |
理科 | 二本 | 534 | 523 | 537 | 6 | ||
2 | 福建 | 文科 | 一本 | 542 | 511 | 489 | 29 |
理科 | 一本 | 516 | 469 | 441 | 73 | ||
3 | 甘肃 | 文科 | 一本 | 545 | 527 | 505 | 36 |
理科 | 一本 | 531 | 504 | 460 | 84 | ||
4 | 广东 | 文科 | 第二批本科 | 519 | 514 | 520 | 10 |
理科 | 第二批本科 | 501 | 478 | 485 | 26 | ||
5 | 广西 | 文科 | 本科第一批 | 584 | 547 | 535 | 24 |
理科 | 本科第一批 | 550 | 488 | 473 | 51 | ||
6 | 贵州 | 文科 | 一本 | 662 | 598 | 545 | 23 |
理科 | 一本 | 579 | 525 | 456 | 42 | ||
7 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 733 | 697 | 578 | 15 |
理科 | 本科A批 | 722 | 654 | 539 | 35 | ||
8 | 河北 | 文科 | 一本 | 599 | 560 | 517 | 29 |
理科 | 一本 | 584 | 555 | 485 | 71 | ||
9 | 河南 | 文科 | 一本 | 570 | 532 | 516 | 29 |
理科 | 一本 | 563 | 504 | 484 | 75 | ||
10 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批院校A段 | 556 | 539 | 481 | 19 |
理科 | 本科一批院校A段 | 565 | 548 | 455 | 41 | ||
11 | 湖北 | 文科 | 一本 | 576 | 561 | 528 | 7 |
理科 | 一本 | 553 | 533 | 484 | 16 | ||
12 | 湖南 | 文科 | 二本 | 562 | 557 | 548 | 6 |
理科 | 二本 | 536 | 507 | 505 | 16 | ||
13 | 吉林 | 文科 | 一本 | 553 | 528 | 528 | 15 |
理科 | 一本 | 571 | 519 | 507 | 35 | ||
14 | 江苏 | 文科 | 二本 | 339 | 333 | 333 | 29 |
理科 | 二本 | 343 | 330 | 331 | 73 | ||
15 | 江西 | 文科 | 一本 | 562 | 561 | 533 | 13 |
理科 | 一本 | 550 | 533 | 503 | 37 | ||
16 | 辽宁 | 文科 | 一本 | 579 | 570 | 532 | 7 |
理科 | 一本 | 588 | 567 | 480 | 23 | ||
17 | 内蒙古 | 文科 | 一本 | 546 | 494 | 472 | 22 |
理科 | 一本 | 567 | 487 | 466 | 38 | ||
18 | 宁夏 | 文科 | 一本 | 554 | 535 | 519 | 21 |
理科 | 一本 | 533 | 470 | 439 | 49 | ||
19 | 青海 | 文科 | 一本 | 517 | 463 | 463 | 16 |
理科 | 一本 | 517 | 425 | 391 | 34 | ||
20 | 山东 | 文科 | 本科普通批 | 577 | 512 | 433 | 28 |
理科 | 本科普通批 | 587 | 558 | 483 | 73 | ||
21 | 山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 540 | 532 | 518 | 15 |
理科 | 第一批本科B类 | 517 | 499 | 481 | 35 | ||
22 | 陕西 | 文科 | 一本 | 573 | 551 | 509 | 10 |
理科 | 一本 | 551 | 532 | 449 | 25 | ||
23 | 上海 | 不分文理 | 普通本科批 | 482 | 473 | 402 | 15 |
24 | 四川 | 文科 | 一本 | 584 | 571 | 537 | 13 |
理科 | 一本 | 587 | 560 | 511 | 28 | ||
25 | 天津 | 文科 | 本科二批A阶段 | 530 | 523 | 531 | 3 |
理科 | 本科二批A阶段 | 537 | 517 | 521 | 7 | ||
26 | 新疆 | 文科 | 普通一批 | 554 | 517 | 486 | 22 |
理科 | 普通一批 | 545 | 492 | 437 | 40 | ||
内高班、南疆单列、和田定向 | 27 | ||||||
27 | 云南 | 文科 | 一本 | 606 | 587 | 555 | 6 |
理科 | 一本 | 581 | 534 | 500 | 14 | ||
28 | 浙江 | 不分文理 | 1普通类 | 602 | 580 | 577 | 25 |
29 | 重庆 | 文科 | 一本 | 571 | 555 | 525 | 14 |
理科 | 一本 | 577 | 550 | 492 | 30 | ||
文科 | 二本 | 553 | 553 | 525 | 1 | ||
理科 | 二本 | 490 | 467 | 492 | 5 | ||
30 | 安徽 | 不分文理 | 艺术第二批 | 748 | 699 | 184 | |
文科 | 本科一批 | 577 | 545 | 515 | 856 | ||
理科 | 568 | 525 | 487 | 2329 | |||
文科 | 中外合作办学 | 545 | 535 | 515 | 10 | ||
理科 | 524 | 502 | 487 | 45 | |||
文科 | 地方专项计划 | 559 | 550 | 515 | 75 | ||
理科 | 547 | 532 | 487 | 112 | |||
文科 | 国家专项计划 | 561 | 551 | 515 | 70 | ||
理科 | 555 | 537 | 487 | 110 | |||
31 | 省外艺术类 | 46 | |||||
合计 | 5450 |
2017年安徽省分专业录取分数统计
序号 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理工 | 会计学 | 161 | 568 | 531 | 543.23 |
2 | 理工 | 金融学 | 218 | 551 | 529 | 539.34 |
3 | 理工 | 审计学 | 81 | 544 | 534 | 536.93 |
4 | 理工 | 财务管理 | 99 | 549 | 534 | 536.66 |
5 | 理工 | 金融学类 | 201 | 556 | 529 | 536.56 |
6 | 理工 | 计算机类 | 173 | 550 | 530 | 533.79 |
7 | 理工 | 经济与贸易类 | 163 | 549 | 530 | 533.71 |
8 | 理工 | 商务英语 | 36 | 544 | 529 | 533.14 |
9 | 理工 | 经济学类 | 182 | 543 | 529 | 532.61 |
10 | 理工 | 财政学类 | 110 | 543 | 526 | 532.56 |
11 | 理工 | 资产评估 | 25 | 536 | 530 | 532 |
12 | 理工 | 统计学类 | 66 | 539 | 528 | 531.12 |
13 | 理工 | 数学类 | 85 | 545 | 527 | 530.79 |
14 | 理工 | 工商管理类 | 205 | 548 | 527 | 530.4 |
15 | 理工 | 法学 | 98 | 555 | 526 | 529.26 |
16 | 理工 | 经济统计学 | 67 | 542 | 526 | 529.21 |
17 | 理工 | 国际商务 | 33 | 537 | 527 | 529.18 |
18 | 理工 | 新闻传播学类 | 120 | 541 | 525 | 528.23 |
19 | 理工 | 管理科学与工程类 | 341 | 544 | 525 | 528.12 |
20 | 理工 | 日语 | 18 | 534 | 526 | 527.89 |
21 | 理工 | 公共管理类 | 69 | 537 | 525 | 527.75 |
22 | 理工 | 统计学(中外合作办学) | 28 | 524 | 502 | 507.89 |
23 | 理工 | 国际商务(中外合作办学) | 17 | 524 | 502 | 507.12 |
24 | 文史 | 会计学 | 98 | 577 | 546 | 558.64 |
25 | 文史 | 财务管理 | 46 | 567 | 552 | 555.09 |
26 | 文史 | 日语 | 9 | 558 | 552 | 554 |
27 | 文史 | 审计学 | 38 | 558 | 552 | 553.66 |
28 | 文史 | 商务英语 | 24 | 557 | 551 | 553.42 |
29 | 文史 | 法学 | 47 | 562 | 548 | 553.38 |
30 | 文史 | 金融学 | 160 | 562 | 545 | 553.13 |
31 | 文史 | 经济与贸易类 | 67 | 563 | 550 | 552.27 |
32 | 文史 | 财政学类 | 58 | 563 | 549 | 551.79 |
33 | 文史 | 金融学类 | 78 | 564 | 545 | 551.63 |
34 | 文史 | 经济学类 | 98 | 563 | 548 | 551.29 |
35 | 文史 | 资产评估 | 11 | 553 | 549 | 550.55 |
36 | 文史 | 工商管理类 | 145 | 569 | 547 | 550.09 |
37 | 文史 | 公共管理类 | 35 | 561 | 547 | 549.66 |
38 | 文史 | 新闻传播学类 | 49 | 564 | 547 | 549.57 |
39 | 文史 | 经济统计学 | 23 | 553 | 547 | 549.39 |
40 | 文史 | 国际商务 | 15 | 555 | 547 | 548.93 |
41 | 文史 | 国际商务(中外合作办学) | 10 | 545 | 535 | 538.2 |
42 | 不分文理 | 设计学类 | 153 | 748.73 | 705.29 | 711.03 |
43 | 不分文理 | 美术学类 | 31 | 740.13 | 699.22 | 716.87 |
2019年安徽财经大学商学院录取分数线预测_历年文科理科分数线2016年安徽财经大学商学院预测录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:理科年份最低最高平均录取人数录取批次2015508------509329第三批2014------------436------第三批2013419456426527第三批2012465516471665第三批20114585134681000
西安财经大学2021年录取分数线西安财经大学2021年录取分数线西安财经大学2021年陕西单设本科批次录取分数 西安财经大学历年录取分数线(2022年志愿填报参考)2021年西安财经大学分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、单设本科、艺术类分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2021年西安财经大学分数线【普通类
安徽财贸职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于安徽财贸职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 安徽财贸职业学院历年招生分数线 457,4 安徽财贸职业学院网友评论 网友A:校史悠久,校园漂亮,老师和学生走得近,国家发放的补贴也都能放下来。每天上好多课,实习也
安徽农业大学经济技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于安徽农业大学经济技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 安徽农业大学经济技术学院历年招生分数线 年份 文/理科 分数线 2019 文科 547 理科 497
高考多少分能上安徽财经大学2022录取分数线是多少由于每年的试题难度不同,安徽财经大学的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到526分以上才可以上安徽财经大学,安徽须达540分左右。下面整理了一些安徽财经大学及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上安徽财经大学每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生
安徽涉外经济职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于安徽涉外经济职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 安徽涉外经济职业学院历年招生分数线 招生地区 考生类别 年份 最低分 最高分 平均分 省控线 安徽 文科 2019
中南财经政法大学2019年在北京高考录取分数线是多少! 很多想要报考中南财经政法大学的考生家长都在找寻历年北京高考录取分数线,为了让各位备考生更清楚的了解中南财经政法大学2019年在北京高考录取分数线是多少,精品学习网高考频道小编特意整理出中南财经政法大学2019年在北京高考录取分数线,希望可以多大家有所帮助。中南财经政法大学2019年在北京高考录取分数线是多少! 学校 地区
大连财经学院各专业录取分数线2022是多少分?附大连财经学院的王牌专业排名大连财经学院各专业录取分数线2022年是多少分?大连财经学院的最低分位次在全省排名多少? 大连财经学院的王牌专业有哪些?这些专业的最低分排名如何? 本文将为大家展示答案,奉上大连财经学院所有专业在辽宁省的招录数据。 一、大连财经学院各专业录取分数线2022是多少分? 1、历史类 综上可知,大连财经学院2022年在辽宁历史
2023-06-06 14:27:45
2023-07-16 02:11:17
2024-02-21 18:30:44
2023-06-08 18:08:28
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14