2023-10-20 00:00:04 | 高三网
1、在山东2023的湖南财政经济学院财务管理综合分数线是528,对应的最低录取位次在110134;
2、在宁夏2022的湖南财政经济学院财务管理理科分数线是410,对应的最低录取位次在14061;
3、在黑龙江2022的湖南财政经济学院财务管理理科分数线是426,对应的最低录取位次在38844;
4、在青海2022的湖南财政经济学院财务管理文科分数线是431,对应的最低录取位次在3394;
5、在广西2022的湖南财政经济学院财务管理理科分数线是438,对应的最低录取位次在69909;
6、在甘肃2022的湖南财政经济学院财务管理理科分数线是439,对应的最低录取位次在35189;
7、在贵州2022的湖南财政经济学院财务管理理科分数线是443,对应的最低录取位次在55574;
8、在陕西2022的湖南财政经济学院财务管理理科分数线是443,对应的最低录取位次在64934;
9、在吉林2022的湖南财政经济学院财务管理理科分数线是456,对应的最低录取位次在27707;
10、在黑龙江2022的湖南财政经济学院财务管理文科分数线是462,对应的最低录取位次在8020;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 528 | 110134 |
2 | 财务管理 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 410 | 14061 |
3 | 财务管理 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 426 | 38844 |
4 | 财务管理 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 431 | 3394 |
5 | 财务管理 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 438 | 69909 |
6 | 财务管理 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 439 | 35189 |
7 | 财务管理 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 55574 |
8 | 财务管理 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 64934 |
9 | 财务管理 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 456 | 27707 |
10 | 财务管理 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 462 | 8020 |
11 | 财务管理 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 473 | 30550 |
12 | 财务管理 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科二批B段 | 479 | 47311 |
13 | 财务管理 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 16367 |
14 | 财务管理 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 484 | 7984 |
15 | 财务管理 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 485 | 3510 |
16 | 财务管理 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 490 | 5816 |
17 | 财务管理 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 80702 |
18 | 财务管理 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科二批B段 | 494 | 11894 |
19 | 财务管理 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 496 | 90826 |
20 | 财务管理 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 26265 |
21 | 财务管理 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 13049 |
22 | 财务管理 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 506 | 55962 |
23 | 财务管理 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 506 | 58833 |
24 | 财务管理 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 509 | 89238 |
25 | 财务管理 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 511 | 45925 |
26 | 财务管理 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 513 | 113165 |
27 | 财务管理(厚生班) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 513 | 59922 |
28 | 财务管理 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 515 | 28124 |
29 | 财务管理 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 516 | 90982 |
30 | 财务管理 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 520 | 13057 |
31 | 财务管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 522 | 105013 |
32 | 财务管理 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 14761 |
33 | 财务管理(厚生班) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 16045 |
34 | 财务管理 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 524 | 21132 |
35 | 财务管理 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 24075 |
36 | 财务管理 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 11499 |
37 | 财务管理 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 530 | 58518 |
38 | 财务管理 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 532 | 13427 |
39 | 财务管理 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 535 | 20606 |
40 | 财务管理 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 536 | 13158 |
41 | 财务管理 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 539 | 7024 |
42 | 财务管理 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 539 | 29276 |
43 | 财务管理 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 542 | 14119 |
44 | 财务管理 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 566 | 15064 |
45 | 财务管理 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 574 | 15095 |
46 | 财务管理 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 414 | 7042 |
47 | 财务管理 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 421 | 36780 |
48 | 财务管理 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 435 | 65349 |
49 | 财务管理 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 437 | 2924 |
50 | 财务管理 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 464 | 21930 |
51 | 财务管理 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科二批B段 | 470 | 54596 |
52 | 财务管理 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 480 | 7138 |
53 | 财务管理 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 494 | 15482 |
54 | 财务管理 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 497 | 5374 |
55 | 财务管理 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 508 | 45003 |
56 | 财务管理 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 520 | 48329 |
57 | 财务管理 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科二批B段 | 523 | 9833 |
58 | 财务管理 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 524 | 101073 |
59 | 财务管理 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 528 | 39325 |
60 | 财务管理 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 529 | 30395 |
61 | 财务管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 532 | 58171 |
62 | 财务管理 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 534 | 10194 |
63 | 财务管理 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 536 | 86647 |
64 | 财务管理 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 536 | 14464 |
65 | 财务管理 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 536 | 42772 |
66 | 财务管理(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 538 | 25273 |
67 | 财务管理 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 542 | 27891 |
68 | 财务管理 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 544 | 15187 |
69 | 财务管理 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 562 | 12875 |
70 | 财务管理 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 567 | 6723 |
71 | 财务管理 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 570 | 9977 |
72 | 财务管理 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 579 | 13258 |
73 | 财务管理 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 436 | 12404 |
74 | 财务管理 | 2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 443 | 28629 |
75 | 财务管理 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 450 | 63531 |
76 | 财务管理 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 474 | 33444 |
77 | 财务管理 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 483 | 43863 |
78 | 财务管理 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 485 | 8075 |
79 | 财务管理 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 490 | 29233 |
80 | 财务管理 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 490 | 46888 |
81 | 财务管理 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 498 | 41176 |
82 | 财务管理 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 499 | 10107 |
83 | 财务管理 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批B段 | 502 | 53870 |
84 | 财务管理 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 508 | 19623 |
85 | 财务管理 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 16257 |
86 | 财务管理 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 514 | 37782 |
87 | 财务管理 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 518 | 5408 |
88 | 财务管理 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 518 | 30698 |
89 | 财务管理 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 518 | 3592 |
90 | 财务管理 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 519 | - |
91 | 财务管理 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批B段 | 520 | 10444 |
92 | 财务管理 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 520 | 55408 |
93 | 财务管理 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 520 | 84094 |
94 | 财务管理(厚生班) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 524 | - |
95 | 财务管理 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 17274 |
96 | 财务管理 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 13111 |
97 | 财务管理 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 12811 |
98 | 财务管理 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 535 | 28655 |
99 | 财务管理 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 536 | 43254 |
100 | 财务管理 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 537 | 101458 |
101 | 财务管理 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 537 | 73865 |
102 | 财务管理 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 538 | 9034 |
103 | 财务管理 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 540 | 32493 |
104 | 财务管理 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 542 | 14254 |
105 | 财务管理 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 547 | 10974 |
106 | 财务管理 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 549 | 25224 |
107 | 财务管理 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 549 | 9031 |
108 | 财务管理 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 554 | 14888 |
109 | 财务管理 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 556 | 65466 |
110 | 财务管理 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 556 | - |
111 | 财务管理(厚生班) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 559 | - |
112 | 财务管理 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 574 | 13555 |
113 | 财务管理 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 575 | 6048 |
114 | 财务管理 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
115 | 财务管理 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
116 | 财务管理 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 331 | 22856 |
117 | 财务管理 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科二批 | 427 | 7653 |
118 | 财务管理 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 455 | 11877 |
119 | 财务管理 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 475 | 42069 |
120 | 财务管理 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 478 | 42134 |
121 | 财务管理 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批B段 | 480 | 48980 |
122 | 财务管理 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 480 | 24974 |
123 | 财务管理 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 484 | 29985 |
124 | 财务管理 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科二批 | 485 | 1938 |
125 | 财务管理 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 492 | 32391 |
126 | 财务管理 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 497 | 60245 |
127 | 财务管理 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 503 | 7325 |
128 | 财务管理 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 503 | 54374 |
129 | 财务管理 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 505 | 68587 |
130 | 财务管理 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 507 | 38493 |
131 | 财务管理 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 509 | 81650 |
132 | 财务管理 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 511 | 95599 |
133 | 财务管理 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 511 | 10963 |
134 | 财务管理 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 519 | 43140 |
135 | 财务管理 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批B段 | 523 | 10179 |
136 | 财务管理 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 6344 |
137 | 财务管理 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 527 | 78029 |
138 | 财务管理 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 6299 |
139 | 财务管理 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 528 | 36947 |
140 | 财务管理 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 535 | 10251 |
141 | 财务管理 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 535 | 11964 |
142 | 财务管理 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 535 | 2950 |
143 | 财务管理 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 538 | 21014 |
144 | 财务管理 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 539 | 12785 |
145 | 财务管理 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 540 | 10232 |
146 | 财务管理 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 541 | 17534 |
147 | 财务管理 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 547 | 21101 |
148 | 财务管理 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 549 | 75724 |
149 | 财务管理 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 551 | 24587 |
150 | 财务管理 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 551 | 16330 |
151 | 财务管理 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 552 | 17635 |
152 | 财务管理 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 558 | 14990 |
153 | 财务管理 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 561 | 8919 |
154 | 财务管理 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 570 | 6021 |
155 | 财务管理 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
156 | 财务管理 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
157 | 财务管理 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 328 | 22327 |
158 | 财务管理 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 8451 |
159 | 财务管理 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 426 | 85070 |
160 | 财务管理 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 459 | 11548 |
161 | 财务管理 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科二批 | 467 | 1737 |
162 | 财务管理 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 483 | 37291 |
163 | 财务管理 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 484 | 23318 |
164 | 财务管理 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 494 | 27854 |
165 | 财务管理 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 498 | 7308 |
166 | 财务管理 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 503 | 6865 |
167 | 财务管理 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 504 | 37719 |
168 | 财务管理 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 506 | 13958 |
169 | 财务管理 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 508 | 90484 |
170 | 财务管理 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 508 | 57410 |
171 | 财务管理 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 509 | 53291 |
172 | 财务管理 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 509 | 13111 |
173 | 财务管理 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 509 | 45223 |
174 | 财务管理 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 515 | 66153 |
175 | 财务管理 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 523 | 85406 |
176 | 财务管理 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 525 | 11707 |
177 | 财务管理 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 526 | 70128 |
178 | 财务管理 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 2725 |
179 | 财务管理 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 529 | 36792 |
180 | 财务管理 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 534 | 32726 |
181 | 财务管理 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 535 | 10062 |
182 | 财务管理 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 542 | 79199 |
183 | 财务管理 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 548 | 21437 |
184 | 财务管理 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 551 | 23618 |
185 | 财务管理 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 553 | 18035 |
186 | 财务管理 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 554 | 6685 |
187 | 财务管理 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 556 | 13019 |
188 | 财务管理 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 562 | 13953 |
189 | 财务管理 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 564 | 16069 |
190 | 财务管理 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 564 | 14990 |
191 | 财务管理 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 568 | 9775 |
192 | 财务管理 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 578 | 9075 |
193 | 财务管理 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 605 | 9137 |
194 | 财务管理 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 648 | 2867 |
高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来湖南财政经济学院简介的相关内容。
湖南财政经济学院是一所由湖南省人民政府主办、省教育厅主管、省财政厅协管的全日制财经类本科院校,现有2个校区,主校区地处长沙市岳麓区,与长沙西湖文化公园、梅溪湖国际新城毗邻而居,雷锋校区位于长沙国家高新技术产业开发区雷锋街道。学校是教育部一流本科专业建设“双万计划”高校、湖南省“双一流”建设项目应用特色学科建设高校,是“大数据国家标准优秀试点单位”、教育部“教育电子政务试点工程单位”(全国四所试点高校之一)、“湖南省文明高等学校”“湖南省普通高校招生工作先进单位”“湖南省高校思想政治教育研究先进单位”和“湖南省综治工作先进单位”。
办学历史悠久。学校源于1933年创办的“厚生会计讲习所”(民国时期湖南办学历史较早的私立中等会计专业学校),此后,相继经历了“湖南厚生会计学校”“湖南省财政学校”“湖南财政贸易干部学校”“湖南省财贸学校”“湖南省财政会计学校”“湖南省财会学校”“湖南财经专科学校”“湖南财经高等专科学校”等校名的变革。2010年3月,经教育部批准升格为本科院校,校名为“湖南财政经济学院”;2018年8月,通过教育部本科教学工作合格评估;2020年7月,学校调入湖南省本科一批录取;2021年8月,获评立项建设硕士学位授予单位。
发展定位清晰。学校坚持人才培养的核心地位、坚持德智体美劳全面发展、坚持厚基础强能力高素质的办学理念,总体定位目标为以财经教育为特色,以应用型人才培养为主要方向,发展定位为财经特色鲜明的一流应用型大学;办学层次为以普通全日制本科学历教育为主,大力开展留学生教育,合作开展研究生教育。
财经特色鲜明。学校设有会计学院、财政金融学院、经济学院、工商管理学院、信息技术与管理学院、法学与公共管理学院、工程管理学院、外国语学院、人文与艺术学院、数学与统计学院、体育学院、马克思主义学院、厚生国际教育学院、雷锋学院、湖南省经济地理研究所等15个二级院所;以管理学、经济学为主,学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学8大门类;开设有46个本科专业,以财经类专业为主,有会计学、财务管理、审计学、财政学、金融学、投资学、税收学、国际经济与贸易、经济学、商务经济学、国际商务、人力资源管理、市场营销、物流管理、计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、电子商务、土地资源管理、工程造价、金融数学、商务英语、旅游管理、体育经济与管理、经济统计学、金融科技、人文地理与城乡规划、供应链管理、工商管理等专业,其他专业也突出财经特色,其中,6个专业(国际经济与贸易、财务管理、会计学、金融学、计算机科学与技术、财政学)入选国家一流本科专业建设点;11个专业(人力资源管理、土地资源管理、国际商务、税收学、市场营销、电子信息工程、英语、行政管理、房地产开发与管理、金融数学、网络与新媒体)入选省级一流本科专业建设点。4个学科(应用经济学、计算机科学与技术、工商管理、公共管理)入选湖南省高等学校“双一流”建设项目应用特色学科;与湘潭大学、湖南师范大学签署了战略合作框架协议,合作培养研究生。现有全日制在校本科学生19552人。
师资力量厚实。现有在职教职工1360人,其中正高职称教师98人,副高职称教师253人;有博士学位教师365人;有海外留学经历教师162人。专任教师中,享受国务院政府特殊津贴专家5人、“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人、财政部“会计名家培养工程人才”人选1人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”3人、铁道部青年科技拔尖人才1人、全国新闻出版行业领军人才(学术型)1人、享受湖南省政府特殊津贴专家1人、湖南省跨世纪学术与技术带头人1人、新世纪湖南省青年社会科学研究人才百人工程1人、湖南省新世纪“121人才工程”人选13人、湖南省“芙蓉学者计划”1人、湖南省优秀社科专家1人、湖南省优秀青年社会科学专家1人、湖南省普通高等学校教学名师1人,省级优秀教师、教学能手和中青年骨干教师数十人。
科研提升迅速。学校强力推进科研平台建设和科学研究工作,建有1个省级 2011 协同创新中心、1个省级创新团队、3个省级重点实验室、13个省(厅)级研究基地和22个校级研究机构。其中,全国地理类权威期刊《经济地理》是CSSCI重要来源期刊,在地理学科和经济学科有重要影响。近年来,学校师均年科研经费6.7万元,获得各级各类科研项目1035项,其中国家社会科学基金和国家自然科学基金项目41项,获省部级科研成果奖17项,其中省科学技术奖8项。
国际化进程快。学校坚持开放办学,推进教育国际化进程,积极开展国际合作与交流,先后与澳大利亚的新南威尔士大学、西澳大学、悉尼科技大学,美国的旧金山大学、加州州立理工大学(波莫纳分校),英国罗汉普顿大学,新西兰林肯大学41所国(境)外知名院校和教育机构签订友好合作协议,全面开展师生多平台、多角度、多层次、多样化的对外合作交流。每年递增式选派师生赴国(境)外开展访学、研修、培训、联合培养、交换等;开设有教育部批准的中外合作办学本科教育项目1个,并招收语言进修和学历教育国际学生。
人才培养出色。学校突出教学中心地位,构建基于“正德厚生”文化的“三全育人”体制机制,按照“学生中心”“产出导向”“持续改进”的先进理念和“厚基础、强能力、高素质”的要求,加强教育教学改革,优化人才培养模式,着力培养基础扎实、创新意识和实践能力较强、德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。全面加强人才培养的顶层设计,强化通识教育,夯实专业基础教育,优化专业教育,深化创新创业教育,推进劳动教育,突出财经特色;全面加强学分制改革和网上教学改革,实行弹性学制、选课制、重修制、辅修制、实验室开放制和网上学分认定制度;开展思想政治理论课、通识教育课、大学体育课和“课程思政”教学改革。实施“三学期”制;设有“厚生实验班”,在财务管理、国际经济与贸易、会计学、财政学、数据科学与大数据技术5个专业开展人才培养改革创新实验,积极引入新理念、新标准、新模式、新方法、新技术,面向国家与区域发展需要,面向未来科技发展进步,面向世界,培养拔尖创新型卓越人才。学校现建有国家级一流课程2门、省级一流本科课程56门;有省级重点建设课程1门、省级精品课程5门、省级精品在线开放课程12门;确立了48门校级重点建设课程,立项建设了8门校级精品课程、16门校级精品在线开放课程、10门校级网络示范课程、8门校级双语课程,新建了410门网络课程。近五年,在校学生参加全国大学生“挑战杯”竞赛、“互联网+”大学生创新创业大赛、全国大学生数学建模竞赛、湖南省大学生计算机程序设计竞赛等,获国家级、省级各类奖项600余项。近五年,学生获省部级以上学科专业竞赛奖励393项,主持国家级大学生创新创业训练计划57项、省级137项,孵化创业项目45个,在国内外刊物公开发表论文651篇。
文化活动丰富。学校既有大学生学术科创节、校园文化艺术节、社团文化风采月等传统品牌,又有由“读百部名著”工程和“赏百部佳片”工程构成的“双百工程”以及“正德讲堂”“厚生讲坛”“美育大课堂”“雷锋大讲堂”等全新校园文化品牌,还有“三下乡”“大手牵小手”等社会实践活动项目,活动形式多样,有辩论赛、讲座、读书会、文艺晚会、学习实践等。目前,学校有金融投资协会、大学生合唱团等在册学生社团及协会50多个,种类齐全,覆盖面广,学生参与率高,是发掘学生兴趣、培养学生能力的良好平台。学校通过丰富多彩的社会实践、学科竞赛、科技创新、文体活动等第二课堂活动,将素质教育渗透到人才培养的各个环节。
招生就业火热。学校面向全国29个省(市、自治区)招生,历年来考生报考率、第一志愿录取率、毕业生就业率均名列省内同类院校前茅。学校自建校以来,累计为社会培养了近10万名毕业生。毕业生十分受欢迎,就业情况好。他们活跃在各行各业,尤其是湖南的财政、会计、金融领域,为地方经济社会发展作出了重要贡献。近年来,学校通过各种方式对毕业生、用人单位及学生家长进行了跟踪调查,调查结果和社会各界反映显示:用人单位对我校毕业生满意度在90%以上,认为我校毕业生专业素养高,学习能力强,能较快适应工作岗位,具有吃苦耐劳、爱岗敬业、积极上进的精神,能够创造性地完成工作。高三网
基础设施完备。建有现代化的数字教学平台,配备了智慧教学信息化运行与管理系统,校内实训、校外实践教学体系完善,计算机网络服务体系和校园无线网络覆盖整个校园;图书馆馆藏图书165万余册、电子图书54万余册、年订阅杂志1000余种;建有现代化多功能体育馆,教学所需体育配套设施完备;学生生活条件良好,校园食堂安装了中央空调,学生宿舍全部配备WIFI、空调、洗衣机、直饮水、热水等,建有2栋15层功能齐全的电梯楼学生公寓,普寝进行了装修和公寓化改造。
面向未来,奋进新时代。学校将始终秉承“正德厚生,经世济用”之校训,以立德树人为根本任务,遵循高等教育教学规律,着力提高办学实力和综合竞争力,不断推进内涵式发展和特色发展,强力打造优势突出、特色鲜明、在省内外有较高知名度的财经类一流本科院校,致力于早日建成具有一定影响力的财经类大学。
一、2023湖南财政经济学院行政管理专业分数线是多少1、在湖南2020的湖南财政经济学院行政管理理科分数线是519,对应的最低录取位次在-;2、在湖南2020的湖南财政经济学院行政管理文科分数线是556,对应的最低录取位次在-;3、在湖南2019的湖南财政经济学院行政管理理科分数线是488,对应的最低录取位次在67651;4、在广西2019的湖南财政经济学院行政管理文科分数线是524,对应的最
一、2023湖南财政经济学院体育经济与管理专业分数线是多少1、在湖南2022的湖南财政经济学院体育经济与管理物理类分数线是478,对应的最低录取位次在93999;2、在广西2022的湖南财政经济学院体育经济与管理文科分数线是490,对应的最低录取位次在23012;3、在湖南2022的湖南财政经济学院体育经济与管理历史类分数线是494,对应的最低录取位次在30078;4、在四川2022的湖南财政
