2023-09-05 02:19:10 | 高三网
1、在山东2023的上海外国语大学贤达经济人文学院英语综合分数线是478,对应的最低录取位次在221752;
2、在新疆2022的上海外国语大学贤达经济人文学院英语理科分数线是300,对应的最低录取位次在-;
3、在新疆2022的上海外国语大学贤达经济人文学院英语理科分数线是320,对应的最低录取位次在-;
4、在黑龙江2022的上海外国语大学贤达经济人文学院英语理科分数线是345,对应的最低录取位次在70268;
5、在黑龙江2022的上海外国语大学贤达经济人文学院英语文科分数线是367,对应的最低录取位次在25312;
6、在陕西2022的上海外国语大学贤达经济人文学院英语理科分数线是376,对应的最低录取位次在111958;
7、在甘肃2022的上海外国语大学贤达经济人文学院英语理科分数线是376,对应的最低录取位次在68420;
8、在吉林2022的上海外国语大学贤达经济人文学院英语文科分数线是377,对应的最低录取位次在21496;
9、在新疆2022的上海外国语大学贤达经济人文学院英语文科分数线是378,对应的最低录取位次在-;
10、在吉林2022的上海外国语大学贤达经济人文学院英语理科分数线是390,对应的最低录取位次在47147;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 478 | 221752 |
2 | 英语(商务方向) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 300 | - |
3 | 英语 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 320 | - |
4 | 英语 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 345 | 70268 |
5 | 英语 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 367 | 25312 |
6 | 英语 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 376 | 111958 |
7 | 英语 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 376 | 68420 |
8 | 英语 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 377 | 21496 |
9 | 英语(商务方向) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 378 | - |
10 | 英语 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 390 | 47147 |
11 | 英语 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 393 | 94496 |
12 | 英语(办学点:崇明校区) | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 400 | 36413 |
13 | 英语 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 411 | 31265 |
14 | 英语 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 412 | 44520 |
15 | 英语(崇明校区) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 173683 |
16 | 英语 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 144250 |
17 | 英语 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | 99888 |
18 | 英语 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 132235 |
19 | 英语 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 58256 |
20 | 英语 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 477 | 17934 |
21 | 英语 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 479 | 198460 |
22 | 英语 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 46658 |
23 | 英语 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 481 | 49716 |
24 | 英语(崇明校区) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 482 | 60711 |
25 | 英语 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 490 | 34718 |
26 | 英语 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 516 | 24719 |
27 | 英语(商务方向) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 311 | - |
28 | 英语 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 314 | 55125 |
29 | 英语 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 324 | 54714 |
30 | 英语 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 329 | 67029 |
31 | 英语 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 356 | 25479 |
32 | 英语 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 372 | 19435 |
33 | 英语 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 391 | 94579 |
34 | 英语(38000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 420 | 153083 |
35 | 英语 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 434 | 14153 |
36 | 英语(崇明校区) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 441 | 88863 |
37 | 英语 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 457 | 103216 |
38 | 英语 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 460 | 124911 |
39 | 英语 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 466 | 37636 |
40 | 英语 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 470 | 55789 |
41 | 英语 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 20112 |
42 | 英语 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 482 | 192091 |
43 | 英语 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 26034 |
44 | 英语 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 36380 |
45 | 英语 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 20162 |
46 | 英语 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 42886 |
47 | 英语 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 505 | 57036 |
48 | 英语(崇明校区) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 510 | 35660 |
49 | 英语(38000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 46356 |
50 | 英语 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 326 | 30214 |
51 | 英语 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 335 | 110151 |
52 | 英语(商务方向) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 375 | 81856 |
53 | 英语 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 378 | 65668 |
54 | 英语 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 380 | 79220 |
55 | 英语 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 387 | 20628 |
56 | 英语 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 392 | 49074 |
57 | 英语 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 418 | 18101 |
58 | 英语 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 450 | 13801 |
59 | 英语 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 452 | 65208 |
60 | 英语 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 87187 |
61 | 英语(崇明校区) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 151920 |
62 | 英语 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 464 | 57867 |
63 | 英语(商务方向) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 464 | 23618 |
64 | 英语 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 464 | 23618 |
65 | 英语 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 471 | 25594 |
66 | 英语 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 7276 |
67 | 英语(商务方向) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 487 | 82911 |
68 | 英语 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 488 | 82032 |
69 | 英语 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 507 | 110176 |
70 | 英语(崇明校区) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 27900 |
71 | 英语(商务方向) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 509 | 29350 |
72 | 英语 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 511 | 28160 |
73 | 英语 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 515 | 16540 |
74 | 英语 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 521 | 28783 |
75 | 英语 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 526 | 120889 |
76 | 英语 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 379 | 55667 |
77 | 英语(商务方向) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 398 | 79091 |
78 | 英语 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 407 | 60914 |
79 | 英语 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 408 | 43189 |
80 | 英语 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 408 | 19528 |
81 | 英语 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 413 | 75686 |
82 | 英语 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 416 | 18142 |
83 | 英语 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 424 | 80024 |
84 | 英语 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 426 | 18909 |
85 | 英语 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 134460 |
86 | 英语 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 447 | 27671 |
87 | 英语 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 466 | 120935 |
88 | 英语(商务方向) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 469 | 82838 |
89 | 英语 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 472 | 80138 |
90 | 英语 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 489 | 22385 |
91 | 英语 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 494 | 47945 |
92 | 英语 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 494 | 119728 |
93 | 英语 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 498 | 6101 |
94 | 英语 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 514 | 17235 |
95 | 英语 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 515 | 44939 |
96 | 英语 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 521 | 31037 |
97 | 英语 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 24643 |
98 | 英语 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 543 | 23662 |
99 | 英语(在崇明校区办学) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 384 | 94877 |
100 | 英语(商务方向) | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 400 | 105836 |
101 | 英语 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 400 | 105836 |
102 | 英语 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 400 | 79718 |
103 | 英语(商务方向) | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 400 | 79718 |
104 | 英语 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 409 | 220635 |
105 | 英语(招考方向:商务方向) | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 413 | 67027 |
106 | 英语(商务方向) | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 416 | 29527 |
107 | 英语 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 416 | 29527 |
108 | 英语 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 423 | 17136 |
109 | 英语 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 33858 |
110 | 英语 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 439 | 15010 |
111 | 英语 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 441 | 54574 |
112 | 英语 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 461 | 92060 |
113 | 英语(商务方向) | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 117888 |
114 | 英语(在崇明校区办学) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 466 | 26806 |
115 | 英语 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 473 | 71283 |
116 | 英语 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 474 | 6971 |
117 | 英语 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 64827 |
118 | 英语(商务方向) | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 69016 |
119 | 英语 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 483 | 20440 |
120 | 英语 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 487 | 51260 |
121 | 英语 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 490 | 19393 |
122 | 英语(商务英语) | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 490 | 18900 |
123 | 英语 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 491 | 96014 |
124 | 英语 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 492 | 52886 |
125 | 英语(商务方向) | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 492 | 40495 |
126 | 英语 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 492 | 40495 |
127 | 英语 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 15839 |
128 | 英语 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 508 | 102289 |
129 | 英语(商务方向) | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 36383 |
130 | 英语(商务方向) | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 524 | 26347 |
131 | 英语 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 528 | 28850 |
132 | 英语 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 531 | 26314 |
133 | 英语 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 540 | 29672 |
134 | 英语(崇明校区) | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 545 | 76180 |
135 | 英语 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 547 | 15133 |
136 | 英语(崇明校区) | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 553 | 18035 |
高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来上海外国语大学贤达经济人文学院简介的相关内容。
国家首批全日制本科独立学院
上海外国语大学贤达经济人文学院系国家教育部2004年批准设立的上海首批全日制本科独立学院,2021年获得上海市学位办硕士学位授予单位提早培育项目。由上海外国语大学和上海贤达投资有限公司合作举办。学校现有虹口、崇明两个校区,虹口校区地处市区东北部,毗邻上海外国语大学;崇明校区地处崇明区陈家镇,新古典主义和托斯卡纳风格的优美建筑与特有的生态环境相得益彰。
(虹口校区)
(崇明校区)
雄厚师资与特色教研体系背景
学校依托上海外国语大学雄厚的师资力量以及外语教学与研究等方面的优势,构建了以语言、商科类学科为核心,艺术学、教育学及法学等其他学科协调发展的学科专业体系,现有6大学科门类23个本科专业,全日制本科在校生近9000人。
学校坚持以学生的发展为中心,坚守“立德树人”的根本使命,弘扬“贤者惟德、达者善事”的校训,紧紧围绕“具有高尚情怀、全球视野和跨文化交流沟通能力的复合型、应用型人才”培养目标,积极探索“英语+”“信息技术+”复合型人才培养模式,推进新文科建设,强化国际化特色办学,提高教育教学质量,增强学校核心竞争力。高三网
以英才计划为引领,以学科交叉融合为特色
学校积极开展教育教学改革。2018年起,学校实施“英才培养计划”,配备高层次教授队伍,为品学兼优、具备发展潜质的学生脱颖而出提供更优越的成长条件和更广阔的发展空间。2020年起,学校设立学生管理服务中心,下设学生发展部与学生事务部,坚持落实“全人教育”理念,促进学生德智体美劳全面发展。
校企合作资源丰富,全球知名企业提供实习实践机会
学校注重实践教学,强化学生应用能力培养。先后与东方国际集团、华东建筑设计集团、锦江旅游集团、用友新道、尚清实业、日本伊藤忠物流、松下电器、携程国际旅行社等知名企业建立校企合作关系,开展专业实习实践,培养高素质的复合型、应用型人才。
国际化教育理念与管理模式,与世界知名高校建立稳固合作关系
学校坚持开放办学,走国际化教育之路,积极引进国内、外优秀高等院校的先进教育理念和管理模式。师资团队中引进了50%以上的优秀海归教师,并先后与英、美、加、澳、德、法、西、瑞士、匈牙利、日、韩、新加坡、埃及、约旦、阿联酋、中国香港、中国澳门、中国台湾等18个国家和地区的百余所知名高校建立了稳固的友好合作关系。学校通过学分互认、带薪实习、公费交流生、政府奖学金海外学习、本科双学士学位和本硕连读等项目为学生提供多样化、多层次海外学习、实习机会,感受多元文化,拓宽国际视野,提高跨文化交流沟通能力。近3年来,平均每年有16%左右的学生前往美国加州大学伯克利分校、约翰霍普金斯大学、纽约大学、英国剑桥大学、伦敦大学学院、日本早稻田大学等世界顶级名校攻读硕士研究生。
地处“985、211”高校集聚区,跨校跨专业学习条件优越
学校关注学生的学习差异,实施全英语、双语分班教学,有针对性地提高学生的外语能力;同时,尊重学生的学习意愿,参与东北片(复旦大学、上海财经大学等)高校合作办学,为学生跨校辅修、选修课程创造条件。
创新、灵活、开放、包容,创建国际化知名应用型大学
学校不忘初心,坚持非营利性办学,坚守公益性办学方向。目前,学校正以其崭新的办学模式、灵活的办学机制、丰富的办学资源和内在的发展潜力,立足上海、面向全国,积极创建特色鲜明的,多科性、国际化、高水平的应用技术型大学。
上海外国语大学贤达经济人文学院是几本(上外贤达经济人文学院是本科吗) 上海外国语大学贤达经济人文学院在上海是本科批次招生,所以通常认为上海外国语大学贤达经济人文学院是本科大学。在云南省是二本、在贵州省是二本、四川省属于二本等。但你...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。 上海外国语大学贤达经济人文学院是几本(上外贤达经济人文学院是本科吗) .c_img{position:relat
一、2023上海外国语大学贤达经济人文学院徳语专业分数线是多少1、在吉林2022的上海外国语大学贤达经济人文学院徳语理科分数线是352,对应的最低录取位次在57942;2、在吉林2022的上海外国语大学贤达经济人文学院徳语文科分数线是384,对应的最低录取位次在20522;3、在重庆2022的上海外国语大学贤达经济人文学院徳语物理类分数线是439,对应的最低录取位次在72791;4、在陕西20
一、2023上海外国语大学贤达经济人文学院法语专业分数线是多少1、在吉林2022的上海外国语大学贤达经济人文学院法语理科分数线是330,对应的最低录取位次在63100;2、在吉林2022的上海外国语大学贤达经济人文学院法语文科分数线是365,对应的最低录取位次在23017;3、在江西2022的上海外国语大学贤达经济人文学院法语理科分数线是442,对应的最低录取位次在126668;4、在江西20
一、2023上海外国语大学贤达经济人文学院日语专业分数线是多少1、在山东2023的上海外国语大学贤达经济人文学院日语综合分数线是478,对应的最低录取位次在221679;2、在新疆2022的上海外国语大学贤达经济人文学院日语理科分数线是304,对应的最低录取位次在-;3、在黑龙江2022的上海外国语大学贤达经济人文学院日语理科分数线是318,对应的最低录取位次在80675;4、在新疆2022的
一、2023上海外国语大学贤达经济人文学院日语专业分数线是多少1、在山东2023的上海外国语大学贤达经济人文学院日语综合分数线是478,对应的最低录取位次在221679;2、在新疆2022的上海外国语大学贤达经济人文学院日语理科分数线是304,对应的最低录取位次在-;3、在黑龙江2022的上海外国语大学贤达经济人文学院日语理科分数线是318,对应的最低录取位次在80675;4、在新疆2022的
上海外国语大学贤达经济人文学院怎么样及评价好不好上海外国语大学贤达经济人文学院口碑如何 上海外国语大学贤达经济人文学院怎么样及评价好不好上海外国语大学贤达经济人文学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考上海外国语大学贤达经济人文学院的考生和家长一定想知道上海外国语大学贤达经济人文学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对上海外国语大学贤达经济人文学院的了解,丑瓜高考
一、2023上海外国语大学贤达经济人文学院朝鲜语专业分数线是多少1、在黑龙江2022的上海外国语大学贤达经济人文学院朝鲜语理科分数线是320,对应的最低录取位次在79962;2、在吉林2022的上海外国语大学贤达经济人文学院朝鲜语理科分数线是330,对应的最低录取位次在63100;3、在黑龙江2022的上海外国语大学贤达经济人文学院朝鲜语文科分数线是365,对应的最低录取位次在25768;4、
一、2023上海外国语大学贤达经济人文学院阿拉伯语专业分数线是多少1、在陕西2022的上海外国语大学贤达经济人文学院阿拉伯语理科分数线是384,对应的最低录取位次在106460;2、在上海2022的上海外国语大学贤达经济人文学院阿拉伯语综合分数线是385,对应的最低录取位次在38393;3、在河北2022的上海外国语大学贤达经济人文学院阿拉伯语物理类分数线是442,对应的最低录取位次在1620
2023-06-06 14:27:45
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14
2024-05-21 19:52:02
2024-03-25 10:22:19
2024-02-25 03:36:20