2023-10-19 17:44:34 | 高三网
1、在山东2023的湖南涉外经济学院金融学综合分数线是469,对应的最低录取位次在243972;
2、在新疆2022的湖南涉外经济学院金融学理科分数线是294,对应的最低录取位次在-;
3、在青海2022的湖南涉外经济学院金融学理科分数线是314,对应的最低录取位次在19962;
4、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院金融学理科分数线是334,对应的最低录取位次在74648;
5、在新疆2022的湖南涉外经济学院金融学文科分数线是337,对应的最低录取位次在-;
6、在吉林2022的湖南涉外经济学院金融学理科分数线是339,对应的最低录取位次在61061;
7、在广西2022的湖南涉外经济学院金融学理科分数线是344,对应的最低录取位次在143270;高三网
8、在陕西2022的湖南涉外经济学院金融学理科分数线是347,对应的最低录取位次在129032;
9、在青海2022的湖南涉外经济学院金融学文科分数线是385,对应的最低录取位次在6947;
10、在吉林2022的湖南涉外经济学院金融学文科分数线是392,对应的最低录取位次在19422;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 469 | 243972 |
2 | 金融学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 294 | - |
3 | 金融学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 314 | 19962 |
4 | 金融学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 334 | 74648 |
5 | 金融学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 337 | - |
6 | 金融学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 339 | 61061 |
7 | 金融学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 344 | 143270 |
8 | 金融学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 347 | 129032 |
9 | 金融学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 385 | 6947 |
10 | 金融学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 392 | 19422 |
11 | 金融学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 393 | 19671 |
12 | 金融学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 415 | 84573 |
13 | 金融学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 422 | 53957 |
14 | 金融学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 426 | 186000 |
15 | 金融学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 429 | 93798 |
16 | 金融学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 436 | 25986 |
17 | 金融学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 439 | 158510 |
18 | 金融学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 440 | 29467 |
19 | 金融学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 446 | 157125 |
20 | 金融学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 460 | 57463 |
21 | 金融学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 463 | 31848 |
22 | 金融学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 466 | 74577 |
23 | 金融学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 475 | 53640 |
24 | 金融学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 488 | 54483 |
25 | 金融学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 491 | 34462 |
26 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 305 | 57037 |
27 | 金融学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 311 | - |
28 | 金融学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 317 | 55954 |
29 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 321 | 69652 |
30 | 金融学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 322 | 18124 |
31 | 金融学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 356 | - |
32 | 金融学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 369 | 19759 |
33 | 金融学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 377 | 103312 |
34 | 金融学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 379 | 6287 |
35 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 389 | 19570 |
36 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 398 | 18767 |
37 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 406 | 78284 |
38 | 金融学(27800元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 421 | 152257 |
39 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 426 | 146711 |
40 | 金融学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 427 | 87585 |
41 | 金融学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 433 | 147987 |
42 | 金融学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 443 | 31915 |
43 | 金融学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 449 | 83341 |
44 | 金融学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 457 | 75053 |
45 | 金融学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 466 | 59122 |
46 | 金融学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 472 | 34072 |
47 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 477 | 54919 |
48 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 23946 |
49 | 金融学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 500 | 30278 |
50 | 金融学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 500 | 41170 |
51 | 金融学(27800元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 532 | 41762 |
52 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 316 | 146330 |
53 | 金融学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 341 | 61204 |
54 | 金融学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 349 | 31193 |
55 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 363 | 71029 |
56 | 金融学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 381 | 21568 |
57 | 金融学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 386 | 11864 |
58 | 金融学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 396 | 117164 |
59 | 金融学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 116076 |
60 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 407 | 20066 |
61 | 金融学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 409 | 19771 |
62 | 金融学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 411 | 115014 |
63 | 金融学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 415 | 82073 |
64 | 金融学 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 419 | 79434 |
65 | 金融学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 423 | 76264 |
66 | 金融学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 425 | 40429 |
67 | 金融学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 432 | 42876 |
68 | 金融学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 449 | 85944 |
69 | 金融学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 163179 |
70 | 金融学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 458 | 154127 |
71 | 金融学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 461 | 8882 |
72 | 金融学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 467 | 30045 |
73 | 金融学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 469 | 42053 |
74 | 金融学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 470 | 25899 |
75 | 金融学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 470 | 56824 |
76 | 金融学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | - |
77 | 金融学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 481 | 36074 |
78 | 金融学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 483 | 41936 |
79 | 金融学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 490 | 44840 |
80 | 金融学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 491 | 30859 |
81 | 金融学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 530 | - |
82 | 金融学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
83 | 金融学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
84 | 金融学 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 310 | 127473 |
85 | 金融学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 361 | 118305 |
86 | 金融学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 370 | 57512 |
87 | 金融学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 374 | 29928 |
88 | 金融学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 384 | 68540 |
89 | 金融学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 393 | 20587 |
90 | 金融学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 397 | 111865 |
91 | 金融学 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 398 | 21012 |
92 | 金融学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 400 | 82411 |
93 | 金融学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 406 | 11539 |
94 | 金融学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 409 | 42799 |
95 | 金融学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 411 | 107690 |
96 | 金融学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 412 | 87329 |
97 | 金融学 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 414 | 5231 |
98 | 金融学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 427 | 155565 |
99 | 金融学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 430 | 43344 |
100 | 金融学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 433 | 75087 |
101 | 金融学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 203316 |
102 | 金融学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 442 | 79088 |
103 | 金融学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 134460 |
104 | 金融学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 450 | 41952 |
105 | 金融学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 455 | 96900 |
106 | 金融学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 464 | 33566 |
107 | 金融学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 470 | 156716 |
108 | 金融学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 68501 |
109 | 金融学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 481 | 31630 |
110 | 金融学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 486 | 23266 |
111 | 金融学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 487 | 47723 |
112 | 金融学 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 497 | 6179 |
113 | 金融学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 44028 |
114 | 金融学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 530 | 26645 |
115 | 金融学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
116 | 金融学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
117 | 金融学 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 289 | 123839 |
118 | 金融学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 337 | 57403 |
119 | 金融学 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 337 | 15678 |
120 | 金融学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 350 | 63334 |
121 | 金融学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 371 | 101997 |
122 | 金融学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 378 | 82971 |
123 | 金融学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 386 | 29919 |
124 | 金融学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 387 | 114216 |
125 | 金融学 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 397 | 20424 |
126 | 金融学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 402 | 20271 |
127 | 金融学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 405 | 101162 |
128 | 金融学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 409 | 4143 |
129 | 金融学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 411 | 217868 |
130 | 金融学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 419 | 28612 |
131 | 金融学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 420 | 145690 |
132 | 金融学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 422 | 9747 |
133 | 金融学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 434 | 35458 |
134 | 金融学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 75542 |
135 | 金融学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 439 | 9631 |
136 | 金融学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 439 | 70633 |
137 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 131353 |
138 | 金融学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 457 | 95122 |
139 | 金融学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 468 | 24053 |
140 | 金融学 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 470 | 7311 |
141 | 金融学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 34485 |
142 | 金融学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 67058 |
143 | 金融学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 45405 |
144 | 金融学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 22980 |
145 | 金融学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 144061 |
146 | 金融学 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 490 | 17790 |
147 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 492 | 51097 |
148 | 金融学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 494 | 39430 |
149 | 金融学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 503 | 58877 |
150 | 金融学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 530 | 28034 |
151 | 金融学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 582 | 6728 |
高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来湖南涉外经济学院简介的相关内容。
历史沿革:湖南涉外经济学院是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。学校创建于1997年,原名“湘南文理专修学院”;1998年迁址长沙市岳麓区,更名为“湖南涉外经济学院(筹)”; 2000年经省人民政府批准设置为高职专科学校;2005年升格为本科院校。2015年学校通过教育部本科教学工作合格评估。2017年,宇华教育控股学校举办方(猎鹰实业有限公司),湖南涉外经济学院正式成为宇华教育集团的一员。
办学规模:学校有全日制本专科在校学生3万余人,校园占地面积1300亩,建筑面积54.8万平方米。学校拥有一支以博士教授为龙头、中青年教师为骨干的师资队伍。学校教职员工1700余人,硕士及以上学位教师占教师总数的90%以上,教授、副教授占教师总数的近30%,享受国务院特殊津贴专家5人。建校20多年,学校累计培养各类专门人才14万余人。
办学定位:学校视教育质量为学校的生命线,确立了创建“高水平教学应用型本科院校”的办学定位,实施“质量立校、特色兴校、人才强校、依法治校”的发展战略,坚持应用型人才培养道路,实行“专业+外语+技能+创业素质”的培养模式,努力培养学生诚信务实、自立自强、知能并举、敬业乐群的品格。
学科专业:学校按照服务地方经济和市场需求的思路进行学科专业布局,现有9个二级学院,开设了47个本科专业,8个专科专业,涵盖了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等8个学科门类,同时按照国际化办学思路积极探索与国外大学的深度交流与合作。学校在“双一流”建设中取得了突出成绩,现有省级“一流”学科2个(应用经济学、控制科学与工程),国家级一流本科专业1个(金融学),省级一流本科专业9个(电子信息工程、国际经济与贸易、汉语言文学、环境设计、会计学、机械设计制造及其自动化、社会体育指导与管理、音乐学、服装与服饰设计),省级一流本科课程(“金课”)47门,省级综合改革试点专业2个。
师生成长:学校教师获各类研究课题1200余项,其中国家级项目(自科基金、社科基金项目)9项,省部级项目400余项,科研进账经费2000余万元。教师发表论文万余篇,其中核心以上论文1000余篇,出版专著120余部,获各类专利300余项,各类软件著作权100余项等,获得省级教学成果奖27项,学校科研竞争力稳居全国民办高校前3位。学生在英语演讲、大数据应用能力、工业设计、独唱独奏独舞等各类学科竞赛中每年获得省级以上奖励200余项,毕业生就业率90%以上,每年有200余名毕业生考取研究生、公务员等。
学校荣誉:由于办学成绩突出,学校先后荣获“中国民办教育创新与发展贡献奖”,“中国优秀民办学校”、“湖南省优秀民办学校”、“湖南省十佳民办学校”等荣誉称号。周强、张春贤、陈至立等党和国家领导人先后莅临学校考察指导!
一、2023湖南涉外经济学院法学专业分数线是多少1、在新疆2022的湖南涉外经济学院法学理科分数线是297,对应的最低录取位次在-;2、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院法学理科分数线是321,对应的最低录取位次在79559;3、在新疆2022的湖南涉外经济学院法学文科分数线是336,对应的最低录取位次在-;4、在贵州2022的湖南涉外经济学院法学理科分数线是373,对应的最低录取位次在119
一、2023湖南涉外经济学院英语专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院英语综合分数线是466,对应的最低录取位次在250207;2、在新疆2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是293,对应的最低录取位次在-;3、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是316,对应的最低录取位次在81403;4、在吉林2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是340,对应的最低录取位
一、2023湖南涉外经济学院英语专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院英语综合分数线是466,对应的最低录取位次在250207;2、在新疆2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是293,对应的最低录取位次在-;3、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是316,对应的最低录取位次在81403;4、在吉林2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是340,对应的最低录取位
一、2023湖南涉外经济学院日语专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院日语综合分数线是465,对应的最低录取位次在253145;2、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院日语理科分数线是318,对应的最低录取位次在80675;3、在新疆2022的湖南涉外经济学院日语文科分数线是338,对应的最低录取位次在-;4、在四川2022的湖南涉外经济学院日语文科分数线是466,对应的最低录取位
一、2023湖南涉外经济学院国际经济与贸易专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院国际经济与贸易综合分数线是464,对应的最低录取位次在256440;2、在新疆2022的湖南涉外经济学院国际经济与贸易理科分数线是297,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的湖南涉外经济学院国际经济与贸易理科分数线是327,对应的最低录取位次在91063;4、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院
一、2023湖南涉外经济学院会计学专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院会计学综合分数线是470,对应的最低录取位次在240311;2、在新疆2022的湖南涉外经济学院会计学理科分数线是290,对应的最低录取位次在-;3、在青海2022的湖南涉外经济学院会计学理科分数线是308,对应的最低录取位次在20800;4、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院会计学理科分数线是322,对应的
一、2023湖南涉外经济学院自动化专业分数线是多少1、在四川2022的湖南涉外经济学院自动化理科分数线是426,对应的最低录取位次在186000;2、在福建2022的湖南涉外经济学院自动化物理类分数线是426,对应的最低录取位次在95486;3、在河北2022的湖南涉外经济学院自动化物理类分数线是443,对应的最低录取位次在160819;4、在海南2022的湖南涉外经济学院自动化综合分数线是4
湖南涉外经济学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于湖南涉外经济学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 湖南涉外经济学院历年招生分数线 年份 批次 科类 投档线 2019 本科 文史类 476 理工类 453 专科
2023-06-06 14:27:45
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14
2024-12-28 12:28:32
2024-05-21 19:52:02
2024-03-25 10:22:19