2023-10-19 17:45:20 | 高三网
1、在新疆2022的湖南涉外经济学院法学理科分数线是297,对应的最低录取位次在-;
2、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院法学理科分数线是321,对应的最低录取位次在79559;
3、在新疆2022的湖南涉外经济学院法学文科分数线是336,对应的最低录取位次在-;
4、在贵州2022的湖南涉外经济学院法学理科分数线是373,对应的最低录取位次在119188;
5、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院法学文科分数线是389,对应的最低录取位次在20530;
6、在吉林2022的湖南涉外经济学院法学文科分数线是393,对应的最低录取位次在19299;
7、在辽宁2022的湖南涉外经济学院法学物理类分数线是424,对应的最低录取位次在80350;
8、在福建2022的湖南涉外经济学院法学物理类分数线是428,对应的最低录取位次在94349;
9、在甘肃2022的湖南涉外经济学院法学文科分数线是433,对应的最低录取位次在23445;
10、在陕西2022的湖南涉外经济学院法学文科分数线是434,对应的最低录取位次在34318;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 297 | - |
2 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 321 | 79559 |
3 | 法学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 336 | - |
4 | 法学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 373 | 119188 |
5 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 389 | 20530 |
6 | 法学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 393 | 19299 |
7 | 法学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 424 | 80350 |
8 | 法学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 428 | 94349 |
9 | 法学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 433 | 23445 |
10 | 法学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 434 | 34318 |
11 | 法学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 435 | 175909 |
12 | 法学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 453 | 148600 |
13 | 法学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 454 | 25473 |
14 | 法学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 459 | 21588 |
15 | 法学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 463 | 31848 |
16 | 法学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 467 | 73753 |
17 | 法学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 473 | 49131 |
18 | 法学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 491 | 34462 |
19 | 法学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 500 | 47374 |
20 | 法学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 318 | 70650 |
21 | 法学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 323 | - |
22 | 法学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 358 | - |
23 | 法学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 385 | 20225 |
24 | 法学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 420 | 73901 |
25 | 法学(27800元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 422 | 151467 |
26 | 法学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 427 | 87585 |
27 | 法学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 437 | 34165 |
28 | 法学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 442 | 140581 |
29 | 法学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 463 | 30905 |
30 | 法学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 71106 |
31 | 法学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 52330 |
32 | 法学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 484 | 30141 |
33 | 法学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 489 | 32753 |
34 | 法学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 503 | 39505 |
35 | 法学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 505 | 19716 |
36 | 法学(27800元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 530 | 43233 |
37 | 法学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 344 | 32060 |
38 | 法学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 378 | 131178 |
39 | 法学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 378 | 80297 |
40 | 法学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 382 | 12315 |
41 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 384 | 63519 |
42 | 法学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 392 | 121446 |
43 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 400 | 21392 |
44 | 法学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 116076 |
45 | 法学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 415 | 82073 |
46 | 法学 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 418 | 79828 |
47 | 法学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 423 | 41007 |
48 | 法学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 433 | 42489 |
49 | 法学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 448 | 29166 |
50 | 法学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 453 | 161207 |
51 | 法学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 465 | 27426 |
52 | 法学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | - |
53 | 法学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 469 | 29436 |
54 | 法学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 470 | 56824 |
55 | 法学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 36603 |
56 | 法学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 488 | 45929 |
57 | 法学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 489 | 31296 |
58 | 法学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 496 | 34394 |
59 | 法学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 516 | 16329 |
60 | 法学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | - |
61 | 法学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 367 | 129579 |
62 | 法学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 376 | 29604 |
63 | 法学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 389 | 66938 |
64 | 法学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 389 | 109574 |
65 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 81733 |
66 | 法学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 396 | 115883 |
67 | 法学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 401 | 81914 |
68 | 法学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 402 | 11948 |
69 | 法学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 250790 |
70 | 法学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 412 | 21302 |
71 | 法学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 426 | 44659 |
72 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 427 | 33489 |
73 | 法学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 435 | 81674 |
74 | 法学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 442 | 135452 |
75 | 法学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 452 | 99690 |
76 | 法学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 457 | 39548 |
77 | 法学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 465 | 33238 |
78 | 法学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 469 | 157659 |
79 | 法学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 471 | 27891 |
80 | 法学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 73356 |
81 | 法学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 33190 |
82 | 法学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 60931 |
83 | 法学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 487 | 47723 |
84 | 法学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 514 | 17235 |
85 | 法学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 514 | 45781 |
86 | 法学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 28315 |
87 | 法学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 350 | 63334 |
88 | 法学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 375 | 120106 |
89 | 法学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 379 | 260091 |
90 | 法学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 382 | 30612 |
91 | 法学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 385 | 119999 |
92 | 法学 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 392 | 83921 |
93 | 法学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 397 | 74276 |
94 | 法学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 413 | 10563 |
95 | 法学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 416 | 29527 |
96 | 法学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 449 | 87186 |
97 | 法学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 450 | 132349 |
98 | 法学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 27914 |
99 | 法学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 453 | 98116 |
100 | 法学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 29687 |
101 | 法学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 458 | 67599 |
102 | 法学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 460 | 164085 |
103 | 法学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 482 | 31903 |
104 | 法学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 489 | 42160 |
105 | 法学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 490 | 19393 |
106 | 法学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 490 | 52318 |
107 | 法学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 506 | 56237 |
108 | 法学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 28438 |
109 | 法学 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 533 | 17790 |
110 | 法学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 567 | 6934 |
高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来湖南涉外经济学院简介的相关内容。
历史沿革:湖南涉外经济学院是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。学校创建于1997年,原名“湘南文理专修学院”;1998年迁址长沙市岳麓区,更名为“湖南涉外经济学院(筹)”; 2000年经省人民政府批准设置为高职专科学校;2005年升格为本科院校。2015年学校通过教育部本科教学工作合格评估。2017年,宇华教育控股学校举办方(猎鹰实业有限公司),湖南涉外经济学院正式成为宇华教育集团的一员。
办学规模:学校有全日制本专科在校学生3万余人,校园占地面积1300亩,建筑面积54.8万平方米。学校拥有一支以博士教授为龙头、中青年教师为骨干的师资队伍。学校教职员工1700余人,硕士及以上学位教师占教师总数的90%以上,教授、副教授占教师总数的近30%,享受国务院特殊津贴专家5人。建校20多年,学校累计培养各类专门人才14万余人。
办学定位:学校视教育质量为学校的生命线,确立了创建“高水平教学应用型本科院校”的办学定位,实施“质量立校、特色兴校、人才强校、依法治校”的发展战略,坚持应用型人才培养道路,实行“专业+外语+技能+创业素质”的培养模式,努力培养学生诚信务实、自立自强、知能并举、敬业乐群的品格。
学科专业:学校按照服务地方经济和市场需求的思路进行学科专业布局,现有9个二级学院,开设了47个本科专业,8个专科专业,涵盖了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等8个学科门类,同时按照国际化办学思路积极探索与国外大学的深度交流与合作。学校在“双一流”建设中取得了突出成绩,现有省级“一流”学科2个(应用经济学、控制科学与工程),国家级一流本科专业1个(金融学),省级一流本科专业9个(电子信息工程、国际经济与贸易、汉语言文学、环境设计、会计学、机械设计制造及其自动化、社会体育指导与管理、音乐学、服装与服饰设计),省级一流本科课程(“金课”)47门,省级综合改革试点专业2个。
师生成长:学校教师获各类研究课题1200余项,其中国家级项目(自科基金、社科基金项目)9项,省部级项目400余项,科研进账经费2000余万元。教师发表论文万余篇,其中核心以上论文1000余篇,出版专著120余部,获各类专利300余项,各类软件著作权100余项等,获得省级教学成果奖27项,学校科研竞争力稳居全国民办高校前3位。学生在英语演讲、大数据应用能力、工业设计、独唱独奏独舞等各类学科竞赛中每年获得省级以上奖励200余项,毕业生就业率90%以上,每年有200余名毕业生考取研究生、公务员等。
学校荣誉:由于办学成绩突出,学校先后荣获“中国民办教育创新与发展贡献奖”,“中国优秀民办学校”、“湖南省优秀民办学校”、“湖南省十佳民办学校”等荣誉称号。周强、张春贤、陈至立等党和国家领导人先后莅临学校考察指导!高三网
一、2023湖南涉外经济学院英语专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院英语综合分数线是466,对应的最低录取位次在250207;2、在新疆2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是293,对应的最低录取位次在-;3、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是316,对应的最低录取位次在81403;4、在吉林2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是340,对应的最低录取位
一、2023湖南涉外经济学院英语专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院英语综合分数线是466,对应的最低录取位次在250207;2、在新疆2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是293,对应的最低录取位次在-;3、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是316,对应的最低录取位次在81403;4、在吉林2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是340,对应的最低录取位
一、2023湖南涉外经济学院日语专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院日语综合分数线是465,对应的最低录取位次在253145;2、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院日语理科分数线是318,对应的最低录取位次在80675;3、在新疆2022的湖南涉外经济学院日语文科分数线是338,对应的最低录取位次在-;4、在四川2022的湖南涉外经济学院日语文科分数线是466,对应的最低录取位
一、2023湖南涉外经济学院国际经济与贸易专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院国际经济与贸易综合分数线是464,对应的最低录取位次在256440;2、在新疆2022的湖南涉外经济学院国际经济与贸易理科分数线是297,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的湖南涉外经济学院国际经济与贸易理科分数线是327,对应的最低录取位次在91063;4、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院
一、2023湖南涉外经济学院金融学专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院金融学综合分数线是469,对应的最低录取位次在243972;2、在新疆2022的湖南涉外经济学院金融学理科分数线是294,对应的最低录取位次在-;3、在青海2022的湖南涉外经济学院金融学理科分数线是314,对应的最低录取位次在19962;4、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院金融学理科分数线是334,对应的
一、2023湖南涉外经济学院会计学专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院会计学综合分数线是470,对应的最低录取位次在240311;2、在新疆2022的湖南涉外经济学院会计学理科分数线是290,对应的最低录取位次在-;3、在青海2022的湖南涉外经济学院会计学理科分数线是308,对应的最低录取位次在20800;4、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院会计学理科分数线是322,对应的
一、2023湖南涉外经济学院自动化专业分数线是多少1、在四川2022的湖南涉外经济学院自动化理科分数线是426,对应的最低录取位次在186000;2、在福建2022的湖南涉外经济学院自动化物理类分数线是426,对应的最低录取位次在95486;3、在河北2022的湖南涉外经济学院自动化物理类分数线是443,对应的最低录取位次在160819;4、在海南2022的湖南涉外经济学院自动化综合分数线是4
湖南涉外经济学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于湖南涉外经济学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 湖南涉外经济学院历年招生分数线 年份 批次 科类 投档线 2019 本科 文史类 476 理工类 453 专科
2023-06-06 14:27:45
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14
2024-05-21 19:52:02
2024-03-25 10:22:19
2024-02-25 03:36:20